April 17-19, 2025
Kansas-Rock Chalk Park - Lawrence, KS
Boys 110 Meter Hurdles High School Finals
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brady Wallace | Senior | Treynor | 14.79 | 15.91 | 18.14 | 13.95 | 13.81 |
2 | Luke Brachle | Senior | Kearney | 12.62 | 17.67 | 15.85 | 14.02 | 12.48 |
3 | Jeremiah Kelley | Senior | Staley | 16.16 | 14.60 | 17.57 | 14.17 | 16.16 |
4 | Patrick Slack | Junior | Poplar Bluff | 13.76 | 12.48 | 11.49 | 14.18 | 15.60 |
5 | Isaac Hamilton | Junior | Liberty North | 12.36 | 16.05 | 11.51 | 14.20 | 14.77 |
6 | Dawson Grabendike | Senior | Wichita-Kapaun-Mt Carmel | 11.47 | 10.16 | 16.84 | 14.51 | 13.64 |
7 | Jonathan Huskisson | Junior | Willard | 12.92 | 12.19 | 10.89 | 14.51 | 16.55 |
8 | Hayden Hall | Sophomore | Willard | 11.12 | 15.22 | 17.27 | 14.63 | 14.93 |
9 | Britt McCune | Senior | Jenks | 17.43 | 16.68 | 19.08 | 15.02 | 10.52 |
Boys 110 Meter Hurdles High School Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brady Wallace | Senior | Treynor | 11.21 | 16.82 | 14.01 | 11.21 | 10.79 | 13.03 | 15.27 |
|
2 | Patrick Slack | Junior | Poplar Bluff | 12.29 | 15.96 | 14.12 | 13.56 | 13.42 | 12.57 | 16.24 |
|
3 | Luke Brachle | Senior | Kearney | 9.89 | 13.56 | 14.12 | 11.30 | 11.02 | 9.89 | 16.95 |
|
4 | Isaac Hamilton | Junior | Liberty North | 12.24 | 15.66 | 14.23 | 11.39 | 13.10 | 15.23 | 18.08 |
|
5 | Dawson Grabendike | Senior | Wichita-Kapaun-Mt Carmel | 17.76 | 11.64 | 14.55 | 11.35 | 13.39 | 10.63 | 12.95 |
|
6 | Britt McCune | Senior | Jenks | 14.38 | 17.43 | 14.52 | 10.75 | 14.67 | 13.07 | 10.17 |
|
7 | Hayden Hall | Sophomore | Willard | 18.69 | 10.81 | 14.60 | 15.04 | 14.60 | 11.39 | 18.69 |
|
8 | Jeremiah Kelley | Senior | Staley | 18.34 | 16.43 | 14.67 | 16.29 | 16.14 | 14.53 | 10.71 |
|
9 | Jonathan Huskisson | Junior | Willard | 18.50 | 14.10 | 14.68 | 15.42 | 11.45 | 17.33 | 12.48 |
|
10 | Evan Ault | Senior | Freeman | 12.20 | 10.44 | 14.70 | 13.23 | 18.67 | 14.41 | 12.06 |
|
11 | Brayden Hinz | Junior | Gardner-Edgerton | 16.71 | 11.38 | 14.78 | 11.83 | 16.26 | 16.85 | 10.35 |
|
12 | Shinji Pollard | Junior | Kansas City-Piper | 19.07 | 12.27 | 14.78 | 19.22 | 17.30 | 17.44 | 13.16 |
|
13 | William Ndiba | Senior | Willard | 12.13 | 16.13 | 14.79 | 14.79 | 17.16 | 14.35 | 12.58 |
|
14 | Andrew Eastman | Senior | Waukee Northwest | 16.00 | 17.92 | 14.81 | 18.37 | 13.63 | 12.00 | 16.44 |
|
15 | Wesley Gill | Senior | Stilwell-Blue Valley | 18.68 | 15.12 | 14.82 | 18.97 | 17.20 | 17.64 | 16.60 |
|
16 | David Johnson | Junior | Mill Valley | 13.05 | 17.79 | 14.82 | 19.12 | 17.64 | 11.42 | 12.75 |
|
17 | James Watkins | Senior | Raytown South | 12.78 | 13.23 | 14.86 | 10.70 | 12.78 | 11.59 | 12.63 |
|
18 | Jackson Parker | Freshman | Olathe-North | 13.79 | 15.43 | 14.98 | 13.79 | 11.54 | 17.98 | 11.69 |
|
19 | Griffin Ludwig | Sophomore | Waukee Northwest | 19.49 | 17.09 | 14.99 | 13.64 | 15.29 | 18.44 | 11.70 |
|
20 | Jonathan McCorvey | Freshman | Mustang | 15.76 | 13.06 | 15.01 | 16.97 | 18.17 | 18.02 | 15.31 |
|
21 | Braylon Agee | Junior | Park Hill | 13.06 | 18.17 | 15.01 | 10.51 | 13.06 | 14.71 | 12.76 |
|
22 | Carsen Avery | Senior | Kansas City-Piper | 16.23 | 19.08 | 15.02 | 14.57 | 17.58 | 19.38 | 18.03 |
|
23 | Blake Ludwig | Junior | Waukee Northwest | 13.07 | 18.18 | 15.02 | 12.47 | 15.02 | 19.38 | 18.33 |
|
24 | Aneas Smith | Senior | Fort Zumwalt North | 18.04 | 11.73 | 15.03 | 15.94 | 17.44 | 13.53 | 14.13 |
|
24 | Vaughn Blaize | Senior | Lawson | 19.24 | 16.54 | 15.03 | 19.24 | 16.84 | 14.58 | 18.19 |
|
26 | Landon Schmitz | Junior | Axtell | 18.10 | 17.20 | 15.08 | 15.54 | 11.16 | 14.48 | 16.59 |
|
27 | Martin Barno | Senior | Liberty North | 11.92 | 18.70 | 15.08 | 16.14 | 12.97 | 13.58 | 18.85 |
|
28 | Luke Draper | Senior | Kearney | 10.88 | 12.70 | 15.11 | 18.89 | 10.73 | 16.47 | 15.72 |
|
29 | Femi Nilson | Senior | Liberty (MO) | 11.03 | 15.42 | 15.11 | 12.85 | 11.64 | 13.00 | 12.39 |
|
30 | RJ Tabares | Senior | Emporia | 14.68 | 15.74 | 15.13 | 19.22 | 18.92 | 15.13 | 18.77 |
|
31 | Seth Spencer | Senior | East Buchanan | 18.21 | 18.66 | 15.17 | 19.27 | 12.14 | 18.36 | 11.53 |
|
32 | Bravin Powell | Senior | Gardner-Edgerton | 14.67 | 14.06 | 15.28 | 10.85 | 16.51 | 15.28 | 15.28 |
|
33 | Roshun English | Senior | Jenks | 11.67 | 13.67 | 15.35 | 16.58 | 15.97 | 13.51 | 15.05 |
|
34 | Cauy Konz | Junior | Treynor | 13.56 | 14.79 | 15.40 | 18.02 | 14.79 | 16.02 | 13.71 |
|
35 | Ben Schnelle | Senior | Derby | 12.36 | 11.90 | 15.45 | 12.52 | 12.21 | 12.52 | 12.67 |
|
36 | Liam Morrison | Junior | Topeka-Washburn Rural | 13.02 | 14.73 | 15.50 | 10.85 | 15.97 | 15.81 | 17.36 |
|
37 | Alex Michiels | Senior | OP-Blue Valley North | 11.53 | 19.16 | 15.57 | 13.86 | 12.46 | 19.93 | 19.00 |
|
38 | Maddox Miller | Senior | Kearney | 13.89 | 16.23 | 15.60 | 18.10 | 12.95 | 16.38 | 13.26 |
|
39 | Clay Beard | Junior | Piedmont | 18.04 | 12.39 | 15.68 | 16.47 | 10.98 | 11.14 | 11.29 |
|
40 | Kalarga Mukhtar | Senior | Waukee Northwest | 14.13 | 16.65 | 15.70 | 12.88 | 15.23 | 16.18 | 20.41 |
|
41 | Cody Hockett | Senior | Spring Hill | 19.17 | 17.29 | 15.71 | 17.44 | 17.76 | 12.10 | 16.34 |
|
42 | Latayvian Woods-Smith | Senior | North Kansas City | 17.58 | 19.66 | 15.98 | 15.98 | 17.74 | 18.70 | 18.54 |
|
43 | Clayton Brown | Junior | Hillsboro | 17.73 | 19.50 | 16.11 | 11.60 | 18.21 | 12.57 | 13.86 |
|
44 | Kellen Denney | Junior | Kearney | 12.16 | 14.70 | 16.89 | 13.52 | 15.88 | 17.40 | 18.41 |
|
Boys 110 Meter Hurdles High School Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Isaac Hamilton | Junior | Liberty North | 13.95 | 17.36 | 14.23 | 12.95 | 11.53 | 17.08 |
6 | Britt McCune | Senior | Jenks | 10.46 | 10.60 | 14.52 | 18.15 | 14.38 | 12.49 |
23 | Blake Ludwig | Junior | Waukee Northwest | 15.62 | 13.52 | 15.02 | 10.97 | 16.98 | 11.27 |
24 | Vaughn Blaize | Senior | Lawson | 11.88 | 16.84 | 15.03 | 17.29 | 12.33 | 14.43 |
26 | Landon Schmitz | Junior | Axtell | 10.86 | 13.43 | 15.08 | 10.86 | 13.27 | 12.37 |
27 | Martin Barno | Senior | Liberty North | 11.16 | 19.61 | 15.08 | 17.65 | 18.55 | 13.88 |
30 | RJ Tabares | Senior | Emporia | 19.22 | 12.71 | 15.13 | 18.16 | 16.80 | 15.44 |
36 | Liam Morrison | Junior | Topeka-Washburn Rural | 15.50 | 10.85 | 15.50 | 17.36 | 16.59 | 17.83 |
38 | Maddox Miller | Senior | Kearney | 15.76 | 12.64 | 15.60 | 12.48 | 11.39 | 12.80 |
Boys 110 Meter Hurdles High School Preliminaries Heat 2
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Patrick Slack | Junior | Poplar Bluff | 16.95 | 11.30 | 14.12 | 18.22 | 18.36 |
9 | Jonathan Huskisson | Junior | Willard | 17.03 | 11.45 | 14.68 | 18.65 | 17.77 |
14 | Andrew Eastman | Senior | Waukee Northwest | 16.30 | 15.55 | 14.81 | 13.33 | 17.63 |
16 | David Johnson | Junior | Mill Valley | 16.60 | 18.23 | 14.82 | 10.53 | 13.93 |
17 | James Watkins | Senior | Raytown South | 15.76 | 18.28 | 14.86 | 19.17 | 15.01 |
21 | Braylon Agee | Junior | Park Hill | 10.51 | 10.81 | 15.01 | 17.42 | 14.86 |
29 | Femi Nilson | Senior | Liberty (MO) | 15.11 | 17.83 | 15.11 | 19.50 | 13.30 |
39 | Clay Beard | Junior | Piedmont | 18.82 | 14.74 | 15.68 | 17.57 | 12.55 |
41 | Cody Hockett | Senior | Spring Hill | 14.93 | 16.19 | 15.71 | 12.57 | 15.09 |
Boys 110 Meter Hurdles High School Preliminaries Heat 3
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dawson Grabendike | Senior | Wichita-Kapaun-Mt Carmel | 15.14 | 14.26 | 14.55 |
8 | Jeremiah Kelley | Senior | Staley | 17.31 | 18.19 | 14.67 |
11 | Brayden Hinz | Junior | Gardner-Edgerton | 11.38 | 18.77 | 14.78 |
20 | Jonathan McCorvey | Freshman | Mustang | 16.67 | 11.41 | 15.01 |
22 | Carsen Avery | Senior | Kansas City-Piper | 16.68 | 14.87 | 15.02 |
28 | Luke Draper | Senior | Kearney | 18.29 | 17.68 | 15.11 |
32 | Bravin Powell | Senior | Gardner-Edgerton | 14.52 | 16.05 | 15.28 |
42 | Latayvian Woods-Smith | Senior | North Kansas City | 15.19 | 19.34 | 15.98 |
Boys 110 Meter Hurdles High School Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luke Brachle | Senior | Kearney | 14.97 | 14.12 | 10.31 | 16.67 |
7 | Hayden Hall | Sophomore | Willard | 17.82 | 14.60 | 15.77 | 16.36 |
18 | Jackson Parker | Freshman | Olathe-North | 16.03 | 14.98 | 18.88 | 19.03 |
19 | Griffin Ludwig | Sophomore | Waukee Northwest | 18.14 | 14.99 | 14.54 | 19.34 |
31 | Seth Spencer | Senior | East Buchanan | 11.53 | 15.17 | 12.90 | 19.12 |
33 | Roshun English | Senior | Jenks | 17.81 | 15.35 | 14.89 | 17.20 |
35 | Ben Schnelle | Senior | Derby | 14.22 | 15.45 | 18.54 | 16.23 |
40 | Kalarga Mukhtar | Senior | Waukee Northwest | 14.92 | 15.70 | 13.98 | 11.15 |
43 | Clayton Brown | Junior | Hillsboro | 19.17 | 16.11 | 16.44 | 19.82 |
Boys 110 Meter Hurdles High School Preliminaries Heat 5
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brady Wallace | Senior | Treynor | 15.84 | 15.70 | 14.01 | 10.79 | 10.37 |
10 | Evan Ault | Senior | Freeman | 16.76 | 13.23 | 14.70 | 11.03 | 10.88 |
12 | Shinji Pollard | Junior | Kansas City-Piper | 12.86 | 16.71 | 14.78 | 16.11 | 10.65 |
13 | William Ndiba | Senior | Willard | 11.54 | 18.34 | 14.79 | 12.87 | 18.20 |
15 | Wesley Gill | Senior | Stilwell-Blue Valley | 16.75 | 13.05 | 14.82 | 15.27 | 18.83 |
24 | Aneas Smith | Senior | Fort Zumwalt North | 15.03 | 16.24 | 15.03 | 13.98 | 14.88 |
34 | Cauy Konz | Junior | Treynor | 15.10 | 16.64 | 15.40 | 13.25 | 14.02 |
37 | Alex Michiels | Senior | OP-Blue Valley North | 19.47 | 15.73 | 15.57 | 12.30 | 14.48 |
44 | Kellen Denney | Junior | Kearney | 19.60 | 14.53 | 16.89 | 21.79 | 14.53 |