May 16, 2026
|
Oyster River - Durham, NH

Men's 100 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ceasar Flahn SR Manchester Central 10.84 7.81 9.00 9.98 8.35 8.78 7.70
2 Osinachi Nwabueze SR Pelham 11.10 9.99 13.44 13.55 10.99 11.88 13.44
3 Gavin Buxton SR Bow 11.12 11.90 9.23 14.35 11.46 10.46 12.90
4 Sam Joyce JR Mascoma Valley 11.19 8.51 10.86 12.20 8.84 13.77 9.29
5 Graham Scully SO Kingswood 11.36 9.55 12.73 14.09 7.96 8.41 8.07
6 Deondre McAllister SR Portsmouth 11.44 10.30 9.50 11.44 9.61 9.96 9.50
7 Logan DeAngelis FR Bedford 11.46 10.32 9.40 11.92 8.03 10.43 13.07
8 Jacob Parshay SR Bishop Guertin 11.47 13.88 14.57 8.95 14.11 8.84 9.18

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ceasar Flahn SR Manchester Central 12.01 12.12 11.12 10.01 10.57 9.01 12.90
2 Osinachi Nwabueze SR Pelham 10.29 9.17 11.18 14.09 10.85 14.31 9.62
3 Sam Joyce JR Mascoma Valley 12.82 14.39 11.24 7.98 8.55 11.81 10.46
4 Jacob Parshay SR Bishop Guertin 12.28 7.96 11.37 13.31 7.96 14.56 12.85
5 Gavin Buxton SR Bow 9.34 9.80 11.39 14.01 14.47 14.47 9.34
6 Deondre McAllister SR Portsmouth 13.24 11.53 11.41 13.13 12.44 13.81 13.47
7 Logan DeAngelis FR Bedford 11.31 11.42 11.42 9.03 9.25 14.62 8.68
8 Graham Scully SO Kingswood 8.26 14.33 11.46 14.90 9.17 13.99 12.84
9 Caleb Plante FR Spaulding 13.34 10.70 11.50 10.01 11.73 10.24 11.85
10 Ewan Nicoll JR Kingswood 11.22 9.48 11.56 15.03 10.06 10.64 13.76
11 Micah Gedney SR Oyster River 8.11 11.35 11.58 9.27 8.46 8.92 10.19
11 Aaron Geldart SR Spaulding 15.06 9.04 11.58 9.38 12.74 8.23 12.16
13 Samuel Nunoo-Quarcoo SO Oyster River 9.44 12.12 11.65 10.26 11.65 9.21 9.91
14 Troy Fornah SR Pelham 14.23 9.22 11.66 9.45 12.25 12.13 8.40
14 Quincee Lewis JR Spaulding 13.41 13.06 11.66 14.70 12.01 10.61 10.50
16 Jack Mello SR Bishop Guertin 8.24 10.59 11.76 12.35 10.94 10.12 12.82
17 Yusuf Umar SO Pelham 9.07 12.01 11.77 12.83 11.42 10.48 14.25
18 Andrew Clough SR Bow 10.50 8.26 11.79 12.03 14.03 10.26 11.32
19 Romello Diaz SO Manchester Central 14.06 8.74 11.81 9.10 14.06 13.59 13.00
20 Ryan Connelly SR Bishop Guertin 11.00 12.65 11.82 9.70 13.36 12.18 9.93
21 Gabriel Ternullo SR Campbell 8.54 13.76 11.86 13.76 15.18 11.03 10.68
22 David Cameron JR Bishop Brady 14.85 13.55 11.88 8.68 14.50 10.22 11.41
22 Camden Plourde JR Goffstown 12.12 13.31 11.88 11.41 9.75 10.10 14.50
24 Harshil Puvvadi JR Bedford 13.81 9.17 11.90 14.52 9.88 14.28 9.41
25 Brody Chaisson JR Spaulding 14.81 13.62 11.94 8.96 13.26 12.42 13.73
26 Cam Sydow SO Bishop Guertin 12.92 11.25 11.96 13.88 11.84 8.38 8.38
27 Luke Draper SO Pelham 8.78 8.78 12.02 10.70 12.87 13.23 11.66
28 Finn Gruner SR Oyster River 15.43 14.34 12.05 8.56 14.71 12.42 12.05
29 Liam Woods FR Sanborn Regional 11.34 9.53 12.06 15.44 13.75 10.62 15.68
30 Roger Jiang FR Pelham 12.44 13.52 12.07 12.07 13.28 12.32 13.16
31 Mason Fernandes FR Hollis/Brookline 13.78 9.91 12.08 9.79 12.81 10.03 13.05
31 Reece Yorke JR Mascoma Valley 10.88 12.45 12.08 8.70 15.59 12.93 8.46
33 Ethan Newick SR Coe-Brown 14.77 14.65 12.10 11.74 10.77 13.44 12.35
34 Lennon Eckner-Naylor SO Hopkinton 13.23 8.98 12.13 14.80 12.86 14.92 11.28
35 Abel Clement SO Coe-Brown 12.39 13.12 12.14 11.42 11.17 11.78 10.81
35 Andrew Muldoon SO Winnacunnet 12.87 9.59 12.14 9.72 15.42 13.72 13.24
37 Parker Follansbee JR Goffstown 12.76 10.09 12.15 12.88 14.83 14.58 11.18
37 Griffin Cassell SR Bishop Guertin 12.03 9.72 12.15 14.58 13.61 14.22 11.06
37 Charles Spring SO Winnacunnet 10.94 10.09 12.15 11.43 11.30 14.34 10.82
40 Ben Johnson JR Kingswood 14.84 14.47 12.16 8.88 8.64 10.46 10.46
41 Aaron Quinney JR Goffstown 14.49 11.08 12.17 12.78 11.20 12.42 9.50
42 Airiyas Butterworth JR Sanborn Regional 14.77 15.74 12.20 15.50 13.67 10.74 14.52
43 Maximas Pliakos JR Goffstown 11.77 8.59 12.26 10.79 10.30 11.65 13.74
44 Ryan Leombrunno SR Epping 12.91 10.70 12.29 9.84 10.70 15.86 11.56
45 Liam Roche SO Campbell 10.11 10.11 12.33 11.59 10.61 14.68 12.33
46 Canyon Price FR Bishop Guertin 8.89 10.00 12.34 15.18 10.25 12.84 14.19
46 Jared Benson SR Oyster River 11.23 9.01 12.34 9.26 14.57 15.80 14.19
48 Isaac Parada SO Bishop Guertin 9.91 13.13 12.38 15.23 14.74 15.60 11.89
49 Will Ash FR Spaulding 12.39 13.88 12.39 13.26 15.24 14.38 10.04
49 Sabian Hallin JR Portsmouth 10.91 13.63 12.39 13.51 12.52 12.27 15.49
51 Caeden Nash SO Oyster River 12.17 9.19 12.41 14.77 15.64 12.17 14.40
52 Noah Baldwin FR Manchester Central 13.67 15.80 12.54 10.91 12.92 9.91 13.92
52 Jackson Humphrey SO Bishop Guertin 12.29 14.80 12.54 14.80 9.28 13.92 11.67
54 Kyle Leombruno JR Raymond 11.43 16.08 12.56 12.94 15.96 15.20 16.08
54 Johnathan Hooper JR Coe-Brown 15.08 9.93 12.56 13.57 14.57 10.18 9.80
56 Brayden Calkins JR Bedford 9.93 15.84 12.57 15.97 12.83 15.34 11.69
57 Lucas Donoghue SR Oyster River 15.07 9.37 12.66 15.83 14.06 11.90 15.45
58 Ethan Martin JR Pelham 15.52 15.78 12.72 12.47 16.16 10.56 8.91
59 Anthony Queene SR Spaulding 10.29 14.41 12.86 10.68 10.81 10.42 14.28
  James Grugnale SR Winnacunnet NT NT NT NT NT NT NT
  Ike Bisbee SO Bedford NT NT NT NT NT NT NT
  Lucas Raushnot SO Kingswood NT NT NT NT NT NT NT
  Chase Grugnale SO Winnacunnet NT NT NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Gavin Buxton SR Bow 11.39 10.26
21 Gabriel Ternullo SR Campbell 11.86 11.51
27 Luke Draper SO Pelham 12.02 14.67
31 Mason Fernandes FR Hollis/Brookline 12.08 9.79
46 Canyon Price FR Bishop Guertin 12.34 14.69
49 Will Ash FR Spaulding 12.39 9.79
  James Grugnale SR Winnacunnet NT NT
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Caleb Plante FR Spaulding 8.28 8.17 11.50 13.80 11.16 11.62
13 Samuel Nunoo-Quarcoo SO Oyster River 10.96 14.92 11.65 12.12 13.75 10.14
16 Jack Mello SR Bishop Guertin 12.82 13.18 11.76 14.23 13.41 10.12
17 Yusuf Umar SO Pelham 11.42 11.77 11.77 9.18 12.95 14.72
42 Airiyas Butterworth JR Sanborn Regional 9.15 14.40 12.20 13.91 12.81 12.08
48 Isaac Parada SO Bishop Guertin 12.76 13.99 12.38 15.23 10.16 11.89
52 Noah Baldwin FR Manchester Central 9.28 13.80 12.54 11.42 11.29 9.41
58 Ethan Martin JR Pelham 11.32 13.49 12.72 10.69 14.38 13.74
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Osinachi Nwabueze SR Pelham 8.95 8.17 9.28 11.18
10 Ewan Nicoll JR Kingswood 12.60 12.14 10.87 11.56
24 Harshil Puvvadi JR Bedford 10.83 13.81 8.33 11.90
30 Roger Jiang FR Pelham 13.64 12.68 13.28 12.07
34 Lennon Eckner-Naylor SO Hopkinton 15.17 13.23 13.35 12.13
43 Maximas Pliakos JR Goffstown 9.32 9.44 14.59 12.26
56 Brayden Calkins JR Bedford 15.59 14.33 13.58 12.57
59 Anthony Queene SR Spaulding 11.19 13.76 14.41 12.86
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Ceasar Flahn SR Manchester Central 11.12
22 David Cameron JR Bishop Brady 11.88
33 Ethan Newick SR Coe-Brown 12.10
37 Parker Follansbee JR Goffstown 12.15
46 Jared Benson SR Oyster River 12.34
52 Jackson Humphrey SO Bishop Guertin 12.54
54 Kyle Leombruno JR Raymond 12.56
57 Lucas Donoghue SR Oyster River 12.66
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Jacob Parshay SR Bishop Guertin 11.37 14.56
6 Deondre McAllister SR Portsmouth 11.41 9.70
18 Andrew Clough SR Bow 11.79 8.49
19 Romello Diaz SO Manchester Central 11.81 15.12
37 Griffin Cassell SR Bishop Guertin 12.15 14.71
41 Aaron Quinney JR Goffstown 12.17 15.58
54 Johnathan Hooper JR Coe-Brown 12.56 15.45
  Ike Bisbee SO Bedford NT NT
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Graham Scully SO Kingswood 11.46 12.27 11.01 9.06 10.43 12.84
11 Micah Gedney SR Oyster River 11.58 13.78 13.90 12.51 10.43 10.19
14 Troy Fornah SR Pelham 11.66 8.87 12.95 13.06 14.70 12.36
28 Finn Gruner SR Oyster River 12.05 12.54 14.22 13.50 15.43 13.86
35 Abel Clement SO Coe-Brown 12.14 14.94 10.57 8.62 15.79 12.63
37 Charles Spring SO Winnacunnet 12.15 15.80 11.30 9.60 15.07 13.73
40 Ben Johnson JR Kingswood 12.16 15.08 9.85 15.20 10.83 14.84
  Lucas Raushnot SO Kingswood NT NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Sam Joyce JR Mascoma Valley 12.59 11.24
11 Aaron Geldart SR Spaulding 10.54 11.58
22 Camden Plourde JR Goffstown 8.44 11.88
26 Cam Sydow SO Bishop Guertin 11.61 11.96
29 Liam Woods FR Sanborn Regional 14.96 12.06
31 Reece Yorke JR Mascoma Valley 14.38 12.08
44 Ryan Leombrunno SR Epping 10.82 12.29
45 Liam Roche SO Campbell 12.46 12.33
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Logan DeAngelis FR Bedford 11.42 10.17 14.16 11.42
14 Quincee Lewis JR Spaulding 11.66 10.96 8.28 9.80
20 Ryan Connelly SR Bishop Guertin 11.82 14.54 10.52 12.89
25 Brody Chaisson JR Spaulding 11.94 11.59 8.36 9.20
35 Andrew Muldoon SO Winnacunnet 12.14 13.60 15.42 14.81
49 Sabian Hallin JR Portsmouth 12.39 12.64 11.28 12.52
51 Caeden Nash SO Oyster River 12.41 13.16 10.30 12.04
  Chase Grugnale SO Winnacunnet NT NT NT NT

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Ceasar Flahn SR Manchester Central 22.55 24.13 20.98 16.69
2 Sam Joyce JR Mascoma Valley 22.87 23.79 17.39 29.28
3 Samuel Nunoo-Quarcoo SO Oyster River 23.17 24.56 18.08 21.78
4 Breyden Sanchez SR St. Thomas Aquinas 23.28 22.59 20.72 22.12
5 Jake Vance SR Portsmouth 23.33 21.00 23.57 23.33
6 Ewan Nicoll JR Kingswood 23.43 25.31 20.86 26.48
7 Aaron Hughes SR St. Thomas Aquinas 23.52 23.05 21.88 27.29
8 Graham Scully SO Kingswood 23.66 29.11 25.56 26.27
9 Jack Mello SR Bishop Guertin 23.72 22.78 29.18 30.84
10 Micah Gedney SR Oyster River 23.95 17.73 30.18 18.45
10 Logan DeAngelis FR Bedford 23.95 25.39 18.92 27.79
12 Ryan Connelly SR Bishop Guertin 24.30 20.66 27.95 18.72
13 Calvin Foxon FR Bedford 24.37 28.03 26.81 18.77
14 Samuel Albuquerque FR Manchester Central 24.43 28.83 18.08 31.76
15 Romello Diaz SO Manchester Central 24.46 19.82 23.00 28.62
16 Roger Jiang FR Pelham 24.54 26.75 22.83 25.77
17 Dominic LaRose SR St. Thomas Aquinas 24.57 19.66 28.51 28.51
17 Gabriel Ternullo SR Campbell 24.57 18.68 26.79 30.72
19 Logan Woods JR Raymond 24.70 19.52 19.52 19.76
20 David Cameron JR Bishop Brady 24.79 24.30 24.30 22.56
21 Liam Woods FR Sanborn Regional 24.81 20.60 21.59 31.76
22 Spencer Bozek SR Newmarket 24.82 31.03 17.87 24.08
23 Robert Leahy SO Goffstown 24.86 30.83 26.60 18.40
24 Ben Johnson JR Kingswood 25.04 21.79 19.54 23.04
25 Liam Roche SO Campbell 25.18 18.64 28.21 18.13
26 Rylan Paradis SR Gilford 25.25 30.56 27.27 18.94
27 Joao Vitor Mota JR Oyster River 25.29 19.48 27.82 30.86
28 Charles Spring SO Winnacunnet 25.34 26.86 29.91 24.33
29 Will Ash FR Spaulding 25.38 30.46 18.53 21.58
30 Devin Gomes JR Hollis/Brookline 25.43 27.72 21.87 20.86
31 Leo McNeilly JR Portsmouth 25.46 32.85 22.66 19.61
32 Griffin Cassell SR Bishop Guertin 25.49 27.28 29.57 28.81
33 Jack Cabral JR Winnacunnet 25.51 24.24 32.15 19.14
34 Jack Brennan JR St. Thomas Aquinas 25.59 18.94 30.20 27.39
35 Diland Paulino-Berroa FR Winnacunnet 25.78 32.23 25.27 28.10
36 James Trainor FR Somersworth 25.86 22.50 25.35 33.10
37 Ike Bisbee SO Bedford 26.46 30.43 33.08 23.29
38 Ethan Martin JR Pelham 26.70 22.43 19.50 27.51
  Kevin White SO Portsmouth NT NT NT NT
  Jackson Pelland SR Epping NT NT NT NT
  Lucas Raushnot SO Kingswood NT NT NT NT
  Caeden Nash SO Oyster River NT NT NT NT
  Lennon Eckner-Naylor SO Hopkinton NT NT NT NT
  Brody Chaisson JR Spaulding NT NT NT NT
  Jacob Parshay SR Bishop Guertin NT NT NT NT
  Aaron Geldart SR Spaulding NT NT NT NT
  Caleb Plante FR Spaulding NT NT NT NT
  Israel Stanley SO Portsmouth Christian NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Breyden Sanchez SR St. Thomas Aquinas 16.53 23.28 23.28 28.64 25.61 23.05 21.42
26 Rylan Paradis SR Gilford 23.99 27.78 25.25 23.23 17.68 28.03 20.46
27 Joao Vitor Mota JR Oyster River 23.02 23.78 25.29 20.49 20.24 25.29 18.97
31 Leo McNeilly JR Portsmouth 19.35 30.05 25.46 30.05 19.86 21.14 28.77
33 Jack Cabral JR Winnacunnet 18.12 27.04 25.51 31.64 22.20 26.53 18.12
36 James Trainor FR Somersworth 31.81 28.45 25.86 25.09 25.86 27.16 21.98
  Kevin White SO Portsmouth NT NT NT NT NT NT NT
  Jackson Pelland SR Epping NT NT NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
21 Liam Woods FR Sanborn Regional 24.81
28 Charles Spring SO Winnacunnet 25.34
34 Jack Brennan JR St. Thomas Aquinas 25.59
35 Diland Paulino-Berroa FR Winnacunnet 25.78
37 Ike Bisbee SO Bedford 26.46
38 Ethan Martin JR Pelham 26.70
  Lucas Raushnot SO Kingswood NT
  Caeden Nash SO Oyster River NT
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Ryan Connelly SR Bishop Guertin 22.60 23.33 28.19 23.09 31.35 28.68 24.30
14 Samuel Albuquerque FR Manchester Central 21.50 24.19 23.21 18.08 19.55 27.85 24.43
19 Logan Woods JR Raymond 31.37 21.00 30.63 22.73 23.22 18.28 24.70
23 Robert Leahy SO Goffstown 26.11 25.11 18.15 17.90 25.61 30.08 24.86
24 Ben Johnson JR Kingswood 30.05 27.80 20.54 32.06 28.05 20.04 25.04
29 Will Ash FR Spaulding 22.59 22.34 25.38 30.46 31.48 31.22 25.38
30 Devin Gomes JR Hollis/Brookline 20.60 19.84 28.99 23.40 21.37 21.62 25.43
  Lennon Eckner-Naylor SO Hopkinton NT NT NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
10 Micah Gedney SR Oyster River 23.95
13 Calvin Foxon FR Bedford 24.37
15 Romello Diaz SO Manchester Central 24.46
17 Dominic LaRose SR St. Thomas Aquinas 24.57
20 David Cameron JR Bishop Brady 24.79
22 Spencer Bozek SR Newmarket 24.82
32 Griffin Cassell SR Bishop Guertin 25.49
  Brody Chaisson JR Spaulding NT
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Ewan Nicoll JR Kingswood 21.33 23.43 21.09 29.06 20.62 26.95
7 Aaron Hughes SR St. Thomas Aquinas 17.64 23.52 29.17 20.47 20.00 17.41
9 Jack Mello SR Bishop Guertin 27.28 23.72 29.42 28.71 19.93 22.30
10 Logan DeAngelis FR Bedford 26.83 23.95 21.32 16.77 18.45 17.49
16 Roger Jiang FR Pelham 23.56 24.54 18.16 19.64 24.79 21.35
17 Gabriel Ternullo SR Campbell 29.98 24.57 27.28 23.35 19.17 19.91
25 Liam Roche SO Campbell 24.93 25.18 30.22 18.13 25.18 26.69
  Jacob Parshay SR Bishop Guertin NT NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Ceasar Flahn SR Manchester Central 17.14 22.55
2 Sam Joyce JR Mascoma Valley 23.79 22.87
3 Samuel Nunoo-Quarcoo SO Oyster River 19.24 23.17
5 Jake Vance SR Portsmouth 29.63 23.33
8 Graham Scully SO Kingswood 22.24 23.66
  Aaron Geldart SR Spaulding NT NT
  Caleb Plante FR Spaulding NT NT
  Israel Stanley SO Portsmouth Christian NT NT

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Dexter Mariotti JR Winnacunnet 40.38 50.47 1:00.57 42.90
2 Jake Vance SR Portsmouth 59.72 50.61 1:01.75 1:04.28
3 Israel Stanley SO Portsmouth Christian 41.76 50.92 35.65 55.00
4 Jackson Doran SO Coe-Brown 39.29 51.02 40.31 57.66
5 Anthony Szatko SR Coe-Brown 39.55 51.36 51.36 44.17
6 Andrew Clough SR Bow 42.64 51.99 1:00.31 39.00
7 Troy Fornah SR Pelham 42.72 52.09 1:00.43 39.07
8 Evan Thurston SR Kingswood 41.26 52.22 37.60 41.26
9 Jackson Croft SR Bedford 48.18 52.36 1:05.45 1:00.22
10 William Koutalidis JR Winnacunnet 54.47 52.37 40.33 50.80
11 Aaron Hughes SR St. Thomas Aquinas 43.53 52.44 1:08.18 44.05
12 Mateo Ferguson FR Coe-Brown 51.06 52.63 1:07.90 52.11
13 Quincee Lewis JR Spaulding 55.79 53.13 58.98 39.85
14 Drew Benjamin JR Bedford 51.68 53.27 1:02.33 43.15
15 Samuel Albuquerque FR Manchester Central 47.19 53.62 50.41 1:02.74
16 Calvin Foxon FR Bedford 1:07.84 53.84 1:03.00 1:03.00
17 Alexander Champney SO Winnacunnet 38.31 53.95 1:06.90 43.70
18 Dominic LaRose SR St. Thomas Aquinas 43.52 54.40 1:08.00 48.42
19 Andrew Muldoon SO Winnacunnet 44.08 54.42 1:04.76 1:06.40
20 Logan Gormley FR Hollis/Brookline 47.09 54.75 1:01.87 51.47
21 Ethan Sargent JR Bedford 58.81 54.96 1:01.56 46.17
22 Luke Draper SO Pelham 57.62 55.40 39.89 1:09.81
23 Mason Fernandes FR Hollis/Brookline 45.51 55.49 48.84 49.95
24 Nicholas Louh JR Pelham 46.70 55.59 44.48 44.48
25 Ethan Levesque SO Bedford 40.17 55.79 53.56 41.29
26 Christopher Lewis SO Bedford 1:02.78 56.05 47.09 41.48
27 Bryce Foster JR Portsmouth 1:06.95 56.73 50.49 48.79
28 William Clark JR Newmarket 48.52 57.08 1:12.50 1:05.65
29 Caimin Eaglin JR Manchester Central 42.29 57.14 56.57 40.57
30 Jace Dinnan FR Oyster River 41.21 57.23 58.95 1:08.68
31 Aiden Acosta SO Newmarket 1:14.20 57.52 43.14 43.72
31 Aiden Wu JR Newmarket 41.42 57.52 43.14 1:05.00
33 Lennon Eckner-Naylor SO Hopkinton 1:06.11 57.99 1:01.47 1:03.79
34 Sabian Hallin JR Portsmouth 1:11.43 58.07 48.78 1:04.46
35 Thomas Babon SO Oyster River 1:15.56 58.57 58.57 57.40
36 Leon Louca FR Hopkinton 42.80 59.44 46.96 1:11.93
37 Jameson Neal FR Coe-Brown 1:03.30 1:00.86 57.82 46.87
  Grant Baker SO St. Thomas Aquinas NT NT NT NT
  Shea Raymond SR Coe-Brown NT NT NT NT
  Will Hart SR Portsmouth NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
27 Bryce Foster JR Portsmouth 1:11.48 50.49 56.73 40.85
28 William Clark JR Newmarket 1:13.07 1:01.65 57.08 42.24
30 Jace Dinnan FR Oyster River 1:02.38 51.51 57.23 43.50
31 Aiden Acosta SO Newmarket 51.20 1:05.58 57.52 1:03.28
35 Thomas Babon SO Oyster River 41.59 48.62 58.57 45.10
36 Leon Louca FR Hopkinton 47.56 1:12.52 59.44 42.80
37 Jameson Neal FR Coe-Brown 55.39 1:06.95 1:00.86 1:06.34
  Grant Baker SO St. Thomas Aquinas NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Samuel Albuquerque FR Manchester Central 50.41 51.48 46.65 53.62 1:03.28 45.58 1:03.81
17 Alexander Champney SO Winnacunnet 45.86 1:02.05 1:10.14 53.95 52.34 1:07.98 1:07.44
24 Nicholas Louh JR Pelham 44.48 46.70 45.59 55.59 42.25 55.04 56.71
26 Christopher Lewis SO Bedford 1:05.02 52.13 1:10.07 56.05 39.24 56.05 1:02.22
29 Caimin Eaglin JR Manchester Central 1:06.86 1:00.00 1:00.00 57.14 42.86 48.57 1:00.57
31 Aiden Wu JR Newmarket 1:08.45 1:09.03 57.52 57.52 1:09.03 58.10 43.72
33 Lennon Eckner-Naylor SO Hopkinton 1:07.27 1:04.95 1:10.75 57.99 44.08 1:10.75 57.99
34 Sabian Hallin JR Portsmouth 41.23 54.59 1:08.53 58.07 51.69 1:03.30 1:10.27
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
12 Mateo Ferguson FR Coe-Brown 52.63
16 Calvin Foxon FR Bedford 53.84
19 Andrew Muldoon SO Winnacunnet 54.42
20 Logan Gormley FR Hollis/Brookline 54.75
21 Ethan Sargent JR Bedford 54.96
23 Mason Fernandes FR Hollis/Brookline 55.49
25 Ethan Levesque SO Bedford 55.79
  Shea Raymond SR Coe-Brown NT
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Jake Vance SR Portsmouth 50.61
6 Andrew Clough SR Bow 51.99
7 Troy Fornah SR Pelham 52.09
8 Evan Thurston SR Kingswood 52.22
9 Jackson Croft SR Bedford 52.36
14 Drew Benjamin JR Bedford 53.27
18 Dominic LaRose SR St. Thomas Aquinas 54.40
22 Luke Draper SO Pelham 55.40
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Dexter Mariotti JR Winnacunnet 50.47
3 Israel Stanley SO Portsmouth Christian 50.92
4 Jackson Doran SO Coe-Brown 51.02
5 Anthony Szatko SR Coe-Brown 51.36
10 William Koutalidis JR Winnacunnet 52.37
11 Aaron Hughes SR St. Thomas Aquinas 52.44
13 Quincee Lewis JR Spaulding 53.13
  Will Hart SR Portsmouth NT

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Nicky Beidleman SO Portsmouth 2:04.11 1:52.94 2:28.94
2 Sebastian Altamar JR Portsmouth 2:04.38 1:34.53 2:23.04
3 Siddharth Sanjay JR Oyster River 2:06.77 2:18.18 2:11.84
4 Max Goupil SO Hopkinton 2:07.07 2:05.80 2:43.92
5 Oliver Schartner SR St. Thomas Aquinas 2:07.09 2:23.62 1:54.39
6 Dylan Zumbach SO Winnacunnet 2:07.19 2:16.10 2:09.74
7 Troy DeAngelis-Poland FR Spaulding 2:07.58 1:54.83 2:30.55
8 Jayden Ritter SO Bedford 2:07.59 2:10.15 2:08.87
9 Ben Larson SO Coe-Brown 2:07.86 2:10.42 1:30.78
10 Nate Pedersen FR Spaulding 2:09.19 1:38.19 2:38.91
11 Anton Broyles SO Spaulding 2:09.71 2:35.66 1:43.77
12 Grady Steele SR Kingswood 2:09.87 2:46.24 2:25.46
13 Brendan Banafato JR Oyster River 2:10.29 2:10.29 2:42.87
14 Gavin Leader FR Portsmouth 2:10.37 2:27.32 1:46.91
15 Simon Hartshorne JR Newmarket 2:10.44 2:00.01 2:36.53
16 Victor Mohedano JR Portsmouth 2:11.07 1:54.03 2:33.36
17 Ryan Brunelle SO Pelham 2:11.09 1:48.81 2:07.16
18 Jakob Ortega FR Bedford 2:11.10 1:56.68 1:54.06
19 William Neikam SR Bedford 2:11.18 2:15.12 1:55.44
20 Benjamin Perkins FR Bedford 2:12.10 1:50.97 2:29.28
21 Kavish Saraiya FR Bedford 2:12.44 2:33.63 1:35.36
22 Joel Murray SO Manchester Central 2:12.86 2:28.81 2:22.16
23 Braden Phemester SR Bishop Guertin 2:12.98 2:46.23 2:15.64
24 Forest Eberl SO Oyster River 2:13.04 2:39.65 2:11.71
25 George Stewart SO Portsmouth Christian 2:13.44 1:46.76 1:37.42
26 Will Coler SO Bishop Guertin 2:13.77 2:01.73 1:59.06
27 Mateo Altamar FR Portsmouth 2:14.10 1:35.21 1:48.63
28 PJ Sweeney SR Bedford 2:15.33 2:27.51 2:47.81
29 Ekow Gilbert-Arthur FR Bedford 2:15.89 2:39.00 2:39.00
30 Kellan Baker SO Coe-Brown 2:16.06 1:51.57 2:44.64
31 Zachery Mckeown FR Portsmouth Christian 2:16.88 1:48.14 2:41.52
32 William Reinhardt SO Gilford 2:17.24 2:10.38 2:19.99
33 Ian Sandahl SO Bow 2:17.88 2:41.32 1:55.82
34 Sawyer Hill SR Newmarket 2:18.65 2:20.04 1:55.08
35 Sam Dyer JR Epping 2:19.15 1:51.32 2:21.94
36 Landis Beckman FR Coe-Brown 2:19.18 2:33.10 2:34.49
37 Nicholas DeGruttola JR Sanborn Regional 2:19.25 2:35.96 2:56.85
38 James Sisco SR Goffstown 2:19.90 2:11.51 2:01.72
39 Nicholas DePiano FR Hopkinton 2:22.30 2:46.50 2:35.11
40 Connor Jacques SO Spaulding 2:22.42 1:53.94 2:21.00
41 Andrew Rose FR Pelham 2:23.29 2:11.83 2:29.03
42 Benjamin Patrick SO Newmarket 2:23.87 2:59.84 2:26.75
43 Judah Howard SO Portsmouth Christian 2:23.96 1:40.78 2:36.92
44 Grady Toye SO Oyster River 2:27.74 2:18.88 2:51.38
