Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Thomason | SR-4 | SE Missouri | 13.66 | 11.62 | 16.26 | 17.49 | 1027 | |
| 2 | Kenli Nettles | SR-4 | Ball State | 13.81 | 11.60 | 10.91 | 10.36 | 1005 | |
| 3 | Logan Todorovich | SO-2 | Baylor | 14.05 | 15.18 | 13.91 | 10.40 | 971 | |
| 4 | Hannah Hill | Unattached | 14.29 | 12.86 | 12.86 | 11.72 | 938 | ||
| 5 | Ellis Weekley | JR-3 | Notre Dame | 14.33 | 16.77 | 17.20 | 16.91 | 932 | |
| 6 | Kiara Wesseh | SO-2 | Baylor | 14.46 | 10.42 | 14.17 | 12.15 | 914 | |
| 7 | Madilyn Todorovich | FR-1 | Baylor | 14.70 | 12.20 | 11.03 | 10.59 | 882 | |
| 8 | Lauren Huber | SR-4 | Notre Dame | 14.72 | 18.70 | 18.11 | 17.52 | 879 | |
| 9 | Elle Knepp | FR-1 | Indiana | 14.84 | 17.81 | 14.55 | 19.30 | 863 | |
| 10 | Kate McGuinness | FR-1 | Notre Dame | 14.92 | 16.71 | 17.76 | 11.04 | 852 | |
| 11 | Jenna Lucas | SR-4 | Bowling Green | 15.20 | 11.25 | 19.31 | 11.25 | 815 | |
| 12 | Ellie Zuro- Cirino | JR-3 | Pitt.-Johnstown |
15.31
|
18.53 | 11.95 | 10.72 | 801 | |
| 13 | Kendra Keesling | JR-3 | Ball State | 15.77 | 19.87 | 17.04 | 20.19 | 743 | |
| 14 | Chayla Rankin | FR-1 | Indiana | 17.68 | 17.15 | 13.62 | 14.68 | 522 | |
| 15 | Tiffany McCarty | Unattached | 22.53 | 20.51 | 22.31 | 26.59 | 126 |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lauren Huber | SR-4 | Notre Dame | 13.99 | 16.49 | 11.04 | 14.72 | 12.37 | 879 |
| 13 | Kendra Keesling | JR-3 | Ball State | 18.77 | 16.40 | 19.87 | 15.77 | 13.09 | 743 |
| 15 | Tiffany McCarty | Unattached | 22.98 | 18.03 | 25.69 | 22.53 | 22.31 | 126 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hannah Hill | Unattached | 14.29 | 14.58 | 938 | |
| 6 | Kiara Wesseh | SO-2 | Baylor | 14.46 | 13.60 | 914 |
| 7 | Madilyn Todorovich | FR-1 | Baylor | 14.70 | 18.53 | 882 |
| 14 | Chayla Rankin | FR-1 | Indiana | 17.68 | 21.22 | 522 |
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Thomason | SR-4 | SE Missouri | 13.66 | 1027 |
| 2 | Kenli Nettles | SR-4 | Ball State | 13.81 | 1005 |
| 3 | Logan Todorovich | SO-2 | Baylor | 14.05 | 971 |
| 5 | Ellis Weekley | JR-3 | Notre Dame | 14.33 | 932 |
Women's 100 Hurdles Section 4
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Elle Knepp | FR-1 | Indiana | 14.84 | 16.18 | 863 |
| 10 | Kate McGuinness | FR-1 | Notre Dame | 14.92 | 17.76 | 852 |
| 11 | Jenna Lucas | SR-4 | Bowling Green | 15.20 | 17.18 | 815 |
| 12 | Ellie Zuro- Cirino | JR-3 | Pitt.-Johnstown |
15.31
|
10.87 | 801 |


