Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brody McGrail | SO-2 | Stonehill | 6.36 | 6.99 | 7.62 | 6.50 | 6.02 | 5.67 |
| 2 | Gavin Lombara | FR-1 | St. Anselm | 5.39 | 7.00 | 6.30 | 5.88 | 5.53 | 8.19 |
| 3 | Joseph D'Angelo | SO-2 | St. Anselm | 7.62 | 7.12 | 9.05 | 7.98 | 5.13 | 8.83 |
| 4 | Zachary Tang | FR-1 | Tufts | 8.00 |
7.14
|
5.43 | 6.00 | 6.93 | 6.86 |
| 5 | Javon Epps | JR-3 | Bridgewater St. | 6.90 |
7.18
|
5.75 | 6.68 | 6.90 | 7.69 |
| 6 | Sylas Petrie | FR-1 | Hudson Valley CC | 6.78 | 7.21 | 5.84 | 5.84 | 7.07 | 6.71 |
| 7 | Patrick Morin | SR-4 | Stonehill | 7.05 | 7.34 | 8.37 | 7.64 | 8.00 | 8.67 |
| 8 | Charlie Fitzpatrick | JR-3 | Tufts | 8.47 | 7.49 | 9.14 | 6.30 | 8.62 | 8.17 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Lombara | FR-1 | St. Anselm | 7.03 | 7.39 | 7.32 | 9.00 |
| 2 | Brody McGrail | SO-2 | Stonehill | 7.10 | 8.10 | 8.60 | 8.03 |
| 3 | Joseph D'Angelo | SO-2 | St. Anselm | 7.16 | 8.02 | 9.03 | 6.81 |
| 4 | Zachary Tang | FR-1 | Tufts | 7.21 | 8.22 | 9.38 | 8.22 |
| 5 | Sylas Petrie | FR-1 | Hudson Valley CC | 7.22 | 5.27 | 9.32 | 7.59 |
| 6 | Charlie Fitzpatrick | JR-3 | Tufts | 7.22 | 5.71 | 7.51 | 7.08 |
| 7 | Javon Epps | JR-3 | Bridgewater St. | 7.27 | 6.33 | 6.55 | 5.46 |
| 8 | Patrick Morin | SR-4 | Stonehill | 7.28 | 9.18 | 5.54 | 8.67 |
| 9 | Quintarius Reynolds | FR-1 | Stonehill | 7.29 | 7.80 | 8.90 | 7.88 |
| 10 | Ryan Lavery | SR-4 | Stonehill | 7.32 | 6.59 | 9.23 | 8.57 |
| 11 | Taishaun Jackson | JR-3 | St. Anselm | 7.33 | 7.26 | 8.58 | 7.63 |
| 12 | Cameren Candelaria | SO-2 | Lasell | 7.35 | 5.81 | 7.43 | 6.47 |
| 13 | Shariff Robinson | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 7.35 | 8.09 | 6.91 | 6.25 |
| 14 | Zachary Feist | JR-3 | Bridgewater St. | 7.36 | 8.47 | 6.70 | 5.74 |
| 15 | Kaleb Lewis | JR-3 | St. Anselm | 7.36 | 7.88 | 7.00 | 8.32 |
| 16 | Tristan Grove | FR-1 | Bridgewater St. | 7.38 | 8.49 | 5.32 | 5.24 |
| 17 | Joshua Cardichon | SO-2 | Bridgewater St. | 7.39 | 7.76 | 5.62 | 9.32 |
| 18 | Jaime Corral | FR-1 | Bridgewater St. | 7.39 | 7.47 | 7.54 | 6.58 |
| 19 | Paulo Templeton | FR-1 | Bridgewater St. | 7.40 | 5.26 | 6.22 | 5.26 |
| 20 | Demi Osinowo | Junior | Unattached | 7.41 | 8.53 | 8.60 | 8.60 |
| 21 | Seneca Wallace | SO-2 | Tufts | 7.42 | 7.80 | 5.49 | 5.87 |
| 22 | Justin Thuotte | SR-4 | Regis (Mass.) | 7.44 | 7.59 | 9.08 | 6.40 |
| 23 | Owen Driscoll | SO-2 | St. Anselm | 7.45 | 9.69 | 9.54 | 9.61 |
| 24 | Joel Laboy | SO-2 | Hudson Valley CC | 7.46 | 9.18 | 8.28 | 9.63 |
| 25 | Sam Nissen | JR-3 | Tufts | 7.48 | 5.31 | 8.08 | 6.14 |
| 26 | John Duffy | FR-1 | Bridgewater St. | 7.48 | 5.54 | 8.83 | 5.76 |
| 27 | Makai Gordon | SO-2 | Hudson Valley CC | 7.51 | 8.27 | 7.06 | 5.86 |
| 28 | Jamar Goss | SO-2 | Roxbury CC | 7.52 | 6.92 | 5.94 | 5.34 |
| 29 | Joe Garell | JR-3 | Bridgewater St. | 7.52 | 6.17 | 6.02 | 6.40 |
| 30 | Christopher Carey | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 7.53 | 5.58 | 9.27 | 8.36 |
| 31 | Noah Carriere | JR-3 | St. Anselm | 7.53 | 9.64 | 7.84 | 5.28 |
| 32 | Malachi Chansky | SO-2 | Bridgewater St. | 7.53 | 7.84 | 7.68 | 8.74 |
| 33 | Luke Meehan | JR-3 | St. Anselm | 7.55 | 9.44 | 7.86 | 7.86 |
| 34 | Nathaniel Gonzalez | JR-3 | Lasell | 7.55 | 7.86 | 7.55 | 5.36 |
| 35 | Aiden Mitchell | SO-2 | Lasell | 7.56 | 5.52 | 6.35 | 8.92 |
| 36 | Dante Mills | SO-2 | Lasell | 7.60 | 7.60 | 9.35 | 5.55 |
| 37 | Clayton Pastor Norales | FR-1 | Bridgewater St. | 7.62 | 9.07 | 7.01 | 9.61 |
| 38 | Isaiah Etienne | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 7.65 | 9.11 | 6.74 | 7.50 |
| 39 | Kadon Jordan | FR-1 | Lasell | 7.69 | 8.23 | 8.46 | 9.85 |
| 40 | Roody Jean Louis | SO-2 | Bridgewater St. | 7.69 | 7.77 | 8.16 | 9.77 |
| 41 | Dylan Cullen | FR-1 | Lasell | 7.77 | 7.39 | 8.08 | 8.71 |
| 42 | Charlie Holman | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 7.86 | 7.71 | 9.04 | 6.69 |
| 43 | Xavier Harry-Richardson | SO-2 | Roxbury CC | 7.89 | 9.63 | 9.31 | 7.74 |
| 44 | Jaidon Grimes | FR-1 | Hudson Valley CC | 7.92 | 5.55 | 5.94 | 9.59 |
| 45 | Ryan Ventura | JR-3 | Lasell | 8.03 | 10.44 | 9.88 | 6.03 |
| 46 | Markus Elias | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 8.15 | 8.48 | 7.67 | 6.36 |
| 47 | Daniel Bengi | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 8.16 | 9.88 | 8.08 | 6.86 |
| 48 | Michael Hatch | JR-3 | Regis (Mass.) | 8.18 | 7.86 | 5.81 | 6.79 |
| 49 | Alden Welch-Tyree | FR-1 | Regis (Mass.) | 8.94 | 11.63 | 11.54 | 8.32 |
| Dasean Peters-Wolfe | JR-3 | Bridgewater St. | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Charlie Fitzpatrick | JR-3 | Tufts | 7.22 | 7.59 | 5.20 | 6.57 | 7.95 | 9.10 | 8.38 |
| 12 | Cameren Candelaria | SO-2 | Lasell | 7.35 | 7.87 | 5.22 | 5.22 | 7.57 | 6.18 | 8.31 |
| 23 | Owen Driscoll | SO-2 | St. Anselm | 7.45 | 8.57 | 8.57 | 7.90 | 8.27 | 5.89 | 9.32 |
| 29 | Joe Garell | JR-3 | Bridgewater St. | 7.52 | 8.88 | 5.42 | 6.70 | 5.94 | 8.05 | 9.78 |
| 40 | Roody Jean Louis | SO-2 | Bridgewater St. | 7.69 | 7.85 | 7.62 | 6.54 | 9.92 | 9.62 | 6.08 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zachary Tang | FR-1 | Tufts | 7.21 |
| 15 | Kaleb Lewis | JR-3 | St. Anselm | 7.36 |
| 18 | Jaime Corral | FR-1 | Bridgewater St. | 7.39 |
| 28 | Jamar Goss | SO-2 | Roxbury CC | 7.52 |
| 32 | Malachi Chansky | SO-2 | Bridgewater St. | 7.53 |
| 41 | Dylan Cullen | FR-1 | Lasell | 7.77 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Quintarius Reynolds | FR-1 | Stonehill | 7.29 | 9.34 |
| 20 | Demi Osinowo | Junior | Unattached | 7.41 | 7.49 |
| 26 | John Duffy | FR-1 | Bridgewater St. | 7.48 | 7.18 |
| 36 | Dante Mills | SO-2 | Lasell | 7.60 | 9.12 |
| 44 | Jaidon Grimes | FR-1 | Hudson Valley CC | 7.92 | 10.14 |
| Dasean Peters-Wolfe | JR-3 | Bridgewater St. | DNF | DNF |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sylas Petrie | FR-1 | Hudson Valley CC | 8.45 | 6.50 | 7.22 | 9.25 |
| 7 | Javon Epps | JR-3 | Bridgewater St. | 9.46 | 7.13 | 7.27 | 6.91 |
| 13 | Shariff Robinson | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 8.16 | 6.47 | 7.35 | 7.94 |
| 14 | Zachary Feist | JR-3 | Bridgewater St. | 7.00 | 8.62 | 7.36 | 8.17 |
| 24 | Joel Laboy | SO-2 | Hudson Valley CC | 6.79 | 8.14 | 7.46 | 5.30 |
| 33 | Luke Meehan | JR-3 | St. Anselm | 8.84 | 9.22 | 7.55 | 6.57 |
| 42 | Charlie Holman | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 10.14 | 6.37 | 7.86 | 8.02 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brody McGrail | SO-2 | Stonehill | 7.10 | 6.32 | 8.67 | 5.76 | 6.54 | 5.83 | 5.40 |
| 8 | Patrick Morin | SR-4 | Stonehill | 7.28 | 7.50 | 5.46 | 7.65 | 8.38 | 6.92 | 6.19 |
| 16 | Tristan Grove | FR-1 | Bridgewater St. | 7.38 | 8.34 | 9.60 | 9.38 | 9.16 | 9.30 | 5.83 |
| 19 | Paulo Templeton | FR-1 | Bridgewater St. | 7.40 | 5.78 | 9.25 | 8.22 | 6.00 | 7.77 | 6.66 |
| 30 | Christopher Carey | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 7.53 | 7.08 | 9.19 | 6.33 | 8.29 | 5.95 | 7.61 |
| 38 | Isaiah Etienne | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 7.65 | 7.73 | 9.72 | 6.81 | 8.11 | 9.41 | 8.80 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Taishaun Jackson | JR-3 | St. Anselm | 7.33 | 8.95 | 7.77 | 9.53 |
| 17 | Joshua Cardichon | SO-2 | Bridgewater St. | 7.39 | 8.28 | 9.24 | 8.28 |
| 34 | Nathaniel Gonzalez | JR-3 | Lasell | 7.55 | 7.18 | 8.76 | 7.48 |
| 37 | Clayton Pastor Norales | FR-1 | Bridgewater St. | 7.62 | 6.02 | 5.72 | 7.24 |
| 45 | Ryan Ventura | JR-3 | Lasell | 8.03 | 9.40 | 10.44 | 7.63 |
| 49 | Alden Welch-Tyree | FR-1 | Regis (Mass.) | 8.94 | 9.21 | 7.16 | 10.73 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joseph D'Angelo | SO-2 | St. Anselm | 7.88 | 7.16 |
| 21 | Seneca Wallace | SO-2 | Tufts | 5.87 | 7.42 |
| 31 | Noah Carriere | JR-3 | St. Anselm | 7.08 | 7.53 |
| 35 | Aiden Mitchell | SO-2 | Lasell | 6.28 | 7.56 |
| 43 | Xavier Harry-Richardson | SO-2 | Roxbury CC | 9.24 | 7.89 |
| 47 | Daniel Bengi | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 10.29 | 8.16 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Lombara | FR-1 | St. Anselm | 5.63 | 7.03 | 6.68 | 7.10 | 8.79 | 8.02 | 7.03 |
| 10 | Ryan Lavery | SR-4 | Stonehill | 8.28 | 7.32 | 8.71 | 7.25 | 9.23 | 6.81 | 6.52 |
| 22 | Justin Thuotte | SR-4 | Regis (Mass.) | 6.85 | 7.44 | 5.29 | 7.37 | 5.88 | 7.67 | 7.89 |
| 25 | Sam Nissen | JR-3 | Tufts | 7.56 | 7.48 | 9.58 | 5.61 | 9.43 | 8.16 | 6.96 |
| 27 | Makai Gordon | SO-2 | Hudson Valley CC | 7.36 | 7.51 | 7.06 | 5.64 | 7.44 | 8.49 | 5.64 |
| 39 | Kadon Jordan | FR-1 | Lasell | 7.00 | 7.69 | 8.62 | 10.00 | 6.39 | 7.08 | 6.31 |
| 46 | Markus Elias | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 6.52 | 8.15 | 9.21 | 8.15 | 5.79 | 7.75 | 8.48 |
| 48 | Michael Hatch | JR-3 | Regis (Mass.) | 9.66 | 8.18 | 8.59 | 5.89 | 10.56 | 7.77 | 7.86 |


