Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Bolden | SO-2 | Heidelberg | 26.13 | 22.92 | 19.03 | 28.20 |
| 2 | Hayden Buhro | JR-3 | Tiffin | 16.77 | 22.97 | 18.38 | 21.83 |
| 3 | Donovan Mosley | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 18.91 | 23.06 | 28.37 | 19.61 |
| 4 | Te'Sean Jefferson | SR-4 | Tiffin | 27.42 | 23.23 | 19.98 | 17.89 |
| 5 | Justice Fisher | FR-1 | Tiffin | 26.20 | 23.39 | 23.63 | 28.77 |
| 6 | Daniel Presto | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 21.86 | 23.50 | 24.91 | 28.91 |
| 7 | Myles Hancock | FR-1 | Albion | 23.88 | 23.64 | 29.08 | 27.19 |
| 8 | Devin Homan | SO-2 | Bluffton | 24.87 | 23.68 | 19.42 | 16.82 |
| 9 | Jalen Jackson | SO-2 | Bluffton | 22.79 | 23.74 | 30.87 | 20.18 |
| 10 | Anthony Dicesaro | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 17.68 | 23.88 | 20.54 | 24.84 |
| 11 | Wyatt Putney | FR-1 | Albion | 27.75 | 23.92 | 27.51 | 26.79 |
| 12 | Austin Yarnick | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 17.90 | 24.19 | 28.06 | 18.63 |
| 13 | Elijah Willford | FR-1 | Bluffton | 27.97 | 24.32 | 27.49 | 18.73 |
| 14 | Hassan Greene | SO-2 | Bluffton | 30.80 | 24.44 | 24.44 | 30.07 |
| 15 | Lael Foster | FR-1 | Heidelberg | 24.00 | 24.49 | 17.88 | 26.94 |
| 16 | Manny Hodges | SO-2 | Albion | 26.22 | 24.50 | 28.42 | 31.85 |
| 17 | Samuel McEntire | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 19.05 | 24.74 | 17.32 | 29.20 |
| 18 | Mathias Garcia | SO-2 | Bluffton | 22.18 | 24.92 | 18.20 | 31.90 |
| 19 | Jacob Myers | FR-1 | Heidelberg | 28.93 | 24.94 | 18.21 | 23.45 |
| 20 | Cornell Test | SO-2 | Heidelberg | 30.27 | 25.01 | 32.27 | 22.26 |
| 21 | Treyvon Hastings | Unattached | 18.53 | 25.03 | 20.78 | 27.79 | |
| 22 | Niegel Payne | SO-2 | Bluffton | 25.82 | 25.06 | 27.07 | 19.30 |
| 23 | Seth Bova | SO-2 | Bluffton | 23.11 | 25.12 | 32.16 | 23.11 |
| 24 | Cody Smith | FR-1 | Heidelberg | 28.05 | 25.27 | 21.74 | 22.24 |
| 25 | Demari Bailey | FR-1 | Bluffton | 26.57 | 25.30 | 22.02 | 30.36 |
| 26 | Harry King | FR-1 | Heidelberg | 20.82 | 25.38 | 27.92 | 27.67 |
| 27 | Keith Dailey | JR-3 | Bluffton | 27.43 | 25.39 | 28.44 | 21.08 |
| 28 | Jaden Ngufor | FR-1 | Bluffton | 31.34 | 25.48 | 23.45 | 20.13 |
| 29 | Cameron Long | SO-2 | Heidelberg | 33.17 | 25.51 | 23.22 | 26.79 |
| 30 | Elvis Jean-Jacques | FR-1 | Heidelberg | 29.15 | 25.79 | 30.69 | 30.95 |
| 31 | Zane Fairbanks | FR-1 | Heidelberg | 24.53 | 25.82 | 28.66 | 28.41 |
| 32 | Tareq Coleman | JR-3 | Albion | 26.94 | 25.90 | 30.31 | 22.28 |
| 33 | Robert Jones | FR-1 | Bluffton | 28.74 | 26.12 | 30.56 | 22.99 |
| 34 | Samuel Scott | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 30.88 | 26.17 | 24.34 | 25.65 |
| 35 | Devin Hogan | SO-2 | Bluffton | 21.22 | 26.19 | 25.67 | 28.55 |
| 36 | Alexander Bennett | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 29.97 | 27.75 | 20.82 | 29.97 |
| 37 | Xander Witherspoon | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 33.92 | 27.80 | 28.92 | 30.86 |
| Cooper Bright | SR-4 | Albion | NT | NT | NT | NT | |
| De'Anta Sanon | SR-4 | Wilmington (Ohio) | NT | NT | NT | NT | |
| Nicholas Legnine | SO-2 | Pitt.-Johnstown | NT | NT | NT | NT | |
| Jax Lytle | SO-2 | Heidelberg | NT | NT | NT | NT | |
| Develin Knapp | FR-1 | Tiffin | NT | NT | NT | NT | |
| Quince Reese | FR-1 | Bluffton | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Bolden | SO-2 | Heidelberg | 22.92 | 20.86 | 28.65 | 29.57 | 17.65 | 29.11 |
| 3 | Donovan Mosley | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 23.06 | 28.83 | 23.06 | 23.99 | 29.06 | 26.06 |
| 4 | Te'Sean Jefferson | SR-4 | Tiffin | 23.23 | 22.07 | 29.27 | 28.81 | 23.00 | 24.86 |
| Cooper Bright | SR-4 | Albion | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| De'Anta Sanon | SR-4 | Wilmington (Ohio) | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hayden Buhro | JR-3 | Tiffin | 22.97 | 21.83 | 28.49 | 24.12 |
| 6 | Daniel Presto | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 23.50 | 30.08 | 19.27 | 19.04 |
| 10 | Anthony Dicesaro | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 23.88 | 27.70 | 26.51 | 29.38 |
| 11 | Wyatt Putney | FR-1 | Albion | 23.92 | 22.25 | 23.68 | 26.56 |
| Nicholas Legnine | SO-2 | Pitt.-Johnstown | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Myles Hancock | FR-1 | Albion | 21.28 | 16.79 | 24.59 | 22.93 | 23.64 | 23.41 |
| 8 | Devin Homan | SO-2 | Bluffton | 24.63 | 19.66 | 28.18 | 22.26 | 23.68 | 18.00 |
| 9 | Jalen Jackson | SO-2 | Bluffton | 26.36 | 23.51 | 19.23 | 28.97 | 23.74 | 30.15 |
| 12 | Austin Yarnick | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 29.27 | 29.27 | 30.48 | 25.65 | 24.19 | 18.15 |
| 16 | Manny Hodges | SO-2 | Albion | 21.07 | 26.46 | 28.91 | 24.26 | 24.50 | 21.56 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Hassan Greene | SO-2 | Bluffton | 24.44 |
| 15 | Lael Foster | FR-1 | Heidelberg | 24.49 |
| 19 | Jacob Myers | FR-1 | Heidelberg | 24.94 |
| 29 | Cameron Long | SO-2 | Heidelberg | 25.51 |
| Jax Lytle | SO-2 | Heidelberg | NT |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Mathias Garcia | SO-2 | Bluffton | 32.40 | 19.19 | 24.92 |
| 21 | Treyvon Hastings | Unattached | 29.29 | 22.53 | 25.03 | |
| 22 | Niegel Payne | SO-2 | Bluffton | 19.05 | 18.80 | 25.06 |
| 32 | Tareq Coleman | JR-3 | Albion | 28.24 | 19.17 | 25.90 |
| 34 | Samuel Scott | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 19.63 | 31.93 | 26.17 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cornell Test | SO-2 | Heidelberg | 32.27 | 19.76 | 24.01 | 20.51 | 25.01 | 25.26 |
| 23 | Seth Bova | SO-2 | Bluffton | 25.38 | 26.63 | 29.39 | 19.10 | 25.12 | 20.35 |
| 27 | Keith Dailey | JR-3 | Bluffton | 20.06 | 30.98 | 31.74 | 17.78 | 25.39 | 32.76 |
| 30 | Elvis Jean-Jacques | FR-1 | Heidelberg | 28.89 | 22.44 | 32.50 | 19.09 | 25.79 | 25.79 |
| 31 | Zane Fairbanks | FR-1 | Heidelberg | 19.11 | 20.40 | 25.57 | 23.76 | 25.82 | 21.43 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jaden Ngufor | FR-1 | Bluffton | 22.17 | 25.48 | 29.56 | 32.11 |
| 33 | Robert Jones | FR-1 | Bluffton | 22.99 | 26.12 | 22.21 | 33.44 |
| 35 | Devin Hogan | SO-2 | Bluffton | 23.58 | 26.19 | 29.60 | 18.60 |
| 36 | Alexander Bennett | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 31.08 | 27.75 | 22.76 | 20.82 |
| 37 | Xander Witherspoon | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 27.25 | 27.80 | 23.36 | 26.69 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Justice Fisher | FR-1 | Tiffin | 23.39 | 29.24 |
| 17 | Samuel McEntire | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 24.74 | 21.03 |
| 24 | Cody Smith | FR-1 | Heidelberg | 25.27 | 18.20 |
| 26 | Harry King | FR-1 | Heidelberg | 25.38 | 23.35 |
| Develin Knapp | FR-1 | Tiffin | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Elijah Willford | FR-1 | Bluffton | 22.14 | 24.32 | 27.49 | 23.84 | 24.57 | 24.08 | 28.46 |
| 25 | Demari Bailey | FR-1 | Bluffton | 26.32 | 25.30 | 32.39 | 24.29 | 22.02 | 27.58 | 32.89 |
| Quince Reese | FR-1 | Bluffton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |


