Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadley Beaty | SO-2 | Cornell College | 13.96 | 10.90 | 10 | |
| 2 | Joshua Koffi | SO-2 | North Iowa Area CC | 9.80 | 11.01 | 8 | |
| 3 | Tony Paye | Sophomore | Unattached | 13.47 | 11.04 | ||
| 4 | Jewel Jackson | FR-1 | North Iowa Area CC | 8.20 | 11.08 | 6 | |
| 5 | Jeremiah Steed | Unattached | 8.10 | 11.09 | |||
| 6 | Jesse Miller | FR-1 | Grinnell | 12.47 | 11.13 | 5 | |
| 7 | Keaton Fitzgerald | SO-2 | Grinnell | 12.96 | 11.27 | 4 | |
| 8 | Jake Warren | FR-1 | Grinnell | 10.29 | 11.30 | 3 | |
| 9 | Jake Logue | FR-1 | Grinnell | 13.58 | 11.31 | 2 | |
| 10 | Jayton Poole | SO-2 | Grand View | 12.41 | 11.38 | 1 | |
| 11 | Kaeden Monday | SO-2 | Graceland | 13.56 | 11.39 | - | |
| 12 | Niko Platre | JR-3 | Cornell College | 13.71 | 11.42 | - | |
| 13 | Dalles Hernandez | FR-1 | Cornell College | 11.78 | 11.43 | - | |
| 14 | Perez Hemmings | SR-4 | Mount Mercy | 8.18 | 11.51 | - | |
| 15 | Elias Walker | FR-1 | Graceland | 11.98 | 11.52 | - | |
| 16 | Zavion Jordan | FR-1 | Cornell College | 13.61 | 11.53 | - | |
| 17 | Fabian Brown | FR-1 | Grand View | 11.65 | 11.53 | - | |
| 18 | Chukwuebuka Enyinnaya | JR-3 | Grand View | 11.83 | 11.59 | - | |
| 19 | Deyon Moore | Iowa Track and Field Club | 9.08 | 11.63 | - | ||
| 20 | Siqi Li | Iowa Track and Field Club | 10.51 | 11.80 | - | ||
| 21 | Samuel Wandera | SO-2 | Grand View | 8.65 | 11.84 | - | |
| 22 | Ilem Leisher | SO-2 | Grinnell | 12.31 | 12.06 | - | |
| 23 | Brayden Kolosick | SO-2 | Mount Mercy | 14.43 | 12.12 | - | |
| 24 | Erik Hite | Senior | Unattached | 11.82 | 12.18 | ||
| 25 | Brandon Evans | FR-1 | Cornell College | 12.62 | 12.25 | - | |
| 26 | Khairy Barnes | SO-2 | Grinnell | 11.94 | 12.31 | - | |
| 27 | Cade Cooper | FR-1 | Faith Baptist Bible | 14.32 | 12.34 | - | |
| 28 | Adrien Mere | FR-1 | Cornell College | 13.96 | 13.82 | - | |
| Chris Canas | JR-3 | Mount Mercy | DNS | DNS | |||
| Tyler Cochrane | FR-1 | Cornell College | DNS | DNS | |||
| Justin Walden | Unattached | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Deyon Moore | Iowa Track and Field Club | 11.63 | 13.15 | |
| 23 | Brayden Kolosick | SO-2 | Mount Mercy | 12.12 | 14.55 |
| 24 | Erik Hite | Senior | Unattached | 12.18 | 12.55 |
| 25 | Brandon Evans | FR-1 | Cornell College | 12.25 | 12.25 |
| 26 | Khairy Barnes | SO-2 | Grinnell | 12.31 | 13.42 |
| 27 | Cade Cooper | FR-1 | Faith Baptist Bible | 12.34 | 14.94 |
| 28 | Adrien Mere | FR-1 | Cornell College | 13.82 | 9.68 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Perez Hemmings | SR-4 | Mount Mercy | 11.51 |
| 16 | Zavion Jordan | FR-1 | Cornell College | 11.53 |
| 18 | Chukwuebuka Enyinnaya | JR-3 | Grand View | 11.59 |
| 20 | Siqi Li | Iowa Track and Field Club | 11.80 | |
| 21 | Samuel Wandera | SO-2 | Grand View | 11.84 |
| 22 | Ilem Leisher | SO-2 | Grinnell | 12.06 |
| Chris Canas | JR-3 | Mount Mercy | DNS | |
| Tyler Cochrane | FR-1 | Cornell College | DNS |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jewel Jackson | FR-1 | North Iowa Area CC | 12.08 | 10.31 | 12.52 | 11.53 | 8.09 | 11.08 | 6 |
| 6 | Jesse Miller | FR-1 | Grinnell | 7.80 | 10.69 | 13.81 | 13.92 | 11.36 | 11.13 | 5 |
| 10 | Jayton Poole | SO-2 | Grand View | 13.89 | 11.38 | 12.18 | 11.61 | 8.65 | 11.38 | 1 |
| 11 | Kaeden Monday | SO-2 | Graceland | 8.89 | 11.51 | 9.46 | 14.13 | 10.71 | 11.39 | - |
| 12 | Niko Platre | JR-3 | Cornell College | 8.57 | 8.57 | 13.37 | 8.91 | 11.77 | 11.42 | - |
| 13 | Dalles Hernandez | FR-1 | Cornell College | 10.86 | 11.32 | 9.26 | 11.43 | 10.52 | 11.43 | - |
| 15 | Elias Walker | FR-1 | Graceland | 10.72 | 9.80 | 8.30 | 11.41 | 9.10 | 11.52 | - |
| 17 | Fabian Brown | FR-1 | Grand View | 12.69 | 12.46 | 8.08 | 12.11 | 12.23 | 11.53 | - |
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadley Beaty | SO-2 | Cornell College | 7.74 | 10.90 | 10 |
| 2 | Joshua Koffi | SO-2 | North Iowa Area CC | 11.12 | 11.01 | 8 |
| 3 | Tony Paye | Sophomore | Unattached | 13.36 | 11.04 | |
| 5 | Jeremiah Steed | Unattached | 13.42 | 11.09 | ||
| 7 | Keaton Fitzgerald | SO-2 | Grinnell | 10.60 | 11.27 | 4 |
| 8 | Jake Warren | FR-1 | Grinnell | 9.04 | 11.30 | 3 |
| 9 | Jake Logue | FR-1 | Grinnell | 11.88 | 11.31 | 2 |
| Justin Walden | Unattached | DNS | DNS |


