Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: -2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Hergott | SO-2 | Hartford | 23.16 | 26.06 | 21.38 | 26.51 |
22.27
|
10 |
| 3 | Jared Gibbons | SO-2 | Assumption | 28.11 | 21.43 | 25.58 | 29.73 | 23.04 | 6 |
| 5 | Shane Pritchard | SO-2 | Assumption | 27.62 | 27.15 | 26.68 | 29.49 | 23.40 | 4 |
| 12 | Jalen Smith-Phillip | JR-3 | Assumption | 24.64 | 27.05 | 19.32 | 17.39 | 24.15 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Trevor Rawlinson | FR-1 | New Haven | 17.73 | 17.50 | 29.70 | 18.42 | 23.02 | 8 |
| 4 | Shai Graham | JR-3 | Manhattanville | 22.14 | 19.84 | 26.29 | 23.99 | 23.06 | 5 |
| 6 | Aiden Quee | FR-1 | Hartford | 26.57 | 24.69 | 18.11 | 25.87 | 23.51 | 3 |
| 9 | Michael Menezes | FR-1 | Assumption | 25.56 | 20.78 | 24.60 | 21.02 | 23.88 | - |
| 10 | Benjamin Vroeginday | SO-2 | Hartford | 18.94 | 29.73 | 19.66 | 23.97 | 23.97 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nolan Palmer | FR-1 | Western NE | 25.04 | 18.60 | 23.84 | 17.41 | 22.18 | 25.75 | 1 |
| 14 | Ameir Osman | SO-2 | New Haven | 29.71 | 27.52 | 24.35 | 30.20 | 18.75 | 19.73 | - |
| 18 | Reed Piterski | FR-1 | New Haven | 20.41 | 23.12 | 24.59 | 19.68 | 25.33 | 24.10 | - |
| 21 | Nick Simonetta | SO-2 | Hartford | 22.26 | 25.80 | 25.29 | 18.47 | 28.33 | 18.47 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Amari Blake | FR-1 | Western NE | 27.06 | 29.43 | 23.73 | 17.80 | 27.53 | 2 |
| 11 | Aka Udeagha | FR-1 | Manhattanville | 25.33 | 24.61 | 24.12 | 23.64 | 26.54 | - |
| 13 | Kenneth Okoroafor | SR-4 | Western Conn. St | 23.23 | 20.57 | 24.19 | 26.61 | 21.05 | - |
| 15 | Jerzyon Harrison-Durley | FR-1 | Western NE | 22.18 | 23.89 | 24.37 | 17.55 | 25.11 | - |
| 19 | Aiden Cooney | FR-1 | Western NE | 20.93 | 22.65 | 24.62 | 18.96 | 23.64 | - |
| Vonntae Martin | JR-3 | New Haven | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: -2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Sekani Spence | FR-1 | Hartford | 24.39 |
| 17 | Sebastien St. Pierre | FR-1 | New Haven | 24.56 |
| 20 | John Castaneda | SO-2 | Manhattanville | 25.09 |
| 22 | Ethan Alexander | SR-4 | Western Conn. St | 25.33 |
| 23 | Botensky Bauzile | SO-2 | Hunter | 25.98 |
| 24 | David Merli | Mass Velocity | 26.30 |


