Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Elizabeth Robinson | FR-1 | Virginia | 28.16 | 35.49 | 27.88 | 25.35 |
22 | Kali Kohler | FR-1 | Ohio Wesleyan | 28.31 | 25.77 | 30.30 | 21.80 |
23 | Coral Pierson | JR-3 | Ohio Wesleyan | 29.18 | 33.85 | 21.01 | 36.19 |
24 | Jada Colvin | FR-1 | Ohio Wesleyan | 31.08 | 28.91 | 26.42 | 23.62 |
25 | Sarah Youngquist | SO-2 | Ohio Wesleyan | 31.30 | 27.86 | 26.92 | 26.30 |
Women's 200 Meters Section 2
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Laila Simpson | FR-1 | Virginia | 24.41 | 27.89 | 30.38 | 20.17 | 24.90 | 27.15 | 21.92 |
10 | Marlee Morgan | SO-2 | Virginia | 32.02 | 22.26 | 20.76 | 19.01 | 25.01 | 20.01 | 18.51 |
15 | Lilli Santomauro | SO-2 | Navy | 21.12 | 22.15 | 22.41 | 25.75 | 25.75 | 31.42 | 18.54 |
16 | Kennedy Elfers | FR-1 | Ohio Wesleyan | 19.25 | 32.78 | 18.73 | 19.77 |
26.01
![]() |
24.97 | 23.93 |
18 | Yehdeiah Dennis | FR-1 | Ohio Wesleyan | 32.85 | 25.70 | 25.43 | 22.52 |
26.49
![]() |
28.61 | 18.55 |
19 | Amarah McPhaul | SO-2 | Ohio Wesleyan | 30.55 | 34.06 | 21.09 | 26.49 | 27.03 | 21.90 | 22.71 |
20 | Tianna Haten | FR-1 | Ohio Wesleyan | 28.20 | 23.05 | 25.22 | 33.08 | 27.11 | 27.39 | 32.54 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Kaela Swift | FR-1 | Virginia | 24.65 |
6 | Aryana Boostani | SO-2 | Virginia | 24.69 |
9 | Bennett Pidro | FR-1 | Navy | 24.92 |
11 | Elena Bovell | SO-2 | Navy | 25.19 |
12 | Tori Daniels | SO-2 | Virginia | 25.21 |
14 | Kylie Bedard | SR-4 | Navy | 25.63 |
17 | Caroline Rey | JR-3 | Navy | 26.33 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Akpan | JR-3 | Virginia | 30.26 |
23.64
![]() |
25.30 | 17.97 | 22.23 | 28.37 | 29.08 |
2 | Ariel Fletcher | SO-2 | Virginia | 24.77 | 24.28 | 17.49 | 29.63 | 24.77 | 30.60 | 19.19 |
3 | Lola Kolawole | SO-2 | Virginia | 28.83 | 24.64 | 28.09 | 30.80 | 21.69 | 29.08 | 23.66 |
5 | Maya Rollins | FR-1 | Virginia | 26.39 | 24.66 | 30.58 | 18.75 | 22.94 | 18.01 | 24.17 |
7 | Savannah Swanda | FR-1 | Navy | 31.34 | 24.87 | 19.15 | 28.85 | 17.66 | 29.85 | 17.41 |
13 | Sophia Richter | SO-2 | Navy | 32.98 | 25.56 | 21.22 | 23.77 | 18.41 | 30.42 | 23.01 |