Women's 100 Hurdles Finals
W: 4.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myla Greene | FR-1 | Tennessee | 13.60 | 10.27 | 15.73 | 9.73 | 11.07 | 13.33 |
2 | Ana-Liese Torian | FR-1 | Alabama A&M | 14.83 | 16.18 | 13.75 | 14.56 | 12.81 | 13.48 |
3 | Rachel Mehringer | FR-1 | Indiana State | 12.92 | 11.70 | 10.20 | 9.80 | 16.87 | 13.60 |
4 | Kiara Smith | SR-4 | Tennessee | 14.98 | 13.74 | 11.55 | 10.58 | 10.86 | 13.74 |
5 | Erin Starks | SO-2 | Northern Kentucky | 15.69 | 14.45 | 15.69 | 14.59 | 14.86 | 13.76 |
6 | Brianna Dixon | FR-1 | SE Missouri | 13.50 | 18.09 | 14.33 | 14.75 | 14.19 | 13.91 |
7 | Anna Thomason | SO-2 | SE Missouri | 11.13 | 15.31 | 14.89 | 14.33 | 14.19 | 13.91 |
8 | Layla Anderson | SO-2 | Tennessee | 19.60 | 14.35 | 14.51 | 18.98 | 19.29 | 15.43 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Layla Anderson | SO-2 | Tennessee | 13.51 | 16.49 | 9.46 |
|
2 | Kiara Smith | SR-4 | Tennessee | 13.56 | 9.90 | 13.97 |
|
3 | Rachel Mehringer | FR-1 | Indiana State | 13.63 | 17.59 | 10.50 |
|
4 | Myla Greene | FR-1 | Tennessee | 13.65 | 12.02 | 10.92 |
|
5 | Ana-Liese Torian | FR-1 | Alabama A&M | 13.77 | 12.40 | 12.12 |
|
6 | Erin Starks | SO-2 | Northern Kentucky | 13.86 | 12.34 | 13.86 |
|
7 | Brianna Dixon | FR-1 | SE Missouri | 13.97 | 13.42 | 13.28 |
|
8 | Anna Thomason | SO-2 | SE Missouri | 13.99 | 12.73 | 12.46 |
|
9 | Shanisa Stinson | SR-4 | Indiana State | 14.03 | 9.83 | 14.31 |
|
10 | Peyton Korytkowski | SR-4 | Central Michigan | 14.15 | 10.90 | 15.71 |
|
11 | Jennah Rogers | SR-4 | Ball State | 14.21 | 10.52 | 16.06 |
|
12 | Shakiera Woods | SO-2 | Alabama A&M | 14.34 | 15.49 | 12.77 |
|
13 | Megan Aubuchon | JR-3 | SE Missouri | 14.43 | 12.70 | 15.01 |
|
14 | Jenelle Rogers | SR-4 | Ball State | 14.44 | 18.49 | 13.87 |
|
15 | Kamille Gaskin-Griffith | SR-4 | Indiana State | 14.51 | 11.03 | 10.45 |
|
16 | Kadidja Sangare | SO-2 | Carson-Newman | 14.60 | 15.33 | 18.98 |
|
17 | Clara Billing | SO-2 | SE Missouri | 14.62 | 17.11 | 13.75 |
|
18 | Lauren Graham | FR-1 | Ball State | 14.79 | 15.68 | 17.46 |
|
19 | Nina Marinkovic | FR-1 | Marian (Ind.) | 14.80 | 19.10 | 15.99 |
|
20 | Shaneil Lysight | SO-2 | Western Carolina | 14.87 | 15.32 | 13.39 |
|
21 | Raegan Ernst | SO-2 | Dayton | 15.04 | 11.74 | 15.19 |
|
22 | Anya Akili | SR-4 | Tennessee Tech | 15.09 | 14.49 | 14.04 |
|
23 | Sydney Burrs | FR-1 | Bowling Green | 15.62 | 15.47 | 12.81 |
|
24 | Kendal Hudson | FR-1 | Western Carolina | 15.79 | 15.79 | 12.32 |
|
25 | Kyleigh Johnson | FR-1 | Truett-McConnell |
15.81
![]() |
13.28 | 12.34 |
|
26 | Ellie Zagel | FR-1 | Purdue Fort Wayne | 16.40 | 18.37 | 20.01 |
|
27 | Mallory Haney | SR-4 | UNC-Asheville | 16.47 | 11.70 | 20.43 |
|
28 | Jaylah Milfort | SO-2 | Tennessee St. | 16.81 | 14.12 | 20.34 |
|
29 | Lee Kania | FR-1 | UNC-Asheville | 17.12 | 14.56 | 12.33 |
|
Cayla Johnson | SR-4 | Tennessee Tech | NT | NT | NT |
|
|
Bailey Smith | SR-4 | Tennessee St. | NT | NT | NT |
|
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Kiara Smith | SR-4 | Tennessee | 13.56 |
7 | Brianna Dixon | FR-1 | SE Missouri | 13.97 |
12 | Shakiera Woods | SO-2 | Alabama A&M | 14.34 |
20 | Shaneil Lysight | SO-2 | Western Carolina | 14.87 |
21 | Raegan Ernst | SO-2 | Dayton | 15.04 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ana-Liese Torian | FR-1 | Alabama A&M | 13.50 | 9.64 | 13.77 | 13.22 | 15.15 | 10.33 | 9.78 |
13 | Megan Aubuchon | JR-3 | SE Missouri | 18.62 | 13.71 | 14.43 | 18.04 | 12.41 | 13.57 | 18.62 |
16 | Kadidja Sangare | SO-2 | Carson-Newman | 16.79 | 17.52 | 14.60 | 13.00 | 14.90 | 14.90 | 15.19 |
25 | Kyleigh Johnson | FR-1 | Truett-McConnell | 18.50 | 14.23 |
15.81
![]() |
14.55 | 17.55 | 16.76 | 20.08 |
29 | Lee Kania | FR-1 | UNC-Asheville | 14.21 | 17.12 | 17.12 | 19.01 | 16.78 | 12.16 | 14.56 |
Bailey Smith | SR-4 | Tennessee St. | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Layla Anderson | SO-2 | Tennessee | 11.35 | 13.51 | 13.11 | 16.49 |
6 | Erin Starks | SO-2 | Northern Kentucky | 11.78 | 13.86 | 13.17 | 10.81 |
8 | Anna Thomason | SO-2 | SE Missouri | 11.90 | 13.99 | 14.97 | 17.77 |
9 | Shanisa Stinson | SR-4 | Indiana State | 11.65 | 14.03 | 11.37 | 14.74 |
10 | Peyton Korytkowski | SR-4 | Central Michigan | 14.44 | 14.15 | 14.86 | 14.15 |
19 | Nina Marinkovic | FR-1 | Marian (Ind.) | 17.47 | 14.80 | 16.58 | 16.28 |
26 | Ellie Zagel | FR-1 | Purdue Fort Wayne | 18.54 | 16.40 | 15.91 | 19.19 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 4
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jennah Rogers | SR-4 | Ball State | 16.63 | 14.21 | 13.93 | 15.78 | 10.38 | 13.65 | 14.21 |
14 | Jenelle Rogers | SR-4 | Ball State | 17.77 | 11.99 | 12.28 | 16.18 | 17.77 | 12.28 | 14.44 |
15 | Kamille Gaskin-Griffith | SR-4 | Indiana State | 13.93 | 14.37 | 12.63 | 13.79 | 11.18 | 16.84 | 14.51 |
17 | Clara Billing | SO-2 | SE Missouri | 11.26 | 15.50 | 16.96 | 18.28 | 14.77 | 16.52 | 14.62 |
24 | Kendal Hudson | FR-1 | Western Carolina | 14.69 | 18.32 | 14.69 | 11.21 | 16.43 | 18.64 | 15.79 |
27 | Mallory Haney | SR-4 | UNC-Asheville | 16.31 | 11.70 | 16.80 | 13.02 | 17.30 | 13.51 | 16.47 |
28 | Jaylah Milfort | SO-2 | Tennessee St. | 12.95 | 15.64 | 19.67 | 16.48 | 20.85 | 18.16 | 16.81 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 5
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rachel Mehringer | FR-1 | Indiana State | 14.86 | 10.23 | 12.41 | 9.68 | 16.36 | 16.22 | 13.63 |
4 | Myla Greene | FR-1 | Tennessee | 11.20 | 13.65 | 14.20 | 11.88 | 10.11 | 13.11 | 13.65 |
18 | Lauren Graham | FR-1 | Ball State | 18.49 | 16.13 | 14.65 | 15.68 | 14.05 | 16.72 | 14.79 |
22 | Anya Akili | SR-4 | Tennessee Tech | 14.34 | 11.17 | 16.75 | 16.60 | 16.30 | 17.21 | 15.09 |
23 | Sydney Burrs | FR-1 | Bowling Green | 12.66 | 18.28 | 11.41 | 12.66 | 12.81 | 16.41 | 15.62 |
Cayla Johnson | SR-4 | Tennessee Tech | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |