Women's 50 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reina Gilloon | Jacksonville Athletic Club | 11.15 | 8.63 | 7.47 | 8.99 | |
2 | Kymbrel Brown | Jacksonville Athletic Club | 10.78 | 7.73 | 11.83 | 9.54 | |
3 | Aria Mitchell | Jacksonville Athletic Club | 8.03 | 6.88 | 7.07 | 9.55 | |
4 | Reese Rusnak | Jacksonville Athletic Club | 8.88 | 6.86 | 8.69 | 9.65 | |
5 | Aniyah Hill | Jacksonville Athletic Club | 10.67 | 12.57 | 8.68 | 9.97 | |
6 | Miranda Nicole Zhang | Jacksonville Athletic Club | 10.27 | 9.06 | 12.58 | 10.06 | |
7 | Julyanna Hill | Jacksonville Athletic Club | 12.08 | 9.76 | 9.56 | 10.06 | |
8 | Kennedy Sherer | Jacksonville Athletic Club | 12.32 | 13.03 | 10.08 | 10.18 | |
9 | Absira Daniel | Jacksonville Athletic Club | 8.45 | 12.62 | 7.93 | 10.43 | |
10 | Cadence Frost | Jacksonville Athletic Club | 8.51 | 12.17 | 12.50 | 10.77 | |
11 | Lillian Fox | Jacksonville Athletic Club | 9.29 | 12.57 | 8.20 | 10.93 | |
12 | Penelope VanVuren | Jacksonville Athletic Club | 10.22 | 11.98 | 13.88 | 12.61 | |
13 | Kennedy VanVuren | Jacksonville Athletic Club | 15.45 | 10.65 | 11.56 | 12.98 | |
14 | Harper Johnston | Jacksonville Athletic Club | 11.72 | 13.18 | 12.52 | 13.31 |
Women's 50 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kymbrel Brown | Jacksonville Athletic Club | 6.87 | 9.54 | |
3 | Aria Mitchell | Jacksonville Athletic Club | 10.99 | 9.55 | |
5 | Aniyah Hill | Jacksonville Athletic Club | 10.47 | 9.97 | |
6 | Miranda Nicole Zhang | Jacksonville Athletic Club | 8.45 | 10.06 | |
7 | Julyanna Hill | Jacksonville Athletic Club | 11.17 | 10.06 | |
11 | Lillian Fox | Jacksonville Athletic Club | 8.97 | 10.93 | |
12 | Penelope VanVuren | Jacksonville Athletic Club | 15.64 | 12.61 | |
13 | Kennedy VanVuren | Jacksonville Athletic Club | 15.71 | 12.98 |
Women's 50 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reina Gilloon | Jacksonville Athletic Club | 8.99 | 10.70 | 10.07 | 7.20 | 9.26 | 10.61 | |
4 | Reese Rusnak | Jacksonville Athletic Club | 9.65 | 12.36 | 8.01 | 7.92 | 12.16 | 11.68 | |
8 | Kennedy Sherer | Jacksonville Athletic Club | 10.18 | 7.74 | 12.53 | 8.96 | 9.27 | 12.12 | |
9 | Absira Daniel | Jacksonville Athletic Club | 10.43 | 13.25 | 7.93 | 11.79 | 9.08 | 11.79 | |
10 | Cadence Frost | Jacksonville Athletic Club | 10.77 | 8.08 | 9.37 | 7.65 | 11.74 | 9.70 | |
14 | Harper Johnston | Jacksonville Athletic Club | 13.31 | 16.24 | 10.52 | 14.11 | 11.72 | 11.45 |
Women's 100m Dash Open Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaria Parker | HAMteam Huntsville Elite | 11.99 | 11.03 | 12.59 |
|
|
2 | Heather McMillen | Senior | HAMteam Huntsville Elite | 12.06 | 11.58 | 9.29 |
|
3 | Ayanna Bethea | Jacksonville Athletic Club | 13.13 | 15.63 | 14.97 |
|
|
4 | Anna Stephens | HAMteam Huntsville Elite | 13.31 | 11.98 | 15.18 |
|
|
5 | Olivia O'Connor | HAMteam Huntsville Elite | 13.44 | 13.85 | 15.33 |
|
|
6 | Andrea Collier | Senior | Unattached | 13.67 | 17.23 | 14.36 |
|
7 | Ava Davis | Jacksonville Athletic Club | 13.70 | 10.42 | 9.59 |
|
|
8 | Adisyn Johnson | Jacksonville Athletic Club | 14.08 | 17.89 | 10.00 |
|
|
9 | Kyleigh Harter | Black Bear TC | 14.11 | 17.92 | 14.68 |
|
|
Brooke Linscomb | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT |
|
||
Madison Linscomb | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT |
|
||
Gabrielle Alexander | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT |
|
||
Nia Scott | Unattached | NT | NT | NT |
|
||
Addison Smith | Junior | Unattached | NT | NT | NT |
|
|
Avery Alicea | Junior | Unattached | NT | NT | NT |
|
|
Nicola Peters | HAMteam Huntsville Elite | NT | NT | NT |
|
Women's 100m Dash Open Finals Section 1
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Zaria Parker | HAMteam Huntsville Elite | 11.99 | |
2 | Heather McMillen | Senior | HAMteam Huntsville Elite | 12.06 |
3 | Ayanna Bethea | Jacksonville Athletic Club | 13.13 | |
4 | Anna Stephens | HAMteam Huntsville Elite | 13.31 | |
Madison Linscomb | Jacksonville Athletic Club | NT | ||
Nia Scott | Unattached | NT | ||
Avery Alicea | Junior | Unattached | NT | |
Nicola Peters | HAMteam Huntsville Elite | NT |
Women's 100m Dash Open Finals Section 2
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | Olivia O'Connor | HAMteam Huntsville Elite | 14.38 | 13.44 | |
6 | Andrea Collier | Senior | Unattached | 11.49 | 13.67 |
7 | Ava Davis | Jacksonville Athletic Club | 16.99 | 13.70 | |
8 | Adisyn Johnson | Jacksonville Athletic Club | 11.27 | 14.08 | |
9 | Kyleigh Harter | Black Bear TC | 14.68 | 14.11 | |
Brooke Linscomb | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | ||
Gabrielle Alexander | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | ||
Addison Smith | Junior | Unattached | NT | NT |
Women's 100m Dash Open Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaria Parker | HAMteam Huntsville Elite | 10.64 | 14.42 | 13.48 | 12.42 | 11.82 | 14.54 | 11.82 |
|
|
2 | Heather McMillen | Senior | HAMteam Huntsville Elite | 12.01 | 9.07 | 12.74 | 8.58 | 14.46 | 9.19 | 12.25 |
|
3 | Nicola Peters | HAMteam Huntsville Elite | 11.08 | 9.36 | 14.90 | 14.53 | 11.58 | 14.16 | 12.31 |
|
|
4 | Avery Alicea | Junior | Unattached | 12.43 | 15.42 | 13.06 | 10.45 | 9.45 | 14.55 | 12.43 |
|
5 | Nia Scott | Unattached | 13.36 | 8.74 | 10.74 | 13.98 | 14.61 | 10.86 | 12.48 |
|
|
6 | Madison Linscomb | Jacksonville Athletic Club | 13.14 | 11.70 | 16.03 | 13.54 | 13.14 | 15.51 | 13.14 |
|
|
7 | Anna Stephens | HAMteam Huntsville Elite | 14.14 | 13.34 | 12.68 | 13.88 | 15.35 | 16.81 | 13.34 |
|
|
8 | Ayanna Bethea | Jacksonville Athletic Club | 14.82 | 13.35 | 16.56 | 11.08 | 12.95 | 16.29 | 13.35 |
|
|
9 | Andrea Collier | Senior | Unattached | 11.81 | 9.64 | 10.32 | 13.98 | 10.86 | 16.15 | 13.57 |
|
10 | Ava Davis | Jacksonville Athletic Club | 11.49 | 13.67 | 13.40 | 15.72 | 16.41 | 10.67 | 13.67 |
|
|
11 | Brooke Linscomb | Jacksonville Athletic Club | 14.22 | 10.39 | 13.54 | 11.49 | 13.13 | 14.63 | 13.67 |
|
|
12 | Olivia O'Connor | HAMteam Huntsville Elite | 16.62 | 14.69 | 14.41 | 15.65 | 16.76 | 13.99 | 13.85 |
|
|
13 | Addison Smith | Junior | Unattached | 15.83 | 12.08 | 14.02 | 12.50 | 16.10 | 15.97 | 13.88 |
|
14 | Gabrielle Alexander | Jacksonville Athletic Club | 18.01 | 11.31 | 11.87 | 13.27 | 17.31 | 14.66 | 13.96 |
|
|
15 | Adisyn Johnson | Jacksonville Athletic Club | 11.48 | 18.19 | 16.51 | 17.49 | 18.19 | 17.49 | 13.99 |
|
|
16 | Kyleigh Harter | Black Bear TC | 18.11 | 16.69 | 16.97 | 10.84 | 18.40 | 13.98 | 14.26 |
|
|
17 | Ava Stone | Jacksonville Athletic Club | 10.94 | 12.67 | 13.39 | 12.96 | 10.80 | 13.10 | 14.39 |
|
|
18 | Lauryn Johnston | Jacksonville Athletic Club | 16.46 | 14.37 | 18.55 | 16.01 | 15.86 | 17.51 | 14.96 |
|
|
Kelsey Wilson | Raines | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
Women's 100m Dash Open Preliminaries Heat 1
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaria Parker | HAMteam Huntsville Elite | 11.82 | 10.17 | 10.17 | |
2 | Heather McMillen | Senior | HAMteam Huntsville Elite | 12.25 | 13.60 | 12.87 |
3 | Nicola Peters | HAMteam Huntsville Elite | 12.31 | 15.39 | 10.34 | |
4 | Avery Alicea | Junior | Unattached | 12.43 | 9.70 | 15.04 |
5 | Nia Scott | Unattached | 12.48 | 8.74 | 15.10 | |
7 | Anna Stephens | HAMteam Huntsville Elite | 13.34 | 11.48 | 10.28 | |
9 | Andrea Collier | Senior | Unattached | 13.57 | 13.71 | 14.93 |
12 | Olivia O'Connor | HAMteam Huntsville Elite | 13.85 | 11.36 | 13.99 |
Women's 100m Dash Open Preliminaries Heat 2
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
8 | Ayanna Bethea | Jacksonville Athletic Club | 10.42 | 13.35 | |
10 | Ava Davis | Jacksonville Athletic Club | 13.54 | 13.67 | |
14 | Gabrielle Alexander | Jacksonville Athletic Club | 16.76 | 13.96 | |
15 | Adisyn Johnson | Jacksonville Athletic Club | 12.46 | 13.99 | |
16 | Kyleigh Harter | Black Bear TC | 14.26 | 14.26 | |
17 | Ava Stone | Jacksonville Athletic Club | 10.22 | 14.39 | |
Kelsey Wilson | Raines | NT | NT |
Women's 100m Dash Open Preliminaries Heat 3
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Madison Linscomb | Jacksonville Athletic Club | 13.14 | |
11 | Brooke Linscomb | Jacksonville Athletic Club | 13.67 | |
13 | Addison Smith | Junior | Unattached | 13.88 |
18 | Lauryn Johnston | Jacksonville Athletic Club | 14.96 |
Women's 100m Dash Ages 9-12
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LeJohnna Journigan | Jacksonville Athletic Club | 14.83 | 15.13 | 15.13 | |
2 | Lauryn Brown | Jacksonville Athletic Club | 15.65 | 16.28 | 15.97 | |
3 | Paige Davis | Jacksonville Athletic Club | 15.80 | 15.65 | 15.80 | |
4 | addison gholson | sevenseas elite | 16.08 | 14.48 | 13.19 | |
5 | Caroline Waite | Jacksonville Athletic Club | 16.98 | 12.74 | 15.97 | |
6 | Emi Gilloon | Jacksonville Athletic Club | 17.05 | 21.49 | 16.88 | |
7 | Kamlyn Shaw | Jacksonville Athletic Club | 17.81 | 16.57 | 18.88 | |
8 | Naomi Handy | Jacksonville Athletic Club | 17.88 | 22.89 | 21.82 | |
9 | Josslyn Simpson | Jacksonville Athletic Club | 17.95 | 16.34 | 21.01 | |
10 | Maryelen Murphy | Jacksonville Athletic Club | 19.08 | 13.93 | 21.18 |
Women's 100m Dash Ages 9-12 Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | LeJohnna Journigan | Jacksonville Athletic Club | 10.68 | 14.83 | |
2 | Lauryn Brown | Jacksonville Athletic Club | 18.63 | 15.65 | |
3 | Paige Davis | Jacksonville Athletic Club | 16.12 | 15.80 | |
4 | addison gholson | sevenseas elite | 13.51 | 16.08 | |
5 | Caroline Waite | Jacksonville Athletic Club | 12.57 | 16.98 | |
7 | Kamlyn Shaw | Jacksonville Athletic Club | 22.44 | 17.81 | |
10 | Maryelen Murphy | Jacksonville Athletic Club | 17.18 | 19.08 |
Women's 100m Dash Ages 9-12 Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Emi Gilloon | Jacksonville Athletic Club | 20.46 | 20.81 | 12.11 | 17.05 | 16.54 | |
8 | Naomi Handy | Jacksonville Athletic Club | 13.24 | 21.82 | 12.52 | 17.88 | 19.67 | |
9 | Josslyn Simpson | Jacksonville Athletic Club | 13.65 | 16.70 | 20.47 | 17.95 | 13.65 |
Women's 200m Dash Ages 5-8
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Doyle | Jacksonville Athletic Club | 26.66 | 37.54 | 36.79 | 44.30 | 29.29 | |
2 | Absira Daniel | Jacksonville Athletic Club | 34.11 | 39.20 | 38.42 | 42.73 | 43.12 | |
3 | Kymbrel Brown | Jacksonville Athletic Club | 39.31 | 40.52 | 46.20 | 48.63 | 34.45 | |
4 | Reese Rusnak | Jacksonville Athletic Club | 47.91 | 41.66 | 35.41 | 29.17 | 42.08 | |
5 | Elise Burch | 2 | Unattached | 34.40 | 41.95 | 33.14 | 29.37 | 53.70 |
6 | Aniyah Hill | Jacksonville Athletic Club | 42.29 | 42.29 | 29.61 | 41.87 | 39.76 | |
7 | Aria Mitchell | Jacksonville Athletic Club | 41.17 | 42.44 | 43.72 | 33.11 | 39.47 | |
8 | Julyanna Hill | Jacksonville Athletic Club | 52.04 | 43.36 | 38.59 | 42.50 | 52.90 | |
9 | Reina Gilloon | Jacksonville Athletic Club | 45.18 | 43.86 | 52.64 | 41.23 | 47.37 | |
10 | Miranda Nicole Zhang | Jacksonville Athletic Club | 39.07 | 44.90 | 44.01 | 46.25 | 35.48 | |
11 | Kennedy Sherer | Jacksonville Athletic Club | 50.96 | 45.09 | 54.56 | 43.74 | 37.43 | |
12 | Hannah Doyle | Jacksonville Athletic Club | 51.80 | 47.09 | 49.45 | 33.44 | 49.92 | |
13 | Harper Johnston | Jacksonville Athletic Club | 1:13.28 | 1:02.63 | 1:09.52 | 55.12 | 52.61 |
Women's 200m Dash Ages 5-8 Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Doyle | Jacksonville Athletic Club | 37.54 | 29.66 | 37.54 | |
2 | Absira Daniel | Jacksonville Athletic Club | 38.81 | 50.96 | 39.20 | |
6 | Aniyah Hill | Jacksonville Athletic Club | 53.29 | 53.29 | 42.29 | |
7 | Aria Mitchell | Jacksonville Athletic Club | 41.60 | 52.63 | 42.44 | |
8 | Julyanna Hill | Jacksonville Athletic Club | 37.29 | 52.47 | 43.36 | |
10 | Miranda Nicole Zhang | Jacksonville Athletic Club | 45.80 | 48.95 | 44.90 | |
12 | Hannah Doyle | Jacksonville Athletic Club | 59.81 | 56.04 | 47.09 | |
13 | Harper Johnston | Jacksonville Athletic Club | 43.85 | 1:05.14 | 1:02.63 |
Women's 200m Dash Ages 5-8 Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kymbrel Brown | Jacksonville Athletic Club | 40.52 | 50.25 | 42.14 | 30.39 | 49.03 | 49.03 | |
4 | Reese Rusnak | Jacksonville Athletic Club | 41.66 | 31.25 | 45.00 | 42.08 | 38.33 | 33.33 | |
5 | Elise Burch | 2 | Unattached | 41.95 | 29.79 | 47.41 | 30.63 | 45.73 | 40.28 |
9 | Reina Gilloon | Jacksonville Athletic Club | 43.86 | 55.27 | 57.02 | 33.78 | 35.97 | 42.99 | |
11 | Kennedy Sherer | Jacksonville Athletic Club | 45.09 | 32.47 | 32.92 | 47.35 | 36.98 | 51.41 |
Women's 200m Dash Open
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaria Parker | HAMteam Huntsville Elite | 21.94 | 23.91 | 24.65 | 29.83 | 24.16 | 28.60 |
|
|
2 | Heather McMillen | Senior | HAMteam Huntsville Elite | 24.71 | 21.25 | 24.71 | 17.80 | 17.80 | 18.54 |
|
3 | Nicola Peters | HAMteam Huntsville Elite | 32.80 | 18.45 | 25.62 | 31.52 | 25.62 | 25.62 |
|
|
4 | Avery Alicea | Junior | Unattached | 29.49 | 32.67 | 26.56 | 34.00 | 31.08 | 18.86 |
|
5 | Ayanna Bethea | Jacksonville Athletic Club | 29.72 | 31.66 | 27.77 | 22.78 | 25.27 | 27.22 |
|
|
6 | Anna Stephens | HAMteam Huntsville Elite | 34.75 | 26.06 | 28.02 | 20.46 | 34.19 | 24.66 |
|
|
7 | Andrea Collier | Senior | Unattached | 20.98 | 28.92 | 28.35 | 24.39 | 36.01 | 28.92 |
|
8 | Addison Smith | Junior | Unattached | 28.10 | 20.44 | 28.38 | 23.28 | 27.82 | 36.33 |
|
9 | Ava Klein | Jacksonville Athletic Club | 31.51 | 36.76 | 29.17 | 27.72 | 30.92 | 30.05 |
|
|
10 | Saniyah Crosby | Academy Elite | 21.65 | 29.65 | 29.65 | 35.88 | 30.25 | 30.25 |
|
|
11 | Ava Davis | Jacksonville Athletic Club | 31.26 | 36.06 | 30.05 | 23.44 | 25.55 | 33.66 |
|
|
12 | Olivia O'Connor | HAMteam Huntsville Elite | 37.40 | 30.96 | 30.65 | 30.35 | 26.98 | 25.14 |
|
|
13 | Brianna Villette | Academy Elite | 29.59 | 22.59 | 31.81 | 33.40 | 36.90 | 28.63 |
|
|
14 | Aleina Bermudes | Academy Elite | 38.05 | 35.81 | 31.97 | 38.37 | 31.65 | 31.01 |
|
|
Kelsey Wilson | Raines | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
Women's 200m Dash Open Section 1
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Zaria Parker | HAMteam Huntsville Elite | 24.65 | |
2 | Heather McMillen | Senior | HAMteam Huntsville Elite | 24.71 |
3 | Nicola Peters | HAMteam Huntsville Elite | 25.62 | |
4 | Avery Alicea | Junior | Unattached | 26.56 |
6 | Anna Stephens | HAMteam Huntsville Elite | 28.02 | |
8 | Addison Smith | Junior | Unattached | 28.38 |
12 | Olivia O'Connor | HAMteam Huntsville Elite | 30.65 | |
Kelsey Wilson | Raines | NT |
Women's 200m Dash Open Section 2
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | Ayanna Bethea | Jacksonville Athletic Club | 33.33 | 27.77 | |
7 | Andrea Collier | Senior | Unattached | 36.86 | 28.35 |
9 | Ava Klein | Jacksonville Athletic Club | 22.17 | 29.17 | |
10 | Saniyah Crosby | Academy Elite | 27.28 | 29.65 | |
11 | Ava Davis | Jacksonville Athletic Club | 27.95 | 30.05 | |
13 | Brianna Villette | Academy Elite | 22.91 | 31.81 | |
14 | Aleina Bermudes | Academy Elite | 30.38 | 31.97 |
Women's 200m Dash Ages 9-12
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauryn Brown | Jacksonville Athletic Club | 41.62 | 33.03 | 24.78 | 26.76 | 42.61 | 41.29 | |
2 | Paige Davis | Jacksonville Athletic Club | 26.40 | 33.41 | 26.73 | 30.74 | 29.74 | 34.42 | |
3 | addison gholson | sevenseas elite | 31.95 | 35.50 | 28.05 | 33.02 | 37.63 | 26.98 | |
4 | Emi Gilloon | Jacksonville Athletic Club | 32.49 | 36.92 | 42.46 | 31.39 | 35.08 | 37.29 | |
5 | Caroline Waite | Jacksonville Athletic Club | 40.56 | 37.21 | 33.87 | 44.28 | 31.26 | 31.26 | |
6 | Kamlyn Shaw | Jacksonville Athletic Club | 36.06 | 39.19 | 45.07 | 30.57 | 39.19 | 46.25 | |
7 | Josslyn Simpson | Jacksonville Athletic Club | 39.29 | 39.29 | 30.65 | 31.44 | 44.40 | 33.01 | |
Naomi Handy | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 400m Dash Open
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylah Buckle | North Port Athletics | 55.96 | 54.29 | 59.32 | 54.29 | 55.96 | 55.96 | |
2 | Sonja Friend-Uhl | Senior | Florida Track Club | 1:06.36 | 1:17.65 | 1:24.94 | 1:20.96 | 1:03.71 | 50.44 |
3 | Ava Klein | Jacksonville Athletic Club | 1:08.40 | 47.88 | 1:26.19 | 1:26.19 | 1:12.51 | 50.62 | |
4 | Saniyah Crosby | Academy Elite | 1:10.87 | 1:08.04 | 1:26.47 | 59.53 | 1:32.14 | 1:27.88 | |
5 | Caroline Martin | Jacksonville Athletic Club | 1:11.46 | 1:05.03 | 54.31 | 1:08.61 | 1:15.04 | 1:28.61 | |
6 | Aleina Bermudes | Academy Elite | 1:11.59 | 1:10.16 | 1:05.15 | 1:05.87 | 1:20.90 | 56.56 | |
7 | Brianna Villette | Academy Elite | 1:15.22 | 53.41 | 1:12.97 | 1:34.78 | 1:13.72 | 1:01.68 | |
Kelsey Wilson | Raines | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 400m Dash Ages 5-8
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Absira Daniel | Jacksonville Athletic Club | 1:15.67 | 1:53.50 | 1:30.43 | 1:32.27 | 1:07.36 | 1:43.35 |
Women's 400m Dash Ages 9-12
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LeJohnna Journigan | Jacksonville Athletic Club | 1:10.72 | 1:10.72 | 1:17.28 | 1:12.90 | 1:18.01 | |
2 | Anna Pinkstaff | Jacksonville Athletic Club | 1:39.63 | 1:21.73 | 1:39.63 | 1:17.83 | 1:05.38 | |
3 | Lauryn Brown | Jacksonville Athletic Club | 1:19.79 | 1:36.77 | 1:13.85 | 1:24.88 | 1:23.19 | |
4 | Emi Gilloon | Jacksonville Athletic Club | 1:59.79 | 1:48.73 | 1:15.56 | 1:32.14 | 1:41.36 | |
5 | Adjoa Wallace | Jacksonville Athletic Club | 2:14.68 | 1:41.58 | 2:27.23 | 1:54.13 | 1:30.17 | |
addison gholson | sevenseas elite | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Friend-Uhl | Senior | Florida Track Club | 2:28.18 | 1:54.10 | 2:43.00 |
2 | Anna Pinkstaff | Jacksonville Athletic Club | 2:58.58 | 2:58.58 | 2:12.15 | |
3 | Brittany Tomkovich | Jacksonville Athletic Club | 3:10.90 | 3:41.45 | 3:16.63 | |
4 | Emma Doyle | Jacksonville Athletic Club | 3:18.43 | 2:26.84 | 4:08.04 | |
5 | Hannah Doyle | Jacksonville Athletic Club | 3:44.48 | 2:41.63 | 2:52.85 | |
6 | Maryelen Murphy | Jacksonville Athletic Club | 3:53.46 | 3:53.46 | 4:26.15 | |
Absira Daniel | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT |
Women's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reagan Strong | Unattached | 9:00.90 | 9:30.95 | 10:01.00 | 8:20.83 | |
2 | Nicole Strong | Unattached | 13:06.61 | 16:16.48 | 16:34.56 | 15:04.14 | |
Hannah Doyle | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT | NT | ||
Emma Doyle | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT | NT | ||
Adjoa Wallace | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT | NT | ||
Sonja Friend-Uhl | Senior | Florida Track Club | NT | NT | NT | NT |
Women's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Aria Mitchell | Jacksonville Athletic Club | 13.08 | |
2 | Kymbrel Brown | Jacksonville Athletic Club | 13.21 | |
3 | Reese Rusnak | Jacksonville Athletic Club | 13.59 | |
4 | Julyanna Hill | Jacksonville Athletic Club | 14.77 | |
5 | Lillian Fox | Jacksonville Athletic Club | 14.96 | |
6 | Cadence Frost | Jacksonville Athletic Club | 14.96 | |
7 | Kennedy Sherer | Jacksonville Athletic Club | 15.34 | |
8 | Aniyah Hill | Jacksonville Athletic Club | 15.72 | |
9 | Reina Gilloon | Jacksonville Athletic Club | 16.43 | |
10 | Penelope VanVuren | Jacksonville Athletic Club | 18.87 | |
11 | Kennedy VanVuren | Jacksonville Athletic Club | 18.96 | |
12 | Harper Johnston | Jacksonville Athletic Club | 25.18 |
Women's 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Aria Mitchell | Jacksonville Athletic Club | 13.08 | |
4 | Julyanna Hill | Jacksonville Athletic Club | 14.77 | |
5 | Lillian Fox | Jacksonville Athletic Club | 14.96 | |
6 | Cadence Frost | Jacksonville Athletic Club | 14.96 |
Women's 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aniyah Hill | Jacksonville Athletic Club | 15.10 | 12.11 | 16.35 | 15.72 | 19.81 | 16.20 | |
9 | Reina Gilloon | Jacksonville Athletic Club | 12.33 | 15.78 | 12.00 | 16.43 | 20.87 | 14.46 | |
10 | Penelope VanVuren | Jacksonville Athletic Club | 13.21 | 19.82 | 21.33 | 18.87 | 24.35 | 20.38 | |
11 | Kennedy VanVuren | Jacksonville Athletic Club | 15.93 | 20.29 | 20.86 | 18.96 | 17.45 | 22.00 |
Women's 60 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Kymbrel Brown | Jacksonville Athletic Club | 13.21 | |
3 | Reese Rusnak | Jacksonville Athletic Club | 13.59 | |
7 | Kennedy Sherer | Jacksonville Athletic Club | 15.34 | |
12 | Harper Johnston | Jacksonville Athletic Club | 25.18 |
Women's 80m Hurdles Open
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Collier | Senior | Unattached | 13.54 | 14.63 |
Women's 80m Hurdles Ages 9-12
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Pinkstaff | Jacksonville Athletic Club | 12.72 | 17.15 | 15.01 | 14.29 | 13.29 | 16.58 | |
2 | addison gholson | sevenseas elite | 11.69 | 12.33 | 15.21 | 16.01 | 16.81 | 13.45 | |
3 | Caroline Waite | Jacksonville Athletic Club | 21.71 | 21.03 | 21.03 | 16.96 | 20.02 | 14.93 | |
4 | Kamlyn Shaw | Jacksonville Athletic Club | 17.71 | 16.83 | 18.94 | 17.53 | 16.31 | 19.99 | |
5 | Maryelen Murphy | Jacksonville Athletic Club | 17.73 | 15.56 | 22.25 | 18.09 | 19.18 | 18.64 | |
6 | Adjoa Wallace | Jacksonville Athletic Club | 14.25 | 21.85 | 22.04 | 19.00 | 22.42 | 18.43 | |
7 | Josslyn Simpson | Jacksonville Athletic Club | 18.30 | 14.13 | 20.29 | 19.89 | 20.89 | 20.89 |
Women's 100 Hurdles
W: -1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nia Scott | Unattached | 17.28 | 9.92 | 14.16 | 15.44 | 15.01 | 14.73 | 16.85 | |
