Women's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Murry | JR-3 | Youngstown St. | 8.65 |
| 2 | Natalia Sawyer | SO-2 | Buffalo State |
8.80
|
| 3 | Isha Sesay | SR-4 | Wheeling | 8.91 |
| 4 | Ella Koller | Junior | Windsor | 9.11 |
| 5 | Tatjana Kirincic | Senior | Windsor | 9.24 |
| 6 | Lilly Jackson | Sophomore | Windsor | 9.30 |
| 7 | Chaley Younkin | JR-3 | Slippery Rock |
9.37
|
| 8 | Caroline Kozera | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 9.59 |
| 9 | Tara Perry | JR-3 | Wheeling | 9.60 |
| 10 | Ayanna Woods | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 9.70 |
| 11 | Shelby Rambo | SO-2 | Westminster (Pa.) | 9.94 |
| 12 | Marissa Scott | FR-1 | West Liberty | 10.09 |
| 13 | Stephanie Seyfang | SR-4 | Canisius | 10.13 |
| 14 | Ysabella Caraballo | FR-1 | Indiana (Pa.) | 10.25 |
| 15 | Hope Gestl | FR-1 | West Liberty | 10.44 |
| 16 | Tamyah Ray | SO-2 | Westminster (Pa.) | 10.67 |
| 17 | Paige Cotton | SR-4 | Grove City | 10.71 |
| 18 | Hannah Bond | JR-3 | Point Park | 10.84 |
| 19 | Emily Feigley | SO-2 | Clarion | 10.99 |
| 20 | Bonnie Pittman | FR-1 | Grove City | 11.29 |
| 21 | Kiersten Auman | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 11.32 |
| 22 | Luchama Lubin | JR-3 | Point Park | 11.35 |
Women's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Murry | JR-3 | Youngstown St. | 8.65 | 6.23 |
| 2 | Natalia Sawyer | SO-2 | Buffalo State |
8.80
|
6.60 |
| 3 | Isha Sesay | SR-4 | Wheeling | 8.91 | 8.56 |
| 4 | Ella Koller | Junior | Windsor | 9.11 | 6.65 |
| 5 | Tatjana Kirincic | Senior | Windsor | 9.24 | 11.92 |
| 6 | Lilly Jackson | Sophomore | Windsor | 9.30 | 10.98 |
| 7 | Chaley Younkin | JR-3 | Slippery Rock |
9.37
|
10.59 |
Women's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Caroline Kozera | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 9.59 |
| 9 | Tara Perry | JR-3 | Wheeling | 9.60 |
| 12 | Marissa Scott | FR-1 | West Liberty | 10.09 |
| 13 | Stephanie Seyfang | SR-4 | Canisius | 10.13 |
| 15 | Hope Gestl | FR-1 | West Liberty | 10.44 |
Women's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ayanna Woods | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 9.70 |
| 11 | Shelby Rambo | SO-2 | Westminster (Pa.) | 9.94 |
| 14 | Ysabella Caraballo | FR-1 | Indiana (Pa.) | 10.25 |
| 16 | Tamyah Ray | SO-2 | Westminster (Pa.) | 10.67 |
| 18 | Hannah Bond | JR-3 | Point Park | 10.84 |
| 19 | Emily Feigley | SO-2 | Clarion | 10.99 |
| 22 | Luchama Lubin | JR-3 | Point Park | 11.35 |
Women's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Paige Cotton | SR-4 | Grove City | 8.57 | 11.25 | 10.71 | 8.36 | 12.86 |
| 20 | Bonnie Pittman | FR-1 | Grove City | 9.37 | 14.46 | 11.29 | 10.28 | 8.70 |
| 21 | Kiersten Auman | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 14.49 | 12.57 | 11.32 | 13.70 | 9.40 |





