Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dakarai Bush | SR-4 | Harding | 33.02 | 47.65 | 39.63 | 39.16 | 35.85 | 41.51 |
47.17
![]() |
2 | Corey Lyons | Unattached | 47.05 | 47.05 | 48.47 | 55.60 | 48.47 | 53.70 | 47.52 | |
3 | Tyrece Grant | SO-2 | Texas Wesleyan | 51.36 | 37.09 | 1:01.82 | 38.99 | 38.52 | 44.70 |
47.55
![]() ![]() |
4 | Caden Williams | FR-1 | Pittsburg St. | 56.65 | 58.55 | 58.08 | 39.99 | 33.32 | 39.51 |
47.60
![]() |
5 | Ashton Turner | JR-3 | UT-Tyler | 56.14 | 39.83 | 33.59 | 34.55 | 37.43 | 1:01.42 |
47.98
![]() |
6 | Michael Smith | SR-4 | Missouri Western | 47.74 | 45.81 | 33.76 | 35.69 | 55.94 | 35.20 |
48.22
![]() |
7 | Gavyn Monday | JR-3 | NW Missouri | 53.17 | 49.30 | 40.60 | 58.97 | 37.22 | 46.88 |
48.33
![]() |
8 | Nate Watson | FR-1 | Pittsburg St. | 57.67 | 55.73 | 53.31 | 54.28 | 59.13 | 39.26 |
48.46
![]() |
9 | Hayden Albright | SR-4 | Fort Hays St. | 43.29 | 57.89 | 1:02.75 | 37.46 | 38.92 | 57.89 | 48.64 |
10 | Woyn Chatman | JR-3 | Pittsburg St. | 56.94 | 58.40 | 56.94 | 52.07 | 50.61 | 44.77 | 48.66 |
11 | Logan Pratt | SO-2 | Kansas City | 49.71 | 1:02.38 | 40.94 | 42.40 | 40.45 | 52.63 | 48.73 |
12 | Derick St Jean | JR-3 | Harding | 1:03.44 | 46.36 | 40.51 | 1:02.47 | 1:02.96 | 51.73 | 48.80 |
13 | Truman Hare | SO-2 | NW Missouri | 56.80 | 35.74 | 44.56 | 1:02.67 | 52.39 | 39.17 | 48.96 |
14 | Danny Hopkins | Unattached | 36.75 | 50.46 | 37.24 | 42.14 | 55.36 | 36.75 | 48.99 | |
15 | Bryan Singleton | SO-2 | Harding | 46.68 | 39.80 | 50.61 | 50.61 | 34.89 | 54.54 | 49.13 |
16 | Arvesta Schine | SO-2 | Kansas City | 46.72 | 48.19 | 42.29 | 37.37 | 38.36 | 59.99 | 49.17 |
17 | Avrey Albright | FR-1 | Fort Hays St. | 57.59 | 1:00.54 | 1:01.04 | 52.18 | 47.26 | 52.67 | 49.22 |
18 | Nicholas Davis | FR-1 | UT-Tyler | 53.65 | 47.75 | 47.26 | 58.58 | 38.89 | 59.07 | 49.22 |
19 | Matthew Haddock | SO-2 | Missouri Southern | 39.97 | 39.48 | 38.49 | 47.86 | 51.81 | 56.75 | 49.34 |
20 | Justin Blanton | SO-2 | Colorado Mesa | 40.50 | 1:01.25 | 39.52 | 55.81 | 57.79 | 56.80 | 49.39 |
21 | Mitchell Deer | SO-2 | Nebraska-Kearney | 53.92 | 53.42 | 58.86 | 1:02.32 | 54.41 | 44.02 | 49.46 |
22 | Victor Dahunsi | SO-2 | Texas Wesleyan | 57.94 | 52.00 | 42.59 | 34.67 | 44.08 | 58.93 | 49.52 |
23 | Gavin Rainey | FR-1 | Ouachita Baptist | 39.72 | 35.75 | 1:00.08 | 46.18 | 54.12 | 55.61 | 49.65 |
24 | Kelsey Montague | JR-3 | Colorado Mesa | 45.21 | 36.27 | 54.16 | 59.12 | 36.77 | 52.66 | 49.68 |
25 | Jared Cheatwood | JR-3 | Oklahoma Baptist | 49.76 | 56.73 | 53.25 | 55.24 | 35.33 | 44.79 | 49.76 |
26 | David Holmes | JR-3 | Kansas City | 44.36 | 55.82 | 41.37 | 54.83 | 41.37 | 1:04.30 | 49.84 |
27 | Owen Clarke | FR-1 | MSU Denver | 43.86 | 1:04.30 | 47.35 | 37.88 | 55.82 | 52.83 | 49.84 |
28 | Samuel Williams | JR-3 | Harding | 36.42 | 57.38 | 48.40 | 55.88 | 58.87 | 43.41 | 49.89 |
29 | Maximus Washington | SO-2 | Southern Nazarene | 49.43 | 51.43 | 45.94 | 51.43 | 38.95 | 50.93 | 49.93 |
30 | Bailey Stone | SR-4 | Pittsburg St. | 46.97 | 44.97 | 55.96 | 35.98 | 41.47 | 1:03.95 | 49.96 |
31 | Camden Miller | SR-4 | Oklahoma Christian | 1:04.97 | 1:00.97 | 54.47 | 58.97 | 45.98 | 1:01.47 | 49.97 |
32 | Griffin Gayler | SO-2 | McMurry | 37.01 | 48.51 | 39.01 | 1:03.02 | 40.01 | 59.02 | 50.01 |
33 | Kelton Ray | Unattached | 39.58 | 37.57 | 37.07 | 44.58 | 48.59 | 1:00.11 | 50.09 | |
34 | Gabriel Rhone-Dunn | SO-2 | Langston | 51.14 | 1:03.67 | 44.12 | 58.66 | 52.14 | 41.11 | 50.13 |
35 | Najee Simpson | FR-1 | Kansas City | 37.63 | 48.67 | 51.18 | 55.69 | 39.14 | 44.15 | 50.17 |
36 | Gus Jones | FR-1 | Central Missouri | 1:00.39 | 1:00.89 | 58.88 | 37.24 | 1:00.39 | 47.81 | 50.32 |
37 | Joshua Clark | JR-3 | Webster | 1:03.15 | 39.41 | 51.03 | 35.37 | 37.39 | 57.60 | 50.52 |
38 | Makaylin Forbes | JR-3 | Southwest Baptist | 36.44 | 50.11 | 1:05.29 | 35.94 | 37.96 | 1:03.27 | 50.61 |
39 | Monte Gutierrez | JR-3 | Pittsburg St. | 55.73 | 36.99 | 50.66 | 35.97 | 1:01.81 | 55.73 | 50.66 |
40 | Scott Lynch | SR-4 | Southern Nazarene | 38.80 | 40.84 | 1:03.31 | 46.97 | 36.25 | 46.46 | 51.05 |
41 | Cetris Ivy | SR-4 | Maryville (Mo.) | 58.93 | 47.66 | 39.97 | 43.05 | 51.24 | 1:00.98 | 51.24 |
42 | Malachi Allen | JR-3 | Southern Nazarene | 56.42 | 55.91 | 42.06 | 1:03.60 | 38.98 | 53.35 | 51.29 |
43 | Jayden Williams | FR-1 | Tulsa | 44.22 | 52.44 | 44.73 | 58.10 | 48.84 | 51.93 | 51.41 |
44 | Doug Brown | SO-2 | Pittsburg St. | 39.74 | 40.78 | 39.23 | 1:02.45 | 55.23 | 55.23 | 51.61 |
45 | Joe Marshall | FR-1 | Central Missouri | 44.03 | 57.50 | 1:03.20 | 51.29 | 1:01.13 | 36.78 | 51.80 |
46 | Dhakivion Seals | FR-1 | Ouachita Baptist | 58.61 | 1:04.31 | 54.46 | 1:06.38 | 1:05.87 | 46.68 | 51.86 |
47 | Dillon Stinson | SO-2 | Tulsa | 46.17 | 42.02 | 50.84 | 43.57 | 47.21 | 41.50 | 51.87 |
48 | Donteaus Moore | FR-1 | Maryville (Mo.) | 39.69 | 48.15 | 37.57 | 42.33 | 50.80 | 1:08.79 | 52.91 |
49 | Jobey Smith | SR-4 | Maryville (Mo.) | 54.67 | 46.63 | 39.66 | 56.27 | 56.27 | 55.20 | 53.59 |
50 | Jeremy Jackson | FR-1 | Southern Arkansas | 37.79 | 39.95 | 51.28 | 1:03.70 | 48.05 | 50.21 | 53.98 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Malachi Allen | JR-3 | Southern Nazarene | 51.29 | 56.94 | 56.94 | 44.11 | 56.42 | 57.45 | 52.83 |
43 | Jayden Williams | FR-1 | Tulsa | 51.41 | 35.99 | 53.47 | 38.05 | 41.65 | 49.87 | 56.56 |
45 | Joe Marshall | FR-1 | Central Missouri | 51.80 | 1:03.72 | 46.62 | 56.47 | 37.30 | 54.91 | 59.06 |
50 | Jeremy Jackson | FR-1 | Southern Arkansas | 53.98 | 48.59 | 51.28 | 59.92 | 58.30 | 1:06.94 | 48.05 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Scott Lynch | SR-4 | Southern Nazarene | 43.91 | 51.05 | 49.52 | 55.65 | 51.05 | 54.12 |
41 | Cetris Ivy | SR-4 | Maryville (Mo.) | 1:01.49 | 1:01.49 | 49.71 | 57.39 | 51.24 | 39.97 |
44 | Doug Brown | SO-2 | Pittsburg St. | 40.78 | 45.94 | 40.26 | 52.13 | 51.61 | 46.45 |
47 | Dillon Stinson | SO-2 | Tulsa | 50.84 | 52.91 | 57.58 | 52.39 | 51.87 | 1:01.21 |
48 | Donteaus Moore | FR-1 | Maryville (Mo.) | 1:06.14 | 49.21 | 58.73 | 51.86 | 52.91 | 41.80 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Owen Clarke | FR-1 | MSU Denver | 46.36 | 49.84 | 1:01.81 |
29 | Maximus Washington | SO-2 | Southern Nazarene | 59.42 | 49.93 | 58.92 |
34 | Gabriel Rhone-Dunn | SO-2 | Langston | 1:02.67 | 50.13 | 59.66 |
46 | Dhakivion Seals | FR-1 | Ouachita Baptist | 1:07.42 | 51.86 | 40.97 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Arvesta Schine | SO-2 | Kansas City | 49.17 | 1:03.93 | 43.77 | 51.63 | 36.39 |
21 | Mitchell Deer | SO-2 | Nebraska-Kearney | 49.46 | 44.02 | 1:03.81 | 57.38 | 58.86 |
22 | Victor Dahunsi | SO-2 | Texas Wesleyan | 49.52 | 50.51 | 1:03.88 | 45.07 | 42.59 |
26 | David Holmes | JR-3 | Kansas City | 49.84 | 44.36 | 1:02.30 | 53.33 | 54.33 |
49 | Jobey Smith | SR-4 | Maryville (Mo.) | 53.59 | 37.52 | 1:02.70 | 1:01.63 | 1:03.24 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Derick St Jean | JR-3 | Harding | 48.80 | 48.80 | 50.27 | 37.09 | 34.65 | 44.90 | 41.00 |
28 | Samuel Williams | JR-3 | Harding | 49.89 | 1:01.87 | 36.42 | 50.89 | 42.91 | 44.91 | 1:03.36 |
32 | Griffin Gayler | SO-2 | McMurry | 50.01 | 41.51 | 1:01.02 | 48.01 | 37.01 | 37.01 | 47.51 |
35 | Najee Simpson | FR-1 | Kansas City | 50.17 | 43.15 | 57.70 | 37.63 | 48.17 | 1:03.72 | 47.16 |
38 | Makaylin Forbes | JR-3 | Southwest Baptist | 50.61 | 1:04.28 | 53.65 | 46.57 | 43.02 | 35.94 | 39.99 |
39 | Monte Gutierrez | JR-3 | Pittsburg St. | 50.66 | 52.18 | 1:02.32 | 46.10 | 47.12 | 35.47 | 53.70 |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
17 | Avrey Albright | FR-1 | Fort Hays St. | 49.22 |
23 | Gavin Rainey | FR-1 | Ouachita Baptist | 49.65 |
24 | Kelsey Montague | JR-3 | Colorado Mesa | 49.68 |
31 | Camden Miller | SR-4 | Oklahoma Christian | 49.97 |
36 | Gus Jones | FR-1 | Central Missouri | 50.32 |
37 | Joshua Clark | JR-3 | Webster | 50.52 |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | Ashton Turner | JR-3 | UT-Tyler | 57.58 |
47.98
![]() |
11 | Logan Pratt | SO-2 | Kansas City | 51.17 | 48.73 |
15 | Bryan Singleton | SO-2 | Harding | 48.15 | 49.13 |
18 | Nicholas Davis | FR-1 | UT-Tyler | 59.56 | 49.22 |
33 | Kelton Ray | Unattached | 52.10 | 50.09 |
Men's 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gavyn Monday | JR-3 | NW Missouri | 50.27 | 41.08 |
48.33
![]() |
45.43 |
8 | Nate Watson | FR-1 | Pittsburg St. | 46.04 | 55.73 |
48.46
![]() |
58.64 |
10 | Woyn Chatman | JR-3 | Pittsburg St. | 49.15 | 57.91 | 48.66 | 56.45 |
19 | Matthew Haddock | SO-2 | Missouri Southern | 35.04 | 41.45 | 49.34 | 43.42 |
20 | Justin Blanton | SO-2 | Colorado Mesa | 40.01 | 46.43 | 49.39 | 41.99 |
25 | Jared Cheatwood | JR-3 | Oklahoma Baptist | 56.23 | 44.29 | 49.76 | 38.32 |
Men's 400 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Corey Lyons | Unattached | 44.67 | 52.28 | 47.52 | 52.75 | 57.03 | 37.54 | |
4 | Caden Williams | FR-1 | Pittsburg St. | 33.32 | 34.75 |
47.60
![]() |
47.60 | 48.08 | 49.51 |
14 | Danny Hopkins | Unattached | 55.85 | 36.26 | 48.99 | 47.03 | 34.30 | 39.69 |
Men's 400 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dakarai Bush | SR-4 | Harding |
47.17
![]() |
40.10 | 50.00 | 43.40 | 35.38 | 52.36 | 58.02 |
3 | Tyrece Grant | SO-2 | Texas Wesleyan |
47.55
![]() ![]() |
40.90 | 57.54 | 33.76 | 1:00.87 | 34.72 | 37.57 |
6 | Michael Smith | SR-4 | Missouri Western |
48.22
![]() |
48.71 | 1:00.28 | 45.33 | 52.56 | 55.94 | 39.54 |
9 | Hayden Albright | SR-4 | Fort Hays St. | 48.64 | 1:00.80 | 46.70 | 57.40 | 38.92 | 42.81 | 49.13 |
13 | Truman Hare | SO-2 | NW Missouri | 48.96 | 43.58 | 50.92 | 38.19 | 37.21 | 41.13 | 1:00.22 |
30 | Bailey Stone | SR-4 | Pittsburg St. | 49.96 | 39.47 | 36.97 | 52.96 | 43.47 | 50.96 | 46.47 |