Women's 60 Meters
Top↑
Women's 60 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shantae George | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 5.52 | 8.84 | 9.44 | 8.69 |
7.55
![]() |
6.80 | 9.06 |
2 | Gabrielle Gibson | RS/Una | UNAT-Kansas | 5.39 | 5.84 | 9.78 | 8.65 | 7.58 | 5.99 | 7.66 |
3 | Kaycee McCoy | SO-2 | Kansas | 6.63 | 9.83 | 9.07 | 8.77 | 7.62 | 7.17 | 8.08 |
4 | Judith Bediako | SR-4 | Oral Roberts | 9.42 | 9.27 | 5.87 | 8.03 | 7.72 | 10.04 | 9.35 |
5 | Jovanna Gustave | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 9.17 | 9.09 | 6.06 | 7.46 | 7.77 | 6.06 | 6.53 |
6 | Monea Carey | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 8.02 | 8.81 | 7.00 | 7.08 | 7.86 | 9.83 | 8.96 |
14 | Ahmya McKeithan | JR-3 | Kansas | 7.93 | 6.01 | 6.57 | 6.09 | 8.01 | 8.90 | 8.01 |
Women's 60 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Janelle Winterton | FR-1 | Kansas City | 7.11 | 9.80 | 7.90 | 10.27 | 6.01 | 7.19 | 8.54 |
8 | Lauren Carlson | SR-4 | Emporia St. | 5.77 | 6.88 | 7.90 | 5.61 | 10.20 | 5.69 | 9.56 |
9 | Tonique Fleming | FR-1 | Kansas City | 7.01 | 5.58 | 7.96 | 6.37 | 7.88 | 6.61 | 6.61 |
10 | Ashley Wildeman | JR-3 | Emporia St. | 8.52 | 7.41 | 7.96 | 9.48 | 9.56 | 6.61 | 8.12 |
11 | Raeann Charo | FR-1 | Oral Roberts | 7.43 | 8.70 | 7.98 | 7.27 | 8.14 | 9.82 | 8.62 |
17 | Na'Zariah James | FR-1 | Central Methodist | 6.53 | 9.84 | 8.06 | 9.35 | 8.31 | 8.23 | 6.29 |
19 | Zyaire Robinson | JR-3 | Central Methodist | 10.14 | 8.84 | 8.11 | 7.79 | 6.01 | 9.57 | 6.90 |
20 | Sakoya Johnson | JR-3 | Central Methodist | 9.10 | 7.39 | 8.12 | 7.72 | 5.69 | 7.80 | 8.29 |
Women's 60 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Candace Kieya | FR-1 | Oral Roberts | 5.84 | 9.76 | 9.52 | 8.00 |
13 | Micaela Martin | JR-3 | Kansas City | 5.92 | 5.76 | 7.44 | 8.00 |
15 | Shanette Allison | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 9.39 | 10.35 | 8.91 | 8.02 |
16 | Clarice Nichols | JR-3 | Emporia St. | 6.91 | 5.79 | 8.36 | 8.03 |
18 | Shavelle Shaw | SO-2 | Kansas City | 8.00 | 7.28 | 9.22 | 8.08 |
23 | Courtney Brierly | SR-4 | Emporia St. | 9.82 | 6.83 | 10.15 | 8.32 |
25 | Tatum Sefcik | SR-4 | Emporia St. | 7.90 | 9.58 | 7.14 | 8.40 |
27 | Brooke Hammond | SO-2 | Emporia St. | 7.78 | 9.21 | 8.88 | 8.45 |
Women's 60 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ayreona Carter | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 9.34 | 9.50 | 6.03 | 8.76 | 10.58 | 8.26 | 7.44 |
24 | Ray-Donna Lee | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 6.52 | 8.36 | 10.12 | 7.61 | 7.11 | 8.36 | 7.78 |
26 | Josie Orear | SO-2 | Emporia St. | 7.94 | 7.77 | 7.85 | 9.37 | 7.52 | 8.44 | 8.19 |
29 | Hailey Anderson | SO-2 | Emporia St. | 10.18 | 7.38 | 10.86 | 10.60 | 8.14 | 8.48 | 7.47 |
30 | Anne Wagner | JR-3 | Kansas City | 9.10 | 6.46 | 7.57 | 8.16 | 8.59 | 8.50 | 9.86 |
31 | Anna Phillips | SO-2 | Emporia St. | 6.65 | 7.34 | 6.82 | 8.63 | 6.56 | 8.63 | 6.13 |
32 | Madisynn Hair | JR-3 | Emporia St. | 9.00 | 8.21 | 6.90 | 11.00 | 10.22 | 8.73 | 8.65 |
Women's 60 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Aysa Benally | JR-3 | Haskell Indian | 8.45 | 8.28 | 9.61 | 9.77 | 6.05 | 7.79 | 7.79 |
28 | Kaycee Factor | SO-2 | Kansas City | 5.92 | 8.45 | 9.89 | 9.13 | 9.30 | 9.64 | 7.78 |
33 | Juliana Lupercio | SO-2 | Kansas City | 9.46 | 8.76 | 9.11 | 9.99 | 6.22 | 10.34 | 11.13 |
34 | Mia McIlreevy | JR-3 | Oral Roberts | 8.19 | 8.80 | 9.24 | 7.31 | 11.36 | 10.39 | 7.40 |
35 | Nakooma Pelt | SR-4 | Haskell Indian | 10.04 | 9.29 | 8.46 | 10.41 | 8.36 | 10.69 | 7.62 |