December 2, 2023
Middle Tennessee St.-Murphy Center
- Murfreesboro, TN
280y (Flat)
Women's 55 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynnika Vance | SR-4 | Mid. Tenn. State | 5.46 | 8.37 | 5.75 | 7.09 | 6.46 | 10 |
| 2 | Serenity Harry | SO-2 | Tennessee St. | 7.46 | 7.46 | 7.39 | 7.17 | 6.60 | 8 |
| 3 | Lakesha Smith | FR-1 | Mid. Tenn. State | 6.98 | 8.49 | 9.14 | 7.19 | 7.05 | 6 |
| 4 | Laila Rudolph | FR-1 | Mid. Tenn. State | 5.14 | 8.75 | 5.35 | 7.23 | 7.23 | 5 |
| 5 | Sanura Branigan | JR-3 | Tennessee St. | 8.76 | 5.11 | 9.20 | 7.30 | 8.54 | 4 |
| 6 | Giah Thomas | SO-2 | Tennessee St. | 9.20 | 7.22 | 7.51 | 7.36 | 6.19 | 3 |
| 7 | Anaiya Midget | JR-3 | Mid. Tenn. State | 6.97 | 6.38 | 9.19 | 7.41 | 6.30 | 2 |
| 8 | Nakira Gage | JR-3 | Tennessee St. | 9.61 | 6.43 | 6.43 | 7.56 | 5.75 | 1 |
Women's 55 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sanura Branigan | JR-3 | Tennessee St. | 7.30 | 8.76 | 6.43 | 4 |
| 6 | Giah Thomas | SO-2 | Tennessee St. | 7.36 | 6.04 | 8.91 | 3 |
| 7 | Anaiya Midget | JR-3 | Mid. Tenn. State | 7.41 | 5.93 | 5.71 | 2 |
| 8 | Nakira Gage | JR-3 | Tennessee St. | 7.56 | 5.52 | 6.43 | 1 |
Women's 55 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynnika Vance | SR-4 | Mid. Tenn. State | 7.73 | 6.03 | 5.18 | 7.09 | 5.82 | 8.80 | 7.45 | 10 |
| 2 | Serenity Harry | SO-2 | Tennessee St. | 8.46 | 7.89 | 6.60 | 7.17 | 8.75 | 6.60 | 6.96 | 8 |
| 3 | Lakesha Smith | FR-1 | Mid. Tenn. State | 7.05 | 7.63 | 8.20 | 7.19 | 9.06 | 8.85 | 6.83 | 6 |
| 4 | Laila Rudolph | FR-1 | Mid. Tenn. State | 5.28 | 7.45 | 8.54 | 7.23 | 5.79 | 8.54 | 8.10 | 5 |
Women's 55 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynnika Vance | SR-4 | Mid. Tenn. State | 7.09 | 8.58 | 6.46 |
| 2 | Serenity Harry | SO-2 | Tennessee St. | 7.17 | 8.25 | 6.96 |
| 3 | Lakesha Smith | FR-1 | Mid. Tenn. State | 7.19 | 8.13 | 5.40 |
| 4 | Laila Rudolph | FR-1 | Mid. Tenn. State | 7.23 | 5.43 | 8.90 |
| 5 | Sanura Branigan | JR-3 | Tennessee St. | 7.30 | 7.96 | 9.42 |
| 6 | Giah Thomas | SO-2 | Tennessee St. | 7.36 | 8.62 | 9.06 |
| 7 | Anaiya Midget | JR-3 | Mid. Tenn. State | 7.41 | 9.19 | 5.27 |
| 8 | Nakira Gage | JR-3 | Tennessee St. | 7.56 | 8.62 | 8.24 |
| 9 | Imani Blair | SO-2 | Tennessee St. | 7.63 | 5.96 | 9.39 |
| 10 | Pearl Onwnmbiko | JR-3 | Tennessee St. | 7.68 | 6.22 | 5.99 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynnika Vance | SR-4 | Mid. Tenn. State | 5.25 | 7.09 | 7.80 | 5.96 | 6.95 |
| 3 | Lakesha Smith | FR-1 | Mid. Tenn. State | 6.33 | 7.19 | 6.40 | 5.83 | 5.11 |
| 4 | Laila Rudolph | FR-1 | Mid. Tenn. State | 5.64 | 7.23 | 6.80 | 8.10 | 8.68 |
| 10 | Pearl Onwnmbiko | JR-3 | Tennessee St. | 7.45 | 7.68 | 7.99 | 6.92 | 6.92 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Serenity Harry | SO-2 | Tennessee St. | 5.60 | 7.60 | 6.24 | 5.74 | 8.61 | 7.96 | 7.17 |
| 5 | Sanura Branigan | JR-3 | Tennessee St. | 7.60 | 8.91 | 8.84 | 6.28 | 9.20 | 6.21 | 7.30 |
| 7 | Anaiya Midget | JR-3 | Mid. Tenn. State | 6.90 | 5.19 | 5.93 | 9.41 | 7.34 | 7.56 | 7.41 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Giah Thomas | SO-2 | Tennessee St. | 6.11 | 7.36 | 9.57 | 5.45 |
| 8 | Nakira Gage | JR-3 | Tennessee St. | 9.61 | 7.56 | 6.28 | 6.43 |
| 9 | Imani Blair | SO-2 | Tennessee St. | 6.64 | 7.63 | 5.42 | 8.70 |