April 13, 2024
Lawton Chiles - Tallahassee, FL
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rance Grace | SR | Lincoln | 14.29 | 11.77 | 13.03 | 14.01 | 16.96 | 16.54 | 10 |
|
2 | Cade Swart | SR | Chiles | 14.51 | 10.56 | 16.20 | 14.08 | 14.37 | 10.70 | 8 |
|
3 | Jiavers Yacinthe | JR | Pace | 12.63 | 13.53 | 18.94 | 15.03 | 16.09 | 15.79 | 6 |
|
4 | Kameron Hall | SR | Rickards | 15.60 | 16.36 | 12.39 | 15.29 | 11.62 | 15.45 | 5 |
|
5 | LaWarren Chambers | SR | Godby | 17.53 | 17.69 | 12.26 | 15.51 | 12.72 | 15.98 | 4 |
|
6 | Anton Miller | SO | Lincoln | 18.17 | 14.38 | 20.54 | 15.80 | 13.59 | 19.12 | 3 |
|
7 | Anthony Vail | FR | Lincoln | 17.41 | 13.29 | 16.30 | 15.82 | 19.46 | 19.62 | 2 |
|
8 | Chedrick Ellis | SO | Taylor County | 20.97 | 20.80 | 16.58 | 16.25 | 14.30 | 15.93 | 1 |
|
9 | Nazir Riles | JR | Godby | 19.24 | 16.47 | 15.82 | 16.30 | 11.74 | 17.93 | - |
|
10 | Sikhan Chin | SR | Pace | 16.77 | 17.44 | 19.79 | 16.77 | 19.96 | 13.59 | - |
|
11 | Ben Hunt | SO | Chiles | 19.18 | 22.05 | 12.55 | 17.92 | 20.07 | 18.10 | - |
|
12 | Tristen DiGuilio | FR | Pace | 24.01 | 19.36 | 17.31 | 18.61 | 13.59 | 20.10 | - |
|
13 | Kyler Revell | JR | Chiles | 17.35 | 21.54 | 23.45 | 19.06 | 22.69 | 13.92 | - |
|
14 | Ma'Ryan Jordan | FR | Chiles | 24.97 | 17.06 | 19.09 | 20.30 | 14.82 | 16.85 | - |
|
Markai Pinder | SR | St. John Paul Catholic | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rance Grace | SR | Lincoln | 14.01 | 15.98 | 14.15 | 17.52 | 15.13 | 10.23 | 17.10 | 10 |
2 | Cade Swart | SR | Chiles | 14.08 | 16.48 | 14.37 | 10.28 | 16.76 | 10.42 | 15.77 | 8 |
3 | Jiavers Yacinthe | JR | Pace | 15.03 | 14.43 | 17.44 | 11.88 | 18.19 | 18.64 | 13.83 | 6 |
4 | Kameron Hall | SR | Rickards | 15.29 | 19.42 | 18.35 | 11.62 | 10.86 | 16.06 | 12.39 | 5 |
5 | LaWarren Chambers | SR | Godby | 15.51 | 19.24 | 16.75 | 19.86 | 11.17 | 16.60 | 14.12 | 4 |
6 | Anton Miller | SO | Lincoln | 15.80 | 15.49 | 16.75 | 13.59 | 11.85 | 11.85 | 19.75 | 3 |
7 | Anthony Vail | FR | Lincoln | 15.82 | 18.99 | 12.82 | 16.77 | 18.83 | 16.93 | 13.61 | 2 |
Markai Pinder | SR | St. John Paul Catholic | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Chedrick Ellis | SO | Taylor County | 18.69 | 15.12 | 16.25 | 13.82 | 18.04 | 1 |
9 | Nazir Riles | JR | Godby | 18.26 | 13.04 | 16.30 | 17.45 | 13.37 | - |
10 | Sikhan Chin | SR | Pace | 12.75 | 14.93 | 16.77 | 13.42 | 16.44 | - |
11 | Ben Hunt | SO | Chiles | 18.46 | 18.82 | 17.92 | 13.62 | 12.91 | - |
12 | Tristen DiGuilio | FR | Pace | 14.52 | 15.45 | 18.61 | 14.89 | 18.43 | - |
13 | Kyler Revell | JR | Chiles | 24.59 | 24.78 | 19.06 | 13.92 | 23.64 | - |
14 | Ma'Ryan Jordan | FR | Chiles | 14.21 | 23.15 | 20.30 | 15.43 | 23.15 | - |