Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamaya Warthen | JR-3 | Indiana Tech | 25.57 |
24.35
![]() ![]() |
19.00 | 25.57 | 22.16 | 31.42 |
2 | Soyinne Grenyion | JR-3 | Indiana Tech | 21.55 |
24.48
![]() ![]() |
23.50 | 25.46 | 19.83 | 22.04 |
3 | Derica Gibson | JR-3 | Indiana Tech | 20.69 |
24.92
![]() ![]() |
17.95 | 17.70 | 28.91 | 22.93 |
4 | Catherine Guckenberger | FR-1 | Grand Valley St. | 26.96 | 25.19 | 21.67 | 25.45 | 31.24 | 31.74 |
5 | Isabel Abdouch | JR-3 | Grand Valley St. | 21.93 | 25.20 | 32.26 | 22.43 | 31.76 | 29.99 |
6 | Bo Brasseur | Parkside Pines | 21.52 | 25.61 | 33.30 | 24.08 | 21.52 | 29.97 | |
7 | Daylee Braden | JR-3 | Marquette | 26.44 | 25.92 | 27.48 | 23.59 | 20.48 | 19.44 |
8 | Ashtyn Gluck | JR-3 | Grand Valley St. | 23.93 | 26.01 | 26.79 | 28.88 | 19.51 | 23.41 |
9 | Niobe Hiolder | FR-1 | Indiana Tech | 33.32 | 26.03 | 32.54 | 25.25 | 30.20 | 23.95 |
10 | Ronnie McMillan | JR-3 | Aquinas | 30.40 | 26.20 | 22.01 | 26.47 | 19.92 | 23.85 |
11 | Rachel Blaskowski | SO-2 | Wis.-Parkside | 33.07 | 26.45 | 20.90 | 32.27 | 21.43 | 19.84 |
12 | Kailyn Ely | SR-4 | Indiana Wesleyan | 28.40 | 26.54 | 19.91 | 25.22 | 29.99 | 34.24 |
13 | Kelis Favors | SO-2 | Detroit Mercy | 34.25 | 26.55 | 33.72 | 22.57 | 28.68 | 32.40 |
14 | Siani Brown-Carr | JR-3 | Marquette | 19.14 | 26.58 | 23.39 | 34.29 | 33.49 | 26.05 |
15 | Abigail Winkle | SO-2 | Ferris State | 34.29 | 26.58 | 32.17 | 33.49 | 28.18 | 30.57 |
16 | Madi Haid | SR-4 | Cornerstone | 25.27 | 26.60 | 34.58 | 31.39 | 27.14 | 23.94 |
17 | Leah Decker | SO-2 | Aquinas | 24.03 | 26.69 | 22.42 | 23.22 | 30.70 | 18.69 |
18 | Dylainey Floyd | FR-1 | Indiana Wesleyan | 23.82 | 26.76 | 19.54 | 23.55 | 22.21 | 33.19 |
19 | Mayda Conrad | FR-1 | Wis.-Parkside | 26.84 | 26.84 | 23.09 | 24.43 | 27.65 | 27.11 |
20 | Khaniya Higginbotha | FR-1 | Illinois-Springfield | 33.35 | 26.89 | 25.55 | 32.54 | 18.83 | 33.08 |
21 | Addison Pischke | FR-1 | Marquette | 23.73 | 26.96 | 33.70 | 29.12 | 25.62 | 31.82 |
22 | Zoe Huley | SR-4 | Grace | 22.94 | 26.98 | 21.32 | 25.90 | 21.59 | 26.17 |
23 | Emma Harbert | SO-2 | Indiana Wesleyan | 30.34 | 27.09 | 31.43 | 26.28 | 25.74 | 22.22 |
24 | Morgan Parzych | SR-4 | Marquette | 24.73 | 27.17 | 35.33 | 26.09 | 34.24 | 27.72 |
25 | Lacey Zimmerman | FR-1 | Ferris State | 34.35 | 27.26 | 22.08 | 32.17 | 19.90 | 31.63 |
26 | Leeyah Samuels | FR-1 | Grand Valley St. | 25.95 | 27.31 | 33.32 | 26.22 | 23.22 | 20.49 |
27 | Ana Fortier | FR-1 | Ferris State | 33.09 | 27.34 | 21.06 | 23.79 | 35.27 | 26.80 |
28 | Olivia Adkins | SO-2 | Grace | 32.32 | 27.39 | 28.49 | 35.34 | 30.13 | 35.34 |
29 | Makena Coltoff | FR-1 | Marquette | 24.72 | 27.46 | 22.25 | 30.48 | 20.32 | 32.96 |
30 | Madelyn Allman | JR-3 | Grand Valley St. | 23.38 | 27.50 | 25.03 | 29.15 | 29.98 | 30.80 |
31 | Kendra Postema | FR-1 | Cornerstone | 21.57 | 27.65 | 32.35 | 26.55 | 31.25 | 28.21 |
32 | Alexa Krauth | SR-4 | Detroit Mercy | 28.76 | 27.65 | 27.65 | 33.18 | 27.10 | 28.76 |
33 | Jaiden Dornaus | FR-1 | Marquette | 33.75 | 27.66 | 34.30 | 35.13 | 27.39 | 29.05 |
34 | Kennedy Gardner | FR-1 | Grand Valley St. | 33.51 | 27.69 | 34.62 | 20.77 | 22.43 | 22.99 |
35 | Mia DeJonge | SO-2 | Calvin | 32.02 | 27.84 | 35.64 | 23.39 | 20.88 | 35.36 |
36 | Erin Wadley | JR-3 | Indiana Wesleyan | 34.87 | 27.89 | 20.92 | 30.40 | 22.04 | 30.96 |
37 | Trinity Kolka | SO-2 | Calvin | 26.11 | 28.07 | 35.93 | 28.07 | 30.60 | 26.11 |
38 | Ashley Zimmerman | SO-2 | Hope | 35.22 | 28.17 | 30.99 | 26.77 | 32.40 | 27.61 |
39 | Frances Cozzens | SO-2 | Hope | 25.21 | 28.32 | 29.17 | 31.72 | 34.27 | 36.82 |
40 | Emma Koster | SO-2 | Cornerstone | 20.97 | 28.33 | 29.18 | 27.77 | 19.83 | 35.98 |
41 | Frances Hoffman | FR-1 | Ferris State | 33.62 | 28.49 | 19.95 | 30.77 | 27.92 | 22.23 |
41 | Malia Butler | SO-2 | Grace | 26.78 | 28.49 | 33.05 | 23.08 | 29.06 | 24.22 |
43 | Eliza Campana | FR-1 | Marquette | 34.22 | 28.51 | 25.66 | 23.38 | 21.39 | 22.24 |
44 | Miranda Winkler | FR-1 | Wis.-Parkside | 24.83 | 28.54 | 35.68 | 32.54 | 33.68 | 26.26 |
45 | Zoe Madden | SR-4 | Detroit Mercy | 35.08 | 28.75 | 33.07 | 24.44 | 20.70 | 27.32 |
46 | Cadence Manning | FR-1 | Grace | 35.17 | 29.06 | 24.70 | 34.29 | 31.68 | 22.96 |
47 | Hannah Tsiang | SO-2 | Hope | 22.70 | 29.10 | 26.49 | 30.85 | 32.31 | 24.45 |
48 | Ava Schmidt | SO-2 | Hope | 21.66 | 29.27 | 33.66 | 30.74 | 22.54 | 33.08 |
49 | Karris Sigler | SO-2 | Grace | 33.55 | 29.43 | 34.44 | 21.49 | 29.43 | 31.20 |
50 | Elisabeth Bonanni | SO-2 | Hope | 33.33 | 29.49 | 28.31 | 31.26 | 31.85 | 33.92 |
51 | Ashtyn Janis | FR-1 | Aquinas | 35.77 | 29.56 | 32.22 | 26.02 | 31.93 | 23.65 |
52 | Jordyn Craker | FR-1 | Cornerstone | 31.68 | 30.17 | 31.38 | 28.36 | 36.51 | 38.32 |
53 | Rachel Collins | SO-2 | Cornerstone | 21.47 | 30.24 | 22.68 | 27.52 | 21.17 | 29.34 |
54 | Kamila Chwieros | FR-1 | Marquette | 32.52 | 30.68 | 22.71 | 36.82 | 34.37 | 28.54 |
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamaya Warthen | JR-3 | Indiana Tech | 21.92 | 28.98 |
24.35
![]() ![]() |
2 | Soyinne Grenyion | JR-3 | Indiana Tech | 24.97 | 29.87 |
24.48
![]() ![]() |
3 | Derica Gibson | JR-3 | Indiana Tech | 21.19 | 23.43 |
24.92
![]() ![]() |
6 | Bo Brasseur | Parkside Pines | 23.57 | 18.19 | 25.61 | |
7 | Daylee Braden | JR-3 | Marquette | 22.04 | 31.11 | 25.92 |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Catherine Guckenberger | FR-1 | Grand Valley St. | 20.91 | 17.64 | 25.19 | 29.73 | 27.71 |
5 | Isabel Abdouch | JR-3 | Grand Valley St. | 31.25 | 18.90 | 25.20 | 23.19 | 26.21 |
11 | Rachel Blaskowski | SO-2 | Wis.-Parkside | 28.31 | 33.60 | 26.45 | 20.11 | 20.64 |
12 | Kailyn Ely | SR-4 | Indiana Wesleyan | 19.64 | 28.93 | 26.54 | 32.12 | 33.44 |
14 | Siani Brown-Carr | JR-3 | Marquette | 27.65 | 24.99 | 26.58 | 29.77 | 28.18 |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
8 | Ashtyn Gluck | JR-3 | Grand Valley St. | 29.92 | 26.01 |
9 | Niobe Hiolder | FR-1 | Indiana Tech | 24.47 | 26.03 |
10 | Ronnie McMillan | JR-3 | Aquinas | 19.39 | 26.20 |
16 | Madi Haid | SR-4 | Cornerstone | 25.27 | 26.60 |
22 | Zoe Huley | SR-4 | Grace | 25.10 | 26.98 |
Women's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Abigail Winkle | SO-2 | Ferris State | 29.51 | 19.67 | 26.58 | 25.79 | 18.88 | 31.90 | 29.24 |
17 | Leah Decker | SO-2 | Aquinas | 34.70 | 26.16 | 26.69 | 34.43 | 19.22 | 27.23 | 20.02 |
23 | Emma Harbert | SO-2 | Indiana Wesleyan | 21.68 | 19.24 | 27.09 | 26.55 | 21.41 | 30.34 | 23.57 |
30 | Madelyn Allman | JR-3 | Grand Valley St. | 29.70 | 23.10 | 27.50 | 35.48 | 25.85 | 35.20 | 33.00 |
38 | Ashley Zimmerman | SO-2 | Hope | 23.39 | 32.12 | 28.17 | 29.86 | 29.30 | 27.61 | 30.43 |
Women's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kelis Favors | SO-2 | Detroit Mercy | 32.93 | 34.52 | 26.55 | 22.04 | 30.01 | 33.46 |
18 | Dylainey Floyd | FR-1 | Indiana Wesleyan | 33.19 | 22.48 | 26.76 | 29.98 | 24.89 | 19.54 |
21 | Addison Pischke | FR-1 | Marquette | 19.42 | 19.15 | 26.96 | 24.27 | 29.39 | 34.51 |
Women's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Morgan Parzych | SR-4 | Marquette | 19.29 | 27.17 | 27.17 | 23.10 | 29.89 | 27.17 | 21.47 |
25 | Lacey Zimmerman | FR-1 | Ferris State | 27.26 | 33.26 | 27.26 | 30.54 | 32.72 | 20.99 | 20.99 |
31 | Kendra Postema | FR-1 | Cornerstone | 19.91 | 33.46 | 27.65 | 33.18 | 35.95 | 24.61 | 21.85 |
36 | Erin Wadley | JR-3 | Indiana Wesleyan | 34.31 | 21.20 | 27.89 | 22.32 | 29.01 | 24.83 | 35.15 |
Women's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Khaniya Higginbotha | FR-1 | Illinois-Springfield | 29.05 | 28.78 | 30.66 | 26.89 | 24.74 |
26 | Leeyah Samuels | FR-1 | Grand Valley St. | 34.69 | 21.85 | 34.96 | 27.31 | 19.39 |
27 | Ana Fortier | FR-1 | Ferris State | 27.89 | 28.16 | 25.16 | 27.34 | 30.35 |
37 | Trinity Kolka | SO-2 | Calvin | 35.65 | 33.69 | 20.50 | 28.07 | 33.69 |
45 | Zoe Madden | SR-4 | Detroit Mercy | 25.02 | 23.87 | 22.14 | 28.75 | 33.64 |
47 | Hannah Tsiang | SO-2 | Hope | 36.67 | 22.99 | 26.49 | 29.10 | 21.25 |
Women's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
19 | Mayda Conrad | FR-1 | Wis.-Parkside | 26.84 | 26.04 |
28 | Olivia Adkins | SO-2 | Grace | 27.39 | 28.76 |
32 | Alexa Krauth | SR-4 | Detroit Mercy | 27.65 | 21.02 |
34 | Kennedy Gardner | FR-1 | Grand Valley St. | 27.69 | 19.39 |
35 | Mia DeJonge | SO-2 | Calvin | 27.84 | 28.40 |
Women's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jaiden Dornaus | FR-1 | Marquette | 25.17 | 32.64 | 27.66 | 27.39 | 22.69 | 34.86 | 30.71 |
41 | Malia Butler | SO-2 | Grace | 24.22 | 27.07 | 28.49 | 27.35 | 36.47 | 25.08 | 35.62 |
43 | Eliza Campana | FR-1 | Marquette | 36.78 | 23.38 | 28.51 | 19.96 | 24.24 | 29.94 | 35.93 |
48 | Ava Schmidt | SO-2 | Hope | 22.54 | 34.25 | 29.27 | 30.15 | 28.40 | 20.79 | 33.96 |
50 | Elisabeth Bonanni | SO-2 | Hope | 24.48 | 24.19 | 29.49 | 21.53 | 24.78 | 25.66 | 26.55 |
Women's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Frances Cozzens | SO-2 | Hope | 21.53 | 28.32 | 24.36 |
40 | Emma Koster | SO-2 | Cornerstone | 23.23 | 28.33 | 28.90 |
41 | Frances Hoffman | FR-1 | Ferris State | 35.05 | 28.49 | 31.63 |
44 | Miranda Winkler | FR-1 | Wis.-Parkside | 36.25 | 28.54 | 26.83 |
46 | Cadence Manning | FR-1 | Grace | 33.71 | 29.06 | 33.42 |
49 | Karris Sigler | SO-2 | Grace | 28.55 | 29.43 | 21.19 |
Women's 200 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Makena Coltoff | FR-1 | Marquette | 21.70 | 25.82 | 22.25 | 27.46 | 20.05 | 28.29 |
51 | Ashtyn Janis | FR-1 | Aquinas | 26.61 | 23.06 | 35.48 | 29.56 | 23.36 | 29.56 |
52 | Jordyn Craker | FR-1 | Cornerstone | 22.63 | 31.68 | 30.48 | 30.17 | 36.51 | 38.92 |
53 | Rachel Collins | SO-2 | Cornerstone | 35.99 | 39.01 | 35.69 | 30.24 | 38.11 | 24.80 |
54 | Kamila Chwieros | FR-1 | Marquette | 35.90 | 36.82 | 24.24 | 30.68 | 25.78 | 25.16 |