Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayden Smith | SO-2 | Davidson | 13.85 | 12.33 |
|
2 | Jordan Benson | JR-3 | Davidson | 13.94 | 15.20 |
|
3 | Bryce Anthony | JR-3 | Davidson | 14.23 | 16.94 |
|
4 | Isaac Bynum | SO-2 | Davidson | 14.56 | 13.84 |
|
5 | Christian Bargaineer | JR-3 | Lees-McRae |
15.25
![]() |
11.90 |
|
6 | Joshua Gulapa | FR-1 | Belmont Abbey |
15.61
![]() |
11.71 |
|
7 | Cameron Gunn | SO-2 | Belmont Abbey |
15.69
![]() |
13.34 |
|
8 | Philip Stomne | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 15.91 | 17.03 |
|
9 | Isaiah Harris | JR-3 | Johnson C. Smith | 17.13 | 21.76 |
|
Harrison Robinson | FR-1 | Appalachian State | NT | NT |
|
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayden Smith | SO-2 | Davidson | 9.84 | 14.27 | 14.96 | 11.08 | 15.52 | 11.50 | 13.85 |
2 | Jordan Benson | JR-3 | Davidson | 16.87 | 11.99 | 15.20 | 16.31 | 13.53 | 14.64 | 13.94 |
3 | Bryce Anthony | JR-3 | Davidson | 17.51 | 10.25 | 16.65 | 10.53 | 15.51 | 16.37 | 14.23 |
4 | Isaac Bynum | SO-2 | Davidson | 11.07 | 11.94 | 16.02 | 14.27 | 13.11 | 10.92 | 14.56 |
5 | Christian Bargaineer | JR-3 | Lees-McRae | 12.81 | 18.61 | 16.63 | 10.83 | 15.56 | 16.32 |
15.25
![]() |
8 | Philip Stomne | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 15.75 | 14.00 | 17.03 | 16.23 | 14.64 | 12.41 | 15.91 |
Harrison Robinson | FR-1 | Appalachian State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Joshua Gulapa | FR-1 | Belmont Abbey |
15.61
![]() |
13.90 | 18.11 | 11.87 |
7 | Cameron Gunn | SO-2 | Belmont Abbey |
15.69
![]() |
17.58 | 13.81 | 12.71 |
9 | Isaiah Harris | JR-3 | Johnson C. Smith | 17.13 | 17.99 | 11.99 | 17.48 |