Men's 110 Hurdles Finals
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhi Anderson | SO-2 | West Liberty | 15.31 | 10 |
2 | Haden Coon | SR-4 | Glenville St. | 15.64 | 8 |
3 | Marshall Cheatham | FR-1 | West Liberty | 15.90 | 6 |
4 | Tyriek Williams | FR-1 | Waynesburg | 16.00 | 5 |
5 | Marlon Moore | FR-1 | Glenville St. | 16.86 | 4 |
Anthony Kamenski | JR-3 | Westminster (Pa.) | FS | - |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhi Anderson | SO-2 | West Liberty | 15.01 |
|
2 | Jacob Patton | SR-4 | Westminster (Pa.) |
15.74
![]() |
|
3 | Marshall Cheatham | FR-1 | West Liberty | 15.85 |
|
4 | Tyriek Williams | FR-1 | Waynesburg | 15.90 |
|
5 | Anthony Kamenski | JR-3 | Westminster (Pa.) | 16.07 |
|
6 | Haden Coon | SR-4 | Glenville St. | 16.20 |
|
7 | Alexander Blose | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 16.42 |
|
8 | Marlon Moore | FR-1 | Glenville St. | 16.52 |
|
9 | Aidan McMahon | FR-1 | California (Pa.) | 16.71 |
|
10 | Andrew Coffee | SO-2 | Grove City | 16.88 |
|
11 | Dillon Meintel | SR-4 | West Liberty | 16.89 |
|
12 | Cory Boyer | JR-3 | Grove City | 16.96 |
|
13 | George Donovic | FR-1 | West Liberty | 18.16 |
|
14 | Alexander Barbetta | FR-1 | Grove City | 19.06 |
|
15 | Jalen Ritzert | FR-1 | Westminster (Pa.) | 19.51 |
|
16 | Michael Hvizdak | FR-1 | Westminster (Pa.) | 19.63 |
|
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Marshall Cheatham | FR-1 | West Liberty | 15.85 |
4 | Tyriek Williams | FR-1 | Waynesburg | 15.90 |
6 | Haden Coon | SR-4 | Glenville St. | 16.20 |
7 | Alexander Blose | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 16.42 |
11 | Dillon Meintel | SR-4 | West Liberty | 16.89 |
13 | George Donovic | FR-1 | West Liberty | 18.16 |
14 | Alexander Barbetta | FR-1 | Grove City | 19.06 |
15 | Jalen Ritzert | FR-1 | Westminster (Pa.) | 19.51 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Jacob Patton | SR-4 | Westminster (Pa.) |
15.74
![]() |
9 | Aidan McMahon | FR-1 | California (Pa.) | 16.71 |
10 | Andrew Coffee | SO-2 | Grove City | 16.88 |
12 | Cory Boyer | JR-3 | Grove City | 16.96 |
16 | Michael Hvizdak | FR-1 | Westminster (Pa.) | 19.63 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Mikhi Anderson | SO-2 | West Liberty | 15.01 |
5 | Anthony Kamenski | JR-3 | Westminster (Pa.) | 16.07 |
8 | Marlon Moore | FR-1 | Glenville St. | 16.52 |