Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Strong | SO-2 | Monmouth | 11.02 | 13.34 | 856 |
|
2 | Kevin Gabalski | SO-2 | Buffalo | 11.26 | 13.85 | 804 |
|
3 | Thomas Gibbard | FR-1 | Monmouth | 11.26 | 12.16 | 804 |
|
4 | Owen Weaver | FR-1 | Kutztown | 11.29 | 11.86 | 797 |
|
5 | Gabe Dunlap | JR-3 | Grove City | 11.37 | 13.88 | 780 |
|
6 | Malachi Yeager | JR-3 | Houghton |
11.43
![]() |
8.01 | 767 |
|
7 | Kyle Adams | SR-4 | Slippery Rock | 11.45 | 11.00 | 763 |
|
9 | Bryan Rodrigues | FR-1 | East Stroudsburg | 11.58 | 12.74 | 736 |
|
10 | Michael Wolford | SR-4 | Buffalo | 11.71 | 11.13 | 709 |
|
11 | Darien Clarke | SR-4 | Kutztown | 11.80 | 12.63 | 691 |
|
12 | Avery Duncan | JR-3 | Detroit Mercy | 11.99 | 10.68 | 653 |
|
13 | Daniel Daley | SR-4 | East Stroudsburg | 12.14 | 12.39 | 624 |
|
Men Decathlon Blue 100 Meters Section 1
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Strong | SO-2 | Monmouth | 10.58 | 11.02 | 13.56 | 856 |
3 | Thomas Gibbard | FR-1 | Monmouth | 8.79 | 11.26 | 8.79 | 804 |
4 | Owen Weaver | FR-1 | Kutztown | 11.86 | 11.29 | 14.46 | 797 |
9 | Bryan Rodrigues | FR-1 | East Stroudsburg | 11.35 | 11.58 | 11.93 | 736 |
12 | Avery Duncan | JR-3 | Detroit Mercy | 10.32 | 11.99 | 10.91 | 653 |
Men Decathlon Blue 100 Meters Section 2
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kevin Gabalski | SO-2 | Buffalo | 11.26 | 804 |
5 | Gabe Dunlap | JR-3 | Grove City | 11.37 | 780 |
6 | Malachi Yeager | JR-3 | Houghton |
11.43
![]() |
767 |
7 | Kyle Adams | SR-4 | Slippery Rock | 11.45 | 763 |
10 | Michael Wolford | SR-4 | Buffalo | 11.71 | 709 |
11 | Darien Clarke | SR-4 | Kutztown | 11.80 | 691 |
13 | Daniel Daley | SR-4 | East Stroudsburg | 12.14 | 624 |