April 1, 2023
|
Centre College-Lisa H. Owens Fieldhouse - Danville, KY
|
200m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NCCAA USCAA HCAC NCAC

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC WIND
1 JP Vaught SR-4 Centre 20.30 20.95 21.82 25.53 10 -0.6
2 Jahari Jones SO-2 Berry 19.92 17.71 22.13 21.69 8 -0.6
3 Edwin Van Wyk SO-2 Lindsey Wilson 17.61 27.20 22.29 19.62 6 -0.6
4 Jeremy Olliges JR-3 Centre 27.65 26.06 22.66 19.49 5 3.1
5 Jaden Johnson JR-3 Cedarville 20.92 28.88 22.74 17.74 4 -0.6
6 Brandon Thomas JR-3 Cedarville 28.31 29.46 23.01 16.80 3 -0.2
7 Josh Jones SR-4 Cedarville 17.28 28.79 23.03 26.72 2 -0.2
8 Malik Holley SO-2 Denison 24.68 20.76 23.06 21.22 1 -0.6
9 Jaylin Epps SO-2 Denison 27.08 26.15 23.14 21.06 - -0.2
10 David Almona FR-1 Centre 29.66 23.41 23.17 29.66 - 3.1
11 Abdul Salaah SO-2 Midway 17.41 24.14 23.21 17.18 - -0.6
12 Bobby Allums JR-3 Pikeville 24.15 21.37 23.22 20.21 - -0.2
13 Ezekiel Bennett JR-3 Wittenberg 23.25 22.79 23.25 18.14 - -0.6
14 Deiondre Wilson SO-2 Berry 28.92 30.32 23.32 19.83 - -0.2
15 Ethan Weatherspoon FR-1 Centre 27.58 16.83 23.37 24.31 - 2.9
16 Jeffrey Ozor SO-2 Berea 20.44 21.38 23.49 30.31 - 2.9
17 Grayson Rahbany JR-3 Centre 22.85 20.96 23.55 25.44 - 3.1
18 Cameron Bridgeman SO-2 Berea 21.71 24.30 23.59 19.11 - 3.1
19 Zach Murrey SO-2 Ohio Wesleyan 22.42 19.36 23.60 23.37 - -0.2
20 Calib Collier-Smith SO-2 Berea 23.66 18.70 23.66 20.82 - 3.1
21 James Keith III FR-1 Berry 23.92 27.71 23.68 18.95 - 2.9
22 David Requejo FR-1 Lindsey Wilson 29.88 21.82 23.71 28.69 - -0.6
23 Daniel DeSantis SO-2 Denison 30.22 16.89 23.79 21.89 - 1.3
24 Kellen Porter Freshman Unattached 30.71 28.56 23.80 28.56 - 3.1
25 Justin Wilborn JR-3 Berry 17.91 28.66 23.88 26.75 - 2.9
26 Larry Branch SO-2 Berea 30.63 17.47 23.93 25.85 - 1.3
27 Trey Good SO-2 Ohio Wesleyan 20.31 29.01 24.17 26.59 - 2.9
28 Kyle Evers Smith FR-1 Mount St. Joseph 21.59 28.62 24.25 26.44 - 1.3
29 Trey Theobald SO-2 Ohio Wesleyan 18.21 23.07 24.28 21.86 - 2.9
30 Jacob Moore SR-4 Thomas More 28.18 17.49 24.29 23.08 - 1.3
31 Jacob Marzulli FR-1 Ohio Wesleyan 31.67 23.39 24.36 30.21 - 4.3
32 Anthony Bland SO-2 Wittenberg 26.72 19.12 24.51 20.35 - 4.3
33 Ameer Lee FR-1 Georgetown (Ky.) 21.58 31.14 24.52 18.15 - -0.1
34 Jalaun Covington SR-4 Wilmington (Ohio) 17.43 27.01 24.55 29.96 - 4.3
35 Ryland Bowman-Ellen SR-4 Thomas More 21.88 17.95 24.58 22.62 - 1.3
36 Lane Gamble FR-1 U. of the South 17.22 27.06 24.60 29.77 - 4.3
37 Liam Quinlan SO-2 Denison 23.44 26.43 24.93 19.70 - 2.4
38 Andrew Goedde FR-1 Hanover 19.95 27.18 24.93 31.17 - 2.4
39 Jean-Paul Nunez SO-2 Berea 26.97 30.50 25.20 31.00 - 4.3
40 Charles Thompson SO-2 Denison 27.81 32.36 25.28 26.04 - -0.1
41 Caleb Wilson SO-2 Berea 22.31 24.34 25.35 28.40 - 2.4
42 Sam Omer FR-1 Asbury 31.23 30.47 25.39 25.39 - 2.4
43 Gavin Janning FR-1 Spalding 31.28 30.77 25.43 31.54 - 2.4
44 Connor Cooper FR-1 Berea 17.85 23.96 25.49 31.36 - 1.3
45 Connor Cole JR-3 Berry 28.13 25.83 25.57 25.57 - 1.3
46 Darius Willis SO-2 Lindsey Wilson 26.41 19.75 25.64 18.98 - -0.2
47 Akindele Aboyade-Cole FR-1 Denison 28.25 26.20 25.68 23.37 - 1.3
48 Ty Hylwa SO-2 Maryville (Tenn.) 21.89 28.33 25.75 21.38 - 0.3
49 Adrian Castaneda FR-1 Berea 32.56 19.13 25.84 32.05 - 1.3
50 David Emeka-Ibe FR-1 Berea 33.34 21.88 26.04 19.53 - -0.1
51 Eric Adinkra SR-4 Denison 30.34 31.12 26.15 27.20 - -0.1
52 Daisuke Kikumoto Junior Unattached 29.04 20.15 26.16 26.95 - 2.4
53 Immanuel Darling SO-2 Berea 28.41 23.94 26.30 20.26 - 1.3
54 Mack Fincham FR-1 Ohio Wesleyan 28.97 20.80 26.33 31.07 - 3.6
55 Evan Wilcox FR-1 Berea 25.05 26.10 26.36 28.74 - 1.3
56 Joseph Stark FR-1 Mount St. Joseph 32.98 23.75 26.38 33.24 - 0.3
57 Samuel Alexander SO-2 Wilmington (Ohio) 19.58 31.48 26.45 27.51 - 0.3
58 Chinedu Melenu FR-1 Ohio Wesleyan 31.33 24.43 26.55 26.55 - 0.3
59 Joseph Cotto FR-1 Wittenberg 28.85 22.44 26.71 18.97 - 1.3
60 Logan Runyan SR-4 Mount St. Joseph 22.26 29.24 26.82 30.04 - 1.3
61 Anthony Boggs SO-2 Berea 22.46 33.02 27.06 30.85 - 3.6
62 Jenkins Darbney FR-1 U. of the South 22.90 20.14 27.59 25.94 - 3.6
63 Dillon Gregg SO-2 Berea 32.06 34.90 28.37 27.81 - 0.3
64 Zach Fazio FR-1 Asbury 34.75 27.56 29.95 37.14 - 3.6
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 JP Vaught SR-4 Centre 21.82 28.15 18.33 10
2 Jahari Jones SO-2 Berry 22.13 25.23 26.12 8
3 Edwin Van Wyk SO-2 Lindsey Wilson 22.29 21.63 24.97 6
5 Jaden Johnson JR-3 Cedarville 22.74 18.20 15.92 4
8 Malik Holley SO-2 Denison 23.06 29.52 17.53 1
11 Abdul Salaah SO-2 Midway 23.21 17.41 21.13 -
13 Ezekiel Bennett JR-3 Wittenberg 23.25 20.70 20.46 -
22 David Requejo FR-1 Lindsey Wilson 23.71 30.12 22.05 -
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Brandon Thomas JR-3 Cedarville 25.55 27.62 23.47 20.25 23.01 29.69 3
7 Josh Jones SR-4 Cedarville 18.20 28.10 28.79 26.03 23.03 29.71 2
9 Jaylin Epps SO-2 Denison 22.68 21.99 24.07 24.76 23.14 24.53 -
12 Bobby Allums JR-3 Pikeville 25.55 19.97 26.01 20.67 23.22 19.28 -
14 Deiondre Wilson SO-2 Berry 17.03 25.89 24.72 17.49 23.32 20.29 -
19 Zach Murrey SO-2 Ohio Wesleyan 19.83 24.78 29.98 19.12 23.60 30.68 -
46 Darius Willis SO-2 Lindsey Wilson 29.49 23.34 27.95 27.70 25.64 26.67 -
Men's 200 Meters Section 3
W: 3.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Jeremy Olliges JR-3 Centre 18.36 20.62 18.13 22.66 21.53 5
10 David Almona FR-1 Centre 17.15 27.81 16.92 23.17 22.71 -
17 Grayson Rahbany JR-3 Centre 25.20 18.14 26.38 23.55 29.21 -
18 Cameron Bridgeman SO-2 Berea 27.84 28.78 25.48 23.59 23.36 -
20 Calib Collier-Smith SO-2 Berea 17.99 17.75 29.34 23.66 21.30 -
24 Kellen Porter Freshman Unattached 28.09 22.61 17.85 23.80 30.47 -
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Ethan Weatherspoon FR-1 Centre 23.37 21.04 21.04 26.65 21.97 26.18
16 Jeffrey Ozor SO-2 Berea 23.49 27.25 18.09 27.49 30.07 24.43
21 James Keith III FR-1 Berry 23.68 22.50 30.08 28.66 19.90 16.58
25 Justin Wilborn JR-3 Berry 23.88 27.94 25.79 17.20 22.45 27.70
27 Trey Good SO-2 Ohio Wesleyan 24.17 21.76 25.87 26.59 18.37 21.52
29 Trey Theobald SO-2 Ohio Wesleyan 24.28 23.56 21.37 19.67 21.61 17.49
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
23 Daniel DeSantis SO-2 Denison 23.79 18.08 23.32 20.23 27.60
26 Larry Branch SO-2 Berea 23.93 21.78 17.95 23.22 25.13
28 Kyle Evers Smith FR-1 Mount St. Joseph 24.25 26.68 18.68 31.04 28.13
30 Jacob Moore SR-4 Thomas More 24.29 18.95 29.64 31.58 18.95
35 Ryland Bowman-Ellen SR-4 Thomas More 24.58 28.03 25.81 21.14 30.97
Men's 200 Meters Section 6
W: 4.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
31 Jacob Marzulli FR-1 Ohio Wesleyan 30.70 24.36 31.67 20.95 22.42 20.71 27.04
32 Anthony Bland SO-2 Wittenberg 18.63 24.51 26.47 28.93 30.15 28.44 21.57
34 Jalaun Covington SR-4 Wilmington (Ohio) 20.87 24.55 26.27 27.75 27.01 27.50 19.15
36 Lane Gamble FR-1 U. of the South 26.08 24.60 17.22 31.49 27.56 28.79 18.45
39 Jean-Paul Nunez SO-2 Berea 19.91 25.20 26.72 20.92 22.18 28.23 27.72
Men's 200 Meters Section 7
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
37 Liam Quinlan SO-2 Denison 25.68 18.20 24.93 17.70
38 Andrew Goedde FR-1 Hanover 31.67 24.44 24.93 30.17
41 Caleb Wilson SO-2 Berea 18.00 20.54 25.35 32.20
42 Sam Omer FR-1 Asbury 26.66 24.12 25.39 28.44
43 Gavin Janning FR-1 Spalding 22.64 30.77 25.43 31.54
52 Daisuke Kikumoto Junior Unattached 19.62 19.89 26.16 22.76
Men's 200 Meters Section 8
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
33 Ameer Lee FR-1 Georgetown (Ky.) 19.37 24.52 31.14 28.69
40 Charles Thompson SO-2 Denison 30.09 25.28 17.70 28.32
50 David Emeka-Ibe FR-1 Berea 26.04 26.04 25.52 33.86
51 Eric Adinkra SR-4 Denison 20.40 26.15 33.48 26.42
Men's 200 Meters Section 9
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
44 Connor Cooper FR-1 Berea 25.49
45 Connor Cole JR-3 Berry 25.57
47 Akindele Aboyade-Cole FR-1 Denison 25.68
49 Adrian Castaneda FR-1 Berea 25.84
53 Immanuel Darling SO-2 Berea 26.30
55 Evan Wilcox FR-1 Berea 26.36
59 Joseph Cotto FR-1 Wittenberg 26.71
60 Logan Runyan SR-4 Mount St. Joseph 26.82
Men's 200 Meters Section 10
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
48 Ty Hylwa SO-2 Maryville (Tenn.) 25.75
56 Joseph Stark FR-1 Mount St. Joseph 26.38
57 Samuel Alexander SO-2 Wilmington (Ohio) 26.45
58 Chinedu Melenu FR-1 Ohio Wesleyan 26.55
63 Dillon Gregg SO-2 Berea 28.37
Men's 200 Meters Section 11
W: 3.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
54 Mack Fincham FR-1 Ohio Wesleyan 26.33
61 Anthony Boggs SO-2 Berea 27.06
62 Jenkins Darbney FR-1 U. of the South 27.59
64 Zach Fazio FR-1 Asbury 29.95

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Ben Hulbert SR-4 Cedarville 49.65 50.15 46.68 41.21 10
2 Brandon Thomas JR-3 Cedarville 49.91 44.42 1:02.89 44.92 8
3 Nathan Hydukovich FR-1 Denison 50.40 50.91 54.94 1:01.49 6
4 Ben Place JR-3 Cedarville 50.58 55.14 36.42 51.09 5
5 Cameron Elliott FR-1 Wittenberg 51.28 43.08 59.49 48.21 4
6 David Requejo FR-1 Lindsey Wilson 52.36 1:05.45 38.23 1:05.98 3
7 Chase Samples SR-4 Mount St. Joseph 52.81 1:04.96 1:04.96 51.76 2
8 Josh Jones SR-4 Cedarville 52.89 55.54 59.77 49.19 1
9 Jalaun Covington SR-4 Wilmington (Ohio) 54.15 51.45 40.08 38.99 -
10 Lane Gamble FR-1 U. of the South 54.47 1:07.00 1:08.09 1:01.56 -
11 Jacob Marzulli FR-1 Ohio Wesleyan 54.55 1:08.74 1:01.10 55.65 -
12 Mason Duncan FR-1 Wittenberg 54.59 43.13 1:07.15 46.41 -
13 Matthew Rauch SO-2 Shawnee State 55.58 40.58 43.91 58.92 -
14 Jacob Moore SR-4 Thomas More 55.60 43.93 56.16 1:00.05 -
15 Gaven Followell FR-1 Hanover 55.76 1:01.34 1:06.92 56.32 -
16 Braden Hobbs FR-1 Berry 55.99 42.00 1:06.07 46.48 -
17 Gavin Janning FR-1 Spalding 56.06 1:02.79 50.46 50.46 -
18 Bowen Workman SO-2 Midway 56.12 53.88 1:11.28 1:03.98 -
19 Jacob Beyer JR-3 Shawnee State 56.59 54.33 50.37 59.42 -
20 Caleb Wilson SO-2 Berea 56.98 1:08.38 1:02.11 1:07.24 -
21 Chance Keller SO-2 Wittenberg 57.01 46.18 1:05.00 57.58 -
22 Will Cissell SR-4 Mount St. Joseph 57.03 1:02.17 1:06.73 1:13.00 -
23 Bradley Perkins SR-4 Georgetown (Ky.) 57.38 45.91 43.61 1:08.29 -
24 Joel Martin FR-1 Wittenberg 57.54 54.67 42.01 51.79 -
25 Jarius Branch JR-3 Denison 58.45 1:14.24 43.26 43.84 -
26 Trey Hampton SR-4 Maryville (Tenn.) 58.48 1:05.50 1:09.60 53.22 -
27 Logan Runyan SR-4 Mount St. Joseph 58.64 1:13.89 1:03.34 46.33 -
28 Matthew Drovdlic SO-2 Wittenberg 58.64 55.71 1:01.58 1:00.99 -
29 Philip Evory JR-3 Shawnee State 58.82 1:12.94 54.12 1:00.59 -
30 Chase Sweger FR-1 Centre 58.85 42.96 1:16.51 42.38 -
31 Samuel Alexander SO-2 Wilmington (Ohio) 59.32 1:14.15 53.99 1:04.07 -
32 Joseph Stark FR-1 Mount St. Joseph 59.56 1:00.16 53.01 47.06 -
  Jacob Bauer SO-2 Ohio Wesleyan NT NT NT NT -
  Trey Theobald SO-2 Ohio Wesleyan NT NT NT NT -
  Will Faunce JR-3 Cedarville NT NT NT NT -
  Jayce Meredith JR-3 Cedarville NT NT NT NT -
  Jonathan Alecusan FR-1 Cedarville NT NT NT NT -
  Clarence McLean FR-1 Maryville (Tenn.) NT NT NT NT -
  Jelle Golbach SO-2 Lindsey Wilson NT NT NT NT -
  Kellen Porter Freshman Unattached NT NT NT NT -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Ben Hulbert SR-4 Cedarville 49.65 10
2 Brandon Thomas JR-3 Cedarville 49.91 8
3 Nathan Hydukovich FR-1 Denison 50.40 6
4 Ben Place JR-3 Cedarville 50.58 5
5 Cameron Elliott FR-1 Wittenberg 51.28 4
7 Chase Samples SR-4 Mount St. Joseph 52.81 2
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
  Jacob Bauer SO-2 Ohio Wesleyan NT NT NT NT NT NT NT
  Trey Theobald SO-2 Ohio Wesleyan NT NT NT NT NT NT NT
  Will Faunce JR-3 Cedarville NT NT NT NT NT NT NT
  Jayce Meredith JR-3 Cedarville NT NT NT NT NT NT NT
  Jonathan Alecusan FR-1 Cedarville NT NT NT NT NT NT NT
  Clarence McLean FR-1 Maryville (Tenn.) NT NT NT NT NT NT NT
  Jelle Golbach SO-2 Lindsey Wilson NT NT NT NT NT NT NT
  Kellen Porter Freshman Unattached NT NT NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Jalaun Covington SR-4 Wilmington (Ohio) 54.15
10 Lane Gamble FR-1 U. of the South 54.47
11 Jacob Marzulli FR-1 Ohio Wesleyan 54.55
12 Mason Duncan FR-1 Wittenberg 54.59
13 Matthew Rauch SO-2 Shawnee State 55.58
14 Jacob Moore SR-4 Thomas More 55.60
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
6 David Requejo FR-1 Lindsey Wilson 52.36 52.89 1:08.07 3
8 Josh Jones SR-4 Cedarville 52.89 39.14 42.84 1
15 Gaven Followell FR-1 Hanover 55.76 1:08.03 1:03.01 -
17 Gavin Janning FR-1 Spalding 56.06 42.05 39.25 -
21 Chance Keller SO-2 Wittenberg 57.01 58.72 1:13.55 -
28 Matthew Drovdlic SO-2 Wittenberg 58.64 43.98 46.92 -
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
16 Braden Hobbs FR-1 Berry 47.04 1:09.99 55.99 58.23 1:08.87
18 Bowen Workman SO-2 Midway 55.00 56.12 56.12 1:10.72 48.27
24 Joel Martin FR-1 Wittenberg 49.49 55.82 57.54 1:03.87 54.09
25 Jarius Branch JR-3 Denison 56.70 1:00.79 58.45 1:10.14 44.43
29 Philip Evory JR-3 Shawnee State 1:09.41 55.88 58.82 1:14.12 42.35
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
19 Jacob Beyer JR-3 Shawnee State 52.07 56.59 58.86 57.16
23 Bradley Perkins SR-4 Georgetown (Ky.) 1:06.56 57.38 45.91 42.47
26 Trey Hampton SR-4 Maryville (Tenn.) 47.96 58.48 53.81 47.37
27 Logan Runyan SR-4 Mount St. Joseph 1:05.09 58.64 1:10.96 1:10.96
31 Samuel Alexander SO-2 Wilmington (Ohio) 46.87 59.32 42.12 53.99
32 Joseph Stark FR-1 Mount St. Joseph 1:12.67 59.56 1:01.35 51.23
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
20 Caleb Wilson SO-2 Berea 56.98 51.29
22 Will Cissell SR-4 Mount St. Joseph 57.03 43.35
30 Chase Sweger FR-1 Centre 58.85 1:01.80

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Conner Kimball SR-4 Earlham 2:22.74 1:57.96 1:36.73 1:33.19 10
2 Davis Brown FR-1 Asbury 2:33.08 1:58.66 2:01.04 1:27.81 8
3 Braedon Killion SR-4 Cedarville 2:08.16 1:59.77 2:24.93 1:27.44 6
4 Dom De Lillo SO-2 Berry 2:10.96 2:00.14 1:33.71 1:44.53 5
5 Justin Stearns SO-2 Lindsey Wilson 1:49.85 2:00.71 1:28.12 1:40.19 4
6 Peter Ivester SO-2 Berry 2:34.69 2:00.85 1:49.98 2:27.44 3
7 JJ Varner FR-1 Cedarville 2:30.91 2:01.70 2:18.74 2:38.21 2
8 Ethan Hunter SO-2 Cedarville 2:38.44 2:01.87 2:03.09 2:15.28 1
9 Nolan Foushee JR-3 Lindsey Wilson 1:41.29 2:02.03 2:38.64 1:33.97 -
10 Ian McCandlish JR-3 Wittenberg 2:37.47 2:02.07 2:19.16 2:16.72 -
11 Declan Toomey SO-2 Denison 1:42.11 2:03.02 2:09.18 2:19.02 -
12 Tomas Brockett-Delgado SO-2 Denison 2:25.88 2:03.62 2:09.81 1:33.96 -
13 Mason Blizzard JR-3 Shawnee State 1:40.35 2:03.89 2:22.48 1:46.55 -
14 Kolson Kytta FR-1 Cedarville 2:33.30 2:04.63 2:38.28 2:04.63 -
15 Jackson McClimans SR-4 Berry 1:48.98 2:05.26 1:36.45 1:59.00 -
16 Holden Jorski JR-3 Berry 1:41.83 2:05.71 2:13.26 2:30.86 -
17 Marcus Abel SO-2 Lindsey Wilson 2:39.78 2:05.81 2:07.07 1:45.68 -
18 Jacob Kocis JR-3 Midway 1:40.66 2:05.82 1:30.59 1:59.53 -
19 Noah Reasoner SO-2 Berea 1:59.55 2:05.84 2:37.30 1:30.61 -
20 Samuel Webb FR-1 Asbury 2:20.11 2:06.22 2:03.70 1:57.39 -
21 Alexis Arreola SO-2 Berea 2:07.57 2:06.30 2:17.67 1:46.10 -
22 Jacob Lloyd FR-1 Centre 2:40.75 2:06.57 1:32.40 2:21.76 -
23 Rylan Felumlee FR-1 Cedarville 1:43.91 2:06.72 2:33.34 1:57.85 -
24 Sam Lucas SO-2 Morehead State 2:19.59 2:06.90 2:06.90 1:33.91 -
25 JP Deaton JR-3 Berry 1:29.03 2:07.18 2:03.37 2:19.90 -
26 Noah George FR-1 Centre 1:50.73 2:07.27 2:25.09 1:53.27 -
26 Luke Holton SO-2 Asbury 2:22.55 2:07.27 1:40.55 1:46.91 -
28 Austin Montgomery SO-2 Morehead State 2:06.51 2:07.78 2:00.12 1:37.12 -
29 Luke Wheatley JR-3 Asbury 2:03.97 2:07.80 2:21.86 2:44.87 -
30 Aaron Bensley SR-4 Berry 2:19.45 2:07.93 2:01.54 1:55.14 -
31 Jude Theriot FR-1 Thomas More 1:40.03 2:09.91 2:37.20 2:20.31 -
32 Josiah Kocis SO-2 Midway 1:40.12 2:10.02 1:37.52 2:24.33 -
33 Wesley Preston JR-3 Asbury 2:22.28 2:10.53 2:06.62 1:40.51 -
34 Jeremiah Hetrick FR-1 Cedarville 2:34.60 2:11.01 2:24.12 1:48.74 -
35 William Allain SO-2 Denison 2:49.34 2:11.27 2:17.84 2:40.15 -
36 Kyler Adams FR-1 Midway 2:44.25 2:11.40 2:12.72 2:37.68 -
37 Johnny Hernandez FR-1 Berry 1:40.89 2:12.74 1:36.90 2:47.26 -
38 Jack Matics SO-2 Transylvania 2:22.09 2:14.04 2:04.66 2:54.26 -
39 Matthew Rauch SO-2 Shawnee State 2:02.32 2:14.41 2:48.02 2:45.33 -
40 Holden Wells Senior Unattached 2:21.61 2:14.86 2:22.96 2:00.03 -
41 Trevor Orchard SR-4 Cedarville 1:34.69 2:15.27 2:22.04 1:44.16 -
42 Parker Owens SR-4 Maryville (Tenn.) 2:37.71 2:15.95 2:18.67 2:29.55 -
43 Baylee Jost FR-1 Wittenberg 2:33.00 2:16.60 1:58.85 1:42.45 -
44 Ike Synnestvedt FR-1 Centre 2:33.18 2:19.25 2:19.25 2:16.47 -
45 Austin Rice FR-1 Asbury 1:57.19 2:19.51 2:46.02 2:59.97 -
46 Eli Fortman FR-1 Pikeville 2:12.58 2:19.55 2:05.60 1:40.48 -
47 Dalton Sunday FR-1 Thomas More 2:56.37 2:19.97 3:01.97 2:31.17 -
48 Brandon Irvin JR-3 Campbellsville 2:36.44 2:20.93 2:35.03 2:18.12 -
49 Logan Boggs JR-3 Shawnee State 2:20.04 2:21.45 1:57.41 1:54.58 -
50 Jace Cowman SO-2 Lindsey Wilson 2:38.73 2:23.00 2:47.31 2:43.02 -
51 Mackennen Mullenhour JR-3 Campbellsville 2:09.01 2:23.34 2:50.58 2:17.61 -
52 Jacob Beyer JR-3 Shawnee State 2:14.13 2:25.79 2:59.33 2:52.04 -
53 Robert Peskin SO-2 Denison 2:58.80 2:26.55 2:06.04 2:17.76 -
54 Tre Troxler FR-1 Georgetown (Ky.) 2:54.84 2:28.17 2:57.81 2:05.95 -
55 Andrew Hornung SO-2 Transylvania 1:57.15 2:28.29 1:52.70 2:47.57 -
56 Tommy Ray JR-3 Thomas More 3:01.46 2:31.21 1:50.39 2:23.65 -
57 Nate Arachi FR-1 Campbellsville 3:04.53 2:32.50 2:20.30 3:12.15 -
58 Andrew Evans SO-2 Campbellsville 1:53.86 2:38.13 3:01.85 1:57.02 -
59 Jackson Bogel SO-2 Transylvania 2:33.40 2:38.14 2:44.47 2:53.96 -
60 Gustavo Hernandez SO-2 Maryville (Tenn.) 2:37.63 2:40.84 2:31.19 2:10.28 -
61 Will Symonds FR-1 Denison 2:50.91 2:42.77 3:28.35 2:03.71 -
62 Osvaldo Contreras SO-2 Maryville (Tenn.) 2:37.13 3:00.60 3:52.98 3:20.47 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Conner Kimball SR-4 Earlham 2:26.27 1:57.96 10
2 Davis Brown FR-1 Asbury 1:37.31 1:58.66 8
3 Braedon Killion SR-4 Cedarville 1:32.23 1:59.77 6
4 Dom De Lillo SO-2 Berry 2:03.75 2:00.14 5
5 Justin Stearns SO-2 Lindsey Wilson 2:27.27 2:00.71 4
9 Nolan Foushee JR-3 Lindsey Wilson 1:58.37 2:02.03 -
10 Ian McCandlish JR-3 Wittenberg 1:36.44 2:02.07 -
13 Mason Blizzard JR-3 Shawnee State 1:58.94 2:03.89 -
15 Jackson McClimans SR-4 Berry 2:35.33 2:05.26 -
17 Marcus Abel SO-2 Lindsey Wilson 2:12.10 2:05.81 -
21 Alexis Arreola SO-2 Berea 1:48.62 2:06.30 -
29 Luke Wheatley JR-3 Asbury 1:55.02 2:07.80 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
6 Peter Ivester SO-2 Berry 2:12.94 2:37.11 2:00.85 2:28.65 3
7 JJ Varner FR-1 Cedarville 2:22.39 2:23.61 2:01.70 1:43.45 2
8 Ethan Hunter SO-2 Cedarville 1:58.22 2:07.97 2:01.87 1:41.16 1
11 Declan Toomey SO-2 Denison 2:03.02 1:54.41 2:03.02 2:21.48 -
12 Tomas Brockett-Delgado SO-2 Denison 1:43.84 2:19.69 2:03.62 1:41.37 -
16 Holden Jorski JR-3 Berry 1:36.80 2:09.49 2:05.71 2:15.77 -
22 Jacob Lloyd FR-1 Centre 1:38.73 1:46.32 2:06.57 1:42.53 -
25 JP Deaton JR-3 Berry 1:39.20 1:36.66 2:07.18 2:36.44 -
26 Noah George FR-1 Centre 1:34.18 2:41.64 2:07.27 2:36.55 -
40 Holden Wells Senior Unattached 2:35.09 1:51.94 2:14.86 1:50.59 -
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
14 Kolson Kytta FR-1 Cedarville 2:33.30 2:15.85 2:04.63 1:30.98 2:22.08
20 Samuel Webb FR-1 Asbury 1:42.24 2:08.75 2:06.22 2:41.57 1:46.03
23 Rylan Felumlee FR-1 Cedarville 2:01.66 1:57.85 2:06.72 2:23.20 1:47.72
24 Sam Lucas SO-2 Morehead State 2:14.52 2:23.40 2:06.90 1:41.52 2:20.86
26 Luke Holton SO-2 Asbury 2:32.73 2:13.64 2:07.27 2:44.18 2:11.09
28 Austin Montgomery SO-2 Morehead State 2:26.95 2:09.06 2:07.78 2:01.39 2:20.56
30 Aaron Bensley SR-4 Berry 1:41.07 1:51.30 2:07.93 2:18.17 2:20.73
32 Josiah Kocis SO-2 Midway 2:42.53 1:59.62 2:10.02 1:54.42 2:29.53
34 Jeremiah Hetrick FR-1 Cedarville 2:16.25 1:42.19 2:11.01 2:47.70 1:39.57
41 Trevor Orchard SR-4 Cedarville 1:57.69 2:51.80 2:15.27 1:42.81 2:30.15
Men's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
18 Jacob Kocis JR-3 Midway 2:14.63 2:17.15 2:39.80 2:05.82
19 Noah Reasoner SO-2 Berea 1:39.42 1:41.93 2:08.36 2:05.84
33 Wesley Preston JR-3 Asbury 2:11.84 2:23.59 2:04.01 2:10.53
35 William Allain SO-2 Denison 2:17.84 2:02.09 1:37.14 2:11.27
38 Jack Matics SO-2 Transylvania 2:30.13 2:10.02 1:36.51 2:14.04
43 Baylee Jost FR-1 Wittenberg 2:30.26 2:39.83 2:11.14 2:16.60
44 Ike Synnestvedt FR-1 Centre 1:56.97 2:45.71 2:31.79 2:19.25
Men's 800 Meters Section 5
