Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esau Haynes | SO-2 | Indiana Tech |
10.50
![]() ![]() |
8.09 |
2 | Michael Warner | JR-3 | Indiana Tech |
10.54
![]() |
12.12 |
3 | Zachary Collins | SO-2 | Huntington | 10.61 | 11.14 |
4 | Olivier Lifrange | SO-2 | Marian (Ind.) | 10.72 | 11.90 |
5 | Will Osafo | FR-1 | Marian (Ind.) | 10.84 | 13.66 |
8 | Kamari Rush | SO-2 | Indiana Tech | 10.90 | 14.17 |
Michael Williams | FR-1 | Indiana Tech | NT | NT | |
David Slick | FR-1 | Indiana Tech | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Otto De St Jeor | SO-2 | Marian (Ind.) | 12.72 | 10.87 | 9.90 | 12.18 |
9 | Manny Manneh | SO-2 | Marian (Ind.) | 12.77 | 10.91 | 9.82 | 7.86 |
11 | Parrish Smith | FR-1 | Indiana Tech | 9.24 | 11.00 | 7.70 | 10.23 |
13 | Brice Taylor | SO-2 | Indiana Tech | 9.60 | 11.03 | 11.36 | 8.28 |
15 | Joshua Ballard | JR-3 | Indiana Tech | 13.15 | 11.05 | 10.83 | 12.49 |
19 | Isaac Jackson | SO-2 | Indiana Tech | 13.84 | 11.16 | 9.16 | 8.60 |
Desmond Patterson | JR-3 | Indiana Tech | NT | NT | NT | NT | |
Samuel Stoner Eby | SR-4 | Goshen | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Connor Maple | FR-1 | Marian (Ind.) | 10.41 | 8.24 | 10.84 | 11.60 | 11.17 | 12.69 | 10.09 |
10 | Liam Near | JR-3 | Mount Vernon Nazarene | 13.08 | 12.64 | 10.99 | 9.02 | 8.69 | 12.09 | 13.85 |
12 | Armani Glass | SO-2 | Marian (Ind.) | 10.69 | 11.91 | 11.02 | 8.49 | 12.46 | 13.78 | 10.69 |
14 | Michael Hunter | FR-1 | Marian (Ind.) | 14.12 | 13.68 | 11.03 | 12.25 | 14.01 | 8.06 | 9.27 |
16 | Myles Sisco | SO-2 | Marian (Ind.) | 10.75 | 9.20 | 11.08 | 13.41 | 11.53 | 13.96 | 7.87 |
17 | Kanye Wright | FR-1 | Marian (Ind.) | 14.24 | 8.12 | 11.12 | 9.90 | 10.57 | 13.01 | 14.46 |
22 | Matthew Stewart | FR-1 | Indianapolis | 11.06 | 8.90 | 11.40 | 13.91 | 8.33 | 13.91 | 12.54 |
24 | Ezra Baker | FR-1 | Franklin | 12.95 | 8.67 | 11.56 | 11.33 | 14.22 | 13.18 | 8.91 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 3.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Brendan Oleksak | FR-1 | Marian (Ind.) | 8.80 | 12.82 | 11.26 | 11.14 | 9.81 |
20 | Jordan Pohl | FR-1 | Marian (Ind.) | 8.32 | 14.28 | 12.93 | 11.24 | 11.13 |
21 | Nic Novotny | SR-4 | Marian (Ind.) | 10.81 | 13.97 | 7.89 | 11.26 | 8.90 |
25 | Jori Ebanks | FR-1 | Huntington | 14.39 | 9.83 | 10.07 | 11.70 | 11.35 |
29 | Stefan Israel | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 14.83 | 10.65 | 13.40 | 11.96 | 8.38 |
Caden Wildey | FR-1 | Marian (Ind.) | NT | NT | NT | NT | NT | |
Kevin Bollman | SR-4 | Goshen | NT | NT | NT | NT | NT | |
Kedrick Bibby | SR-4 | Goshen | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 5
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Connor Williams | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 12.24 | 12.35 | 14.89 | 11.20 | 13.51 | 11.54 | 9.93 |
26 | Maddix Flaugh | FR-1 | Franklin | 14.33 | 8.93 | 11.39 | 14.56 | 8.46 | 11.74 | 10.92 |
27 | Kaleb Bosworth | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 14.36 | 14.48 | 8.60 | 13.54 | 10.60 | 11.77 | 14.72 |
28 | Logan McIntosh | FR-1 | Franklin | 10.37 | 9.29 | 15.49 | 13.94 | 15.37 | 11.91 | 8.70 |
30 | Jason Brown | JR-3 | Franklin | 9.06 | 11.95 | 8.57 | 9.30 | 10.26 | 12.07 | 8.45 |
31 | Kyler Finnicum | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 10.35 | 9.86 | 14.36 | 12.78 | 9.01 | 12.17 | 10.47 |
Earl Ridlen | FR-1 | Indianapolis | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Graber | JR-3 | Mount Vernon Nazarene | NT | NT | NT | NT | NT | |
Marcel Atisso | FR-1 | Indianapolis | NT | NT | NT | NT | NT |