Men's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Vasquez | LRC Nebraska | 4:41.27 | 4:15.70 | 3:22.01 | |
| 2 | Grant Bradley | SO-2 | Fort Hays St. | 3:37.41 | 4:15.77 | 5:29.95 |
| 3 | Brian Kiptoo | FR-1 | Northwest Kansas | 4:40.76 |
4:17.57
|
4:38.18 |
| 4 | Raphael Kitur | FR-1 | Northwest Kansas | 5:09.32 |
4:17.76
|
3:59.72 |
| 5 | Adem Bouldjadj | FR-1 | Butler CC | 3:32.27 |
4:18.86
|
3:06.38 |
| 6 | Tanner Talley | FR-1 | Kansas | 5:11.49 | 4:19.57 | 4:11.79 |
| 7 | Peter Kipkemboi | FR-1 | Northwest Kansas | 3:42.86 | 4:22.18 | 5:19.86 |
| 8 | James Sly | FR-1 | Drury | 3:14.17 | 4:22.38 | 3:50.90 |
| 9 | Dillon Callaway | SO-2 | Tabor | 4:49.52 | 4:23.20 | 4:54.79 |
| 10 | Jaret Pfizenmaier | SO-2 | Fort Hays St. | 5:30.25 | 4:24.20 | 4:50.62 |
| 11 | Zach Trotter | SO-2 | Butler CC | 5:33.89 | 4:24.99 | 3:26.70 |
| 12 | Andrew Leck | SO-2 | Butler CC | 4:54.35 | 4:25.18 | 3:53.36 |
| 13 | Goran Duijsters | SO-2 | Cowley College | 5:37.76 | 4:25.95 | 3:51.38 |
| 14 | Parker Walion | Unattached | 4:45.20 | 4:26.54 | 5:25.18 | |
| 15 | Sam Hengeli | Unattached | 3:14.72 | 4:26.74 | 4:58.75 | |
| 16 | Jack Beard | FR-1 | Kansas City | 4:16.42 | 4:27.10 | 3:31.01 |
| 17 | William Kershaw | SO-2 | Drury | 4:21.91 | 4:27.25 | 5:39.41 |
| 18 | Alan Catana | SO-2 | Tabor | 5:45.67 | 4:27.96 | 5:32.27 |
| 19 | Andrew Waller | FR-1 | Fort Hays St. | 3:34.44 | 4:28.05 | 4:36.10 |
| 20 | Cole Sutton | SO-2 | Drury | 3:21.22 | 4:28.29 | 3:48.05 |
| 21 | Theo Leveque | FR-1 | Barton County CC | 3:34.76 | 4:28.44 | 5:08.71 |
| 22 | Thomas Shuster | FR-1 | Drury | 4:58.07 | 4:28.53 | 5:46.41 |
| 23 | Jaiven Hale | SO-2 | Haskell Indian | 3:22.30 | 4:29.73 | 3:46.58 |
| 24 | Cooper Griffin | Unattached | 4:43.80 | 4:30.28 | 5:21.64 | |
| 25 | Pierce Klaassen | SR-4 | Tabor | 5:49.37 | 4:30.83 | 5:25.00 |
| 26 | Jerah Schmidt | JR-3 | Tabor | 5:33.76 | 4:33.57 | 5:31.02 |
| 27 | Jace Moore | FR-1 | Washburn | 4:12.03 | 4:33.94 | 4:09.29 |
| 28 | Javyn Contreras | JR-3 | Fort Hays St. | 5:05.18 | 4:34.93 | 4:56.93 |
| 29 | Gunnar Laurance | SO-2 | Neosho County CC | 4:22.23 | 4:36.03 | 3:40.83 |
| 30 | Max Williams | KU Running Club | 4:06.22 | 4:36.65 | 5:59.65 | |
| 31 | Ryan Stade | FR-1 | Tabor | 5:35.36 | 4:37.15 | 3:22.32 |
| 32 | Carsyn Turpin | SO-2 | Hutchinson CC | 5:38.82 | 4:37.72 | 3:22.74 |
| 33 | Ian Doss | FR-1 | Barton County CC | 4:49.12 | 4:38.00 | 4:32.44 |
| 34 | Christian Darrah | FR-1 | Hutchinson CC | 5:47.64 | 4:38.11 | 3:25.81 |
| 35 | Jesse Freeman | Unattached | 5:06.41 | 4:38.55 | 5:17.55 | |
| 36 | Tradjun Moss | FR-1 | Drury | 5:36.27 | 4:40.22 | 5:27.86 |
| 37 | Tyler Mills | FR-1 | McMurry | 5:12.18 | 4:41.24 | 4:44.06 |
| 38 | Remi Oyedipe | FR-1 | McMurry | 4:16.65 | 4:42.03 | 5:21.52 |
| 39 | Douwe Bentsink | FR-1 | Hutchinson CC | 4:11.72 | 4:42.83 | 3:37.78 |
| 40 | Luke Schmidt | SO-2 | Bethel (Kan.) | 5:48.02 | 4:42.94 | 3:49.19 |
| 41 | Tyrese Bishop | FR-1 | Highland CC | 5:09.25 | 4:43.71 | 4:18.18 |
| 42 | Cody Kuss | FR-1 | McPherson | 4:33.27 | 4:44.65 | 5:58.66 |
| 43 | Tobin Wise | SO-2 | Bethel (Kan.) | 3:22.35 | 4:44.99 | 3:53.70 |
| 44 | Jonathan Fragua | FR-1 | Haskell Indian | 4:42.60 | 4:45.45 | 5:28.27 |
| 45 | Ryan Villarreal | JR-3 | Tabor | 5:49.16 | 4:46.19 | 5:29.12 |
| 46 | Dylan Roe | SO-2 | Cowley College | 5:44.58 | 4:47.15 | 5:47.46 |
| 47 | Andrew Ruiz | SO-2 | Neosho County CC | 5:20.59 | 4:48.82 | 4:25.72 |
| 48 | Clayon Cooper | SO-2 | Highland CC | 4:17.37 | 4:49.18 | 4:08.70 |
| 49 | Brian Kipkosgei | SO-2 | Northwest Kansas | 5:30.07 | 4:49.53 | 4:43.74 |
| 50 | Louis Wilson | FR-1 | Hutchinson CC | 6:04.99 | 4:49.67 | 5:01.26 |
| 51 | Johnny Hart | FR-1 | Coffeyville CC | 4:30.53 | 4:50.89 | 5:28.71 |
| 52 | Alexander Lopez | SO-2 | Neosho County CC | 3:53.02 | 4:51.27 | 4:33.80 |
| 53 | Cobie Villegas | JR-3 | Tabor | 5:50.63 | 4:54.64 | 4:36.97 |
| 54 | Daniel Fryar | FR-1 | Tabor | 5:48.10 | 4:55.00 | 4:55.00 |
| 55 | Harry Collins | SO-2 | McMurry | 3:47.14 | 4:58.86 | 5:22.77 |
| 56 | Nathan Barrett | FR-1 | Neosho County CC | 4:46.55 | 5:01.63 | 6:32.12 |
| 57 | Austin Moffet | SO-2 | McPherson | 5:22.96 | 5:01.83 | 5:53.15 |
| 58 | Daniel Kaufman | FR-1 | Bethel (Kan.) | 4:23.49 | 5:02.86 | 6:21.61 |
| 59 | Ben Schmitt | JR-3 | Drury | 5:45.79 | 5:03.32 | 4:11.76 |
| 60 | Garret Huffman | FR-1 | Butler CC | 3:42.37 | 5:04.61 | 6:17.72 |
| 61 | Samuel Castle | SO-2 | Neosho County CC | 6:09.22 | 5:05.14 | 3:54.96 |
| 62 | Hayden Stutzman | FR-1 | Neosho County CC | 5:38.63 | 5:07.84 | 5:14.00 |
| 63 | Taylor Reed | FR-1 | Neosho County CC | 6:19.21 | 5:08.30 | 5:23.72 |
| 64 | Isaac Hale | SO-2 | McPherson | 6:02.08 | 5:09.47 | 4:32.34 |
| 65 | Sam Pyle | SO-2 | Highland CC | 5:36.85 | 5:14.81 | 3:49.82 |
| 66 | Caleb Meyer | SR-4 | Ottawa | 3:40.96 | 5:15.65 | 6:25.10 |
| Todd Truelove | JR-3 | McPherson | DNF | DNF | DNF |
Men's Mile Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Theo Leveque | FR-1 | Barton County CC | 4:17.71 | 5:00.66 | 4:52.60 | 4:28.44 | 3:24.02 | 4:12.34 | 5:19.45 |
| 47 | Andrew Ruiz | SO-2 | Neosho County CC | 5:35.04 | 4:25.72 | 3:48.17 | 4:48.82 | 6:01.03 | 5:40.81 | 4:02.61 |
| 48 | Clayon Cooper | SO-2 | Highland CC | 5:41.24 | 5:09.43 | 5:12.32 | 4:49.18 | 5:06.53 | 5:32.56 | 4:28.94 |
| 49 | Brian Kipkosgei | SO-2 | Northwest Kansas | 3:37.15 | 4:09.00 | 4:58.22 | 4:49.53 | 4:00.31 | 6:13.50 | 4:09.00 |
| 50 | Louis Wilson | FR-1 | Hutchinson CC | 5:15.74 | 4:06.22 | 5:30.23 | 4:49.67 | 5:01.26 | 5:53.40 | 5:50.50 |
| 51 | Johnny Hart | FR-1 | Coffeyville CC | 3:41.08 | 4:18.90 | 4:59.62 | 4:50.89 | 3:52.72 | 4:18.90 | 6:06.53 |
| 60 | Garret Huffman | FR-1 | Butler CC | 5:44.21 | 6:02.49 | 4:34.15 | 5:04.61 | 5:01.57 | 3:36.28 | 4:40.25 |
| 61 | Samuel Castle | SO-2 | Neosho County CC | 3:45.81 | 5:14.30 | 6:00.07 | 5:05.14 | 6:06.17 | 4:04.12 | 4:10.22 |
| 63 | Taylor Reed | FR-1 | Neosho County CC | 5:11.39 | 5:05.22 | 4:52.89 | 5:08.30 | 5:45.30 | 5:48.38 | 6:25.38 |
| 64 | Isaac Hale | SO-2 | McPherson | 5:49.71 | 5:12.57 | 3:55.20 | 5:09.47 | 6:05.18 | 5:21.85 | 5:06.38 |
| Todd Truelove | JR-3 | McPherson | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's Mile Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Gunnar Laurance | SO-2 | Neosho County CC | 4:36.03 |
| 32 | Carsyn Turpin | SO-2 | Hutchinson CC | 4:37.72 |
| 45 | Ryan Villarreal | JR-3 | Tabor | 4:46.19 |
| 52 | Alexander Lopez | SO-2 | Neosho County CC | 4:51.27 |
| 55 | Harry Collins | SO-2 | McMurry | 4:58.86 |
| 56 | Nathan Barrett | FR-1 | Neosho County CC | 5:01.63 |
| 57 | Austin Moffet | SO-2 | McPherson | 5:01.83 |
| 58 | Daniel Kaufman | FR-1 | Bethel (Kan.) | 5:02.86 |
| 59 | Ben Schmitt | JR-3 | Drury | 5:03.32 |
| 62 | Hayden Stutzman | FR-1 | Neosho County CC | 5:07.84 |
| 65 | Sam Pyle | SO-2 | Highland CC | 5:14.81 |
Men's Mile Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Max Williams | KU Running Club | 4:31.12 | 3:24.72 | 4:28.35 | 4:36.65 | 4:17.29 | 3:49.62 | 4:50.49 | |
| 31 | Ryan Stade | FR-1 | Tabor | 5:10.41 | 4:45.47 | 5:15.95 | 4:37.15 | 4:03.90 | 5:51.98 | 4:28.84 |
| 33 | Ian Doss | FR-1 | Barton County CC | 5:39.16 | 5:50.28 | 3:28.50 | 4:38.00 | 4:40.78 | 4:04.64 | 6:01.40 |
| 34 | Christian Darrah | FR-1 | Hutchinson CC | 4:10.30 | 4:46.46 | 4:21.43 | 4:38.11 | 3:36.93 | 5:58.77 | 3:39.71 |
| 37 | Tyler Mills | FR-1 | McMurry | 4:35.62 | 5:40.30 | 5:17.81 | 4:41.24 | 4:32.81 | 4:55.31 | 4:44.06 |
| 38 | Remi Oyedipe | FR-1 | McMurry | 4:56.14 | 3:48.45 | 4:25.11 | 4:42.03 | 5:35.62 | 3:20.25 | 5:44.08 |
| 41 | Tyrese Bishop | FR-1 | Highland CC | 3:18.60 | 4:18.18 | 5:34.78 | 4:43.71 | 5:48.97 | 6:05.99 | 5:14.92 |
| 42 | Cody Kuss | FR-1 | McPherson | 4:30.42 | 5:50.12 | 5:50.12 | 4:44.65 | 4:41.81 | 4:50.35 | 5:52.97 |
| 43 | Tobin Wise | SO-2 | Bethel (Kan.) | 5:30.59 | 3:45.15 | 5:16.34 | 4:44.99 | 4:36.44 | 5:33.44 | 3:48.00 |
| 44 | Jonathan Fragua | FR-1 | Haskell Indian | 4:16.91 | 3:36.95 | 4:02.64 | 4:45.45 | 4:28.33 | 4:31.18 | 5:45.40 |
| 46 | Dylan Roe | SO-2 | Cowley College | 5:53.20 | 5:35.97 | 4:06.95 | 4:47.15 | 3:49.72 | 4:47.15 | 3:26.75 |
| 66 | Caleb Meyer | SR-4 | Ottawa | 3:40.96 | 6:25.10 | 4:34.62 | 5:15.65 | 6:06.16 | 6:15.63 | 4:53.56 |
Men's Mile Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Alan Catana | SO-2 | Tabor | 4:27.96 | 5:02.80 | 5:08.16 |
| 23 | Jaiven Hale | SO-2 | Haskell Indian | 4:29.73 | 4:51.31 | 4:13.55 |
| 24 | Cooper Griffin | Unattached | 4:30.28 | 5:48.67 | 4:00.55 | |
| 25 | Pierce Klaassen | SR-4 | Tabor | 4:30.83 | 3:15.00 | 3:55.63 |
| 26 | Jerah Schmidt | JR-3 | Tabor | 4:33.57 | 5:28.29 | 4:33.57 |
| 27 | Jace Moore | FR-1 | Washburn | 4:33.94 | 4:12.03 | 5:56.13 |
| 35 | Jesse Freeman | Unattached | 4:38.55 | 5:50.98 | 3:26.13 | |
| 36 | Tradjun Moss | FR-1 | Drury | 4:40.22 | 4:29.02 | 6:04.29 |
| 40 | Luke Schmidt | SO-2 | Bethel (Kan.) | 4:42.94 | 4:37.29 | 5:19.73 |
| 53 | Cobie Villegas | JR-3 | Tabor | 4:54.64 | 4:13.39 | 4:07.50 |
| 54 | Daniel Fryar | FR-1 | Tabor | 4:55.00 | 6:23.50 | 6:02.85 |
Men's Mile Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Adem Bouldjadj | FR-1 | Butler CC | 4:05.92 | 4:29.22 | 3:24.50 | 4:24.04 |
4:18.86
|
5:28.76 | 4:11.10 |
| 8 | James Sly | FR-1 | Drury | 4:40.75 | 3:19.41 | 4:30.26 | 4:32.88 | 4:22.38 | 3:03.67 | 3:35.16 |
| 10 | Jaret Pfizenmaier | SO-2 | Fort Hays St. | 3:20.80 | 4:21.56 | 4:10.99 | 3:52.50 | 4:24.20 | 4:58.55 | 4:40.06 |
| 11 | Zach Trotter | SO-2 | Butler CC | 5:20.64 | 3:13.45 | 3:32.00 | 4:59.44 | 4:24.99 | 5:10.04 | 3:34.65 |
| 12 | Andrew Leck | SO-2 | Butler CC | 4:27.84 | 3:56.01 | 4:57.01 | 3:29.50 | 4:25.18 | 5:18.22 | 4:25.18 |
| 13 | Goran Duijsters | SO-2 | Cowley College | 3:24.79 | 3:06.17 | 3:06.17 | 5:40.42 | 4:25.95 | 5:21.80 | 4:23.29 |
| 15 | Sam Hengeli | Unattached | 3:38.73 | 4:53.42 | 3:36.06 | 4:40.08 | 4:26.74 | 5:41.43 | 3:33.40 | |
| 19 | Andrew Waller | FR-1 | Fort Hays St. | 5:16.30 | 5:24.34 | 3:42.49 | 4:49.50 | 4:28.05 | 5:10.94 | 4:36.10 |
| 20 | Cole Sutton | SO-2 | Drury | 4:01.47 | 4:17.56 | 5:48.78 | 4:20.25 | 4:28.29 | 5:46.10 | 5:35.37 |
| 22 | Thomas Shuster | FR-1 | Drury | 4:01.68 | 4:36.59 | 4:12.42 | 5:46.41 | 4:28.53 | 4:17.79 | 3:10.66 |
| 28 | Javyn Contreras | JR-3 | Fort Hays St. | 3:53.69 | 4:32.18 | 3:26.20 | 4:54.18 | 4:34.93 | 4:10.19 | 4:40.43 |
| 39 | Douwe Bentsink | FR-1 | Hutchinson CC | 5:39.40 | 3:51.92 | 3:34.95 | 5:47.88 | 4:42.83 | 3:23.64 | 3:23.64 |
Men's Mile Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Vasquez | LRC Nebraska | 3:47.58 | 4:46.39 | 4:18.26 | 4:15.70 | 5:11.96 | |
| 2 | Grant Bradley | SO-2 | Fort Hays St. | 3:27.18 | 4:00.43 | 5:29.95 | 4:15.77 | 3:06.72 |
| 3 | Brian Kiptoo | FR-1 | Northwest Kansas | 5:19.39 | 3:10.61 | 4:04.70 |
4:17.57
|
3:13.18 |
| 4 | Raphael Kitur | FR-1 | Northwest Kansas | 4:53.85 | 3:36.52 | 5:29.94 |
4:17.76
|
3:39.10 |
| 6 | Tanner Talley | FR-1 | Kansas | 4:09.19 | 5:06.30 | 3:04.30 | 4:19.57 | 3:12.09 |
| 7 | Peter Kipkemboi | FR-1 | Northwest Kansas | 4:45.78 | 4:27.43 | 5:17.24 | 4:22.18 | 4:32.67 |
| 9 | Dillon Callaway | SO-2 | Tabor | 3:56.88 | 5:05.32 | 5:21.11 | 4:23.20 | 5:18.48 |
| 14 | Parker Walion | Unattached | 4:34.54 | 3:25.24 | 5:27.85 | 4:26.54 | 3:19.91 | |
| 16 | Jack Beard | FR-1 | Kansas City | 3:52.38 | 4:13.75 | 5:39.22 | 4:27.10 | 4:13.75 |
| 17 | William Kershaw | SO-2 | Drury | 3:36.48 | 3:52.51 | 5:10.01 | 4:27.25 | 4:43.29 |



