February 17, 2023
|
Northern Arizona-Skydome - Flagstaff, AZ
|
300m (Flat)
|
6877 ft. elevation
ICON KEY: NAIA A NAIA B NJCAA

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Dominick Brister FR-1 Glendale CC 6.62
2 Ousman Jagne FR-1 Mesa CC 6.72
3 Tyson Tippett SO-2 Mesa CC 6.74
4 Jaichaun Stanton-Jones SO-2 Grand Canyon 6.78
5 Jacob Holguin FR-1 Grand Canyon 6.83
6 Conner Kittleson FR-1 Grand Canyon 6.84
7 Khamis Hassan SO-2 Mesa CC 6.85
8 Devonte' Rushdan SO-2 Glendale CC 6.88

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Tyson Tippett SO-2 Mesa CC 6.82
2 Jacob Holguin FR-1 Grand Canyon 6.83
3 Jaichaun Stanton-Jones SO-2 Grand Canyon 6.83
4 Ousman Jagne FR-1 Mesa CC 6.83
5 Devonte' Rushdan SO-2 Glendale CC 6.84
6 Dominick Brister FR-1 Glendale CC 6.84
7 Khamis Hassan SO-2 Mesa CC 6.84
8 Conner Kittleson FR-1 Grand Canyon 6.85
9 Calvin Absten FR-1 Grand Canyon 6.86
10 Eysias Banks SO-2 Glendale CC 6.96
11 Jayden Hope FR-1 Central Arizona 6.97
12 Kyle Smith SO-2 Northern Arizona 6.97
13 MarcAnthony Sanchez FR-1 Northern Arizona 6.98
14 Markelle Raymond-Hill SO-2 Redlands 6.98
15 Devin Jackson   Elite Sports Fitness Academy 6.99
16 Benjardi Viray FR-1 Central Arizona 6.99
16 Mo Yassin Senior Unattached 6.99
16 Jalan McKeaver SO-2 Glendale CC 6.99
19 Damon Guisepp   Elite Sports Fitness Academy 7.03
20 Dylan Hukill SO-2 Park Gilbert 7.05
21 Savion DeGraffe SO-2 Arizona Christian 7.06
22 Cristian Megas SR-4 Redlands 7.10
23 Ethan Zake FR-1 Grand Canyon 7.12
24 Miles Fears SO-2 Mesa CC 7.13
25 Javon Burton FR-1 Paradise Valley 7.14
26 Syncere Washington   AAG Sports Academy 7.15
27 Christian Baca FR-1 Mesa CC 7.16
28 Christopher Haliburton SO-2 Occidental 7.16
29 Cooper Malerstein SR-4 Redlands 7.18
30 Broden Cahoon FR-1 Pima CC 7.20
31 Dion Gilbert SO-2 Arizona Christian 7.20
32 Michael Glasser FR-1 Pima CC 7.23
33 Sean Wray   Elite Sports Fitness Academy 7.24
34 Marshall Hilaman   Unattached 7.25
35 Bridger Megeath SO-2 Park Gilbert 7.25
36 Julian Shearin-Sewell Freshman Unattached 7.26
37 Jack Spencer SO-2 Occidental 7.27
38 Maurice Rockette SO-2 Arizona Christian 7.30
39 Lucas Hicks FR-1 Arizona Christian 7.31
40 Derek Anderson SO-2 Arizona Christian 7.34
41 Kyle McLemore   Unattached 7.35
42 Hank Moore FR-1 Pima CC 7.40
43 Brandon Tran FR-1 Glendale CC 7.41
44 Garrett BIshop JR-3 Ottawa (AZ) 7.44
45 Justin Frahm JR-3 Arizona Christian 7.44
46 Chris White FR-1 Arizona Christian 7.45
47 Jett Jue FR-1 Pima CC 7.55
48 Jacob Harding FR-1 Ottawa (AZ) 7.65
49 Jake Cunningham   Unattached 7.65
50 Wyatt Beguin FR-1 Ottawa (AZ) 7.78
51 Kalyk Henderson FR-1 Phoenix College 7.79
52 Brian Martinez Perez FR-1 Phoenix College 7.84
53 Andrew Nyangweso FR-1 Arizona Christian 7.87
54 Brett Tidrow   Unattached 8.03
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
12 Kyle Smith SO-2 Northern Arizona 6.97
21 Savion DeGraffe SO-2 Arizona Christian 7.06
25 Javon Burton FR-1 Paradise Valley 7.14
45 Justin Frahm JR-3 Arizona Christian 7.44
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Devonte' Rushdan SO-2 Glendale CC 6.84
9 Calvin Absten FR-1 Grand Canyon 6.86
10 Eysias Banks SO-2 Glendale CC 6.96
13 MarcAnthony Sanchez FR-1 Northern Arizona 6.98
19 Damon Guisepp   Elite Sports Fitness Academy 7.03
44 Garrett BIshop JR-3 Ottawa (AZ) 7.44
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Ousman Jagne FR-1 Mesa CC 6.83
16 Jalan McKeaver SO-2 Glendale CC 6.99
33 Sean Wray   Elite Sports Fitness Academy 7.24
39 Lucas Hicks FR-1 Arizona Christian 7.31
42 Hank Moore FR-1 Pima CC 7.40
47 Jett Jue FR-1 Pima CC 7.55
53 Andrew Nyangweso FR-1 Arizona Christian 7.87
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Jaichaun Stanton-Jones SO-2 Grand Canyon 6.83
16 Mo Yassin Senior Unattached 6.99
22 Cristian Megas SR-4 Redlands 7.10
24 Miles Fears SO-2 Mesa CC 7.13
32 Michael Glasser FR-1 Pima CC 7.23
37 Jack Spencer SO-2 Occidental 7.27
46 Chris White FR-1 Arizona Christian 7.45
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Jacob Holguin FR-1 Grand Canyon 6.83
14 Markelle Raymond-Hill SO-2 Redlands 6.98
23 Ethan Zake FR-1 Grand Canyon 7.12
28 Christopher Haliburton SO-2 Occidental 7.16
36 Julian Shearin-Sewell Freshman Unattached 7.26
54 Brett Tidrow   Unattached 8.03
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Conner Kittleson FR-1 Grand Canyon 6.85
16 Benjardi Viray FR-1 Central Arizona 6.99
29 Cooper Malerstein SR-4 Redlands 7.18
38 Maurice Rockette SO-2 Arizona Christian 7.30
43 Brandon Tran FR-1 Glendale CC 7.41
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Khamis Hassan SO-2 Mesa CC 6.84
15 Devin Jackson   Elite Sports Fitness Academy 6.99
26 Syncere Washington   AAG Sports Academy 7.15
27 Christian Baca FR-1 Mesa CC 7.16
30 Broden Cahoon FR-1 Pima CC 7.20
49 Jake Cunningham   Unattached 7.65
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Dominick Brister FR-1 Glendale CC 6.84
20 Dylan Hukill SO-2 Park Gilbert 7.05
34 Marshall Hilaman   Unattached 7.25
35 Bridger Megeath SO-2 Park Gilbert 7.25
41 Kyle McLemore   Unattached 7.35
51 Kalyk Henderson FR-1 Phoenix College 7.79
52 Brian Martinez Perez FR-1 Phoenix College 7.84
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 9
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Tyson Tippett SO-2 Mesa CC 6.82
11 Jayden Hope FR-1 Central Arizona 6.97
31 Dion Gilbert SO-2 Arizona Christian 7.20
40 Derek Anderson SO-2 Arizona Christian 7.34
48 Jacob Harding FR-1 Ottawa (AZ) 7.65
50 Wyatt Beguin FR-1 Ottawa (AZ) 7.78