April 29, 2023
|
Arizona - Tucson, AZ

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Dubem Nwachukwu SR-4 Arizona State 44.91
2 Sean Bailey   Jamaica 44.93
3 Jenoah Mckiver JR-3 Iowa 45.25
4 Loic Prevot   France 45.99
5 James Milholen SR-4 Colorado 46.06
6 Tyler Williams JR-3 Colorado 46.06
7 Isaac Davis JR-3 Arizona 46.13
8 Trey Jackson JR-3 BYU 46.30
9 Ludvy Vaillant   France 46.31
10 Josh Taylor SO-2 BYU 46.45
11 Adrien Coulibaly   France 46.56
12 Ricardo Dos Santos Senior Portugal 46.57
13 Spencer Barrera JR-3 Idaho 46.60
14 Joshua Hill SO-2 UTEP 46.66
15 Eli Hazlett SO-2 BYU 46.88
16 Julio Pacheco Estrada FR-1 UTEP 46.92
17 Calvin Wilson Senior Unattached 47.14
17 Connor Belken JR-3 Iowa 47.14
19 Ian Gilmore JR-3 Colorado 47.34
20 Liam Bracken SR-4 Eastern Washington 47.51
21 Cutler Zamzow SO-2 Texas A&M 47.55
22 Trevin Moyer FR-1 Arizona State 47.59
23 Ben Stratman FR-1 Grand Canyon 47.67
24 Lyricc Lopez FR-1 Unattached 47.95
25 Brayden Hasher FR-1 Arizona 47.97
26 Landon Maxfield JR-3 BYU 47.99
27 Luke Dry FR-1 Colorado 48.06
28 Evan Schuster JR-3 Iowa 48.21
29 Christian Rosales SO-2 Texas A&M 48.31
30 Sam Presnal JR-3 Texas A&M 48.40
31 Nick Bianco JR-3 Colorado 48.82
32 Kristian Samwell-Nash   Linford Christie Academy 48.85
33 Jack Schaumberg FR-1 Grand Canyon 48.85
34 Aidan Diggs SR-4 Grand Canyon 48.85
35 Jon Watkins JR-3 Idaho 49.33
36 Patrick Nelson JR-3 Grand Canyon 49.74
37 Anthony Lorenzo FR-1 Northern Arizona 49.84
38 Ethan Seppala SO-2 Northern Arizona 49.90
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Sean Bailey   Jamaica 44.48 47.63 44.93 44.48 43.14 41.34
3 Jenoah Mckiver JR-3 Iowa 38.47 40.73 45.25 55.21 31.68 53.85
4 Loic Prevot   France 40.48 57.03 45.99 51.05 54.27 51.51
5 James Milholen SR-4 Colorado 39.62 45.60 46.06 41.92 39.62 32.71
6 Tyler Williams JR-3 Colorado 55.74 41.46 46.06 35.93 52.05 40.54
9 Ludvy Vaillant   France 55.11 58.82 46.31 45.85 57.89 36.59
11 Adrien Coulibaly   France 40.05 47.96 46.56 41.44 36.79 34.46
12 Ricardo Dos Santos Senior Portugal 47.97 53.56 46.57 52.63 42.38 54.96
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Dubem Nwachukwu SR-4 Arizona State 48.96 43.12 44.91
8 Trey Jackson JR-3 BYU 55.56 39.36 46.30
10 Josh Taylor SO-2 BYU 44.60 43.67 46.45
15 Eli Hazlett SO-2 BYU 53.45 50.63 46.88
17 Calvin Wilson Senior Unattached 44.32 36.30 47.14
21 Cutler Zamzow SO-2 Texas A&M 48.51 37.09 47.55
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Isaac Davis JR-3 Arizona 46.13 34.60 55.82 33.68 41.98 49.82
13 Spencer Barrera JR-3 Idaho 46.60 58.25 34.95 53.13 48.47 42.41
16 Julio Pacheco Estrada FR-1 UTEP 46.92 55.84 49.74 43.17 40.82 43.17
19 Ian Gilmore JR-3 Colorado 47.34 47.34 53.02 58.23 44.98 40.72
26 Landon Maxfield JR-3 BYU 47.99 43.20 44.15 36.96 45.11 45.11
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
14 Joshua Hill SO-2 UTEP 46.66
17 Connor Belken JR-3 Iowa 47.14
20 Liam Bracken SR-4 Eastern Washington 47.51
23 Ben Stratman FR-1 Grand Canyon 47.67
24 Lyricc Lopez FR-1 Unattached 47.95
30 Sam Presnal JR-3 Texas A&M 48.40
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
22 Trevin Moyer FR-1 Arizona State 45.21 36.17 48.55 1:00.92 45.69 47.59
25 Brayden Hasher FR-1 Arizona 34.06 44.14 52.77 49.41 52.29 47.97
27 Luke Dry FR-1 Colorado 35.09 1:00.56 40.37 43.26 34.13 48.06
28 Evan Schuster JR-3 Iowa 40.98 47.73 1:01.23 55.45 55.93 48.21
29 Christian Rosales SO-2 Texas A&M 34.30 57.98 51.70 55.08 37.20 48.31
32 Kristian Samwell-Nash   Linford Christie Academy 54.23 1:02.04 42.50 45.43 1:02.04 48.85
33 Jack Schaumberg FR-1 Grand Canyon 49.34 44.46 1:01.56 36.15 46.90 48.85
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
31 Nick Bianco JR-3 Colorado 48.82 45.89 42.97 37.60 1:03.47
34 Aidan Diggs SR-4 Grand Canyon 48.85 58.14 36.15 43.48 51.30
35 Jon Watkins JR-3 Idaho 49.33 57.72 50.32 55.75 52.29
36 Patrick Nelson JR-3 Grand Canyon 49.74 47.75 40.29 44.77 55.22
37 Anthony Lorenzo FR-1 Northern Arizona 49.84 48.85 1:02.30 51.84 53.33
38 Ethan Seppala SO-2 Northern Arizona 49.90 1:03.88 36.93 47.41 34.93