December 10, 2022
Princeton-Jadwin Gym - Princeton, NJ
200m (Flat)
Men's 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Ibeh | JR-3 | Morgan State | 36.30 | 36.30 | 41.02 |
2 | Aiden Silvestri | FR-1 | Princeton | 36.50 | 26.65 | 27.38 |
3 | Isa Hitchens | FR-1 | Princeton | 36.54 | 40.56 | 29.97 |
4 | Antonio Sims | FR-1 | Morgan State | 36.55 | 47.52 | 26.32 |
5 | Tarique Gooden | JR-3 | Morgan State | 36.69 | 32.29 | 37.06 |
6 | Ali Bowens | SR-4 | Morgan State | 36.79 | 25.76 | 30.17 |
7 | Avery Boea-Gisler | Unattached | 37.04 | 29.27 | 37.04 | |
8 | Malachi Wesley | FR-1 | Morgan State | 37.07 | 39.30 | 36.33 |
9 | Duane Kizer | SO-2 | Morgan State | 37.16 | 28.99 | 29.36 |
10 | Reco Griffith | Musketeers Track Club | 37.61 | 32.72 | 36.86 | |
11 | Charles Gladman | Moore Elite Track Club | 37.64 | 28.61 | 42.54 | |
12 | Christopher Adekoya | FR-1 | Alliance | 37.86 | 35.21 | 34.08 |
13 | Matthew Plumeri | SO-2 | TCNJ | 38.11 | 42.31 | 48.78 |
14 | Keon Witherspoon | SO-2 | Morgan State | 38.32 | 49.05 | 33.73 |
15 | Edward Siaw | Princeton Running Club | 38.41 | 30.35 | 48.78 | |
16 | Peter Fragomeni | FR-1 | TCNJ | 38.91 | 50.59 | 32.30 |
17 | Jovan Zigic | Senior | Unattached | 39.48 | 29.22 | 47.38 |
18 | Caleb Sejour | FR-1 | Lehman | 40.37 | 28.67 | 35.13 |
19 | Obinna Njoku II | SO-2 | Lehman | 40.54 | 49.06 | 29.19 |
20 | Nasir Wallace | SO-2 | Morgan State | 40.59 | 32.88 | 43.44 |
21 | Thomas Warren | Unattached | 40.94 | 34.39 | 33.17 | |
22 | Jackson Waller | SO-2 | Morgan State | 41.64 | 31.23 | 50.39 |
23 | Dontay Washington | FR-1 | Lehman | 42.32 | 35.13 | 51.21 |
24 | Vasai Konneh | FR-1 | Lehman | 42.67 | 49.07 | 34.99 |
25 | Tran Hennessy | SO-2 | Lehman | 45.30 | 55.27 | 53.46 |
26 | Luis Feliz | FR-1 | Lehman | 55.36 | 49.83 | 59.24 |
Hakeem Mowatt | Senior | Musketeers | NT | NT | NT |
Men's 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Ibeh | JR-3 | Morgan State | 25.78 | 47.19 | 36.30 | 29.41 | 30.50 | 44.65 |
3 | Isa Hitchens | FR-1 | Princeton | 38.01 | 31.79 | 36.54 | 39.83 | 31.43 | 36.91 |
10 | Reco Griffith | Musketeers Track Club | 47.39 | 39.87 | 37.61 | 39.49 | 41.75 | 46.64 | |
11 | Charles Gladman | Moore Elite Track Club | 44.80 | 47.43 | 37.64 | 27.48 | 44.80 | 27.48 |
Men's 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aiden Silvestri | FR-1 | Princeton | 47.45 | 26.65 | 36.50 |
7 | Avery Boea-Gisler | Unattached | 27.04 | 46.67 | 37.04 | |
17 | Jovan Zigic | Senior | Unattached | 42.25 | 32.77 | 39.48 |
Hakeem Mowatt | Senior | Musketeers | NT | NT | NT |
Men's 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Christopher Adekoya | FR-1 | Alliance | 46.57 | 35.97 | 37.86 | 48.09 |
13 | Matthew Plumeri | SO-2 | TCNJ | 38.50 | 44.21 | 38.11 | 33.16 |
Men's 300 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
16 | Peter Fragomeni | FR-1 | TCNJ | 39.30 | 38.91 |
19 | Obinna Njoku II | SO-2 | Lehman | 29.60 | 40.54 |
21 | Thomas Warren | Unattached | 33.57 | 40.94 | |
24 | Vasai Konneh | FR-1 | Lehman | 37.55 | 42.67 |
Men's 300 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tarique Gooden | JR-3 | Morgan State | 36.69 | 25.69 | 31.56 | 28.62 | 44.77 | 44.77 | 26.79 |
8 | Malachi Wesley | FR-1 | Morgan State | 37.07 | 45.97 | 35.22 | 41.89 | 33.37 | 48.20 | 39.30 |
9 | Duane Kizer | SO-2 | Morgan State | 37.16 | 42.74 | 36.42 | 30.10 | 28.62 | 40.88 | 45.34 |
15 | Edward Siaw | Princeton Running Club | 38.41 | 45.71 | 32.27 | 46.86 | 43.79 | 35.73 | 31.50 | |
25 | Tran Hennessy | SO-2 | Lehman | 45.30 | 46.66 | 39.87 | 41.23 | 54.82 | 44.40 | 44.40 |
Men's 300 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Ali Bowens | SR-4 | Morgan State | 28.70 | 36.79 |
14 | Keon Witherspoon | SO-2 | Morgan State | 47.52 | 38.32 |
20 | Nasir Wallace | SO-2 | Morgan State | 44.65 | 40.59 |
23 | Dontay Washington | FR-1 | Lehman | 52.48 | 42.32 |
26 | Luis Feliz | FR-1 | Lehman | 38.76 | 55.36 |
Men's 300 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Antonio Sims | FR-1 | Morgan State | 36.55 |
18 | Caleb Sejour | FR-1 | Lehman | 40.37 |
22 | Jackson Waller | SO-2 | Morgan State | 41.64 |