February 10-11, 2023
|
Cedarville-Doden FH - Cedarville, OH
|
200m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B Appalachian AC

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Caleb Campbell SR-4 Fort Lauderdale 15.71 23.01 22.12 27.65 10
2 Brennen Bargesser SO-2 Bethel (Ind.) 22.13 21.68 22.58 18.75 8
3 Nicholas Henderson SR-4 SAGU 27.52 25.70 22.74 22.29 6
4 Dakota Owens SO-2 Alice Lloyd 29.57 25.02 22.74 21.15 5
5 Elijah Moore JR-3 Campbellsville 27.88 16.68 22.85 28.34 4
6 Ky-Juan Higgins FR-1 Fort Lauderdale 22.86 17.61 22.86 21.95 3
7 Noah Starkey JR-3 Concordia (Mich.) 25.91 19.72 22.93 25.00 2
8 Ashanni Campbell FR-1 Fort Lauderdale 27.07 19.73 22.94 23.63 1
9 Kaneal Cooper FR-1 SAGU 17.95 26.24 23.01 19.33 -
10 Luke Fressel JR-3 Bob Jones 28.33 26.03 23.03 17.05 -
11 Dylan Alford JR-3 SAGU 25.65 19.18 23.10 30.03 -
12 Drelan Swanson FR-1 Southwestern Christian 28.10 28.80 23.22 18.12 -
13 Josh Jones SR-4 Cedarville 16.57 17.97 23.33 29.40 -
14 Chris Oostra FR-1 Trinity Christian 18.27 23.42 23.42 23.66 -
15 Kyran Thurmond SO-2 Trinity Christian 22.97 30.23 23.43 24.61 -
16 Jaron Hamby JR-3 Campbellsville 28.30 20.99 23.58 26.65 -
17 Darionta Bell JR-3 Campbellsville 20.44 25.90 23.76 23.05 -
18 Joshua Benore FR-1 Cedarville 18.64 27.00 23.89 25.81 -
19 Kenneth Simmons FR-1 Columbia Int'l 25.76 31.16 24.53 23.31 -
20 Kenny Wilburn FR-1 Alice Lloyd 28.75 29.49 24.57 25.80 -
21 Zaccheaus Strickland FR-1 Bethel (Ind.) 28.52 22.13 24.58 28.03 -
22 Caleb Riccairdi SR-4 Regent University 23.44 22.69 24.93 23.94 -
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
20 Kenny Wilburn FR-1 Alice Lloyd 24.57 27.77 -
22 Caleb Riccairdi SR-4 Regent University 24.93 29.92 -
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
15 Kyran Thurmond SO-2 Trinity Christian 23.43 16.87 17.11 -
16 Jaron Hamby JR-3 Campbellsville 23.58 23.82 24.53 -
18 Joshua Benore FR-1 Cedarville 23.89 16.73 24.85 -
19 Kenneth Simmons FR-1 Columbia Int'l 24.53 28.21 23.31 -
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
8 Ashanni Campbell FR-1 Fort Lauderdale 21.57 22.94 1
10 Luke Fressel JR-3 Bob Jones 18.66 23.03 -
11 Dylan Alford JR-3 SAGU 28.88 23.10 -
21 Zaccheaus Strickland FR-1 Bethel (Ind.) 23.11 24.58 -
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
9 Kaneal Cooper FR-1 SAGU 23.47 23.01 16.57 27.85 -
12 Drelan Swanson FR-1 Southwestern Christian 21.83 23.22 16.95 17.65 -
14 Chris Oostra FR-1 Trinity Christian 24.60 23.42 17.57 28.81 -
17 Darionta Bell JR-3 Campbellsville 28.99 23.76 30.65 27.57 -
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
3 Nicholas Henderson SR-4 SAGU 22.74 6
5 Elijah Moore JR-3 Campbellsville 22.85 4
6 Ky-Juan Higgins FR-1 Fort Lauderdale 22.86 3
7 Noah Starkey JR-3 Concordia (Mich.) 22.93 2
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Caleb Campbell SR-4 Fort Lauderdale 15.49 22.12 19.91 10
2 Brennen Bargesser SO-2 Bethel (Ind.) 27.33 22.58 28.23 8
4 Dakota Owens SO-2 Alice Lloyd 23.65 22.74 17.51 5
13 Josh Jones SR-4 Cedarville 24.03 23.33 23.80 -