May 21, 2022
Londonderry
- Londonderry, NH
Women's 100 Meters Finals
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soraya Ross | SO | Nashua South | 12.47 |
| 2 | Iyana Braswell | JR | Nashua South | 12.77 |
| 3 | Eva Roberts | SO | Pinkerton | 12.88 |
| 4 | Fareedah Adigun | SO | Salem | 13.22 |
| 5 | Hannah Rodriguez | FR | Manchester Memorial | 13.28 |
| 6 | Caitlin Cooper | SR | Souhegan | 13.30 |
| 7 | Mia Cruz | JR | Nashua South | 13.30 |
| 8 | Sophia Bilodeau | FR | Bishop Guertin | 13.58 |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iyana Braswell | JR | Nashua South | 11.17 | 12.57 | 12.69 | |
| 2 | Soraya Ross | SO | Nashua South | 11.13 | 12.15 | 12.79 | |
| 3 | Eva Roberts | SO | Pinkerton | 10.07 | 11.24 | 13.07 | |
| 4 | Mia Cruz | JR | Nashua South | 15.14 | 17.00 | 13.28 | |
| 4 | Hannah Rodriguez | FR | Manchester Memorial | 16.47 | 11.42 | 13.28 | |
| 6 | Caitlin Cooper | SR | Souhegan | 9.46 | 16.12 | 13.32 | |
| 7 | Fareedah Adigun | SO | Salem | 9.66 | 16.50 | 13.41 | |
| 8 | Sophia Bilodeau | FR | Bishop Guertin | 12.68 | 12.55 | 13.49 | |
| 9 | Emily Ostrowski | SR | Nashua South | 16.76 | 14.87 | 13.51 | |
| 10 | Hannah Smith | JR | Windham | 13.66 | 11.36 | 13.52 | |
| 10 | Tessa Parker | JR | Windham | 15.55 | 15.69 | 13.52 | |
| 12 | Ruthy Mosley | SR | Nashua South | 11.43 | 14.42 | 13.60 | |
| 13 | Caroline Quirk | JR | Concord | 10.50 | 13.09 | 13.63 | |
| 14 | Ryenne Georgiana | FR | Nashua South | 11.79 | 11.66 | 13.71 | |
| 15 | Sydney Ogbunamiri | SR | Merrimack | 13.36 | 12.40 | 13.77 | |
| 16 | Madeleine Plante | SO | Londonderry | 14.62 | 10.35 | 13.79 | |
| 17 | Claire Falcone | JR | Lebanon | 10.40 | 10.68 | 13.86 | |
| 18 | Paige Thibault | SR | Manchester Memorial | 15.56 | 14.03 | 13.89 | |
| 18 | Ayomide Sanni | SO | Manchester Memorial | 14.73 | 17.23 | 13.89 | |
| 20 | Ava Ruppel | JR | Londonderry | 9.87 | 17.24 | 13.90 | |
| 21 | Shea Callahan | SO | Salem | 16.58 | 13.93 | 13.93 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eva Roberts | SO | Pinkerton | 13.07 | 11.11 |
| 4 | Mia Cruz | JR | Nashua South | 13.28 | 14.08 |
| 10 | Hannah Smith | JR | Windham | 13.52 | 15.69 |
| 14 | Ryenne Georgiana | FR | Nashua South | 13.71 | 13.30 |
| 17 | Claire Falcone | JR | Lebanon | 13.86 | 10.68 |
| 18 | Paige Thibault | SR | Manchester Memorial | 13.89 | 9.87 |
| 21 | Shea Callahan | SO | Salem | 13.93 | 18.11 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iyana Braswell | JR | Nashua South | 10.92 | 10.16 | 10.66 | 12.69 |
| 4 | Hannah Rodriguez | FR | Manchester Memorial | 15.81 | 11.03 | 10.50 | 13.28 |
| 8 | Sophia Bilodeau | FR | Bishop Guertin | 14.98 | 12.28 | 15.92 | 13.49 |
| 10 | Tessa Parker | JR | Windham | 17.04 | 10.96 | 16.36 | 13.52 |
| 13 | Caroline Quirk | JR | Concord | 15.13 | 9.55 | 16.63 | 13.63 |
| 15 | Sydney Ogbunamiri | SR | Merrimack | 16.53 | 16.25 | 17.22 | 13.77 |
| 16 | Madeleine Plante | SO | Londonderry | 12.83 | 15.17 | 16.41 | 13.79 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Soraya Ross | SO | Nashua South | 12.79 | 15.35 | 12.54 | 9.98 | 11.26 | 11.64 |
| 6 | Caitlin Cooper | SR | Souhegan | 13.32 | 11.06 | 10.79 | 9.59 | 16.65 | 15.99 |
| 7 | Fareedah Adigun | SO | Salem | 13.41 | 12.61 | 16.77 | 12.07 | 12.07 | 11.27 |
| 9 | Emily Ostrowski | SR | Nashua South | 13.51 | 14.59 | 13.51 | 12.03 | 17.03 | 10.41 |
| 12 | Ruthy Mosley | SR | Nashua South | 13.60 | 15.24 | 13.06 | 11.84 | 11.02 | 13.06 |
| 18 | Ayomide Sanni | SO | Manchester Memorial | 13.89 | 10.56 | 15.56 | 17.51 | 13.76 | 11.25 |
| 20 | Ava Ruppel | JR | Londonderry | 13.90 | 15.85 | 16.27 | 10.01 | 15.43 | 17.10 |