February 18-19, 2022
|
Wichita State-Heskett Center - Witchita, KS
|
200m (Flat)
ICON KEY: NAIA A NAIA B

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Corey Lyons SO-2 St. Mary (Kan.) 39.77 40.75 54.98 55.97 49.09 42.71 10
2 Chris Moffett FR-1 Southwestern (Kan.) 50.14 55.60 1:02.05 41.70 49.64 57.09 8
3 Torrey White SO-2 St. Mary (Kan.) 55.61 41.45 1:05.72 56.62 50.55 35.39 6
4 Tyvonne Allen SO-2 Oklahoma Wesleyan 40.73 42.26 57.53 56.01 50.91 1:03.13 5
5 Eugene Dixon JR-3 Kansas Wesleyan 52.05 52.56 49.50 35.73 51.03 38.28 4
6 Nigel Davis SO-2 Kansas Wesleyan 59.39 57.32 1:00.94 50.61 51.64 45.45 3
7 Inioluwa Ojo SO-2 Bethany (Kan.) 1:03.53 1:07.70 1:03.53 37.49 52.07 42.18 2
8 Javion Bell SO-2 Ottawa 52.71 45.92 44.36 56.36 52.18 1:03.66 1
9 Ali Cannon SO-2 Tabor 43.08 53.58 43.08 38.35 52.53 1:01.99 -
10 Owen Sutherland JR-3 McPherson 56.01 1:00.77 48.62 42.28 52.84 1:05.53 -
11 Casey Mosley SR-4 Friends 52.41 1:06.18 1:06.18 54.00 52.94 47.65 -
12 Zachary Stampp FR-1 Southwestern (Kan.) 47.45 1:03.98 46.92 50.12 53.31 50.12 -
13 Kiare Worthy SO-2 Southwestern (Kan.) 1:04.70 43.31 40.64 59.36 53.47 53.47 -
14 Chase Morstorf FR-1 St. Mary (Kan.) 40.31 1:05.57 45.68 54.82 53.74 42.46 -
15 Logan Krause JR-3 Ottawa 47.84 1:02.35 44.08 41.39 53.75 54.29 -
16 Cameron Jackson SO-2 Ottawa 1:08.50 57.08 43.49 57.63 54.36 52.73 -
17 Garrett Slater FR-1 Bethel (Kan.) 1:10.22 1:04.23 1:08.04 46.27 54.43 58.24 -
18 Conner LaRosa FR-1 Kansas Wesleyan 49.03 1:08.09 1:04.82 52.84 54.47 46.85 -
19 Hayden Boydston FR-1 Southwestern (Kan.) 51.60 46.66 58.74 46.11 54.89 48.86 -
20 Isiah Marris FR-1 Sterling 57.96 1:11.76 53.55 51.34 55.20 1:05.69 -
21 Calvin Range SO-2 Bethany (Kan.) 1:08.06 51.46 47.59 1:00.31 55.33 49.80 -
22 Richard Kokoroko Jr. JR-3 Oklahoma Wesleyan 54.25 56.51 57.64 1:10.08 56.51 39.56 -
23 Trey Galvan FR-1 St. Mary (Kan.) 41.51 41.51 1:05.48 1:11.91 58.46 46.19 -
  Wlices Ramos FR-1 St. Mary (Kan.) DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
9 Ali Cannon SO-2 Tabor 52.53 1:00.41 1:05.14 50.43 -
23 Trey Galvan FR-1 St. Mary (Kan.) 58.46 43.85 48.53 1:11.91 -
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
17 Garrett Slater FR-1 Bethel (Kan.) 1:09.67 45.73 46.27 55.52 54.43 52.26 -
19 Hayden Boydston FR-1 Southwestern (Kan.) 1:01.48 1:11.36 47.21 1:03.68 54.89 53.25 -
  Wlices Ramos FR-1 St. Mary (Kan.) DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
12 Zachary Stampp FR-1 Southwestern (Kan.) 53.31 53.31 1:00.78 -
14 Chase Morstorf FR-1 St. Mary (Kan.) 53.74 47.83 47.30 -
16 Cameron Jackson SO-2 Ottawa 54.36 40.77 1:05.24 -
22 Richard Kokoroko Jr. JR-3 Oklahoma Wesleyan 56.51 53.12 42.95 -
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
13 Kiare Worthy SO-2 Southwestern (Kan.) 50.80 51.34 39.57 53.47 42.25 40.11 43.85 -
15 Logan Krause JR-3 Ottawa 55.90 53.22 1:01.82 53.75 59.67 39.78 1:08.27 -
18 Conner LaRosa FR-1 Kansas Wesleyan 53.93 1:02.10 44.12 54.47 44.12 1:05.91 1:05.91 -
20 Isiah Marris FR-1 Sterling 48.03 57.41 39.20 55.20 49.68 51.89 56.86 -
21 Calvin Range SO-2 Bethany (Kan.) 52.01 1:02.53 56.44 55.33 1:11.38 50.91 49.25 -
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Inioluwa Ojo SO-2 Bethany (Kan.) 1:00.41 53.12 48.95 1:07.17 1:05.61 52.07 1:06.65 2
8 Javion Bell SO-2 Ottawa 54.27 1:05.75 1:05.23 55.31 45.40 52.18 46.44 1
10 Owen Sutherland JR-3 McPherson 44.92 39.63 1:07.11 58.13 47.56 52.84 1:00.77 -
11 Casey Mosley SR-4 Friends 45.53 48.18 59.30 1:08.83 52.41 52.94 48.18 -
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Corey Lyons SO-2 St. Mary (Kan.) 46.64 49.09 46.64 59.40 43.69 10
2 Chris Moffett FR-1 Southwestern (Kan.) 39.22 49.64 59.08 1:01.06 45.67 8
3 Torrey White SO-2 St. Mary (Kan.) 57.63 50.55 1:00.66 49.54 1:00.66 6
4 Tyvonne Allen SO-2 Oklahoma Wesleyan 46.33 50.91 1:05.17 57.02 43.79 5
5 Eugene Dixon JR-3 Kansas Wesleyan 57.67 51.03 1:03.79 40.32 38.28 4
6 Nigel Davis SO-2 Kansas Wesleyan 46.48 51.64 40.80 42.35 56.81 3