January 21, 2022
|
Wheaton College-Haas Athletic Center - Norton, MA
|
200m (Flat)
ICON KEY: DIII NE NEICAAA ECAC DIII

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Luke Botsford FR-1 Tufts 20.21 27.93 22.70 22.93 27.24 17.26 10
2 Reese Farquhar JR-3 Brandeis 19.43 20.60 23.41 30.20 21.78 22.01 8
3 Cameron Rodgers SO-2 UMass Dartmouth 23.19 23.89 23.42 19.91 18.74 25.06 6
4 Bryan Obidike FR-1 UMass Dartmouth 17.44 25.68 23.56 22.62 18.38 18.15 4
5 David Bennett FR-1 UMass Dartmouth 16.56 29.09 23.65 17.03 22.23 27.20 2
6 Edward Lundy JR-3 UMass Dartmouth 26.70 23.61 23.84 29.57 25.27 21.70 1
7 Jamie O'Neil JR-3 Brandeis 19.20 17.76 23.99 25.67 23.51 29.99 -
8 Xavier Manuel FR-1 UMass Dartmouth 27.09 18.79 24.40 18.30 18.55 17.57 -
9 Christopher Koskinen SO-2 Connecticut College 30.23 21.87 24.57 21.63 22.61 17.20 -
10 Omar Castro FR-1 Coast Guard 22.72 28.64 24.69 19.76 28.15 20.74 -
11 Martin You FR-1 Tufts 28.42 25.70 24.71 26.44 29.66 24.22 -
12 Hunter Jennings FR-1 Coast Guard 31.28 31.03 24.82 26.81 19.61 29.79 -
13 Dean Miller JR-3 Colby-Sawyer 29.91 20.69 24.92 25.67 19.44 29.41 -
14 Andrew Peterson SO-2 UMass Dartmouth 31.99 19.50 24.99 20.75 24.99 23.24 -
15 Chase Adams SO-2 Colby-Sawyer 30.98 30.98 25.18 23.93 19.14 24.43 -
16 Ben Gingrich FR-1 Coast Guard 32.05 26.75 25.23 29.52 22.21 30.28 -
17 Kristopher Nunez SO-2 Wheaton (Mass.) 26.08 29.12 25.32 23.80 27.35 27.86 -
18 Joseph Branchaud SO-2 Colby-Sawyer 21.94 17.86 25.51 20.16 23.98 21.43 -
19 Miles Smith-Custer FR-1 Coast Guard 19.61 21.16 25.80 19.10 24.00 28.90 -
20 James Eichelberger FR-1 Coast Guard 29.57 24.29 26.40 19.28 28.52 22.71 -
21 Drew Doughty FR-1 Colby-Sawyer 32.66 26.82 26.55 28.68 30.01 33.99 -
22 Evan Vasconcellos JR-3 UMass Dartmouth 21.75 32.08 27.18 33.16 22.84 32.62 -
23 Ryan Lopez FR-1 Coast Guard 22.08 32.56 27.59 31.46 31.18 19.32 -
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Luke Botsford FR-1 Tufts 25.65 22.70 10
2 Reese Farquhar JR-3 Brandeis 29.97 23.41 8
3 Cameron Rodgers SO-2 UMass Dartmouth 23.66 23.42 6
5 David Bennett FR-1 UMass Dartmouth 22.94 23.65 2
7 Jamie O'Neil JR-3 Brandeis 19.68 23.99 -
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Edward Lundy JR-3 UMass Dartmouth 25.27 25.99 21.46 23.84 23.37 25.04 1
10 Omar Castro FR-1 Coast Guard 30.37 20.00 19.51 24.69 26.67 18.77 -
11 Martin You FR-1 Tufts 31.63 27.43 19.77 24.71 28.67 22.74 -
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Bryan Obidike FR-1 UMass Dartmouth 26.16 24.04 23.09 27.10 23.56 4
12 Hunter Jennings FR-1 Coast Guard 30.78 29.54 31.77 32.27 24.82 -
13 Dean Miller JR-3 Colby-Sawyer 23.18 24.43 27.67 26.42 24.92 -
16 Ben Gingrich FR-1 Coast Guard 31.29 28.26 31.54 18.17 25.23 -
17 Kristopher Nunez SO-2 Wheaton (Mass.) 20.01 30.39 26.34 20.01 25.32 -
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Xavier Manuel FR-1 UMass Dartmouth 24.40 22.45 24.40 23.92 20.50 25.87 -
9 Christopher Koskinen SO-2 Connecticut College 24.57 26.79 23.59 18.92 29.49 18.19 -
15 Chase Adams SO-2 Colby-Sawyer 25.18 31.23 20.90 24.18 27.20 17.88 -
18 Joseph Branchaud SO-2 Colby-Sawyer 25.51 20.41 27.04 30.11 18.63 22.45 -
19 Miles Smith-Custer FR-1 Coast Guard 25.80 25.55 23.74 19.87 32.25 26.58 -
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
14 Andrew Peterson SO-2 UMass Dartmouth 20.75 22.25 24.99 20.25 29.74 18.25 -
20 James Eichelberger FR-1 Coast Guard 21.65 22.18 26.40 24.82 34.06 27.20 -
21 Drew Doughty FR-1 Colby-Sawyer 21.78 31.07 26.55 22.31 26.82 34.52 -
22 Evan Vasconcellos JR-3 UMass Dartmouth 26.10 32.89 27.18 23.92 24.74 26.10 -
23 Ryan Lopez FR-1 Coast Guard 22.63 22.90 27.59 29.25 21.80 30.08 -