Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Darius Young | FR | Gateway (Kissimmee) | 11.79 | 13.44 | 10.50 | 10.97 | 10.26 | 10.85 | 10.26 |
| 24 | J'Darius Salomon | SR | Poinciana | 12.24 | 11.51 | 14.81 | 11.63 | 8.69 | 9.18 | 14.20 |
| 25 | Javante Brinson | SR | Lakeland | 12.27 | 13.99 | 10.80 | 11.91 | 12.76 | 13.26 | 8.84 |
| 30 | Jaylon Goodson | JR | Poinciana | 12.54 | 9.53 | 15.18 | 15.93 | 13.17 | 9.03 | 12.92 |
| 33 | Angelo Rodriguez | FR | Poinciana | 12.70 | 12.07 | 14.74 | 13.72 | 10.42 | 9.40 | 16.39 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Lawson Chaponda | SO | Gateway (Kissimmee) | 12.05 | 15.31 | 12.17 | 15.43 |
| 21 | Nasir Bowers | SR | Lakeland | 12.12 | 14.55 | 12.61 | 14.31 |
| 26 | Joshua Fuller | FR | Gateway (Kissimmee) | 12.27 | 11.17 | 14.48 | 12.40 |
| 43 | Griffin Barnes | FR | Horizon | 13.86 | 13.59 | 14.97 | 11.23 |
| 44 | Roodly Cherestal | SR | Tohopekaliga | 14.62 | 11.85 | 15.50 | 15.79 |
| 45 | Cristian Canales | SO | Gateway (Kissimmee) | 14.84 | 13.66 | 10.69 | 16.33 |
Men's 100 Meters Section 3
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kameron Davis | SR | Tohopekaliga | 11.94 | 14.57 |
| 19 | Micheal Dove | SO | Horizon | 12.08 | 11.12 |
| 29 | Synjin Englund | FR | Lakeland | 12.49 | 8.75 |
| 32 | Horne Jacob | FR | Dr. Phillips | 12.68 | 10.66 |
| 41 | Antonio Shaw | JR | Lakeland | 13.47 | 14.15 |
Men's 100 Meters Section 4
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Trei Ginn | JR | Horizon | 11.73 |
| 17 | Nashawn Noel | FR | Tohopekaliga | 12.05 |
| 23 | Jair Murphy | SR | Dr. Phillips | 12.17 |
| 31 | Raul Perez | SO | Gateway (Kissimmee) | 12.64 |
| 35 | Chance Thompson | FR | Lakeland | 12.79 |
| 37 | Kollin Kalstek | FR | Celebration | 12.83 |
| 40 | Jeremy Fontanez | SO | Tohopekaliga | 13.22 |
| 42 | Elijah Spencer | FR | Poinciana | 13.67 |
Men's 100 Meters Section 5
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nathaniel Worrell | SO | West Orange | 10.69 | 12.89 | 11.61 | 2 |
| 16 | John Pagan | SO | Gateway (Kissimmee) | 9.68 | 14.46 | 11.95 | - |
| 20 | Ayden Washington | SO | Winter Park | 10.54 | 8.97 | 12.11 | - |
| 28 | Robert McCuiston | JR | Celebration | 15.54 | 12.46 | 12.33 | - |
| 34 | Isaiah Washington | SR | Celebration | 13.02 | 9.83 | 12.76 | - |
| 36 | Daniel Alanis | FR | Celebration | 10.76 | 16.66 | 12.81 | - |
| 39 | Devin Hardy | SR | Lake Wales | 10.53 | 10.80 | 13.16 | - |
Men's 100 Meters Section 6
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Gabriel Merino | SR | Celebration | 11.68 |
| 10 | Chevaris Moore | SR | Lake Wales | 11.69 |
| 12 | Hudson Gibbs | JR | Winter Park | 11.78 |
| 15 | Lucas Bamba | SR | West Orange | 11.94 |
| 22 | Carldayle Brantley | FR | Lake Wales | 12.13 |
| 27 | Jonathan Squire | SO | Lake Wales | 12.28 |
| 38 | Torian Roberts | SR | Winter Park | 12.86 |
| Alladine Maach | JR | Winter Park | DNF |
Men's 100 Meters Section 7
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew McDoom | SR | West Orange | 10.97 | 14.27 | 12.29 | 9.66 | 10 |
| 2 | Emmanuel Pierre | SR | Dr. Phillips | 11.05 | 11.50 | 9.40 | 11.50 | 8 |
| 3 | Corey Harris | JR | Lake Wales | 11.21 | 9.08 | 14.02 | 13.57 | 6 |
| 4 | Sidney Rogers | SO | West Orange | 11.27 | 8.46 | 10.94 | 10.15 | 5 |
| 5 | Alessandro Greco | JR | West Orange | 11.49 | 11.49 | 8.28 | 14.48 | 4 |
| 6 | Kameryn Metcalf | SR | Dr. Phillips | 11.50 | 12.65 | 10.12 | 9.89 | 3 |
| 8 | Amaris Shaw | JR | Winter Park | 11.63 | 9.66 | 10.59 | 11.29 | 1 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Pierre | SR | Dr. Phillips | 22.31 | 24.99 | 16.51 | 25.21 | 10 | |
| 2 | Laterrian Mickel | JR | Lake Wales | 22.75 | 22.75 | 17.52 | 29.35 | 8 | |
| 3 | Kameryn Metcalf | SR | Dr. Phillips | 22.95 | 23.87 | 22.72 | 23.18 | 6 | |
| 4 | James Turner | SR | Winter Park | 23.01 | 18.64 | 26.70 | 17.72 | 5 | |
| 5 | Justin Stith | JR | Dr. Phillips | 23.25 | 28.37 | 26.97 | 29.30 | 4 | |
| 6 | Chevaris Moore | SR | Lake Wales | 23.62 | 30.71 | 23.86 | 21.73 | 3 | |
| 7 | Darius Young | FR | Gateway (Kissimmee) | 23.91 | 27.98 | 28.70 | 20.81 | 2 | |
| 8 | Robert Riley | JR | Lakeland | 23.95 | 19.64 | 28.74 | 28.98 | 1 | |
| 9 | Tyrell Brooks | JR | Lakeland | 24.27 | 27.43 | 25.73 | 26.22 | - | |
| 10 | Marcus Kelly | JR | West Orange | 24.32 | 21.16 | 27.97 | 28.94 | - | |
| 11 | Don'Ares Johnson | JR | Lakeland | 24.34 | 22.88 | 19.48 | 18.26 | - | |
| 12 | Michael Clark | SR | Gateway (Kissimmee) | 24.36 | 19.00 | 28.02 | 26.80 | - | |
| 13 | Kameron Davis | SR | Tohopekaliga | 24.38 | 24.63 | 20.73 | 22.43 | - | |
| 14 | Robert Langs | SO | Lake Wales | 24.43 | 18.82 | 30.79 | 19.79 | - | |
| 15 | Larry Jones | JR | Lakeland | 24.49 | 20.33 | 24.25 | 31.35 | - | |
| 16 | John Pagan | SO | Gateway (Kissimmee) | 24.53 | 28.46 | 31.65 | 28.46 | - | |
| 17 | J'Darius Salomon | SR | Poinciana | 24.84 | 30.31 | 17.89 | 31.30 | - | |
| 18 | Jackson Ellis | FR | Winter Park | 24.94 | 20.21 | 17.71 | 21.70 | - | |
| 19 | Cody Spangler | JR | Winter Park | 24.96 | 22.72 | 22.72 | 26.71 | - | |
| 20 | Djerlensky Nicolas | SR | West Orange | 25.07 | 20.81 | 23.82 | 30.09 | - | |
| 21 | Jair Murphy | SR | Dr. Phillips | 25.19 | 32.75 | 23.93 | 22.93 | - | |
| 22 | Roodly Cherestal | SR | Tohopekaliga | 25.31 | 32.65 | 31.64 | 28.60 | - | |
| 23 | Andrew Durant | JR | Tohopekaliga | 25.36 | 21.81 | 25.62 | 24.60 | - | |
| 24 | Colton Tibbets | SO | Geneva Classical Academy | 25.47 | 20.38 | 27.00 | 17.83 | - | |
| 25 | Jayden McFarlene | FR | West Orange | 25.63 | 24.35 | 25.38 | 20.51 | - | |
| 26 | Jonathan Squire | SO | Lake Wales | 25.70 | 18.25 | 20.05 | 20.05 | - | |
| 27 | Kettchmanuel Aly | SR | Poinciana | 25.86 | 29.48 | 27.42 | 23.54 | - | |
| 28 | Vince Shine | JR | West Orange | 25.91 | 30.06 | 24.36 | 22.55 | - | |
| 29 | Angelo Rodriguez | FR | Poinciana | 26.27 | 19.18 | 28.11 | 21.02 | - | |
| 30 | Ceasar Massaces | SO | West Orange | 26.28 | 29.70 | 23.92 | 25.76 | - | |
| 31 | Raul Perez | SO | Gateway (Kissimmee) | 26.34 | 33.19 | 23.18 | 31.61 | - | |
| 32 | Paul Brown | SO | Gateway (Kissimmee) | 26.72 | 24.85 | 18.98 | 29.93 | - | |
| 33 | Zach Lindsey | JR | Geneva Classical Academy | 26.74 | 23.80 | 26.21 | 29.42 | - | |
| 34 | Mekii Louis | JR | Poinciana | 26.83 | 30.32 | 26.83 | 30.59 | - | |
| 35 | Daniel Alanis | FR | Celebration | 26.89 | 30.39 | 19.90 | 34.15 | - | |
| 36 | Ethan Lamb | FR | Horizon | 26.90 | 34.44 | 22.60 | 31.21 | - | |
| 37 | Caleb Casanova | SO | Lakeland | 27.74 | 34.68 | 28.02 | 20.53 | - | |
| 38 | Jeremy Fontanez | SO | Tohopekaliga | 27.89 | 32.36 | 30.40 | 25.94 | - | |
| 39 | Marque Jones | SR | Tohopekaliga | 27.91 | 26.80 | 22.61 | 26.52 | - | |
| 40 | Brandon Corvert | FR | Horizon | 28.52 | 21.11 | 23.68 | 27.67 | - | |
| 41 | Joao Lima | FR | Horizon | 31.63 | 34.80 | 31.63 | 34.16 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Darius Young | FR | Gateway (Kissimmee) | 19.37 | 23.91 | 29.89 | 2 |
| 24 | Colton Tibbets | SO | Geneva Classical Academy | 23.95 | 25.47 | 18.85 | - |
| 34 | Mekii Louis | JR | Poinciana | 33.00 | 26.83 | 28.18 | - |
| 36 | Ethan Lamb | FR | Horizon | 23.41 | 26.90 | 27.98 | - |
| 37 | Caleb Casanova | SO | Lakeland | 22.47 | 27.74 | 31.63 | - |
| 39 | Marque Jones | SR | Tohopekaliga | 20.94 | 27.91 | 19.54 | - |
| 41 | Joao Lima | FR | Horizon | 35.43 | 31.63 | 32.27 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Kameron Davis | SR | Tohopekaliga | 24.38 |
| 27 | Kettchmanuel Aly | SR | Poinciana | 25.86 |
| 32 | Paul Brown | SO | Gateway (Kissimmee) | 26.72 |
| 38 | Jeremy Fontanez | SO | Tohopekaliga | 27.89 |
| 40 | Brandon Corvert | FR | Horizon | 28.52 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | John Pagan | SO | Gateway (Kissimmee) | 18.89 | 24.53 | 31.65 | 25.02 | 18.16 | 21.59 |
| 17 | J'Darius Salomon | SR | Poinciana | 30.81 | 24.84 | 31.05 | 25.59 | 18.14 | 24.35 |
| 18 | Jackson Ellis | FR | Winter Park | 27.44 | 24.94 | 27.44 | 24.69 | 17.96 | 20.45 |
| 21 | Jair Murphy | SR | Dr. Phillips | 27.46 | 25.19 | 27.21 | 28.47 | 29.73 | 22.17 |
| 22 | Roodly Cherestal | SR | Tohopekaliga | 32.91 | 25.31 | 20.76 | 29.62 | 30.12 | 25.82 |
| 29 | Angelo Rodriguez | FR | Poinciana | 32.05 | 26.27 | 28.38 | 24.96 | 27.06 | 27.85 |
| 31 | Raul Perez | SO | Gateway (Kissimmee) | 27.40 | 26.34 | 30.03 | 18.97 | 33.98 | 27.13 |
| 33 | Zach Lindsey | JR | Geneva Classical Academy | 32.89 | 26.74 | 32.89 | 25.14 | 31.02 | 24.07 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Larry Jones | JR | Lakeland | 24.49 | 17.64 | 26.45 | 21.07 | 19.35 | 24.49 | 22.53 |
| 20 | Djerlensky Nicolas | SR | West Orange | 23.82 | 29.09 | 21.31 | 22.32 | 17.55 | 25.07 | 23.57 |
| 25 | Jayden McFarlene | FR | West Orange | 24.87 | 23.84 | 18.97 | 32.55 | 33.07 | 25.63 | 21.28 |
| 28 | Vince Shine | JR | West Orange | 26.95 | 33.17 | 18.66 | 31.10 | 26.69 | 25.91 | 28.51 |
| 35 | Daniel Alanis | FR | Celebration | 34.42 | 22.32 | 23.67 | 29.31 | 24.21 | 26.89 | 28.78 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Robert Riley | JR | Lakeland | 31.14 | 23.95 | 1 |
| 9 | Tyrell Brooks | JR | Lakeland | 27.43 | 24.27 | - |
| 10 | Marcus Kelly | JR | West Orange | 19.95 | 24.32 | - |
| 11 | Don'Ares Johnson | JR | Lakeland | 20.45 | 24.34 | - |
| 12 | Michael Clark | SR | Gateway (Kissimmee) | 26.56 | 24.36 | - |
| 14 | Robert Langs | SO | Lake Wales | 30.30 | 24.43 | - |
| 23 | Andrew Durant | JR | Tohopekaliga | 23.84 | 25.36 | - |
| 30 | Ceasar Massaces | SO | West Orange | 25.23 | 26.28 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Pierre | SR | Dr. Phillips | 19.41 | 22.31 | 20.53 | 10 |
| 2 | Laterrian Mickel | JR | Lake Wales | 18.20 | 22.75 | 25.48 | 8 |
| 3 | Kameryn Metcalf | SR | Dr. Phillips | 29.61 | 22.95 | 19.28 | 6 |
| 4 | James Turner | SR | Winter Park | 24.39 | 23.01 | 23.01 | 5 |
| 5 | Justin Stith | JR | Dr. Phillips | 27.44 | 23.25 | 23.25 | 4 |
| 6 | Chevaris Moore | SR | Lake Wales | 23.86 | 23.62 | 25.99 | 3 |
| 19 | Cody Spangler | JR | Winter Park | 19.22 | 24.96 | 30.21 | - |
| 26 | Jonathan Squire | SO | Lake Wales | 25.45 | 25.70 | 30.07 | - |
Men's 1600 Meters
Top↑
Men's 1600 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Reynaldo Delgado Exposito | SR | Dr. Phillips | 5:21.75 |
| 30 | Andy Cardona | SO | Dr. Phillips | 5:23.97 |
| 38 | Brody Alford | SR | Geneva Classical Academy | 5:36.48 |
| 45 | Dominic Briggs | FR | Gateway (Kissimmee) | 5:45.45 |
| 50 | Marc Rodriguez | SO | Tohopekaliga | 5:50.22 |
| 53 | Gabriel Morante | SR | Poinciana | 5:56.17 |
| 55 | Avery Kaak | FR | Dr. Phillips | 5:57.19 |
| 60 | Omar Garcia | FR | Poinciana | 6:01.44 |
| 61 | Raymond Dalisey | FR | Gateway (Kissimmee) | 6:01.67 |
| 63 | Gregory Rowland | SR | Poinciana | 6:08.39 |
| 67 | Justice Joseph-Ortiz | SR | Poinciana | 6:20.52 |
| 68 | Brantly Preece | SO | West Orange | 6:20.99 |
Men's 1600 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Isaiah Richards | FR | Tohopekaliga | 5:40.20 | 4:25.36 |
| 43 | Matthew DeRueda | JR | Tohopekaliga | 5:41.88 | 7:10.77 |
| 47 | Youssef Isshak | SO | Celebration | 5:48.30 | 6:30.10 |
| 51 | Misael Rivas | SO | Tohopekaliga | 5:53.24 | 5:53.24 |
| 52 | Cristopher Medina | SR | Poinciana | 5:54.76 | 7:05.72 |
| 56 | Gabriel Ross | FR | Horizon | 5:57.52 | 4:56.75 |
| 57 | Benjamin Cain | SR | Winter Park | 5:57.98 | 5:00.71 |
| 62 | Zach Leese | FR | Horizon | 6:04.19 | 5:38.70 |
| 64 | Reagan Schreck | SO | Poinciana | 6:13.26 | 6:58.06 |
| 65 | Kody Hube | JR | Tohopekaliga | 6:13.30 | 6:43.17 |
| 69 | William Haag | FR | Winter Park | 6:25.55 | 8:21.22 |
| 70 | Thomas Wolpert | JR | Winter Park | 6:27.94 | 8:04.93 |
| 71 | James Wonders | JR | Lakeland | 6:30.59 | 7:36.99 |
| 72 | Steven George | JR | Tohopekaliga | 6:32.50 | 6:05.03 |
| 73 | Joseph Ales | JR | Winter Park | 6:34.62 | 5:11.75 |
Men's 1600 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Max Ciulla | SR | Tohopekaliga | 4:57.76 | 4:39.90 | 3:43.32 |
| 17 | Cristian Arias-Runyan | JR | Lake Wales | 5:08.09 | 6:37.44 | 4:58.85 |
| 20 | Joel Richards | SR | Tohopekaliga | 5:09.70 | 6:36.42 | 5:06.61 |
| 21 | Sebastian Velez | SO | Celebration | 5:09.86 | 3:43.10 | 3:52.40 |
| 23 | Darwin Vega | JR | Tohopekaliga | 5:14.46 | 5:39.62 | 5:30.19 |
| 25 | Michael McDow | SO | Geneva Classical Academy | 5:18.39 | 5:12.03 | 3:55.61 |
| 26 | Jovanni Matos | SR | Gateway (Kissimmee) | 5:18.62 | 6:54.21 | 5:02.69 |
| 32 | Luis Alberto-Gonzalez | SR | Gateway (Kissimmee) | 5:26.74 | 7:04.77 | 3:48.72 |
| 33 | Josue Brito | JR | Tohopekaliga | 5:27.11 | 5:23.84 | 4:21.69 |
| 34 | Juan Varela | SR | Winter Park | 5:28.84 | 4:09.92 | 7:00.92 |
| 35 | Tyler Nunez | JR | Winter Park | 5:33.46 | 5:40.13 | 6:00.14 |
| 36 | Matias Edwards | FR | Celebration | 5:34.63 | 4:47.79 | 5:24.60 |
| 37 | Diego Rodriguez | FR | Winter Park | 5:36.09 | 7:10.20 | 5:26.01 |
| 39 | Neil Iles | SR | Winter Park | 5:37.82 | 5:27.69 | 5:27.69 |
| 40 | Maddux Null | JR | Gateway (Kissimmee) | 5:39.44 | 5:59.81 | 3:57.61 |
| 42 | Dylan Rapport | SO | West Orange | 5:40.27 | 6:24.51 | 6:44.93 |
| 44 | Jackson Nadler | SO | Winter Park | 5:43.06 | 6:24.23 | 5:15.62 |
| 46 | Ryan Bullock | SR | Tohopekaliga | 5:47.95 | 6:40.15 | 5:13.16 |
| 48 | Jacob Olson | FR | Winter Park | 5:49.35 | 6:03.33 | 5:10.93 |
| 49 | Cayden Durden | SO | Winter Park | 5:49.82 | 5:53.32 | 6:52.79 |
| 54 | Connor Irick | JR | Winter Park | 5:56.21 | 7:43.08 | 5:09.91 |
| 58 | Angel Roblero | SO | West Orange | 5:58.90 | 7:07.09 | 7:03.51 |
| 59 | Keenan Lewis | SO | Poinciana | 6:01.40 | 5:43.33 | 4:41.90 |
| 66 | Ali Siddiq | FR | Winter Park | 6:19.52 | 6:11.93 | 4:33.26 |
Men's 1600 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Yates | SR | Geneva Classical Academy | 4:32.50 | 4:32.50 | 4:35.23 | 5:54.25 | 3:51.63 | 5:10.65 | 4:07.98 | 10 |
| 2 | Julian Pomales | SR | Tohopekaliga | 5:17.54 | 4:33.74 | 4:33.74 | 5:47.65 | 4:20.06 | 3:33.52 | 5:06.59 | 8 |
| 3 | Joel McConnell | JR | Dr. Phillips | 4:46.70 | 4:38.35 | 4:18.87 | 3:39.90 | 3:25.98 | 5:08.97 | 3:23.20 | 6 |
| 4 | Nolan Wood | JR | Winter Park | 4:58.54 | 4:39.01 | 5:59.93 | 5:45.98 | 4:13.90 | 5:26.45 | 5:32.03 | 5 |
| 5 | Cameron Gonzalez | Lake Wales | 5:08.92 | 4:40.83 | 5:17.34 | 5:03.30 | 3:16.59 | 5:00.49 | 5:53.85 | 4 | |
| 6 | Henson Lis | JR | Dr. Phillips | 5:41.31 | 4:44.42 | 3:39.01 | 5:35.62 | 5:04.33 | 6:04.06 | 4:01.76 | 3 |
| 7 | Zeniel Lizardo | SR | Tohopekaliga | 5:16.40 | 4:45.04 | 4:22.24 | 5:24.95 | 4:45.04 | 3:22.38 | 4:13.69 | 2 |
| 8 | Emilio Ancaya | SR | Lake Wales | 5:43.34 | 4:46.11 | 3:20.28 | 3:23.14 | 5:51.92 | 5:46.20 | 3:37.45 | 1 |
| 9 | Derek Romich | SR | Winter Park | 6:13.00 | 4:46.92 | 3:29.46 | 3:40.93 | 5:07.01 | 4:12.49 | 4:15.36 | - |
| 10 | Christian Koppe | JR | West Orange | 4:50.08 | 4:47.20 | 4:09.87 | 3:29.66 | 5:27.41 | 5:36.03 | 4:04.12 | - |
| 11 | Javan Medina | SR | Tohopekaliga | 5:44.74 | 4:49.69 | 4:58.38 | 3:43.07 | 4:29.42 | 6:10.81 | 4:20.73 | - |
| 12 | Jaiden Mckee | FR | West Orange | 5:20.98 | 4:51.80 | 5:12.23 | 4:51.80 | 4:40.13 | 4:10.95 | 3:41.77 | - |
| 13 | Jayven Garcia | SR | Tohopekaliga | 4:03.45 | 4:53.31 | 3:31.19 | 3:25.32 | 3:51.72 | 4:35.72 | 5:46.11 | - |
| 14 | Caleb Abbott | SR | Winter Park | 4:39.81 | 4:54.53 | 5:12.21 | 3:29.12 | 4:54.53 | 4:04.46 | 5:53.44 | - |
| 16 | Griffin Hallemeier | SR | Winter Park | 3:39.38 | 5:00.51 | 6:03.62 | 6:15.64 | 6:27.66 | 3:36.37 | 6:00.62 | - |
| 18 | Gabriel Fenton | SR | Winter Park | 3:35.81 | 5:08.29 | 6:28.45 | 5:23.71 | 5:45.29 | 4:46.71 | 6:22.28 | - |
| 19 | Noah Westfall | SR | Winter Park | 6:34.73 | 5:08.38 | 4:49.88 | 6:28.56 | 6:19.31 | 6:28.56 | 3:42.04 | - |
| 22 | Miles Kennedy | SR | Geneva Classical Academy | 3:39.88 | 5:14.11 | 6:32.64 | 6:32.64 | 5:45.53 | 6:23.22 | 5:20.40 | - |
| 24 | Edvin Roblero | SR | West Orange | 5:37.45 | 5:15.37 | 6:02.68 | 5:24.84 | 3:53.38 | 3:59.69 | 5:24.84 | - |
| 28 | Gabriel Arce | JR | Poinciana | 6:26.18 | 5:21.81 | 6:45.48 | 6:16.52 | 6:22.96 | 4:52.85 | 5:21.81 | - |
| 29 | Jakobe Vongphrachanh | SO | Celebration | 6:44.78 | 5:23.82 | 5:36.78 | 3:46.68 | 6:22.11 | 5:59.44 | 5:59.44 | - |
| 31 | Ben Hill | SO | Geneva Classical Academy | 5:25.64 | 5:25.64 | 4:07.49 | 4:00.98 | 6:11.23 | 4:17.26 | 6:17.75 | - |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Turner | SR | Winter Park | 13.25 | 15.23 | 10 | |
| 2 | Syhion Washington | JR | Dr. Phillips | 11.87 | 16.26 | 8 | |
| 3 | Anthony Joseph | SR | West Orange | 21.98 | 17.44 | 6 | |
| 4 | Jordan Castell | JR | West Orange | 20.23 | 17.44 | 5 | |
| 5 | Christian Figueroa | SR | Tohopekaliga | 15.81 | 17.76 | 4 | |
| 6 | Franeudi Estrada | SR | Lakeland | 21.50 | 18.69 | 3 | |
| 7 | Zion Gunn | JR | Winter Park | 16.98 | 18.86 | 2 | |
| 8 | Trenton Bryant | FR | West Orange | 17.21 | 18.91 | 1 | |
| 9 | Davy Bancey | SR | Dr. Phillips | 24.48 | 18.97 | - | |
| 10 | Donte Grant | SR | Poinciana | 22.34 | 21.07 | - | |
| 11 | Jacob Pope | SR | Lakeland | 26.92 | 21.88 | - | |
| 12 | Josh Cottle | SO | West Orange | 20.13 | 22.36 | - | |
| 13 | Jerome Alexander | SR | Poinciana | 25.74 | 23.61 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Syhion Washington | JR | Dr. Phillips | 20.82 | 14.31 | 17.73 | 16.26 | 15.61 | 13.50 | 8 |
| 4 | Jordan Castell | JR | West Orange | 15.18 | 16.57 | 19.36 | 17.44 | 19.89 | 13.78 | 5 |
| 8 | Trenton Bryant | FR | West Orange | 20.43 | 22.89 | 17.59 | 18.91 | 14.00 | 24.21 | 1 |
| 10 | Donte Grant | SR | Poinciana | 22.13 | 18.76 | 21.07 | 21.07 | 20.02 | 15.60 | - |
| 11 | Jacob Pope | SR | Lakeland | 18.60 | 15.54 | 15.98 | 21.88 | 17.95 | 20.57 | - |
| 12 | Josh Cottle | SO | West Orange | 19.90 | 16.33 | 16.55 | 22.36 | 17.00 | 21.02 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Turner | SR | Winter Park | 15.23 | 16.76 | 10 |
| 3 | Anthony Joseph | SR | West Orange | 17.44 | 14.65 | 6 |
| 5 | Christian Figueroa | SR | Tohopekaliga | 17.76 | 20.78 | 4 |
| 6 | Franeudi Estrada | SR | Lakeland | 18.69 | 14.21 | 3 |
| 7 | Zion Gunn | JR | Winter Park | 18.86 | 20.94 | 2 |
| 9 | Davy Bancey | SR | Dr. Phillips | 18.97 | 14.99 | - |
| 13 | Jerome Alexander | SR | Poinciana | 23.61 | 21.96 | - |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
Dr. Phillips
(B)
|
Bancey, Jacob, Ayala, Warren | 2:38.33 | 3:43.00 | 3:51.92 | 3 |
| 7 |
Celebration
(B)
|
Del Puerto, Merino, Sanches, Amaya | 4:13.63 | 3:46.45 | 4:04.57 | 2 |
| 8 |
West Orange
(B)
|
McFarlene, Herman, Brown, Shaw | 4:09.27 | 3:55.16 | 3:43.41 | 1 |
| 13 |
Lakeland
(B)
|
Shaw, Estrada, Thompson, Englund | 4:48.80 | 4:04.74 | 5:15.72 | - |
| 16 |
Poinciana
(B)
|
Goodson, Brown, Rodriguez, Louis | 5:14.15 | 4:11.32 | 3:00.95 | - |
| 17 |
Horizon
(B)
|
Silvarolli, Jang, Dillard, Krishnan | 4:27.08 | 4:21.84 | 4:48.03 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Horizon | Maday, Cardone, Cummings, Ross | 3:01.62 | 4:10.02 | 3:18.13 | 3:55.86 | 3:18.13 | 4:00.58 |
| 11 | Lakeland | Riley, Johnson, Brooks, Bowers | 3:16.64 | 3:19.04 | 4:47.76 | 3:59.80 | 5:04.55 | 2:50.26 |
| 15 | Geneva Classical Academy | Tibbets, Alford, Lindsey, Yates | 4:37.23 | 4:57.21 | 3:27.30 | 4:09.75 | 4:12.25 | 3:09.81 |
| 18 |
Gateway (Kissimmee)
(B)
|
Fuller, Canales, Chaponda, Perez | 3:36.57 | 3:50.11 | 3:52.81 | 4:30.71 | 4:00.94 | 3:09.50 |
| 19 |
Tohopekaliga
(B)
|
Noel, Cherestal, Davis, Fontanez | 4:43.26 | 4:40.51 | 4:10.26 | 4:35.01 | 5:08.02 | 5:41.02 |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
