Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trenton Bradley | Unattached | 1:03.00 | 1:05.29 | 57.27 | 1:14.46 | 44.10 | 1:00.14 | 58.99 | - | |
| 1 | Romain Henry | FR-1 | Washburn | 39.21 | 34.80 | 49.01 | 1:02.74 | 1:00.29 | 56.37 | 1:00.78 | 10 |
| 2 | Jacob Herr | FR-1 | Washburn | 1:00.93 | 57.86 | 51.20 | 54.28 | 1:03.49 | 49.67 | 1:06.56 | 8 |
| 3 | Hunter Hess | FR-1 | Washburn | 58.39 | 45.59 | 51.22 | 40.47 | 55.32 | 43.03 | 50.71 | - |
| 4 | Anthony Simon | FR-1 | Northwest Kansas | 1:02.55 | 51.60 | 52.12 | 39.62 | 59.42 | 50.56 | 53.69 | 6 |
| 5 | Jalell Anderson | SO-2 | Northwest Kansas | 1:02.36 | 59.71 | 52.84 | 58.13 | 54.96 | 46.50 | 52.84 | 4 |
| 6 | Ezekiel Wright | FR-1 | Northwest Kansas | 1:06.62 | 1:07.70 | 54.16 | 1:08.25 | 55.25 | 1:01.20 | 46.04 | - |
| 7 | Giovani Reinerio | SO-2 | Washburn | 38.77 | 39.86 | 54.60 | 42.59 | 58.43 | 59.52 | 1:06.62 | - |
| 8 | Josh Leech | FR-1 | Northwest Kansas | 44.93 | 1:04.84 | 56.87 | 1:04.84 | 56.31 | 56.31 | 1:11.09 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trenton Bradley | Unattached | 40.67 | 1:08.73 | 40.09 | 57.27 | |
| 6 | Ezekiel Wright | FR-1 | Northwest Kansas | 56.33 | 39.00 | 44.42 | 54.16 |
| 7 | Giovani Reinerio | SO-2 | Washburn | 57.33 | 1:09.89 | 47.51 | 54.60 |
| 8 | Josh Leech | FR-1 | Northwest Kansas | 1:10.52 | 1:03.70 | 58.01 | 56.87 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Henry | FR-1 | Washburn | 49.01 | 1:01.27 | 36.76 | 42.15 | 1:01.76 | 39.70 | 1:02.74 | 10 |
| 2 | Jacob Herr | FR-1 | Washburn | 51.20 | 52.23 | 45.06 | 56.84 | 53.76 | 1:00.42 | 56.84 | 8 |
| 3 | Hunter Hess | FR-1 | Washburn | 51.22 | 37.91 | 54.30 | 39.96 | 37.39 | 1:03.00 | 37.39 | - |
| 4 | Anthony Simon | FR-1 | Northwest Kansas | 52.12 | 51.60 | 56.81 | 43.78 | 38.57 | 55.25 | 1:01.51 | 6 |
| 5 | Jalell Anderson | SO-2 | Northwest Kansas | 52.84 | 50.20 | 48.62 | 56.01 | 38.58 | 46.50 | 1:03.94 | 4 |

