Men's Discus
Top↑
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sam Hudson | FR-1 | St. Francis (Ind.) | 41.27m | 39.68m | 30.95m | 46.82m | 49.20m | 42.46m | 34.52m | 130' 2" |
| 10 | Donnie Hurrle | FR-1 | Cornerstone | 35.56m | 37.04m | 36.30m | 40.00m | 38.52m | 32.60m | 47.04m | 121' 6" |
| 16 | Max Green | SO-2 | St. Francis (Ind.) | 24.98m | 33.75m | 42.86m | 37.46m | 28.01m | 39.15m | 24.64m | 110' 9" |
| 19 | Colton Wampler | FR-1 | Trine | 39.52m | 31.87m | 31.23m | 38.88m | 36.33m | 33.46m | 31.55m | 104' 7" |
| 20 | Caleb Keene | SO-2 | Indiana Wesleyan | 29.14m | 31.33m | 26.94m | 25.69m | 30.08m | 26.32m | 39.48m | 102' 9" |
| 21 | AJ Henderson | FR-1 | Trine | 25.59m | 31.21m | 35.27m | 34.02m | 24.66m | 37.14m | 37.45m | 102' 5" |
| 24 | Stephen Weflen | FR-1 | Cornerstone | 26.75m | 28.76m | 32.50m | 35.37m | 20.71m | 30.77m | 34.22m | 94' 4" |
| 25 | Gabe Wallace | FR-1 | Cornerstone | 36.40m | 28.22m | 24.83m | 30.76m | 25.68m | 29.63m | 29.63m | 92' 7" |
| 26 | Michael Sweigart | FR-1 | Anderson (Ind.) | 30.74m | 27.69m | 24.64m | 20.21m | 24.92m | 29.63m | 19.66m | 90' 10" |
| Christian Porter | FR-1 | St. Francis (Ind.) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Chandler Hartman | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 34.71m | 38.61m | 32.37m | 48.36m | 50.70m | 39.00m | 41.34m | 127' 11" |
| 12 | Seth Parsell | SR-4 | Huntington | 26.62m | 33.36m | 33.36m | 36.55m | 28.39m | 35.49m | 37.97m | 116' 5" |
| 13 | Dillion Dennison | FR-1 | Trine | 40.72m | 24.57m | 45.63m | 39.31m | 30.54m | 35.10m | 28.43m | 115' 2" |
| 15 | Drew DeBoer | SO-2 | Anderson (Ind.) | 38.68m | 28.07m | 43.47m | 26.36m | 29.44m | 34.23m | 37.65m | 112' 4" |
| 17 | Matthew Jackson | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 42.19m | 33.88m | 36.54m | 27.90m | 40.20m | 33.22m | 31.56m | 109' 0" |
| 18 | Bryan Hockenberry | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 31.59m | 24.68m | 30.61m | 33.24m | 36.20m | 32.91m | 39.82m | 108' 0" |
| 22 | Bill Muchero | SR-4 | Cornerstone | 26.91m | 25.10m | 38.71m | 34.78m | 34.78m | 30.24m | 39.01m | 99' 2" |
| 23 | Luke Dittman | FR-1 | Huntington | 31.10m | 28.17m | 24.06m | 23.47m | 29.05m | 29.34m | 28.46m | 96' 3" |
| 27 | Josh DeVries | JR-3 | Cornerstone | 22.34m | 21.27m | 30.31m | 32.44m | 27.65m | 26.59m | 21.80m | 87' 3" |
| Kameron Roberts | SR-4 | Indiana Wesleyan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Triton Schuster | UNAT-Mount Vernon Nazarene | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Heinig | SO-2 | Indiana Wesleyan | 45.12m | 41.51m | 43.77m | 56.40m | 148' 0" |
| 2 | Liam Hesting | JR-3 | Taylor | 45.11m | 49.62m | 32.03m | 41.50m | 148' 0" |
| 3 | Kyler Dickey | JR-3 | Mount Vernon Nazarene | 43.36m | 39.46m | 36.42m | 48.56m | 142' 3" |
| 4 | Zachary Jenney | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 42.42m | 50.06m | 32.24m | 44.12m | 139' 2" |
| 5 | Travis Dowling | SO-2 | Trine | 39.89m | 41.88m | 50.66m | 47.87m | 130' 10" |
| 8 | Ben Alston | SR-4 | Trine | 38.61m | 47.10m | 47.49m | 46.72m | 126' 8" |
| 9 | Brandon Cross | SR-4 | Trine | 37.93m | 36.41m | 36.41m | 36.41m | 124' 5" |
| 11 | Nick Huynh | SO-2 | Cornerstone | 36.17m | 29.66m | 41.96m | 45.94m | 118' 8" |
| 14 | David Beadle | FR-1 | Vincennes | 34.38m | 25.44m | 37.47m | 41.26m | 112' 9" |
| Mason Harmes | SO-2 | Vincennes | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Micah Tuggle | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | NM | NM | NM | NM | NM |




