February 27-28, 2021
|
VMI-Corps Physical Training Facility - Lexington, VA
|
200m (Banked)
|
Timing: SnapTiming

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Evan Brooks SO-2 Samford 6.80 5.72 5.65 8.57 7.28 7.76 10
2 Jordin Poindexter JR-3 VMI 6.92 7.55 8.52 7.82 8.45 4.92 8
3 Timiebi Ogobri SR-4 Citadel 6.95 6.33 5.91 5.22 7.79 5.01 6
4 David Miles SO-2 Western Carolina 6.96 6.48 5.15 8.43 7.24 6.96 5
5 Titus Moore JR-3 Samford 7.05 9.17 6.28 7.76 8.04 6.07 4
6 Bai Kamara SO-2 Wofford 7.10 6.89 6.32 7.53 7.03 5.12 3
7 Shon Pratcher SR-4 Western Carolina 7.11 7.47 5.48 8.68 7.54 6.55 2
8 Tyler Manigault SR-4 Western Carolina 7.12 8.98 5.98 9.26 5.56 7.91 1

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Evan Brooks SO-2 Samford 8.41 5.02 6.78
2 Timiebi Ogobri SR-4 Citadel 8.65 6.02 6.92
3 Jordin Poindexter JR-3 VMI 8.40 6.87 6.94
4 David Miles SO-2 Western Carolina 5.04 7.06 6.99
5 Titus Moore JR-3 Samford 5.55 6.53 7.02
6 Shon Pratcher SR-4 Western Carolina 6.63 8.89 7.05
7 Tyler Manigault SR-4 Western Carolina 8.15 6.80 7.08
8 Bai Kamara SO-2 Wofford 7.23 8.50 7.08
9 Jack McHugh JR-3 Samford 5.39 5.32 7.09
10 Noah Alleyne FR-1 Western Carolina 8.41 7.76 7.12
11 Isaiah Ellis SR-4 Wofford 7.42 5.21 7.13
12 Tyler Rodriguez SO-2 Western Carolina 8.42 5.76 7.19
13 Bret Trahan JR-3 VMI 6.30 6.52 7.24
14 Christopher Sheppard FR-1 Wofford 8.98 6.16 7.24
15 Isaac Lockhart FR-1 East Tenn. St. 5.97 8.21 7.46
16 Adrian Gonzalez FR-1 Furman 7.91 7.99 7.46
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Jordin Poindexter JR-3 VMI 8.40 7.85 6.94 6.53 7.71 8.40
4 David Miles SO-2 Western Carolina 7.76 4.97 6.99 5.04 7.76 8.32
5 Titus Moore JR-3 Samford 6.39 7.59 7.02 5.62 6.18 8.08
9 Jack McHugh JR-3 Samford 6.81 5.46 7.09 5.18 8.30 8.30
11 Isaiah Ellis SR-4 Wofford 7.06 7.85 7.13 5.85 9.13 6.99
12 Tyler Rodriguez SO-2 Western Carolina 5.68 7.77 7.19 6.26 5.25 7.70
13 Bret Trahan JR-3 VMI 6.38 8.91 7.24 8.26 7.24 7.32
16 Adrian Gonzalez FR-1 Furman 5.67 9.55 7.46 6.35 9.70 7.17
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Evan Brooks SO-2 Samford 5.16 8.41 5.70 7.33 5.83 8.00 6.78
2 Timiebi Ogobri SR-4 Citadel 8.72 7.27 6.16 5.33 7.69 8.24 6.92
6 Shon Pratcher SR-4 Western Carolina 9.17 5.71 8.39 8.82 7.97 8.39 7.05
7 Tyler Manigault SR-4 Western Carolina 9.21 5.24 6.80 4.96 5.60 7.93 7.08
8 Bai Kamara SO-2 Wofford 9.00 5.17 7.44 5.31 5.24 8.29 7.08
10 Noah Alleyne FR-1 Western Carolina 5.27 7.84 8.33 5.42 6.55 6.20 7.12
14 Christopher Sheppard FR-1 Wofford 5.51 7.46 7.75 5.22 5.29 8.98 7.24
15 Isaac Lockhart FR-1 East Tenn. St. 5.30 5.75 5.38 8.66 7.99 6.79 7.46

Men's 200 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Evan Brooks SO-2 Samford 25.37 20.86 23.22 21.50 10
2 David Miles SO-2 Western Carolina 21.60 18.98 24.65 21.81 8
3 Jordin Poindexter JR-3 VMI 18.88 23.27 25.03 21.95 6
4 Shon Pratcher SR-4 Western Carolina 16.78 20.98 16.78 22.08 5
5 Tyler Manigault SR-4 Western Carolina 16.28 15.83 25.64 22.29 4
6 Zeante Smith SO-2 Western Carolina 25.46 25.68 28.59 22.33 3
7 Samuel Larkin III SR-4 Wofford 16.40 17.97 20.44 22.46 2
8 Jonathan Gray JR-3 VMI 16.45 22.31 29.07 22.53 1
Men's 200 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
4 Shon Pratcher SR-4 Western Carolina 20.32 22.08 25.18 27.16 5
5 Tyler Manigault SR-4 Western Carolina 17.84 22.29 18.73 20.51 4
6 Zeante Smith SO-2 Western Carolina 22.78 22.33 26.58 19.21 3
8 Jonathan Gray JR-3 VMI 25.46 22.53 28.17 26.14 1
Men's 200 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Evan Brooks SO-2 Samford 17.42 26.02 21.50 26.45 10
2 David Miles SO-2 Western Carolina 21.60 15.49 21.81 18.11 8
3 Jordin Poindexter JR-3 VMI 24.81 23.49 21.95 15.59 6
7 Samuel Larkin III SR-4 Wofford 16.18 24.93 22.46 24.71 2

Men's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Evan Brooks SO-2 Samford 23.76 21.39 21.60 19.23
2 David Miles SO-2 Western Carolina 19.95 15.57 21.92 20.17
3 Shon Pratcher SR-4 Western Carolina 22.97 26.06 22.08 20.10
4 Tyler Manigault SR-4 Western Carolina 24.31 25.20 22.10 19.67
5 Jordin Poindexter JR-3 VMI 17.27 28.55 22.13 17.71
6 Zeante Smith SO-2 Western Carolina 15.72 17.27 22.14 22.14
7 Samuel Larkin III SR-4 Wofford 24.38 28.81 22.16 28.81
8 Jonathan Gray JR-3 VMI 22.29 17.17 22.29 28.76
9 Treonte Newton SO-2 Citadel 24.98 24.53 22.50 20.25
10 Timiebi Ogobri SR-4 Citadel 17.80 19.83 22.53 25.01
11 Isaiah Mills FR-1 East Tenn. St. 16.23 17.59 22.54 24.80
12 Noah Alleyne FR-1 Western Carolina 25.73 21.67 22.57 16.48
13 Kaleb Ambrose JR-3 Western Carolina 23.42 27.05 22.73 24.55
14 Bret Trahan JR-3 VMI 20.23 16.60 22.73 21.82
15 Bai Kamara SO-2 Wofford 17.98 22.53 22.75 20.25
16 Johnnie Walker JR-3 VMI 23.44 21.39 22.75 22.53
17 Kane Duncan SO-2 Citadel 21.80 29.14 22.94 17.21
18 Elijah Bull JR-3 Wofford 26.14 18.51 23.13 16.43
19 Conor Murphy FR-1 Wofford 20.39 25.49 23.17 19.93
20 Isaac Lockhart FR-1 East Tenn. St. 19.33 29.23 23.57 26.64
21 Adrian Gonzalez FR-1 Furman 30.77 16.94 23.85 31.01
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Jordin Poindexter JR-3 VMI 22.13 17.27 25.90 26.34 26.12
17 Kane Duncan SO-2 Citadel 22.94 29.83 19.96 20.65 18.81
18 Elijah Bull JR-3 Wofford 23.13 27.99 24.29 28.45 27.76
20 Isaac Lockhart FR-1 East Tenn. St. 23.57 26.64 30.65 26.87 20.98
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Zeante Smith SO-2 Western Carolina 22.14
7 Samuel Larkin III SR-4 Wofford 22.16
13 Kaleb Ambrose JR-3 Western Carolina 22.73
15 Bai Kamara SO-2 Wofford 22.75
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 David Miles SO-2 Western Carolina 27.40 25.65 27.62 20.17 21.27 26.31 21.92
3 Shon Pratcher SR-4 Western Carolina 28.05 27.16 19.21 24.95 16.12 17.89 22.08
19 Conor Murphy FR-1 Wofford 23.64 22.02 29.89 19.93 25.72 25.26 23.17
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
11 Isaiah Mills FR-1 East Tenn. St. 27.28 22.54
14 Bret Trahan JR-3 VMI 26.14 22.73
16 Johnnie Walker JR-3 VMI 22.07 22.75
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Tyler Manigault SR-4 Western Carolina 22.10 23.87
8 Jonathan Gray JR-3 VMI 22.29 15.83
12 Noah Alleyne FR-1 Western Carolina 22.57 20.77
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Evan Brooks SO-2 Samford 19.23 26.57 18.15 20.74 21.60
9 Treonte Newton SO-2 Citadel 24.08 21.38 27.68 21.15 22.50
10 Timiebi Ogobri SR-4 Citadel 23.89 18.25 28.39 25.01 22.53
21 Adrian Gonzalez FR-1 Furman 30.06 26.95 16.70 29.82 23.85

Men's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Michael McMahan SR-4 Samford 41.38 55.50 48.68 53.07 1:02.80 42.84 43.33 10
2 Johnnie Walker JR-3 VMI 40.41 37.95 49.28 52.73 41.89 1:01.11 1:01.11 8
3 Conor Murphy FR-1 Wofford 54.45 1:04.35 49.50 1:02.37 36.63 1:00.89 36.63 6
4 Zeante Smith SO-2 Western Carolina 40.29 1:04.65 49.73 41.28 36.31 37.30 51.72 5
5 Elijah Bull JR-3 Wofford 48.28 58.73 49.77 1:04.71 1:00.23 52.76 49.28 4
6 Jonathan Gray JR-3 VMI 43.95 37.96 49.94 48.45 58.93 40.46 38.96 3
7 Kane Duncan SO-2 Citadel 43.57 36.56 50.08 55.59 37.06 37.06 1:02.10 2
8 Jake Diggs JR-3 Samford 1:02.93 50.85 50.34 56.89 45.81 45.81 53.36 1
Men's 400 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
2 Johnnie Walker JR-3 VMI 55.20 49.28 8
4 Zeante Smith SO-2 Western Carolina 1:00.67 49.73 5
7 Kane Duncan SO-2 Citadel 40.57 50.08 2
8 Jake Diggs JR-3 Samford 36.25 50.34 1
Men's 400 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Michael McMahan SR-4 Samford 41.38 48.68 52.09 10
3 Conor Murphy FR-1 Wofford 1:04.35 49.50 58.41 6
5 Elijah Bull JR-3 Wofford 50.77 49.77 47.78 4
6 Jonathan Gray JR-3 VMI 1:02.93 49.94 43.95 3

Men's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Elijah Bull JR-3 Wofford 49.23 45.79 48.74 40.37 36.93
2 Michael McMahan SR-4 Samford 49.30 1:02.12 1:00.64 1:02.62 47.33
3 Kane Duncan SO-2 Citadel 49.52 40.12 1:04.38 36.65 54.97
4 Zeante Smith SO-2 Western Carolina 49.57 42.63 57.01 49.08 1:02.46
5 Conor Murphy FR-1 Wofford 49.59 42.16 1:00.50 45.13 52.07
6 Johnnie Walker JR-3 VMI 49.65 41.71 1:01.57 1:02.56 44.19
7 Jonathan Gray JR-3 VMI 49.76 46.78 1:04.19 39.31 54.74
8 Jake Diggs JR-3 Samford 49.86 51.36 54.35 41.89 35.90
9 Isaiah Mills FR-1 East Tenn. St. 49.87 46.88 57.85 52.37 54.36
10 Samuel Larkin III SR-4 Wofford 49.95 47.96 46.96 52.95 42.46
11 Warren Fitzpatrick SR-4 Samford 49.99 55.49 49.99 40.00 48.49
12 Treonte Newton SO-2 Citadel 49.99 58.49 39.00 40.50 40.50
13 Michael Harris SO-2 Western Carolina 50.41 54.95 48.40 56.97 59.99
14 Kevin Haley, Jr FR-1 Western Carolina 50.56 40.45 1:03.71 1:01.18 1:01.18
15 Tyler Manon FR-1 Citadel 51.01 1:02.24 54.07 36.73 1:01.22
16 Theron Bradford JR-3 Wofford 51.44 47.33 59.16 56.59 46.81
17 Marcus Brown FR-1 Western Carolina 51.73 53.29 40.87 44.49 36.22
18 Jeremy Shipley SR-4 Citadel 52.48 1:07.18 57.73 36.74 54.58
19 Isaiah Ellis SR-4 Wofford 52.57 1:05.72 1:03.09 1:04.67 1:08.35
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
7 Jonathan Gray JR-3 VMI 54.24 49.76
12 Treonte Newton SO-2 Citadel 57.99 49.99
15 Tyler Manon FR-1 Citadel 55.09 51.01
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Michael McMahan SR-4 Samford 37.97 49.30 43.39
6 Johnnie Walker JR-3 VMI 54.62 49.65 56.60
9 Isaiah Mills FR-1 East Tenn. St. 1:02.34 49.87 59.35
17 Marcus Brown FR-1 Western Carolina 56.39 51.73 50.70
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Kane Duncan SO-2 Citadel 39.12 56.95 1:02.89 49.52 41.11
8 Jake Diggs JR-3 Samford 53.35 57.34 44.38 49.86 51.86
13 Michael Harris SO-2 Western Carolina 38.32 56.46 38.82 50.41 43.36
18 Jeremy Shipley SR-4 Citadel 1:05.08 1:06.65 53.53 52.48 1:07.70
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Elijah Bull JR-3 Wofford 40.86 43.33 49.23 45.30
4 Zeante Smith SO-2 Western Carolina 51.06 46.60 49.57 38.17
5 Conor Murphy FR-1 Wofford 40.67 54.06 49.59 49.59
16 Theron Bradford JR-3 Wofford 1:05.85 49.90 51.44 46.81
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Samuel Larkin III SR-4 Wofford 1:04.44 53.95 47.96 53.45 35.97 54.45 49.95
11 Warren Fitzpatrick SR-4 Samford 46.99 49.99 38.50 54.99 39.00 37.00 49.99
14 Kevin Haley, Jr FR-1 Western Carolina 35.40 38.43 50.06 51.07 50.56 50.56 50.56
19 Isaiah Ellis SR-4 Wofford 1:04.67 45.21 59.41 1:01.51 1:04.14 45.21 52.57

Men's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jose Peñalver JR-3 Samford 1:49.77 1:23.43 1:55.26 1:53.07 1:36.60 2:07.34 2:11.73 10
2 Cameron Ponder JR-3 Furman 1:50.86 1:49.76 2:04.17 2:05.28 2:11.93 2:15.25 1:50.86 8
3 Phelani Maduwa JR-3 East Tenn. St. 1:51.92 2:18.78 2:19.90 1:19.47 2:04.24 2:08.71 1:45.21 6
4 Miguel Parrilla SO-2 East Tenn. St. 1:51.93 1:26.19 2:23.27 1:41.86 1:50.81 1:50.81 2:05.37 5
5 Aaron Wier JR-3 Furman 1:53.36 1:39.76 1:52.23 1:51.10 2:18.30 1:29.56 1:40.89 4
6 Nick Epstein SO-2 Furman 1:53.95 2:13.33 1:59.65 1:38.00 1:52.81 1:30.02 1:41.42 3
7 Gavin Jenkins JR-3 VMI 1:54.24 1:59.96 1:21.11 2:27.37 1:34.82 1:39.39 1:25.68 2
8 Trent Whittaker SO-2 VMI 2:00.15 2:22.98 1:50.54 1:57.75 2:21.78 1:55.35 2:03.76 1

Men's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Miguel Parrilla SO-2 East Tenn. St. 1:54.89 1:52.60 1:25.02
2 Cameron Ponder JR-3 Furman 1:55.16 2:28.56 1:27.53
3 Jose Peñalver JR-3 Samford 1:55.18 2:17.07 1:40.21
4 Aaron Wier JR-3 Furman 1:55.23 1:39.10 1:25.27
5 Nick Epstein SO-2 Furman 1:55.53 1:50.91 2:08.24
6 Trent Whittaker SO-2 VMI 1:55.57 2:11.75 1:45.17
7 Phelani Maduwa JR-3 East Tenn. St. 1:55.59 1:57.91 1:46.35
8 Gavin Jenkins JR-3 VMI 1:55.68 1:34.86 2:10.72
9 Joseph Thoma JR-3 UNC-Greensboro 1:55.88 2:02.84 2:23.70
10 Jeb Jones SO-2 Samford 1:56.25 1:42.30 1:33.00
11 Josh Powers SO-2 Furman 1:56.87 1:42.85 1:49.86
12 Dylan Haines JR-3 VMI 1:57.22 2:14.81 1:56.05
13 Tyler Adams JR-3 UNC-Greensboro 1:57.29 2:25.44 2:12.54
14 Weston Clayton SR-4 UNC-Greensboro 1:57.40 1:25.71 2:29.10
15 Aidan Richter SO-2 Citadel 1:57.84 1:37.81 1:49.60
16 Nicholas Thoma JR-3 UNC-Greensboro 1:57.94 2:29.79 1:30.82
17 James McCoy SR-4 Wofford 1:59.59 1:46.44 1:36.87
18 Cooper Lindsey FR-1 Wofford 2:01.86 2:31.11 2:38.42
19 David Fiorillo SO-2 VMI 2:02.56 1:46.63 1:29.47
20 Juan Rodriguez SR-4 UNC-Greensboro 2:02.74 1:27.15 2:19.93
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Jose Peñalver JR-3 Samford 1:26.39 1:50.58 1:27.54 1:55.18
4 Aaron Wier JR-3 Furman 1:36.80 1:55.23 1:59.84 1:55.23
9 Joseph Thoma JR-3 UNC-Greensboro 1:45.45 1:29.23 1:22.28 1:55.88
10 Jeb Jones SO-2 Samford 2:12.53 1:23.70 1:22.54 1:56.25
11 Josh Powers SO-2 Furman 1:44.02 1:44.02 2:17.91 1:56.87
16 Nicholas Thoma JR-3 UNC-Greensboro 2:13.28 2:09.74 2:02.66 1:57.94
17 James McCoy SR-4 Wofford 2:12.75 2:11.55 1:23.72 1:59.59
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Miguel Parrilla SO-2 East Tenn. St. 1:58.34 1:58.34 1:54.89 1:51.45 2:06.38 1:58.34 2:06.38
2 Cameron Ponder JR-3 Furman 2:22.80 2:10.13 1:55.16 1:29.83 1:36.74 1:44.80 1:47.10
6 Trent Whittaker SO-2 VMI 1:23.21 2:19.84 1:55.57 2:09.44 1:57.89 1:50.95 2:24.47
12 Dylan Haines JR-3 VMI 2:23.01 1:39.64 1:57.22 1:50.19 1:54.88 2:23.01 1:41.99
13 Tyler Adams JR-3 UNC-Greensboro 1:56.12 2:23.10 1:57.29 1:51.43 1:59.64 1:56.12 1:31.49
14 Weston Clayton SR-4 UNC-Greensboro 2:07.97 2:13.84 1:57.40 1:57.40 2:18.54 2:18.54 2:22.06
19 David Fiorillo SO-2 VMI 1:58.89 2:22.17 2:02.56 1:49.08 1:55.21 2:02.56 2:09.92
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Nick Epstein SO-2 Furman 2:23.26 1:55.53
7 Phelani Maduwa JR-3 East Tenn. St. 2:00.22 1:55.59
8 Gavin Jenkins JR-3 VMI 2:14.19 1:55.68
15 Aidan Richter SO-2 Citadel 2:22.59 1:57.84
18 Cooper Lindsey FR-1 Wofford 2:38.42 2:01.86
20 Juan Rodriguez SR-4 UNC-Greensboro 1:35.74 2:02.74

Men's Mile Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Cameron Ponder JR-3 Furman 3:52.92 4:02.62 10
2 Aaron Wier JR-3 Furman 4:17.73 4:03.14 8
3 Jake Ogden SR-4 Furman 2:58.18 4:07.47 6
4 Carson Williams FR-1 Furman 2:56.36 4:08.39 5
5 Daniel Bernal JR-3 Furman 5:13.88 4:09.11 4
6 Matthew Scarr SR-4 East Tenn. St. 3:54.16 4:11.78 3
7 Evan Guzman FR-1 East Tenn. St. 5:01.82 4:13.63 2
8 Mason Coppi SR-4 Furman 4:27.26 4:14.53 1
9 Jack Elliott FR-1 Samford 3:38.95 4:14.59 -
10 Jeb Jones SO-2 Samford 5:09.26 4:22.08 -
11 Josh Krafsur SO-2 East Tenn. St. 5:38.29 4:22.24 -
  Colin Alexander JR-3 UNC-Greensboro NT NT   

Men's Mile Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Colin Alexander JR-3 UNC-Greensboro 4:14.79 4:36.94
2 Josh Krafsur SO-2 East Tenn. St. 4:39.75 4:36.98
3 Jake Ogden SR-4 Furman 4:59.39 4:37.21
4 Jack Elliott FR-1 Samford 4:03.95 4:37.21
5 Carson Williams FR-1 Furman 4:45.66 4:37.34
6 Aaron Wier JR-3 Furman 4:12.41 4:37.37
7 Evan Guzman FR-1 East Tenn. St. 5:55.09 4:37.41
8 Jeb Jones SO-2 Samford 4:29.74 4:40.98
9 Mason Coppi SR-4 Furman 5:03.64 4:41.14
10 Cameron Ponder JR-3 Furman 5:54.51 4:41.35
11 Daniel Bernal JR-3 Furman 3:50.73 4:41.37
12 Matthew Scarr SR-4 East Tenn. St. 4:55.52 4:41.44
13 Dennison Kelly SO-2 VMI 3:40.88 4:43.18
14 Zachary Diller SO-2 VMI 3:38.85 4:44.21
Men's Mile Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
8 Jeb Jones SO-2 Samford 4:24.13 3:56.03 4:55.03 6:02.47 4:40.98
9 Mason Coppi SR-4 Furman 3:53.35 5:12.07 4:29.90 5:34.56 4:41.14
10 Cameron Ponder JR-3 Furman 4:32.91 4:10.41 5:20.74 5:37.62 4:41.35
11 Daniel Bernal JR-3 Furman 5:46.09 6:05.79 5:15.14 4:13.24 4:41.37
12 Matthew Scarr SR-4 East Tenn. St. 3:28.27 4:27.37 5:20.85 3:47.97 4:41.44
13 Dennison Kelly SO-2 VMI 4:14.87 5:08.67 5:17.17 5:11.50 4:43.18
14 Zachary Diller SO-2 VMI 4:58.42 5:15.48 4:24.32 5:41.06 4:44.21
Men's Mile Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Colin Alexander JR-3 UNC-Greensboro 3:30.48 4:36.94 3:33.25 3:16.63 5:46.18 5:18.49
2 Josh Krafsur SO-2 East Tenn. St. 4:28.67 4:36.98 3:49.90 3:41.59 4:39.75 6:00.08
3 Jake Ogden SR-4 Furman 4:34.44 4:37.21 3:22.37 5:32.66 5:35.43 4:51.07
4 Jack Elliott FR-1 Samford 5:02.16 4:37.21 4:03.95 5:57.60 4:53.85 4:12.27
5 Carson Williams FR-1 Furman 3:19.69 4:37.34 3:16.92 5:38.36 4:12.38 4:20.70
6 Aaron Wier JR-3 Furman 3:58.54 4:37.37 5:02.34 5:52.26 4:26.28 4:06.86
7 Evan Guzman FR-1 East Tenn. St. 4:31.87 4:37.41 4:56.83 4:54.06 3:44.71 3:22.51

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Matthew Scarr SR-4 East Tenn. St. 8:59.69 8:24.38 8:54.65 6:23.33 10:45.61 7:44.03 7:08.73 10
2 Noah Dolhare SO-2 Furman 7:31.92 8:27.77 6:00.52 10:34.72 8:17.62 7:21.76 7:31.92 8
3 Mason Coppi SR-4 Furman 9:00.16 8:29.58 10:47.17 7:13.15 8:14.30 8:49.97 6:42.57 6
4 Adam Beucler SO-2 Furman 8:00.59 8:31.26 7:45.25 9:27.50 9:42.84 9:47.95 6:59.24 5
5 Jake Ogden SR-4 Furman 9:59.44 8:32.34 9:59.44 6:14.01 8:42.59 9:54.32 10:19.94 4
6 Ares Reading SO-2 Furman 7:47.83 8:34.09 10:27.19 9:30.64 6:10.15 6:15.29 8:18.67 3
7 Ben Garner JR-3 Samford 9:36.76 8:34.96 10:28.26 9:00.71 10:17.96 9:05.86 10:17.96 2
8 Dylan Christopher JR-3 UNC-Greensboro 6:31.07 8:41.42 9:07.50 9:23.14 7:23.21 7:54.50 10:46.56 1
9 Michael Zapherson SO-2 UNC-Greensboro 7:46.98 8:44.69 6:59.76 9:26.67 9:26.67 7:46.98 6:23.03 -
10 Myles Stoots SO-2 East Tenn. St. 9:16.28 8:44.79 10:03.51 6:17.85 10:55.99 6:44.09 8:44.79 -
11 Thomas Knepshield JR-3 UNC-Greensboro 8:51.18 8:45.92 7:37.55 10:41.63 10:52.14 11:02.66 7:16.52 -
12 William Rich SO-2 VMI 8:36.98 9:28.10 12:18.53 7:40.17 8:59.70 10:53.32 8:25.61 -
  David Ahlmeyer SO-2 Furman NT NT NT NT NT NT NT   

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Adam Beucler SO-2 Furman 10:37.04 11:20.08 14:20.86 17:13.04 14:29.47 11:54.52 10
2 Ares Reading SO-2 Furman 13:14.47 12:05.39 14:23.55 18:16.71 14:06.28 17:24.90 8
3 Daniel Bernal JR-3 Furman 17:01.22 14:34.10 14:25.44 16:26.61 15:26.02 11:15.05 6
4 Matthew Scarr SR-4 East Tenn. St. 18:21.14 16:37.10 14:27.04 12:25.66 17:37.79 11:33.64 5
5 Dylan Schubert FR-1 Furman 14:01.83 14:45.22 14:27.86 14:36.54 18:13.51 15:19.94 4
6 Trent Mandato SR-4 Furman 10:33.42 18:10.88 14:39.74 13:38.16 12:27.78 16:51.70 3
7 Ben Garner JR-3 Samford 13:57.60 16:11.26 14:51.06 16:20.17 16:55.81 10:50.48 2
8 Andrew Hammel FR-1 Furman 15:50.27 13:44.77 14:56.48 16:17.17 13:35.80 13:35.80 1
9 Dylan Christopher JR-3 UNC-Greensboro 17:32.09 10:47.44 14:59.22 16:47.13 17:23.10 10:29.46 -
10 Thomas Knepshield JR-3 UNC-Greensboro 12:57.17 11:53.17 15:14.31 11:44.02 18:08.03 11:53.17 -
11 Drew Zink FR-1 Western Carolina 12:00.47 18:46.88 15:23.67 12:00.47 11:51.23 16:37.57 -
12 Gavin Cooper SO-2 East Tenn. St. 11:33.70 15:43.43 15:24.93 16:01.93 12:38.45 12:56.95 -
13 Josh Hendry JR-3 Wofford 19:25.97 17:15.38 15:32.77 11:11.60 11:48.91 13:59.50 -
14 Seth Bowden JR-3 East Tenn. St. 19:43.30 18:09.38 15:39.12 14:05.21 16:35.47 19:33.90 -
15 Carson Archie FR-1 Wofford 18:24.65 12:25.87 15:44.14 15:25.26 14:38.05 17:28.00 -
16 Beck Classey JR-3 Wofford 20:18.09 12:16.52 15:44.25 16:12.58 14:00.39 13:50.94 -
17 Will Ray FR-1 Citadel 17:01.39 11:39.84 15:45.73 15:36.28 11:39.84 18:54.88 -
18 Ty Duben SO-2 Citadel 16:06.75 20:32.13 15:47.79 18:57.35 16:54.14 18:28.92 -
19 Myles Stoots SO-2 East Tenn. St. 16:54.52 16:26.08 15:48.15 19:45.19 12:57.49 12:48.01 -
20 Dennison Kelly SO-2 VMI 16:40.02 14:33.81 16:10.89 20:52.45 15:51.48 18:55.95 -
21 Elijah Stuart JR-3 Western Carolina 13:53.60 16:46.42 16:56.58 17:57.58 19:39.24 13:43.43 -
  William Rich SO-2 VMI NT NT NT NT NT NT   
  Jack Elliott FR-1 Samford NT NT NT NT NT NT   
  Michael Zapherson SO-2 UNC-Greensboro NT NT NT NT NT NT   
Men's 5000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
11 Drew Zink FR-1 Western Carolina 19:05.35 14:09.78 15:23.67 15:23.67 16:37.57 13:05.12 -
13 Josh Hendry JR-3 Wofford 11:30.25 11:02.27 15:32.77 17:43.36 16:28.74 19:16.64 -
14 Seth Bowden JR-3 East Tenn. St. 11:53.74 14:14.60 15:39.12 16:26.08 11:25.56 18:46.95 -
15 Carson Archie FR-1 Wofford 14:38.05 15:53.59 15:44.14 16:50.23 16:12.47 16:50.23 -
17 Will Ray FR-1 Citadel 14:58.45 20:29.45 15:45.73 15:55.19 17:39.22 13:52.25 -
