Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keanu Jones | Senior | Brenham | 8.37 | 9.33 | 10.72 | 10 |
2 | John Sisson | Senior | LC Clear Falls | 13.58 | 11.38 | 11.04 | 8 |
3 | Dorian Friend | Junior | Spring | 11.29 | 14.16 | 11.06 | 6 |
4 | Bryce McCray | Senior | Richmond George Ranch | 13.29 | 10.85 | 11.07 | 4 |
5 | Vincent Bass | Senior | Spring | 10.96 | 12.53 | 11.18 | 2 |
6 | Kendal Stewart | Sophomore | Richmond Foster | 10.34 | 14.28 | 11.24 | 1 |
7 | Somtobechukwu Daniel Okeya | Senior | Fort Bend Travis | 12.90 | 12.90 | 11.31 | - |
8 | Gabriel Van Wyk | Junior | Fort Bend Travis | 8.03 | 12.74 | 11.47 | - |
9 | David Smith | Sophomore | LC Clear Falls | 12.16 | 9.75 | 11.47 | - |
10 | Eli England | Sophomore | Richmond Foster | 11.89 | 9.70 | 11.54 | - |
11 | Stephen Woods | Senior | Richmond George Ranch | 9.08 | 12.56 | 11.63 | - |
12 | Xevier Williams | Freshman | LC Clear Falls | 12.26 | 13.42 | 11.67 | - |
13 | Jalynn Randle | Senior | Richmond George Ranch | 8.49 | 10.73 | 11.79 | - |
14 | Bud Breedlove | Brenham | 11.02 | 15.21 | 11.97 | - | |
15 | Frank Jones | Senior | Humble | 14.71 | 12.78 | 12.05 | - |
16 | Adan Villatoro | Junior | Brenham | 11.91 | 13.01 | 12.27 | - |
Jonathan Lewis | Senior | Klein Collins | NT | NT | NT | ||
Marlon Colbert | Senior | Richmond Foster | NT | NT | NT | ||
Matthew Bennett | Junior | Fort Bend Travis | NT | NT | NT | ||
Leo Velasquez | Senior | Spring | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keanu Jones | Senior | Brenham | 10.72 | 11.69 | 7.62 | 13.19 | 10 |
2 | John Sisson | Senior | LC Clear Falls | 11.04 | 13.03 | 12.81 | 8.95 | 8 |
3 | Dorian Friend | Junior | Spring | 11.06 | 10.40 | 11.51 | 14.38 | 6 |
4 | Bryce McCray | Senior | Richmond George Ranch | 11.07 | 13.95 | 12.07 | 9.41 | 4 |
7 | Somtobechukwu Daniel Okeya | Senior | Fort Bend Travis | 11.31 | 12.78 | 13.92 | 9.62 | - |
14 | Bud Breedlove | Brenham | 11.97 | 9.34 | 11.14 | 13.17 | - | |
15 | Frank Jones | Senior | Humble | 12.05 | 12.78 | 12.90 | 14.22 | - |
Matthew Bennett | Junior | Fort Bend Travis | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vincent Bass | Senior | Spring | 9.95 | 11.18 | 2 |
8 | Gabriel Van Wyk | Junior | Fort Bend Travis | 11.59 | 11.47 | - |
11 | Stephen Woods | Senior | Richmond George Ranch | 11.75 | 11.63 | - |
12 | Xevier Williams | Freshman | LC Clear Falls | 8.17 | 11.67 | - |
13 | Jalynn Randle | Senior | Richmond George Ranch | 8.73 | 11.79 | - |
16 | Adan Villatoro | Junior | Brenham | 10.80 | 12.27 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kendal Stewart | Sophomore | Richmond Foster | 9.56 | 14.39 | 8.43 | 11.81 | 12.59 | 12.03 | 11.24 | 1 |
9 | David Smith | Sophomore | LC Clear Falls | 14.34 | 13.77 | 8.38 | 14.46 | 14.69 | 11.93 | 11.47 | - |
10 | Eli England | Sophomore | Richmond Foster | 14.66 | 11.20 | 13.62 | 12.47 | 8.77 | 12.47 | 11.54 | - |
Leo Velasquez | Senior | Spring | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jonathan Lewis | Senior | Klein Collins | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Marlon Colbert | Senior | Richmond Foster | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Hemphill | Junior | Brenham | 21.84 | 25.12 | 23.81 | 22.94 | 20.97 | 20.97 | 19.88 | 10 |
2 | Dorian Friend | Junior | Spring | 22.09 | 16.79 | 22.54 | 24.97 | 24.08 | 24.52 | 16.35 | 8 |
3 | Kyjah Savery | Junior | Richmond George Ranch | 22.33 | 25.68 | 23.00 | 20.55 | 19.65 | 19.88 | 27.25 | 6 |
4 | Derick Washington | Junior | Spring | 22.47 | 16.18 | 19.78 | 17.31 | 20.45 | 28.32 | 19.78 | 4 |
5 | Gabriel Van Wyk | Junior | Fort Bend Travis | 22.75 | 16.16 | 19.80 | 26.17 | 21.39 | 24.35 | 26.85 | 2 |
6 | Somtobechukwu Daniel Okeya | Senior | Fort Bend Travis | 22.84 | 20.56 | 27.18 | 16.45 | 20.79 | 18.05 | 24.21 | 1 |
7 | Savion Ragston | Sophomore | Brenham | 22.87 | 20.59 | 19.67 | 28.59 | 22.65 | 21.73 | 21.50 | - |
8 | Jacob Freeman | Senior | Richmond George Ranch | 22.93 | 20.41 | 25.00 | 17.20 | 22.93 | 22.70 | 22.93 | - |
9 | Cam Richardson | Senior | Brenham | 23.02 | 20.72 | 26.02 | 21.87 | 21.18 | 25.56 | 16.35 | - |
10 | Brandon Howard | Senior | LC Clear Falls | 23.21 | 19.50 | 24.84 | 25.07 | 29.71 | 22.05 | 27.39 | - |
11 | Xevier Williams | Freshman | LC Clear Falls | 23.28 | 30.04 | 29.34 | 20.72 | 20.02 | 20.02 | 30.04 | - |
11 | Ashton Ojiaku | Sophomore | Richmond Foster | 23.28 | 17.70 | 26.31 | 23.28 | 19.79 | 25.61 | 26.08 | - |
13 | Ny'Zjuan Cheevis | Junior | Spring | 23.30 | 24.00 | 21.44 | 22.61 | 22.14 | 21.91 | 21.44 | - |
14 | Rasheed Ramsingh | Junior | Klein Collins | 23.53 | 18.83 | 29.89 | 23.06 | 26.12 | 24.48 | 16.71 | - |
15 | Jonathan Lewis | Senior | Klein Collins | 23.88 | 22.69 | 29.14 | 18.39 | 28.42 | 30.81 | 30.81 | - |
16 | Trevonn McCray | Junior | Humble | 23.90 | 23.43 | 24.14 | 23.66 | 31.07 | 28.92 | 26.29 | - |
17 | Chimerenkea Ejim | Senior | Richmond George Ranch | 23.96 | 21.57 | 24.68 | 24.92 | 24.92 | 27.56 | 25.64 | - |
18 | Frank Jones | Senior | Humble | 24.65 | 24.16 | 17.75 | 18.25 | 24.90 | 23.17 | 20.22 | - |
19 | Michael Ramirez | Senior | LC Clear Falls | 24.89 | 31.61 | 26.39 | 29.87 | 18.42 | 18.42 | 22.65 | - |
20 | Titoluwa Durojaye | Senior | Fort Bend Travis | 25.06 | 21.05 | 17.80 | 25.57 | 19.30 | 25.82 | 22.06 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Hemphill | Junior | Brenham | 21.84 | 15.29 | 10 |
2 | Dorian Friend | Junior | Spring | 22.09 | 17.68 | 8 |
3 | Kyjah Savery | Junior | Richmond George Ranch | 22.33 | 28.14 | 6 |
5 | Gabriel Van Wyk | Junior | Fort Bend Travis | 22.75 | 15.93 | 2 |
6 | Somtobechukwu Daniel Okeya | Senior | Fort Bend Travis | 22.84 | 26.96 | 1 |
7 | Savion Ragston | Sophomore | Brenham | 22.87 | 18.99 | - |
16 | Trevonn McCray | Junior | Humble | 23.90 | 18.41 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Derick Washington | Junior | Spring | 22.47 | 28.32 | 4 |
8 | Jacob Freeman | Senior | Richmond George Ranch | 22.93 | 18.35 | - |
9 | Cam Richardson | Senior | Brenham | 23.02 | 16.35 | - |
10 | Brandon Howard | Senior | LC Clear Falls | 23.21 | 25.30 | - |
11 | Xevier Williams | Freshman | LC Clear Falls | 23.28 | 25.38 | - |
13 | Ny'Zjuan Cheevis | Junior | Spring | 23.30 | 20.04 | - |
18 | Frank Jones | Senior | Humble | 24.65 | 18.49 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ashton Ojiaku | Sophomore | Richmond Foster | 27.94 | 23.28 | 28.64 | 23.28 | 21.19 | 20.26 | - |
14 | Rasheed Ramsingh | Junior | Klein Collins | 25.18 | 27.30 | 22.59 | 23.53 | 17.42 | 22.36 | - |
15 | Jonathan Lewis | Senior | Klein Collins | 25.79 | 28.66 | 28.18 | 23.88 | 20.30 | 17.68 | - |
17 | Chimerenkea Ejim | Senior | Richmond George Ranch | 21.09 | 20.85 | 22.77 | 23.96 | 22.29 | 30.43 | - |
19 | Michael Ramirez | Senior | LC Clear Falls | 28.13 | 17.92 | 32.36 | 24.89 | 26.39 | 25.14 | - |
20 | Titoluwa Durojaye | Senior | Fort Bend Travis | 17.80 | 21.81 | 23.81 | 25.06 | 30.83 | 31.33 | - |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Sisson | Senior | LC Clear Falls | 35.18 | 48.67 | 34.21 | 45.78 | 52.04 | 48.18 | 10 |
2 | Cameron Chretien | Senior | Richmond George Ranch | 38.49 | 47.98 | 1:00.48 | 41.49 | 44.49 | 49.98 | 8 |
3 | Chris Blocker | Sophomore | Klein Collins | 35.51 | 1:01.02 | 55.02 | 44.01 | 43.51 | 50.01 | 6 |
4 | Grant Celestine | Senior | Richmond George Ranch | 1:01.50 | 52.35 | 1:06.07 | 57.94 | 46.76 | 50.82 | 4 |
5 | Noah Verbeke | Senior | LC Clear Falls | 1:00.16 | 41.30 | 1:06.28 | 55.06 | 56.59 | 50.98 | 2 |
6 | Mason Franklin | Junior | Richmond George Ranch | 1:03.96 | 1:02.40 | 43.68 | 58.24 | 1:05.00 | 52.00 | 1 |
7 | Joshua Lopez | Junior | Spring | 39.04 | 52.95 | 55.62 | 54.55 | 56.69 | 53.48 | - |
8 | Logan Hay | Senior | Humble | 1:04.37 | 47.60 | 42.19 | 1:02.21 | 57.34 | 54.09 | - |
9 | Karlson Kelley-Williams | Junior | Humble | 39.09 | 1:00.80 | 41.26 | 42.34 | 1:09.48 | 54.28 | - |
10 | Devaren Staples | Freshman | Richmond Foster | 1:10.52 | 45.37 | 1:06.14 | 53.02 | 1:03.96 | 54.66 | - |
11 | Jordan Perez | Senior | LC Clear Falls | 54.45 | 1:12.23 | 41.12 | 38.90 | 1:03.90 | 55.56 | - |
12 | Titoluwa Durojaye | Senior | Fort Bend Travis | 1:05.75 | 41.24 | 54.05 | 51.27 | 47.92 | 55.72 | - |
13 | Saif Mohammad | Freshman | Brenham | 1:05.98 | 1:07.11 | 43.99 | 42.86 | 1:08.80 | 56.39 | - |
14 | Damilola Ayanwale | Senior | Fort Bend Travis | 44.09 | 1:06.13 | 47.48 | 53.13 | 42.96 | 56.52 | - |
15 | Kelvin Robinson | Junior | Spring | 1:11.37 | 54.10 | 49.50 | 1:04.46 | 1:05.61 | 57.55 | - |
La'Tre Bonner | Sophomore | Brenham | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Asa Brown | Sophomore | Klein Collins | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Marquel Allen | Junior | Klein Collins | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Mich Linzy-Williams | Sophomore | Richmond Foster | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Sisson | Senior | LC Clear Falls | 53.97 | 37.10 | 54.93 | 1:02.16 | 47.70 | 1:01.67 | 48.18 | 10 |
2 | Cameron Chretien | Senior | Richmond George Ranch | 35.49 | 1:00.98 | 55.98 | 53.48 | 44.49 | 55.98 | 49.98 | 8 |
3 | Chris Blocker | Sophomore | Klein Collins | 40.01 | 53.01 | 37.01 | 46.01 | 47.51 | 50.51 | 50.01 | 6 |
4 | Grant Celestine | Senior | Richmond George Ranch | 1:04.55 | 58.96 | 38.12 | 48.79 | 57.94 | 55.40 | 50.82 | 4 |
8 | Logan Hay | Senior | Humble | 51.93 | 53.55 | 57.34 | 56.26 | 44.36 | 47.06 | 54.09 | - |
La'Tre Bonner | Sophomore | Brenham | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Asa Brown | Sophomore | Klein Collins | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Noah Verbeke | Senior | LC Clear Falls | 1:03.22 | 1:03.73 | 1:05.26 | 47.93 | 39.26 | 50.98 | 46.40 | 2 |
6 | Mason Franklin | Junior | Richmond George Ranch | 46.28 | 54.60 | 46.80 | 59.28 | 48.36 | 52.00 | 45.24 | 1 |
7 | Joshua Lopez | Junior | Spring | 1:04.18 | 1:06.32 | 42.25 | 1:05.78 | 1:08.99 | 53.48 | 1:05.25 | - |
13 | Saif Mohammad | Freshman | Brenham | 1:10.49 | 1:12.75 | 47.37 | 50.76 | 1:12.18 | 56.39 | 1:05.42 | - |
14 | Damilola Ayanwale | Senior | Fort Bend Travis | 53.13 | 46.92 | 47.48 | 1:03.31 | 42.96 | 56.52 | 48.05 | - |
Marquel Allen | Junior | Klein Collins | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Karlson Kelley-Williams | Junior | Humble | 1:02.97 | 54.28 | 46.14 | - |
10 | Devaren Staples | Freshman | Richmond Foster | 50.84 | 54.66 | 59.58 | - |
11 | Jordan Perez | Senior | LC Clear Falls | 50.56 | 55.56 | 1:01.12 | - |
12 | Titoluwa Durojaye | Senior | Fort Bend Travis | 48.48 | 55.72 | 1:07.43 | - |
15 | Kelvin Robinson | Junior | Spring | 1:06.76 | 57.55 | 1:13.67 | - |
Mich Linzy-Williams | Sophomore | Richmond Foster | NT | NT | NT |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arden Hallpike | Senior | Richmond Foster | 2:18.53 | 1:56.41 | 1:43.61 | 1:50.59 | 2:25.52 | 10 |
2 | Cameron Chretien | Senior | Richmond George Ranch | 1:26.93 | 1:59.07 | 1:32.88 | 2:06.22 | 2:18.13 | 8 |
3 | Ian Price | Senior | Fort Bend Travis | 2:34.11 | 1:59.46 | 1:33.18 | 2:32.91 | 1:49.91 | 6 |
4 | Joseph Lee | Junior | LC Clear Falls | 2:20.49 | 2:00.07 | 1:56.47 | 2:00.07 | 1:28.86 | 4 |
5 | Giovani Campos | Junior | LC Clear Falls | 2:34.95 | 2:00.11 | 1:34.89 | 2:12.13 | 1:30.09 | 2 |
6 | Reece Negrete | Sophomore | LC Clear Falls | 2:35.15 | 2:01.21 | 2:30.30 | 2:02.43 | 1:55.15 | 1 |
7 | Aaron Mendiola | Junior | Fort Bend Travis | 2:10.00 | 2:01.49 | 1:27.48 | 2:18.50 | 2:05.14 | - |
8 | Dominic Njoku | Junior | Fort Bend Travis | 1:25.31 | 2:01.86 | 1:37.49 | 2:27.45 | 2:26.24 | - |
9 | Chris Jones | Senior | Klein Collins | 1:45.66 | 2:05.78 | 2:37.23 | 2:33.46 | 1:41.89 | - |
10 | Simon Fernandez | Senior | Klein Collins | 1:59.58 | 2:05.87 | 2:07.13 | 1:38.18 | 1:28.11 | - |
11 | Phoenix Tafoya | Junior | Richmond George Ranch | 1:50.42 | 2:08.39 | 2:37.92 | 2:21.23 | 1:45.28 | - |
12 | Eli Greene | Senior | Richmond George Ranch | 1:45.37 | 2:08.49 | 2:02.07 | 2:30.34 | 2:43.19 | - |
13 | Coby Carter | Sophomore | Spring | 2:07.29 | 2:08.57 | 2:18.86 | 1:35.15 | 1:57.00 | - |
14 | Wilbert Brisco | Senior | Brenham | 2:00.33 | 2:12.23 | 2:10.91 | 1:37.85 | 1:33.89 | - |
15 | Matthew Orellana | Sophomore | Spring | 2:45.98 | 2:14.94 | 2:25.74 | 2:29.79 | 2:14.94 | - |
16 | Saif Mohammad | Freshman | Brenham | 2:40.73 | 2:19.76 | 2:58.90 | 2:44.92 | 1:51.81 | - |
17 | Alex Herrero | Junior | Spring | 2:58.96 | 2:20.91 | 1:52.73 | 2:47.69 | 2:58.96 | - |
18 | Karlson Kelley-Williams | Junior | Humble | 2:52.39 | 2:21.30 | 2:31.20 | 2:02.94 | 1:58.70 | - |
Nicholas Ontiveros | Senior | Klein Collins | NT | NT | NT | NT | NT | ||
La'Tre Bonner | Sophomore | Brenham | NT | NT | NT | NT | NT | ||
JR Zapata | Senior | Humble | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arden Hallpike | Senior | Richmond Foster | 2:16.20 | 1:57.58 | 1:23.82 | 1:56.41 | 10 |
2 | Cameron Chretien | Senior | Richmond George Ranch | 1:25.73 | 2:00.26 | 1:25.73 | 1:59.07 | 8 |
3 | Ian Price | Senior | Fort Bend Travis | 1:42.74 | 2:18.58 | 2:32.91 | 1:59.46 | 6 |
4 | Joseph Lee | Junior | LC Clear Falls | 2:30.09 | 1:28.86 | 1:38.46 | 2:00.07 | 4 |
5 | Giovani Campos | Junior | LC Clear Falls | 1:49.30 | 2:19.33 | 2:32.54 | 2:00.11 | 2 |
6 | Reece Negrete | Sophomore | LC Clear Falls | 1:36.97 | 1:27.28 | 1:56.37 | 2:01.21 | 1 |
7 | Aaron Mendiola | Junior | Fort Bend Travis | 1:50.56 | 2:19.72 | 1:38.41 | 2:01.49 | - |
8 | Dominic Njoku | Junior | Fort Bend Travis | 2:09.18 | 2:35.98 | 2:23.80 | 2:01.86 | - |
9 | Chris Jones | Senior | Klein Collins | 1:44.40 | 2:28.42 | 1:54.46 | 2:05.78 | - |
10 | Simon Fernandez | Senior | Klein Collins | 2:41.12 | 2:37.34 | 2:31.05 | 2:05.87 | - |
12 | Eli Greene | Senior | Richmond George Ranch | 2:45.76 | 2:13.63 | 2:17.49 | 2:08.49 | - |
Boys' 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Phoenix Tafoya | Junior | Richmond George Ranch | 2:05.83 | 2:32.79 | 2:25.08 | 2:21.23 | 2:08.39 | 2:45.63 | - |
13 | Coby Carter | Sophomore | Spring | 1:48.00 | 1:32.57 | 2:36.86 | 2:15.00 | 2:08.57 | 2:34.29 | - |
14 | Wilbert Brisco | Senior | Brenham | 2:36.04 | 2:49.26 | 1:56.37 | 1:53.72 | 2:12.23 | 2:33.39 | - |
15 | Matthew Orellana | Sophomore | Spring | 2:29.79 | 2:39.23 | 1:57.40 | 2:28.44 | 2:14.94 | 1:50.65 | - |
16 | Saif Mohammad | Freshman | Brenham | 2:35.14 | 2:50.51 | 2:30.94 | 1:58.80 | 2:19.76 | 2:30.94 | - |
17 | Alex Herrero | Junior | Spring | 2:25.14 | 1:47.10 | 2:25.14 | 2:40.64 | 2:20.91 | 2:43.46 | - |
18 | Karlson Kelley-Williams | Junior | Humble | 1:41.74 | 1:45.98 | 2:35.43 | 2:34.02 | 2:21.30 | 2:29.78 | - |
La'Tre Bonner | Sophomore | Brenham | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Nicholas Ontiveros | Senior | Klein Collins | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
JR Zapata | Senior | Humble | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CADEN CUNNINGHAM | Senior | Richmond Foster | 4:31.52 | 3:10.07 | 3:18.21 | 3:37.22 | 3:39.94 | 4:34.24 | 4:39.67 | 10 |
2 | Giovani Campos | Junior | LC Clear Falls | 4:32.90 | 4:38.36 | 4:46.55 | 3:35.59 | 4:46.55 | 3:24.68 | 4:32.90 | 8 |
3 | Will Jones | Senior | Klein Collins | 4:32.93 | 4:41.12 | 3:35.62 | 5:16.60 | 5:32.98 | 4:49.31 | 4:24.75 | 6 |
4 | Jacob Curtis | Senior | Richmond George Ranch | 4:41.56 | 5:23.80 | 5:29.43 | 4:04.96 | 4:16.22 | 4:58.46 | 5:32.24 | 4 |
5 | Grant Norsworthy | Junior | LC Clear Falls | 4:44.69 | 3:27.83 | 5:16.01 | 5:13.16 | 3:44.91 | 5:21.70 | 5:38.79 | 2 |
6 | Forrest Anciso | Senior | Richmond George Ranch | 4:50.05 | 3:49.14 | 4:55.86 | 5:48.06 | 4:21.05 | 5:27.76 | 4:44.25 | 1 |
7 | Jed Moore | Junior | Richmond George Ranch | 4:55.52 | 3:44.60 | 4:25.97 | 4:02.33 | 4:55.52 | 5:01.43 | 6:15.31 | - |
8 | Jacob Cantu | Junior | Klein Collins | 5:01.97 | 6:17.47 | 6:14.45 | 4:07.62 | 5:26.13 | 4:49.90 | 5:56.33 | - |
9 | Damilare Olukosi | Junior | Fort Bend Travis | 5:03.43 | 5:39.85 | 3:32.40 | 5:51.98 | 4:57.37 | 4:45.23 | 3:59.71 | - |
10 | Hunter Fleetwood | Freshman | Brenham | 5:10.75 | 4:52.11 | 4:39.68 | 5:32.51 | 4:02.39 | 5:35.61 | 6:12.90 | - |
11 | Coby Carter | Sophomore | Spring | 5:15.78 | 5:56.84 | 5:50.52 | 6:22.10 | 5:31.57 | 5:09.47 | 3:47.37 | - |
12 | Kyrie Bowie | Junior | Spring | 5:16.86 | 6:10.73 | 5:35.88 | 4:13.49 | 4:57.85 | 6:01.22 | 5:13.70 | - |
13 | Andrew Zschech | Junior | Brenham | 5:20.48 | 5:52.53 | 6:08.56 | 5:30.10 | 4:06.77 | 5:52.53 | 6:05.35 | - |
14 | Michael Holder | Junior | Brenham | 5:37.04 | 4:29.64 | 5:06.71 | 3:59.30 | 3:59.30 | 4:33.01 | 3:59.30 | - |
15 | Matthew Orellana | Sophomore | Spring | 5:37.89 | 5:34.52 | 5:41.27 | 5:34.52 | 6:38.71 | 5:44.65 | 5:10.86 | - |
JR Zapata | Senior | Humble | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Ian Price | Senior | Fort Bend Travis | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CADEN CUNNINGHAM | Senior | Richmond Foster | 9:55.60 | 12:24.50 | 12:12.59 | 10 |
2 | Grant Norsworthy | Junior | LC Clear Falls | 10:13.11 | 11:26.69 | 7:52.10 | 8 |
3 | Jacob Curtis | Senior | Richmond George Ranch | 10:24.43 | 8:13.30 | 8:07.06 | 6 |
4 | Forrest Anciso | Senior | Richmond George Ranch | 10:47.88 | 9:17.18 | 9:04.22 | 4 |
5 | Travis Morrey | Freshman | Richmond George Ranch | 10:55.52 | 8:57.53 | 13:26.29 | 2 |
6 | Hunter Fleetwood | Freshman | Brenham | 11:31.79 | 12:13.30 | 12:27.14 | 1 |
7 | Michael Holder | Junior | Brenham | 11:59.92 | 15:21.50 | 8:31.15 | - |
8 | Kyrie Bowie | Junior | Spring | 12:01.40 | 14:47.33 | 11:39.76 | - |
9 | Andrew Zschech | Junior | Brenham | 12:10.79 | 10:50.41 | 13:16.57 | - |
Alex Oliveira | Senior | Spring | NT | NT | NT |
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Gardner | Junior | Richmond George Ranch | 14.66 | 15.98 | 10 |
2 | Miguel Hall | Sophomore | Klein Collins | 15.14 | 17.72 | 8 |
3 | Cameron Jackson | Sophomore | Spring | 15.34 | 11.20 | 6 |
4 | Xavier Harris | Junior | Brenham | 15.66 | 19.42 | 4 |
5 | Ifeoluwa Famogun | Sophomore | Richmond George Ranch | 16.21 | 19.94 | 2 |
6 | Darius Curry | Sophomore | Brenham | 16.48 | 15.00 | 1 |
7 | Oscar Huerta | Senior | Klein Collins | 16.66 | 21.66 | - |
8 | Avory Coleman | Senior | Humble | 16.75 | 12.57 | - |
9 | Mich Linzy-Williams | Sophomore | Richmond Foster | 17.68 | 21.57 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Gardner | Junior | Richmond George Ranch | 14.66 | 12.32 | 16.13 | 13.20 | 18.33 | 10 |
2 | Miguel Hall | Sophomore | Klein Collins | 15.14 | 15.60 | 18.17 | 16.96 | 18.78 | 8 |
3 | Cameron Jackson | Sophomore | Spring | 15.34 | 16.26 | 17.03 | 14.73 | 11.51 | 6 |
5 | Ifeoluwa Famogun | Sophomore | Richmond George Ranch | 16.21 | 20.10 | 17.67 | 16.54 | 17.19 | 2 |
8 | Avory Coleman | Senior | Humble | 16.75 | 16.08 | 12.23 | 15.75 | 17.26 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Xavier Harris | Junior | Brenham | 15.66 | 4 |
6 | Darius Curry | Sophomore | Brenham | 16.48 | 1 |
7 | Oscar Huerta | Senior | Klein Collins | 16.66 | - |
9 | Mich Linzy-Williams | Sophomore | Richmond Foster | 17.68 | - |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryce McCray | Senior | Richmond George Ranch | 43.55 | 37.54 | 10 |
2 | Shane Gardner | Junior | Richmond George Ranch | 47.77 | 39.48 | 8 |
3 | Cameron Jackson | Sophomore | Spring | 34.22 | 41.22 | 6 |
4 | Ifeoluwa Famogun | Sophomore | Richmond George Ranch | 43.55 | 42.28 | 4 |
5 | Xavier Harris | Junior | Brenham | 39.71 | 42.69 | 2 |
6 | Mich Linzy-Williams | Sophomore | Richmond Foster | 52.27 | 42.84 | 1 |
7 | Oscar Huerta | Senior | Klein Collins | 44.58 | 42.86 | - |
8 | Miguel Hall | Sophomore | Klein Collins | 56.05 | 43.11 | - |
9 | Darius Curry | Sophomore | Brenham | 30.83 | 44.04 | - |
10 | Grayson Foster | Senior | LC Clear Falls | 34.88 | 46.50 | - |
11 | Amari Scott | Junior | Spring | 45.66 | 46.59 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryce McCray | Senior | Richmond George Ranch | 37.54 | 31.16 | 26.28 | 40.17 | 48.81 | 27.03 | 10 |
2 | Shane Gardner | Junior | Richmond George Ranch | 39.48 | 42.25 | 49.35 | 35.14 | 39.48 | 50.93 | 8 |
