February 20, 2021
Mount Union-Peterson FH - Alliance, OH
200m (Flat)
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Walits | JR-3 | Otterbein | 5:10.11 | 4:25.05 | 3:50.60 | 4:19.75 | 5:04.81 | 10 |
2 | Nikita Landis | SR-4 | Mount Union | 4:11.37 | 4:27.41 | 3:39.28 | 4:54.16 | 3:47.30 | 8 |
3 | Hunter Probert | JR-3 | Mount Union | 4:09.71 | 4:28.50 | 3:53.60 | 5:16.83 | 4:09.71 | 6 |
4 | Cameron Christopher | FR-1 | Otterbein | 4:40.54 | 4:29.75 | 3:57.38 | 4:08.17 | 4:32.45 | 5 |
5 | Spencer Strohm | SR-4 | Otterbein | 5:21.83 | 4:30.44 | 4:41.26 | 4:30.44 | 4:27.74 | 4 |
6 | Forrest Long | SO-2 | Mount Union | 4:31.06 | 4:33.79 | 4:28.32 | 4:44.75 | 4:42.01 | 3 |
7 | Wade Speeth | FR-1 | Muskingum | 5:04.75 | 4:37.04 | 5:21.37 | 3:27.78 | 4:31.50 | 2 |
8 | Mason Kutz | FR-1 | Mount Union | 5:30.61 | 4:37.82 | 4:10.04 | 3:17.26 | 3:47.82 | 1 |
9 | Brant Yocum | FR-1 | Otterbein | 3:32.00 | 4:38.94 | 5:12.42 | 5:48.68 | 3:48.73 | - |
10 | Justin Knoch | SO-2 | Mount Union | 3:48.14 | 4:41.65 | 3:45.32 | 5:26.72 | 4:44.47 | - |
11 | Ryan Mehalic | FR-1 | Otterbein | 5:20.12 | 4:43.29 | 4:20.63 | 4:43.29 | 3:43.80 | - |
12 | John Wahlie | SR-4 | Mount Union | 4:43.88 | 4:43.88 | 5:23.63 | 5:40.66 | 3:38.59 | - |
13 | Jack Willet | JR-3 | Mount Union | 5:15.08 | 4:49.06 | 3:54.14 | 5:06.41 | 3:45.47 | - |
14 | Keith Kaiser | SO-2 | Otterbein | 4:48.67 | 4:54.56 | 4:42.78 | 5:21.07 | 5:41.69 | - |
15 | Cody Moore | FR-1 | Otterbein | 4:22.93 | 5:02.21 | 3:58.75 | 5:20.35 | 4:38.04 | - |
16 | Nathan Ritchie | FR-1 | Marietta | 4:39.72 | 5:17.86 | 4:46.08 | 5:40.11 | 5:33.76 | - |
17 | Chasten Coleman | SO-2 | Marietta | 6:19.76 | 5:19.12 | 4:47.21 | 6:35.71 | 5:06.36 | - |
18 | Jeremiah Poiry | FR-1 | Muskingum | 4:40.33 | 5:22.21 | 5:31.88 | 6:49.21 | 6:13.77 | - |
19 | James Kuhn | SO-2 | Muskingum | 7:37.68 | 6:09.09 | 6:05.40 | 6:20.17 | 6:57.08 | - |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Walits | JR-3 | Otterbein | 4:25.05 | 3:24.09 | 4:40.96 | 3:29.39 | 4:33.01 | 10 |
2 | Nikita Landis | SR-4 | Mount Union | 4:27.41 | 3:58.00 | 5:23.57 | 3:39.28 | 3:23.24 | 8 |
3 | Hunter Probert | JR-3 | Mount Union | 4:28.50 | 4:41.93 | 5:00.72 | 3:29.43 | 5:00.72 | 6 |
4 | Cameron Christopher | FR-1 | Otterbein | 4:29.75 | 5:07.52 | 4:00.08 | 4:21.66 | 4:02.78 | 5 |
5 | Spencer Strohm | SR-4 | Otterbein | 4:30.44 | 5:46.17 | 3:49.88 | 3:09.31 | 5:05.60 | 4 |
6 | Forrest Long | SO-2 | Mount Union | 4:33.79 | 5:17.60 | 3:36.30 | 4:39.27 | 4:36.53 | 3 |
8 | Mason Kutz | FR-1 | Mount Union | 4:37.82 | 5:33.39 | 5:55.61 | 5:16.72 | 4:15.60 | 1 |
10 | Justin Knoch | SO-2 | Mount Union | 4:41.65 | 3:25.61 | 4:44.47 | 5:09.82 | 4:19.12 | - |
12 | John Wahlie | SR-4 | Mount Union | 4:43.88 | 4:24.01 | 5:17.95 | 3:55.62 | 5:54.85 | - |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wade Speeth | FR-1 | Muskingum | 5:13.06 | 4:37.04 | 4:25.96 | 3:27.78 | 2 |
9 | Brant Yocum | FR-1 | Otterbein | 4:30.58 | 4:38.94 | 5:23.57 | 5:31.94 | - |
11 | Ryan Mehalic | FR-1 | Otterbein | 3:18.31 | 4:43.29 | 3:35.30 | 5:42.78 | - |
13 | Jack Willet | JR-3 | Mount Union | 3:45.47 | 4:49.06 | 4:40.39 | 6:07.11 | - |
14 | Keith Kaiser | SO-2 | Otterbein | 5:21.07 | 4:54.56 | 4:33.94 | 5:18.13 | - |
15 | Cody Moore | FR-1 | Otterbein | 4:10.84 | 5:02.21 | 5:08.26 | 4:56.17 | - |
16 | Nathan Ritchie | FR-1 | Marietta | 4:04.76 | 5:17.86 | 4:46.08 | 5:17.86 | - |
17 | Chasten Coleman | SO-2 | Marietta | 6:03.80 | 5:19.12 | 4:05.73 | 5:06.36 | - |
18 | Jeremiah Poiry | FR-1 | Muskingum | 6:16.99 | 5:22.21 | 6:55.65 | 5:15.77 | - |
19 | James Kuhn | SO-2 | Muskingum | 5:21.11 | 6:09.09 | 6:49.69 | 6:46.00 | - |