Men's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Cooper | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 8.37 | 8.96 | 891 |
2 | Marcus Weaver | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 8.75 | 9.72 | 802 |
3 | Jack Nicolai | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 8.92 | 7.14 | 764 |
4 | Abrahm Schroedl | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 9.13 | 8.22 | 717 |
5 | Eric Chromy | JR-3 | Minnesota-Duluth | 9.22 | 7.01 | 698 |
6 | Mason Barth | FR-1 | Wis.-Stout | 9.28 | 10.40 | 685 |
7 | Mitch Stegeman | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 9.29 | 10.22 | 683 |
8 | Caden Dupee | FR-1 | Minnesota-Duluth | 9.31 | 11.46 | 679 |
9 | Jed Lorenz | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 9.39 | 7.52 | 662 |
10 | Alex Grulkowski | JR-3 | Wis.-Stout | 9.41 | 7.44 | 658 |
11 | Casey Chadwick | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 9.49 | 9.68 | 642 |
12 | Brenton Wolf | FR-1 | Wis.-River Falls | 9.66 | 9.86 | 607 |
13 | Leo Pittsley | JR-3 | Wis.-River Falls | 11.02 | 9.04 | 365 |
14 | Collin Fluno | SO-2 | Wis.-River Falls | 11.37 | 11.15 | 312 |
Josh Lacey | SO-2 | Wis.-Stout | NT | NT | - | |
Alan Hehr | SR-4 | Wis.-River Falls | NT | NT | - | |
Ian O'Connor | JR-3 | Minnesota-Duluth | NT | NT | - |
Men's Heptathlon 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcus Weaver | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 10.42 | 7.70 | 8.84 | 10.85 | 10.50 | 8.75 | 802 |
12 | Brenton Wolf | FR-1 | Wis.-River Falls | 10.53 | 11.89 | 7.15 | 7.15 | 10.44 | 9.66 | 607 |
Josh Lacey | SO-2 | Wis.-Stout | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's Heptathlon 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Casey Chadwick | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 10.06 | 7.22 | 10.25 | 6.84 | 7.41 | 11.49 | 9.49 | 642 |
13 | Leo Pittsley | JR-3 | Wis.-River Falls | 8.60 | 11.35 | 8.05 | 8.49 | 11.91 | 12.24 | 11.02 | 365 |
14 | Collin Fluno | SO-2 | Wis.-River Falls | 10.01 | 8.87 | 10.01 | 11.94 | 10.92 | 9.78 | 11.37 | 312 |
Men's Heptathlon 60 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mitch Stegeman | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 11.43 | 7.90 | 9.29 | 7.53 | 683 |
8 | Caden Dupee | FR-1 | Minnesota-Duluth | 6.89 | 11.55 | 9.31 | 8.38 | 679 |
9 | Jed Lorenz | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 9.49 | 7.05 | 9.39 | 7.61 | 662 |
Men's Heptathlon 60 Hurdles Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jack Nicolai | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 8.92 | 10.35 | 6.60 | 8.12 | 11.60 | 10.62 | 764 |
6 | Mason Barth | FR-1 | Wis.-Stout | 9.28 | 10.49 | 11.88 | 9.28 | 9.38 | 11.42 | 685 |
Alan Hehr | SR-4 | Wis.-River Falls | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Ian O'Connor | JR-3 | Minnesota-Duluth | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's Heptathlon 60 Hurdles Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Cooper | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 7.12 | 8.37 | 891 |
4 | Abrahm Schroedl | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 6.94 | 9.13 | 717 |
5 | Eric Chromy | JR-3 | Minnesota-Duluth | 7.47 | 9.22 | 698 |
10 | Alex Grulkowski | JR-3 | Wis.-Stout | 11.39 | 9.41 | 658 |