Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jhalen Harris | Unattached | 26.14 | 28.45 | 24.98 | 23.13 | 3 | |
33 | Jacob Stevens | FR-1 | Gallaudet | 22.49 | 23.49 | 20.99 | 24.98 | - |
34 | Mike Brewer | FR-1 | Wesley | 29.73 | 24.73 | 29.98 | 24.98 | - |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Cleeford Sylne | FR-1 | Hagerstown CC | 28.45 | 29.96 | 25.17 | 31.97 | 25.17 | 27.94 | 29.20 | - |
38 | Nicholas Kent | FR-1 | Howard CC | 21.25 | 28.51 | 25.91 | 28.25 | 26.17 | 27.47 | 23.84 | - |
39 | De'Andre Dyson | FR-1 | Howard CC | 27.06 | 22.02 | 26.53 | 25.74 | 20.96 | 25.47 | 32.37 | - |
42 | Daniel Stewart | FR-1 | Gallaudet | 25.05 | 20.09 | 27.52 | 32.20 | 25.05 | 32.48 | 25.87 | - |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Oluwatomi Akinrelere | FR-1 | Howard CC | 24.45 | 31.30 | 19.08 | 27.39 | - |
27 | Justin Speirs | SR-4 | Salisbury | 24.47 | 18.60 | 18.60 | 28.63 | - |
29 | Caleb Goslee | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 24.65 | 26.87 | 23.67 | 25.39 | - |
30 | Daniel Oppong | FR-1 | Howard CC | 24.73 | 23.74 | 19.79 | 18.30 | - |
35 | Huzaifa Zia | FR-1 | Howard CC | 25.05 | 27.81 | 32.57 | 22.55 | - |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Andre' Jackson | FR-1 | Salisbury | 19.99 | 21.85 | 23.48 | 17.90 | 16.50 |
23.24
![]() |
26.50 | 1 |
15 | Amara Koroma | FR-1 | BSC-Virginia | 16.85 | 25.62 | 24.91 | 30.37 | 29.89 | 23.72 | 24.67 | - |
17 | Jordan Clark | JR-3 | Lincoln (Pa.) | 26.14 | 21.83 | 17.27 | 28.06 | 29.74 | 23.98 | 30.70 | - |
22 | Andrew Gordon | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 19.15 | 19.64 | 26.67 | 27.40 | 18.91 | 24.24 | 24.00 | - |
28 | DJ Adegbemileke | FR-1 | Salisbury | 21.84 | 20.86 | 17.43 | 22.58 | 18.65 | 24.54 | 17.67 | - |
41 | Ricode Washington | FR-1 | Wesley | 29.30 | 30.66 | 31.47 | 26.59 | 20.35 | 27.13 | 28.22 | - |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nicolas Williams | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 26.34 | 23.10 | 24.03 | 23.10 | 29.57 | 21.03 | 5 |
16 | Chisom Onukwugha | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 18.85 | 19.08 | 29.82 | 23.85 | 26.24 | 19.80 | - |
21 | DeJon Coker | SO-2 | BSC-Virginia | 21.02 | 25.13 | 31.41 | 24.16 | 22.47 | 22.47 | - |
24 | Ian Thorne | SR-4 | Wesley | 20.75 | 17.58 | 20.75 | 24.41 | 24.41 | 21.48 | - |
25 | NeAngelo Lake | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 21.49 | 18.56 | 18.81 | 24.42 | 19.30 | 23.20 | - |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dominic Dazzell | FR-1 | BSC-Virginia | 22.99 | 20.01 | 8 |
10 | Tayvon Williams | FR-1 | Wesley | 23.42 | 25.53 | - |
11 | Antoine Collins | FR-1 | Wesley | 23.42 | 18.74 | - |
13 | Taz’Mire Burton | FR-1 | Wesley | 23.59 | 27.13 | - |
20 | Dylan Schwarzman | FR-1 | Salisbury | 24.15 | 17.88 | - |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Brandon Polite | FR-1 | BSC-Virginia | 21.77 | 23.16 | 21.77 | 20.85 | 2 |
14 | tyrese canada | Freshman | Harcum | 16.55 | 23.64 | 24.83 | 18.92 | - |
18 | Nazaire Spencer | FR-1 | Salisbury | 25.07 | 24.10 | 27.48 | 21.94 | - |
19 | Sherrod Frye | FR-1 | Salisbury | 26.04 | 24.11 | 25.56 | 27.49 | - |
37 | Tyson Bowie | FR-1 | Salisbury | 20.18 | 25.54 | 31.16 | 19.67 | - |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | John Jurobi | FR-1 | Howard CC | 20.94 | 23.01 | 23.93 | 6 |
9 | Spencer Seide | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 26.36 | 23.32 | 22.62 | - |
12 | Justin Williams | SR-4 | Salisbury | 20.15 | 23.43 | 28.82 | - |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tailey Tofoi | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 18.48 | 24.34 |
22.53
![]() |
25.24 | 21.41 | 26.14 | 24.79 | 10 |
5 | Darryl Jeffries | FR-1 | Howard CC | 27.30 | 23.13 | 23.13 | 22.90 | 28.22 | 18.28 | 28.69 | 4 |
23 | james vargo | FR-1 | Harcum | 28.64 | 20.15 | 24.27 | 22.09 | 21.85 | 28.40 | 24.76 | - |
31 | deshawn shields | FR-1 | Harcum | 22.79 | 28.98 | 24.77 | 19.57 | 26.26 | 24.77 | 30.47 | - |
32 | Myles Coston | JR-3 | Lincoln (Pa.) | 22.96 | 20.71 | 24.95 | 26.95 | 28.70 | 29.94 | 29.20 | - |
40 | joseph bancroft | FR-1 | Harcum | 27.90 | 32.99 | 26.82 | 32.72 | 29.24 | 34.87 | 22.80 | - |