March 30, 2019
UC San Diego - San Diego, CA
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah King | SR-4 | George Fox | 24.76 | 10 |
2 | Mckenna Meaney | SO-2 | UC San Diego | 24.96 | 8 |
3 | Avery Schulhofer | SR-4 | UC San Diego | 25.38 | 6 |
4 | Sydney Radigan | FR-1 | George Fox | 25.65 | 5 |
5 | Kennedy Green | SR-4 | Williams | 25.68 | 4 |
7 | Michelle Menkiti | JR-3 | MIT | 25.87 | 2 |
11 | Sara Turner | SO-2 | George Fox | 26.14 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Ellie Flint | FR-1 | UC San Diego | 25.85 | 3 |
8 | Ashley King | FR-1 | UC San Diego | 25.88 | 1 |
9 | Ashley Julio | SR-4 | Point Loma | 25.97 | - |
10 | Bethany Gingerich | FR-1 | George Fox | 25.99 | - |
13 | Maya Price | FR-1 | Cal St. San B'dino | 26.21 | - |
18 | Alex Cook | JR-3 | Middlebury | 26.71 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
12 | Samantha Silsbee | JR-3 | Point Loma | 26.15 | - |
14 | Mandi Calavan | FR-1 | George Fox | 26.39 | - |
15 | Kate Holly | SO-2 | Middlebury | 26.43 | - |
17 | Macadia Calavan | JR-3 | George Fox | 26.69 | - |
20 | Olivia Valente | FR-1 | George Fox | 26.87 | - |
24 | Sarah Ishamuddin | SO-2 | MIT | 27.22 | - |
27 | Lizzie Walkes | JR-3 | Middlebury | 27.48 | - |
Women's 200 Meters Section 4
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
16 | Avery Avina | JR-3 | Point Loma | 26.56 | - |
19 | Elizabeth Warren | FR-1 | George Fox | 26.78 | - |
22 | Lis Larsen | SR-4 | George Fox | 27.13 | - |
23 | Sophie Samaniego | SO-2 | Point Loma | 27.21 | - |
29 | Chelsea Challacombe | JR-3 | UC San Diego | 27.70 | - |
Women's 200 Meters Section 5
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
21 | Abbey Wood | FR-1 | George Fox | 27.07 | - |
25 | Haleigh Cusumano | SO-2 | UC San Diego | 27.41 | - |
26 | Tori Wiley | JR-3 | Cal St. San B'dino | 27.43 | - |
30 | Kalina Buhler | FR-1 | George Fox | 27.70 | - |
31 | Liz Girvan | FR-1 | Williams | 27.77 | - |
33 | Dymonde Cleveland | JR-3 | Cal St. San B'dino | 28.57 | - |
Women's 200 Meters Section 6
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
28 | Anna Passannante | JR-3 | Williams | 27.55 | - |
32 | Jackie Topping | FR-1 | Middlebury | 27.80 | - |
34 | Hayley Bolton | FR-1 | Cal St. San B'dino | 28.77 | - |
35 | Brianne Wiens | JR-3 | Vanguard | 28.97 | - |
36 | Presley DuBois | JR-3 | Point Loma | 29.03 | - |
37 | Maggie Murphy | SR-4 | Williams | 29.60 | - |
38 | Emma Reichheld | SR-4 | Williams | 31.14 | - |