February 24, 2019
Armory Track & Field Center - New York, NY
200m (Banked)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleigh McIntyre | SO-2 | Medgar Evers | 8.35 | 5.75 | 6.84 | 5.41 | 8.14 | 10 |
2 | Hakeem Mowatt | SR-4 | Lehman | 6.48 | 5.61 | 7.19 | 5.76 | 6.12 | 8 |
3 | Lucas Mathieu | FR-1 | Queensborough CC | 5.90 | 8.70 | 7.19 | 7.63 | 6.76 | - |
4 | Timothy Lin | SR-4 | CCNY | 5.64 | 6.51 | 7.23 | 7.88 | 6.80 | 6 |
5 | Paul Agard | FR-1 | Queensborough CC | 9.37 | 7.84 | 7.26 | 7.70 | 7.92 | - |
6 | Rojhn Miller | SO-2 | York (N.Y.) | 8.53 | 8.90 | 7.35 | 5.37 | 7.21 | 4 |
7 | Isaac Mari-Jata | FR-1 | Hunter | 7.46 | 8.86 | 7.38 | 9.30 | 8.27 | 2 |
8 | Hezekiah Corbin | JR-3 | York (N.Y.) | 5.30 | 7.09 | 7.46 | 7.02 | 8.28 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleigh McIntyre | SO-2 | Medgar Evers | 6.88 | 7.57 | 7.02 | 6.20 |
2 | Hakeem Mowatt | SR-4 | Lehman | 7.12 | 5.42 | 8.19 | 7.76 |
3 | Paul Agard | FR-1 | Queensborough CC | 7.19 | 5.47 | 7.19 | 6.69 |
4 | Lucas Mathieu | FR-1 | Queensborough CC | 7.21 | 7.14 | 5.27 | 7.00 |
5 | Rojhn Miller | SO-2 | York (N.Y.) | 7.31 | 9.51 | 9.29 | 9.51 |
6 | Timothy Lin | SR-4 | CCNY | 7.32 | 7.10 | 9.45 | 7.84 |
7 | Hezekiah Corbin | JR-3 | York (N.Y.) | 7.39 | 7.10 | 8.21 | 5.99 |
8 | Isaac Mari-Jata | FR-1 | Hunter | 7.43 | 7.51 | 8.03 | 7.66 |
9 | Lloyd Richards | SO-2 | Lehman | 7.43 | 6.47 | 9.44 | 7.06 |
10 | Christopher Spurrell | SO-2 | Hunter | 7.50 | 8.70 | 6.98 | 9.75 |
11 | Wilson Esguerra | FR-1 | Staten Island | 7.75 | 7.29 | 6.13 | 7.44 |
12 | Dominic Dhaniram | FR-1 | CCNY | 7.77 | 9.87 | 7.39 | 10.03 |
13 | Ogunloyinobo Oluwadamiloa | SR-4 | Medgar Evers | 7.82 | 7.12 | 6.26 | 6.34 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Paul Agard | FR-1 | Queensborough CC | 6.62 | 7.19 | 9.06 |
4 | Lucas Mathieu | FR-1 | Queensborough CC | 6.57 | 7.21 | 9.30 |
5 | Rojhn Miller | SO-2 | York (N.Y.) | 8.41 | 7.31 | 9.07 |
9 | Lloyd Richards | SO-2 | Lehman | 9.59 | 7.43 | 9.66 |
10 | Christopher Spurrell | SO-2 | Hunter | 8.03 | 7.50 | 8.48 |
11 | Wilson Esguerra | FR-1 | Staten Island | 6.98 | 7.75 | 5.74 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleigh McIntyre | SO-2 | Medgar Evers | 8.19 | 5.85 | 6.88 | 8.81 | 7.09 | 7.30 |
2 | Hakeem Mowatt | SR-4 | Lehman | 5.70 | 9.19 | 7.12 | 5.98 | 8.33 | 7.91 |
6 | Timothy Lin | SR-4 | CCNY | 6.30 | 6.67 | 7.32 | 7.91 | 8.64 | 6.37 |
7 | Hezekiah Corbin | JR-3 | York (N.Y.) | 7.54 | 5.69 | 7.39 | 8.87 | 8.50 | 5.92 |
8 | Isaac Mari-Jata | FR-1 | Hunter | 8.55 | 6.99 | 7.43 | 7.43 | 5.28 | 8.62 |
12 | Dominic Dhaniram | FR-1 | CCNY | 6.61 | 7.85 | 7.77 | 7.46 | 8.71 | 5.91 |
13 | Ogunloyinobo Oluwadamiloa | SR-4 | Medgar Evers | 5.87 | 5.71 | 7.82 | 6.18 | 7.51 | 9.00 |