April 7, 2007
Cincinnati - Cincinnati, OH
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Maze | Senior | Cincinnati | 14.96 | 18.26 | 14.96 | 11.22 | 13.17 | 17.51 | 13.02 | 10 |
|
2 | Isaac Hendricks | Junior | Cincinnati | 14.99 | 12.30 | 13.79 | 12.90 | 16.34 | 13.50 | 11.70 | 8 |
|
3 | Brandon Wright | Senior | Cincinnati | 15.18 | 16.70 | 15.34 | 18.37 | 11.84 | 16.09 | 13.21 | 6 |
|
4 | Dominick Davolio | Sophomore | Cincinnati | 15.24 | 11.74 | 18.14 | 15.40 | 15.24 | 19.66 | 16.46 | 5 |
|
5 | Kasey Waaland | Sophomore | Cincinnati | 15.29 | 12.08 | 14.84 | 14.68 | 15.29 | 19.58 | 13.15 | 4 |
|
6 | Caleb Arthur | Sophomore | Cincinnati | 15.34 | 12.43 | 16.26 | 17.95 | 19.03 | 11.82 | 12.12 | 3 |
|
7 | Elliott Cohee | Junior | Indianapolis | 15.52 | 11.64 | 19.09 | 20.18 | 13.66 | 18.78 | 18.94 | 2 |
|
8 | Eric Questel | Freshman | Xavier (Ohio) | 15.74 | 11.81 | 16.06 | 12.28 | 17.16 | 16.22 | 17.32 | 1 |
|
9 | Jeff Hileman | Sophomore | Xavier (Ohio) | 16.24 | 11.53 | 16.73 | 14.30 | 16.73 | 20.47 | 14.46 | - |
|
10 | Jeremy Lavender | Freshman | Morehead State | 16.44 | 17.59 | 16.28 | 12.99 | 17.92 | 12.99 | 17.59 | - |
|
11 | Justin Story | Morehead State | 16.54 | 15.39 | 14.39 | 14.89 | 15.72 | 18.20 | 11.58 | - |
|
|
12 | Keller Schnier | Senior | Cincinnati | 16.64 | 20.14 | 21.30 | 18.14 | 13.98 | 11.65 | 12.65 | - |
|
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Maze | Senior | Cincinnati | 14.96 | 16.46 | 10 |
2 | Isaac Hendricks | Junior | Cincinnati | 14.99 | 15.74 | 8 |
3 | Brandon Wright | Senior | Cincinnati | 15.18 | 14.73 | 6 |
5 | Kasey Waaland | Sophomore | Cincinnati | 15.29 | 16.36 | 4 |
7 | Elliott Cohee | Junior | Indianapolis | 15.52 | 19.56 | 2 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dominick Davolio | Sophomore | Cincinnati | 10.67 | 12.35 | 15.24 | 15.70 | 5 |
6 | Caleb Arthur | Sophomore | Cincinnati | 11.36 | 16.72 | 15.34 | 11.51 | 3 |
8 | Eric Questel | Freshman | Xavier (Ohio) | 17.00 | 11.65 | 15.74 | 11.65 | 1 |
9 | Jeff Hileman | Sophomore | Xavier (Ohio) | 15.76 | 13.00 | 16.24 | 13.81 | - |
10 | Jeremy Lavender | Freshman | Morehead State | 11.68 | 20.39 | 16.44 | 20.55 | - |
11 | Justin Story | Morehead State | 21.34 | 19.52 | 16.54 | 12.41 | - | |
12 | Keller Schnier | Senior | Cincinnati | 12.98 | 11.65 | 16.64 | 19.47 | - |