February 22-23, 2019
Fresno Pacific - Fresno, CA
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lawrence Cairo | JR-3 | Fresno Pacific | 22.32 | 21.88 | 20.32 | 28.80 | 28.57 | 10 |
|
2 | Nathaniel Barry | Freshman | Fresno | 22.58 | 21.00 | 19.42 | 20.55 | 26.20 | 8 |
|
3 | Semaj Taylor | Freshman | Sequoias | 22.62 | 26.70 | 28.51 | 17.87 | 17.20 | 6 |
|
4 | Kurt Kobzeff | Freshman | Fresno | 22.65 | 28.77 | 19.48 | 26.28 | 15.86 | 5 |
|
5 | Akim Muhammad | Senior | Impala TC | 23.02 | 21.64 | 26.25 | 28.09 | 16.35 | 4 |
|
6 | Raymond Marquez | Sophomore | Sequoias | 23.12 | 20.35 | 22.89 | 26.36 | 28.44 | 3 |
|
7 | Jason Manzo | Sophomore | Fresno | 23.19 | 25.28 | 22.27 | 27.37 | 26.67 | 2 |
|
8 | Michael McCabe | SO-2 | Fresno State | 23.39 | 18.01 | 23.39 | 29.24 | 24.10 | 1 |
|
9 | Jahwanza Lawford | SR-4 | Fresno State | 23.40 | 16.85 | 24.34 | 22.23 | 25.28 | - |
|
10 | Brendon Choup | SO-2 | Fresno Pacific | 23.50 | 29.61 | 24.68 | 30.08 | 27.26 | - |
|
11 | Jalen Harris | FR-1 | Fresno Pacific | 23.51 | 28.45 | 18.11 | 30.33 | 22.57 | - |
|
12 | Keyon Beta | Freshman | Fresno | 23.62 | 27.40 | 26.69 | 25.99 | 25.75 | - |
|
13 | Elijah Redding-Moment | JR-3 | Menlo College | 23.63 | 20.80 | 27.89 | 20.09 | 17.73 | - |
|
14 | Damante Martin | Freshman | Merced | 23.66 | 23.19 | 17.28 | 16.57 | 23.43 | - |
|
15 | Ian Dildine | Senior | Unattached | 23.76 | 22.34 | 20.44 | 23.76 | 24.24 | - |
|
16 | Mariano Villacana | Freshman | Fresno | 23.93 | 20.82 | 25.61 | 19.63 | 17.95 | - |
|
17 | Elijah Merino | Freshman | Merced | 24.04 | 25.97 | 29.57 | 26.45 | 23.32 | - |
|
18 | Dmytro Soboliev | Unattached | 24.10 | 26.51 | 23.38 | 20.73 | 17.36 | - |
|
|
19 | Ievgen Soboliev | Unattached | 24.25 | 24.74 | 25.71 | 21.83 | 18.19 | - |
|
|
20 | Enrique Sanchez | Sophomore | Unattached | 24.31 | 26.50 | 31.36 | 24.31 | 25.77 | - |
|
21 | Jonathan Beasley | SO-2 | Fresno State | 24.32 | 19.95 | 29.67 | 23.84 | 30.89 | - |
|
22 | Iaan Shodiss | SO-2 | Menlo College | 24.53 | 27.48 | 21.59 | 18.89 | 30.91 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Brendon Choup | SO-2 | Fresno Pacific | 17.63 | 28.44 | 30.32 | 18.80 | 20.45 | 23.50 | - |
14 | Damante Martin | Freshman | Merced | 24.61 | 21.53 | 26.27 | 16.80 | 26.27 | 23.66 | - |
15 | Ian Dildine | Senior | Unattached | 24.00 | 28.28 | 28.52 | 24.48 | 19.72 | 23.76 | - |
17 | Elijah Merino | Freshman | Merced | 26.69 | 18.76 | 22.12 | 23.56 | 29.81 | 24.04 | - |
18 | Dmytro Soboliev | Unattached | 27.96 | 28.68 | 30.61 | 22.18 | 29.17 | 24.10 | - | |
19 | Ievgen Soboliev | Unattached | 29.10 | 21.59 | 18.19 | 19.40 | 20.86 | 24.25 | - | |
20 | Enrique Sanchez | Sophomore | Unattached | 28.93 | 20.91 | 30.15 | 24.31 | 27.23 | 24.31 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nathaniel Barry | Freshman | Fresno | 16.26 | 17.16 | 21.00 | 22.58 | 8 |
3 | Semaj Taylor | Freshman | Sequoias | 18.55 | 24.43 | 23.53 | 22.62 | 6 |
6 | Raymond Marquez | Sophomore | Sequoias | 17.81 | 27.29 | 23.82 | 23.12 | 3 |
7 | Jason Manzo | Sophomore | Fresno | 22.03 | 29.22 | 27.60 | 23.19 | 2 |
12 | Keyon Beta | Freshman | Fresno | 16.77 | 28.82 | 16.77 | 23.62 | - |
16 | Mariano Villacana | Freshman | Fresno | 26.81 | 29.92 | 30.87 | 23.93 | - |
21 | Jonathan Beasley | SO-2 | Fresno State | 30.40 | 28.46 | 31.38 | 24.32 | - |
22 | Iaan Shodiss | SO-2 | Menlo College | 25.02 | 18.40 | 20.85 | 24.53 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lawrence Cairo | JR-3 | Fresno Pacific | 22.32 | 18.98 | 28.80 | 25.45 | 18.98 | 10 |
4 | Kurt Kobzeff | Freshman | Fresno | 22.65 | 29.45 | 16.54 | 16.77 | 16.99 | 5 |
5 | Akim Muhammad | Senior | Impala TC | 23.02 | 26.48 | 16.35 | 28.09 | 24.18 | 4 |
8 | Michael McCabe | SO-2 | Fresno State | 23.39 | 18.25 | 19.18 | 26.20 | 19.89 | 1 |
9 | Jahwanza Lawford | SR-4 | Fresno State | 23.40 | 24.11 | 21.30 | 30.42 | 25.74 | - |
11 | Jalen Harris | FR-1 | Fresno Pacific | 23.51 | 22.34 | 28.22 | 17.87 | 23.98 | - |
13 | Elijah Redding-Moment | JR-3 | Menlo College | 23.63 | 29.78 | 30.49 | 27.65 | 22.22 | - |