March 2, 2019
Tufts-Gantcher FH - Medford, MA
200m (Flat)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Etkind | SR-4 | Tufts | 8.16 | 9.89 | 8.24 | 8.99 |
2 | Cwinn Febus | JR-3 | Otterbein | 6.79 | 8.78 | 8.28 | 6.88 |
3 | Terrell Lewis | SO-2 | Plymouth State | 8.26 | 10.35 | 8.34 | 10.26 |
4 | Damian Mackay-Morgan | SO-2 | Springfield | 7.36 | 6.51 | 8.45 | 10.99 |
5 | Luke Mayer | SR-4 | Trinity | 6.03 | 7.56 | 8.49 | 9.94 |
6 | Jake Patton | FR-1 | Earlham | 10.26 | 8.87 | 8.69 | 6.26 |
7 | Tanner Burton | SO-2 | Colby | 9.69 | 7.47 | 8.89 | 9.52 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrell Lewis | SO-2 | Plymouth State | 8.87 | 8.29 | 9.95 | 7.05 | 6.06 | 8.71 | 7.71 |
2 | Cwinn Febus | JR-3 | Otterbein | 7.00 | 8.33 | 9.92 | 9.00 | 7.08 | 6.08 | 6.75 |
3 | Damian Mackay-Morgan | SO-2 | Springfield | 10.67 | 8.40 | 7.90 | 6.14 | 9.41 | 10.00 | 9.83 |
4 | Josh Etkind | SR-4 | Tufts | 10.24 | 8.46 | 7.45 | 9.90 | 8.46 | 7.28 | 10.41 |
5 | Luke Mayer | SR-4 | Trinity | 11.11 | 8.61 | 7.93 | 8.18 | 7.84 | 9.82 | 9.73 |
6 | Jake Patton | FR-1 | Earlham | 9.94 | 8.72 | 10.64 | 7.94 | 7.68 | 10.99 | 9.07 |
7 | Charles Moody | JR-3 | Southern Maine | 6.30 | 8.87 | 6.66 | 9.41 | 6.66 | 6.48 | 10.65 |
8 | Tanner Burton | SO-2 | Colby | 7.79 | 8.95 | 7.07 | 8.51 | 8.86 | 11.46 | 7.25 |
9 | Marcel Smith | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 8.38 | 9.01 | 10.19 | 11.54 | 9.01 | 6.58 | 11.09 |
10 | Henry Hintermeister | SR-4 | Tufts | 6.46 | 9.09 | 6.55 | 11.46 | 8.19 | 7.19 | 10.55 |
11 | Brandon Shade | SR-4 | Otterbein | 17.99 | 14.99 | 13.20 | 19.04 | 13.94 | 16.49 | 11.25 |
12 | Alex Jonson | JR-3 | RPI | 21.32 | 23.17 | 26.88 | 16.45 | 16.92 | 21.78 | 30.13 |
Ben Stein | FR-1 | Tufts | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cwinn Febus | JR-3 | Otterbein | 8.33 | 6.83 | 8.92 |
5 | Luke Mayer | SR-4 | Trinity | 8.61 | 7.15 | 10.94 |
6 | Jake Patton | FR-1 | Earlham | 8.72 | 7.94 | 10.64 |
9 | Marcel Smith | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 9.01 | 9.82 | 11.00 |
11 | Brandon Shade | SR-4 | Otterbein | 14.99 | 12.45 | 12.15 |
12 | Alex Jonson | JR-3 | RPI | 23.17 | 26.19 | 20.63 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrell Lewis | SO-2 | Plymouth State | 10.62 | 8.96 | 8.29 |
3 | Damian Mackay-Morgan | SO-2 | Springfield | 8.91 | 10.84 | 8.40 |
4 | Josh Etkind | SR-4 | Tufts | 10.83 | 9.31 | 8.46 |
7 | Charles Moody | JR-3 | Southern Maine | 8.08 | 7.01 | 8.87 |
8 | Tanner Burton | SO-2 | Colby | 10.21 | 8.15 | 8.95 |
10 | Henry Hintermeister | SR-4 | Tufts | 9.28 | 7.91 | 9.09 |
Ben Stein | FR-1 | Tufts | NT | NT | NT |