December 23, 2018
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Broussard | Junior | Alvirne | 37' 0.75" | 28' 2.01" | 11.29m | 6 |
2 | Preston Quimby | Sophomore | Dover | 36' 7" | 46' 1.14" | 11.15m | 5 |
3 | Matt Lovern | Senior | Portsmouth | 35' 10.75" | 41' 3.36" | 10.94m | 4 |
4 | Owen MacManes | Junior | Oyster River | 34' 5" | 40' 11.47" | 10.49m | 3 |
5 | Nolan Pafford | Junior | Portsmouth | 34' 1.75" | 29' 8.48" | 10.40m | 2 |
6 | Kevin Gum | Junior | Portsmouth | 33' 4" | 33' 4" | 10.16m | 1 |
7 | Kylan Mastro | Senior | Dover | 32' 7.75" | 26' 5.32" | 9.95m | - |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Broussard | Junior | Alvirne | 38' 10.99" | 42' 3.01" | 26' 3.77" | 31' 6.04" | 33' 4.28" | 37' 0.75" | 37' 5.20" | 11.29m | 6 |
3 | Matt Lovern | Senior | Portsmouth | 45' 2.75" | 31' 11.37" | 30' 10.44" | 25' 10.14" | 41' 7.67" | 35' 10.75" | 33' 0.29" | 10.94m | 4 |
4 | Owen MacManes | Junior | Oyster River | 39' 2.82" | 28' 10.92" | 27' 10.53" | 38' 6.56" | 29' 3.05" | 34' 5" | 33' 0.48" | 10.49m | 3 |
6 | Kevin Gum | Junior | Portsmouth | 29' 8" | 27' 0" | 40' 8" | 43' 0" | 33' 0" | 33' 4" | 43' 0" | 10.16m | 1 |
7 | Kylan Mastro | Senior | Dover | 33' 11.42" | 37' 2.59" | 34' 7.25" | 36' 10.68" | 28' 4.82" | 32' 7.75" | 25' 5.56" | 9.95m | - |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Preston Quimby | Sophomore | Dover | 36' 7" | 43' 2.02" | 43' 10.80" | 11.15m | 5 |
5 | Nolan Pafford | Junior | Portsmouth | 34' 1.75" | 26' 3.51" | 40' 7.60" | 10.40m | 2 |