December 2, 2018
JDL Fast Track
- Winston-Salem, NC
200m (Flat)
Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.J. Lotharp | Lenoir-Rhyne | 8.52 | 6.87 | 7.49 | 5.77 | 6.67 | 4.81 | 8.66 | |
| 2 | Darius Turner | Catawba | 8.72 | 6.92 | 7.89 | 8.24 | 6.65 | 6.09 | 5.19 | |
| 3 | Daniel Bogle | High Point | 5.70 | 6.95 | 7.30 | 5.22 | 6.40 | 5.84 | 7.30 | |
| 4 | Joshua Polk | N.C. Central | 6.70 | 6.97 | 5.37 | 8.65 | 8.93 | 5.16 | 8.93 | |
| 5 | Sean Bryant | Pfeiffer | 9.02 | 6.99 | 6.64 | 7.83 | 5.46 | 5.88 | 9.02 | |
| 6 | Paul Gore | High Point | 8.79 | 7.03 | 8.37 | 7.10 | 8.65 | 5.35 | 5.56 | |
| 6 | Allen Blair | Junior | Virginia State | 5.42 | 7.03 | 7.46 | 7.46 | 5.56 | 6.19 | 9.00 |
| 6 | Keith Barbour | Junior | Virginia State | 8.72 | 7.03 | 9.14 | 5.14 | 8.65 | 8.44 | 8.44 |
| 9 | Issac Roberts | N.C. Central | 5.21 | 7.04 | 5.35 | 7.61 | 8.73 | 7.33 | 7.26 | |
| 9 | Justin Burnette | Catawba | 5.57 | 7.04 | 4.93 | 5.50 | 7.04 | 4.93 | 5.14 | |
| 11 | Denzal Gilmore | Lenoir-Rhyne | 6.14 | 7.05 | 6.63 | 6.91 | 6.98 | 9.10 | 7.05 | |
| 11 | Rashaun Noble | Catawba | 6.49 | 7.05 | 8.53 | 5.50 | 6.28 | 5.50 | 6.84 | |
| 13 | Blake Hartsfield | N.C. Central | 6.86 | 7.07 | 7.85 | 6.37 | 8.84 | 8.06 | 9.05 | |
| 14 | Xavier Mfikwa | N.C. Central | 7.73 | 7.09 | 5.32 | 8.51 | 5.46 | 8.23 | 8.80 | |
| 14 | JaTay Culliver | Lenoir-Rhyne | 7.52 | 7.09 | 5.61 | 5.11 | 6.53 | 6.67 | 5.68 | |
| 16 | Michael Carson | Senior | Wingate | 8.90 | 7.12 | 5.77 | 7.12 | 6.27 | 8.62 | 6.98 |
| 17 | Emanuel Jackson | Senior | Lenoir-Rhyne | 8.50 | 7.14 | 5.93 | 8.43 | 7.22 | 9.14 | 5.79 |
| 17 | Cameron Cunningham | Livingstone | 5.79 | 7.14 | 6.72 | 9.21 | 7.22 | 6.57 | 7.64 | |
| 19 | Kaynmon Maddox | Lenoir-Rhyne | 7.30 | 7.15 | 7.15 | 7.58 | 6.80 | 8.37 | 8.08 | |
| 20 | Andrew Spence | Senior | Wingate | 8.03 | 7.17 | 7.60 | 7.17 | 7.39 | 9.33 | 6.31 |
| 21 | Shepard Ottaway | Senior | Wingate | 7.84 | 7.19 | 8.34 | 8.42 | 7.70 | 7.34 | 8.70 |
| 22 | Khalil Hayes | Livingstone | 6.48 | 7.20 | 7.92 | 7.64 | 6.12 | 5.19 | 5.04 | |
| 23 | Kristin Major | Benedict | 5.05 | 7.21 | 5.05 | 7.14 | 6.06 | 7.36 | 7.36 | |
| 23 | Levi Williams | High Point | 7.57 | 7.21 | 6.42 | 5.41 | 6.20 | 7.14 | 5.20 | |
| 25 | Derrick Alexander | N.C. Central | 9.42 | 7.24 | 5.87 | 7.82 | 5.58 | 9.27 | 5.51 | |
| 26 | Nate Kyei-Donkar | Furman | 5.23 | 7.26 | 8.57 | 8.57 | 7.41 | 8.43 | 6.10 | |
| 27 | Asa Bell | Guilford | 8.30 | 7.34 | 8.08 | 7.34 | 7.34 | 7.64 | 8.00 | |
| 28 | Brad Kanney | High Point | 7.94 | 7.35 | 6.03 | 6.84 | 6.40 | 9.19 | 6.69 | |
| 29 | Sam Thomas | High Point | 6.78 | 7.36 | 6.04 | 5.52 | 6.11 | 7.81 | 7.81 | |
| 30 | Cinque Wilson | Benedict | 9.23 | 7.38 | 7.75 | 5.54 | 5.17 | 5.32 | 6.06 | |
| 31 | Alhec Santiago | Senior | Campbell | 6.58 | 7.39 | 8.13 | 9.54 | 7.69 | 8.35 | 9.17 |
| 32 | kyahl Dorsey | Guilford | 6.31 | 7.42 | 6.53 | 6.98 | 7.13 | 5.35 | 6.24 | |
| 33 | Nick Peeples | Junior | Davidson | 8.85 | 7.43 | 7.81 | 7.21 | 9.37 | 8.47 | 9.14 |
| 34 | Mahmoud Henderson | Guilford | 8.06 | 7.46 | 5.23 | 6.05 | 8.58 | 5.52 | 8.14 | |
| 35 | Noah Tyson | Campbell | 8.84 | 7.49 | 6.15 | 8.47 | 8.84 | 7.19 | 5.70 | |
| 36 | Kenyon Blackshear | Livingstone | 6.48 | 7.53 | 8.21 | 9.49 | 8.29 | 6.10 | 8.81 | |
| 37 | Thomas Nulty | Senior | Wingate | 7.85 | 7.62 | 5.64 | 7.40 | 6.63 | 6.25 | 5.41 |
| 38 | Marcus McMurray | Catawba | 7.04 | 7.65 | 5.44 | 8.11 | 8.11 | 9.87 | 7.35 | |
| 39 | Amir Abdur-Rahim | Guilford | 9.59 | 7.67 | 5.37 | 5.68 | 9.59 | 7.60 | 5.91 | |
| 40 | Tyler Wallace | Pfeiffer | 9.16 | 7.76 | 9.78 | 5.59 | 6.60 | 8.31 | 7.22 | |
| 41 | giovanni Mantovani | Guilford | 10.33 | 8.07 | 9.77 | 8.24 | 6.78 | 8.64 | 8.48 | |
| Terrell Johnson | Catawba | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Jaden Roserie | Pfeiffer | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | ||
| Chad Word | Furman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.J. Lotharp | Lenoir-Rhyne | 7.97 | 7.56 | 8.94 | 6.94 | 6.87 | |
| 3 | Daniel Bogle | High Point | 6.82 | 6.19 | 8.07 | 8.69 | 6.95 | |
| 4 | Joshua Polk | N.C. Central | 8.51 | 5.23 | 5.44 | 7.74 | 6.97 | |
| 6 | Paul Gore | High Point | 6.40 | 8.23 | 8.02 | 7.46 | 7.03 | |
| 6 | Allen Blair | Junior | Virginia State | 9.00 | 5.35 | 7.39 | 5.91 | 7.03 |
| 9 | Issac Roberts | N.C. Central | 7.89 | 5.00 | 5.78 | 6.69 | 7.04 | |
| 11 | Denzal Gilmore | Lenoir-Rhyne | 5.64 | 6.63 | 6.84 | 8.11 | 7.05 | |
| 14 | Xavier Mfikwa | N.C. Central | 7.87 | 6.53 | 7.24 | 6.17 | 7.09 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Darius Turner | Catawba | 4.85 | 5.54 | 5.54 | 4.85 | 6.92 | 8.10 | 5.33 | |
| 9 | Justin Burnette | Catawba | 8.10 | 6.97 | 6.41 | 8.17 | 7.04 | 6.41 | 5.57 | |
| 13 | Blake Hartsfield | N.C. Central | 8.70 | 8.28 | 5.31 | 7.14 | 7.07 | 7.78 | 5.02 | |
| 14 | JaTay Culliver | Lenoir-Rhyne | 4.97 | 8.02 | 5.39 | 8.16 | 7.09 | 6.60 | 6.60 | |
| 16 | Michael Carson | Senior | Wingate | 6.91 | 5.13 | 6.06 | 5.20 | 7.12 | 8.12 | 5.63 |
| 23 | Kristin Major | Benedict | 7.94 | 7.07 | 5.63 | 9.30 | 7.21 | 7.43 | 7.94 | |
| 25 | Derrick Alexander | N.C. Central | 5.29 | 6.81 | 6.30 | 5.29 | 7.24 | 7.17 | 6.38 | |
| Terrell Johnson | Catawba | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sean Bryant | Pfeiffer | 9.09 | 6.99 | 6.99 | 7.62 | |
| 6 | Keith Barbour | Junior | Virginia State | 6.12 | 6.89 | 7.03 | 5.00 |
| 11 | Rashaun Noble | Catawba | 8.53 | 8.96 | 7.05 | 5.86 | |
| 17 | Emanuel Jackson | Senior | Lenoir-Rhyne | 5.00 | 8.93 | 7.14 | 5.00 |
| 19 | Kaynmon Maddox | Lenoir-Rhyne | 7.23 | 5.87 | 7.15 | 6.08 | |
| 20 | Andrew Spence | Senior | Wingate | 9.18 | 7.39 | 7.17 | 9.33 |
| 27 | Asa Bell | Guilford | 9.18 | 6.02 | 7.34 | 8.08 | |
| 33 | Nick Peeples | Junior | Davidson | 9.44 | 8.77 | 7.43 | 8.99 |
Men's 60 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Shepard Ottaway | Senior | Wingate | 5.47 | 8.63 | 6.55 | 5.18 | 6.62 | 7.77 | 7.19 |
| 23 | Levi Williams | High Point | 5.99 | 6.57 | 8.30 | 8.51 | 7.14 | 8.87 | 7.21 | |
| 29 | Sam Thomas | High Point | 5.60 | 7.07 | 5.67 | 8.47 | 8.17 | 5.23 | 7.36 | |
| 30 | Cinque Wilson | Benedict | 5.61 | 7.53 | 8.42 | 5.76 | 5.47 | 8.93 | 7.38 | |
| 36 | Kenyon Blackshear | Livingstone | 9.12 | 7.99 | 8.89 | 6.40 | 8.59 | 8.36 | 7.53 | |
| 38 | Marcus McMurray | Catawba | 7.73 | 9.41 | 9.95 | 7.65 | 6.97 | 6.51 | 7.65 | |
| Jaden Roserie | Pfeiffer | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | ||
| Chad Word | Furman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Cameron Cunningham | Livingstone | 5.07 | 6.86 | 7.14 | |
| 26 | Nate Kyei-Donkar | Furman | 8.86 | 9.01 | 7.26 | |
| 31 | Alhec Santiago | Senior | Campbell | 6.66 | 9.09 | 7.39 |
| 32 | kyahl Dorsey | Guilford | 5.72 | 9.65 | 7.42 | |
| 34 | Mahmoud Henderson | Guilford | 9.63 | 9.63 | 7.46 | |
| 35 | Noah Tyson | Campbell | 9.52 | 9.07 | 7.49 | |
| 37 | Thomas Nulty | Senior | Wingate | 5.64 | 8.61 | 7.62 |
| 40 | Tyler Wallace | Pfeiffer | 7.84 | 7.84 | 7.76 |
Men's 60 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Khalil Hayes | Livingstone | 5.40 | 9.08 | 8.14 | 7.20 | |
| 28 | Brad Kanney | High Point | 7.72 | 7.80 | 9.12 | 7.35 | |
| 39 | Amir Abdur-Rahim | Guilford | 7.98 | 9.28 | 9.28 | 7.67 | |
| 41 | giovanni Mantovani | Guilford | 10.25 | 10.09 | 6.06 | 8.07 |