April 14, 2018
Mount Holyoke
- South Hadley, MA
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Nda | SR-4 | UMass Boston | 13.55 | 7.64 | 8.39 | 10.75 | 10 | |
| 2 | Garth Miriyoga | SR-4 | UMass Boston | 10.75 | 7.76 | 8.31 | 11.08 | 8 | |
| 3 | Bless Amedoadzi | JR-3 | UMass Boston | 8.43 | 13.64 | 13.31 | 11.09 | 6 | |
| 4 | Stefan Powell | SO-2 | UMass Boston | 11.22 | 8.11 | 12.77 | 11.10 | 5 | |
| 5 | Robert Jean Charles | FR-1 | Elms | 11.85 | 10.61 | 11.62 | 11.28 | 4 | |
| 6 | Nick Afragola | JR-3 | Eastern Conn. St. | 13.10 | 13.55 | 10.96 | 11.29 | 3 | |
| 7 | Asante Monteiro | FR-1 | Fitchburg St. | 13.13 | 11.74 | 8.41 | 11.51 | 2 | |
| 8 | Ricardo Maldonado | SR-4 | UMass Boston | 12.92 | 11.76 | 14.42 | 11.53 | 1 | |
| 9 | Connor Chung | FR-1 | Elms | 9.88 | 11.97 | 14.76 | 11.62 | - | |
| 10 | John Meade | SO-2 | Eastern Conn. St. | 14.37 | 10.63 | 10.52 | 11.68 | - | |
| 11 | Jony Hysenaj | FR-1 | UMass Boston | 10.07 | 13.59 | 13.82 | 11.71 | - | |
| 12 | Mathew Goss | FR-1 | Fitchburg St. | 9.27 | 11.50 | 12.32 | 11.73 | - | |
| 13 | Robbion Harris | FR-1 | Eastern Nazarene | 9.76 | 14.12 | 9.29 | 11.76 | - | |
| 14 | Babyboy Davis | FR-1 | Newbury | 13.89 | 8.95 | 8.24 | 11.77 | - | |
| 15 | Christopher Fleurima | SO-2 | UMass Boston | 12.39 | 12.28 | 15.11 | 11.80 | - | |
| 16 | Deion Ducoste | FR-1 | Fitchburg St. | 13.94 | 8.74 | 13.59 | 11.81 | - | |
| 17 | Matt Lavallee | Sophomore | Hampshire | 12.33 | 11.73 | 14.85 | 11.97 | - | |
| 18 | Malik Francis | SO-2 | Newbury | 10.74 | 15.68 | 14.60 | 12.06 | - | |
| 19 | David Meola | SO-2 | Colby-Sawyer | 12.06 | 14.60 | 15.20 | 12.06 | - | |
| 20 | Tapiwa Mungate | SR-4 | Fitchburg St. | 15.72 | 14.63 | 11.61 | 12.09 | - | |
| 21 | Serge Aime | JR-3 | UMass Boston | 15.38 | 13.69 | 8.72 | 12.11 | - | |
| 22 | Jacob Cole | FR-1 | Northern Essex CC | 12.10 | 12.96 | 12.96 | 12.22 | - | |
| 23 | tim Deng | FR-1 | Newbury | 16.10 | 9.29 | 15.11 | 12.38 | - | |
| 24 | Jean Butera | FR-1 | Newbury | 15.31 | 14.06 | 11.20 | 12.44 | - | |
| 25 | Kawaune Jackson | FR-1 | Elms | 10.83 | 11.57 | 10.58 | 12.44 | - | |
| 26 | Quinn Smith | FR-1 | Eastern Nazarene | 15.07 | 15.44 | 12.33 | 12.45 | - | |
| 27 | Ellis Richardson | FR-1 | Sage | 9.56 | 15.59 | 13.45 | 12.57 | - | |
| 28 | Grant Mckinlay | FR-1 | Fitchburg St. | 10.45 | 10.95 | 11.83 | 12.58 | - | |
| 29 | Tejada Waldy | FR-1 | Northern Essex CC | 13.26 | 13.13 | 13.89 | 12.62 | - | |
| 30 | Andre Wisseh | FR-1 | Fitchburg St. | 16.04 | 12.89 | 13.64 | 12.63 | - | |
| 31 | Bryan Vassar | FR-1 | Eastern Nazarene | 12.79 | 11.13 | 14.20 | 12.79 | - | |
| 32 | Robert Konefal | SR-4 | Bard | 13.88 | 15.55 | 16.32 | 12.85 | - | |
| 33 | Jakob Murtaugh | FR-1 | Colby-Sawyer | 14.92 | 12.71 | 13.49 | 12.97 | - | |
| 34 | David Duske | Junior | Hampshire | 16.54 | 12.34 | 14.44 | 13.12 | - | |
| 35 | Rene Lahens | FR-1 | Newbury | 14.07 | 13.25 | 17.63 | 13.66 | - | |
| 36 | Isaac Kerolle | FR-1 | Sage | 13.83 | 18.48 | 13.68 | 14.55 | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | tim Deng | FR-1 | Newbury | 9.29 | 12.38 | 13.50 | 11.27 | 9.04 |
| 28 | Grant Mckinlay | FR-1 | Fitchburg St. | 8.94 | 12.58 | 14.09 | 14.85 | 16.23 |
| 30 | Andre Wisseh | FR-1 | Fitchburg St. | 11.24 | 12.63 | 12.38 | 15.03 | 10.49 |
| 31 | Bryan Vassar | FR-1 | Eastern Nazarene | 16.63 | 12.79 | 11.26 | 14.20 | 12.03 |
| 33 | Jakob Murtaugh | FR-1 | Colby-Sawyer | 10.51 | 12.97 | 11.94 | 16.61 | 9.99 |
| 34 | David Duske | Junior | Hampshire | 10.50 | 13.12 | 13.91 | 13.78 | 15.88 |
| 35 | Rene Lahens | FR-1 | Newbury | 15.30 | 13.66 | 10.93 | 11.34 | 14.62 |
| 36 | Isaac Kerolle | FR-1 | Sage | 11.35 | 14.55 | 13.24 | 11.50 | 10.63 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Deion Ducoste | FR-1 | Fitchburg St. | 14.41 | 10.63 | 14.06 | 9.92 | 10.63 | 11.81 |
| 20 | Tapiwa Mungate | SR-4 | Fitchburg St. | 14.63 | 12.70 | 13.30 | 10.52 | 14.03 | 12.09 |
| 21 | Serge Aime | JR-3 | UMass Boston | 11.87 | 15.02 | 11.99 | 15.14 | 8.60 | 12.11 |
| 22 | Jacob Cole | FR-1 | Northern Essex CC | 15.40 | 12.59 | 8.92 | 11.37 | 8.56 | 12.22 |
| 24 | Jean Butera | FR-1 | Newbury | 10.70 | 15.93 | 15.80 | 9.71 | 10.95 | 12.44 |
| 25 | Kawaune Jackson | FR-1 | Elms | 10.20 | 14.19 | 11.32 | 13.69 | 15.18 | 12.44 |
| 26 | Quinn Smith | FR-1 | Eastern Nazarene | 10.09 | 15.07 | 15.44 | 13.20 | 15.19 | 12.45 |
| 29 | Tejada Waldy | FR-1 | Northern Essex CC | 11.99 | 14.77 | 12.62 | 14.14 | 10.48 | 12.62 |
| 32 | Robert Konefal | SR-4 | Bard | 10.28 | 10.93 | 10.41 | 11.83 | 13.11 | 12.85 |
Men's 100 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Robert Jean Charles | FR-1 | Elms | 12.86 | 13.99 | 13.20 | 11.62 | 11.28 | 8.46 | 8.13 | 4 |
| 8 | Ricardo Maldonado | SR-4 | UMass Boston | 11.42 | 9.92 | 13.26 | 13.72 | 11.53 | 14.99 | 11.88 | 1 |
| 9 | Connor Chung | FR-1 | Elms | 9.88 | 14.65 | 11.74 | 10.35 | 11.62 | 11.74 | 11.62 | - |
| 12 | Mathew Goss | FR-1 | Fitchburg St. | 11.26 | 9.04 | 12.32 | 11.26 | 11.73 | 12.91 | 13.96 | - |
| 13 | Robbion Harris | FR-1 | Eastern Nazarene | 8.94 | 13.18 | 13.53 | 14.94 | 11.76 | 8.94 | 14.82 | - |
| 14 | Babyboy Davis | FR-1 | Newbury | 13.30 | 9.30 | 8.24 | 14.83 | 11.77 | 9.18 | 12.83 | - |
| 15 | Christopher Fleurima | SO-2 | UMass Boston | 14.16 | 12.75 | 9.33 | 8.38 | 11.80 | 12.28 | 11.69 | - |
| 19 | David Meola | SO-2 | Colby-Sawyer | 11.58 | 13.27 | 10.26 | 14.48 | 12.06 | 8.81 | 13.51 | - |
| 27 | Ellis Richardson | FR-1 | Sage | 15.59 | 14.71 | 14.08 | 14.21 | 12.57 | 13.20 | 15.97 | - |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Nda | SR-4 | UMass Boston | 10.75 | 12.37 | 10.11 | 10 |
| 2 | Garth Miriyoga | SR-4 | UMass Boston | 11.08 | 13.96 | 11.97 | 8 |
| 3 | Bless Amedoadzi | JR-3 | UMass Boston | 11.09 | 12.76 | 13.87 | 6 |
| 4 | Stefan Powell | SO-2 | UMass Boston | 11.10 | 13.55 | 12.44 | 5 |
| 6 | Nick Afragola | JR-3 | Eastern Conn. St. | 11.29 | 8.25 | 13.89 | 3 |
| 7 | Asante Monteiro | FR-1 | Fitchburg St. | 11.51 | 8.06 | 11.63 | 2 |
| 10 | John Meade | SO-2 | Eastern Conn. St. | 11.68 | 12.27 | 14.37 | - |
| 11 | Jony Hysenaj | FR-1 | UMass Boston | 11.71 | 10.19 | 13.24 | - |
| 17 | Matt Lavallee | Sophomore | Hampshire | 11.97 | 11.38 | 15.33 | - |
| 18 | Malik Francis | SO-2 | Newbury | 12.06 | 13.51 | 10.98 | - |