March 17, 2018
Rose-Hulman - Terre Haute, IN
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawson Allen | FR-1 | Rose-Hulman | 10.95 | 13.71 | 11.52 | 10 |
|
2 | Jacob Avenaim | FR-1 | DePauw | 12.26 | 8.79 | 11.56 | 8 |
|
3 | TJ Moore | SO-2 | Thomas More | 11.13 | 14.76 | 11.71 | 6 |
|
4 | Cody Drumm-Turner | FR-1 | Defiance | 13.14 | 10.91 | 11.73 | 4.5 |
|
4 | Montez Taylor | FR-1 | Thomas More | 9.97 | 14.78 | 11.73 | 4.5 |
|
6 | Jacques Hayes | FR-1 | Triton College | 10.51 | 14.87 | 11.80 | 3 |
|
7 | Nick Uhl | SR-4 | Franklin | 11.02 | 11.25 | 11.84 | 2 |
|
8 | Joesph Hoffmann | FR-1 | Triton College | 12.35 | 12.94 | 11.87 | 1 |
|
9 | Kris Hart | SO-2 | Baldwin Wallace | 15.33 | 11.17 | 11.88 | - |
|
10 | Brayden Betz | SR-4 | Rose-Hulman | 13.47 | 9.90 | 11.92 | - |
|
10 | Keenan Davis | FR-1 | Triton College | 14.19 | 9.42 | 11.92 | - |
|
12 | Dale Booker | FR-1 | Baldwin Wallace | 14.50 | 13.78 | 11.98 | - |
|
13 | Tommaso Girelli | SR-4 | Hanover | 13.61 | 13.49 | 12.26 | - |
|
14 | Derek Hornbeck | JR-3 | Rose-Hulman | 10.68 | 10.19 | 12.27 | - |
|
15 | Dax Baxter | FR-1 | Franklin | 15.85 | 12.41 | 12.28 | - |
|
16 | Vince Jackson | FR-1 | Defiance | 13.43 | 15.16 | 12.32 | - |
|
17 | Jordan Latham | FR-1 | Defiance | 14.87 | 11.99 | 12.49 | - |
|
18 | Kamrin Boone | SO-2 | Thomas More | 9.50 | 9.63 | 12.66 | - |
|
19 | Bryan Mestre | JR-3 | Defiance | 16.48 | 14.85 | 13.62 | - |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jacob Avenaim | FR-1 | DePauw | 13.53 | 8.79 | 11.56 | 8 |
3 | TJ Moore | SO-2 | Thomas More | 12.30 | 10.07 | 11.71 | 6 |
4 | Cody Drumm-Turner | FR-1 | Defiance | 13.61 | 12.44 | 11.73 | 4.5 |
6 | Jacques Hayes | FR-1 | Triton College | 11.33 | 11.10 | 11.80 | 3 |
7 | Nick Uhl | SR-4 | Franklin | 12.91 | 12.79 | 11.84 | 2 |
9 | Kris Hart | SO-2 | Baldwin Wallace | 11.65 | 14.02 | 11.88 | - |
10 | Brayden Betz | SR-4 | Rose-Hulman | 10.49 | 13.35 | 11.92 | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
12 | Dale Booker | FR-1 | Baldwin Wallace | 11.98 | - |
13 | Tommaso Girelli | SR-4 | Hanover | 12.26 | - |
14 | Derek Hornbeck | JR-3 | Rose-Hulman | 12.27 | - |
15 | Dax Baxter | FR-1 | Franklin | 12.28 | - |
16 | Vince Jackson | FR-1 | Defiance | 12.32 | - |
18 | Kamrin Boone | SO-2 | Thomas More | 12.66 | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawson Allen | FR-1 | Rose-Hulman | 11.52 | 10.03 | 11.87 | 14.40 | 10.03 | 10 |
4 | Montez Taylor | FR-1 | Thomas More | 11.73 | 11.85 | 12.44 | 11.73 | 15.25 | 4.5 |
8 | Joesph Hoffmann | FR-1 | Triton College | 11.87 | 11.99 | 13.65 | 12.82 | 13.89 | 1 |
10 | Keenan Davis | FR-1 | Triton College | 11.92 | 15.02 | 15.26 | 9.06 | 13.35 | - |
17 | Jordan Latham | FR-1 | Defiance | 12.49 | 9.12 | 15.62 | 11.25 | 11.25 | - |
19 | Bryan Mestre | JR-3 | Defiance | 13.62 | 17.44 | 17.30 | 16.21 | 11.72 | - |