April 13-14, 2018
UL-Monroe
- Monroe, LA
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Miss. | A | Chedlin Sagesse, McKinely West, Cra'Vorkian Carson, Alexander Richemond | 50.50 | 40.16 | 46.52 | 39.76 |
| 2 | McNeese State | A | Blake Comeaux, Tyler Smith, Jaylen Goodly, Tyler Syrie | 36.49 | 35.25 | 42.71 | 41.46 |
| 3 | Southern Arkansas | A | Carderick Johnson, Shu'Cori Hurst, Adriene Lasko, Karonce Higgins | 43.50 | 42.24 | 30.95 | 41.82 |
| 4 | Louisiana Tech | A | Denzel Harper, Jelaani Davis, Lanorris Graden, Edjim Beaver | 33.22 | 52.15 | 51.30 | 42.05 |
| 5 | UL-Monroe | A | Kenneth Johnson, Jemal Parharm, Emile Trahan, Colm Bourke | 51.20 | 41.81 | 50.34 | 42.66 |
| 6 | Southern Arkansas | B | Shonquill Atkins, Justin Franklin, Jordan Johnson, Austin Alexander | 49.80 | 55.38 | 38.21 | 42.93 |
| 7 | McNeese State | B | Darion Dunn, Cadence Ledet, Lentz Similien, John Lemke | 35.53 | 49.82 | 42.89 | 43.32 |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Miss. | Sagesse, West, Carson, Richemond | 39.76 | 35.79 | 46.13 | 29.03 | 33.80 | 34.20 |
| 2 | McNeese State | Comeaux, Smith, Goodly, Syrie | 41.46 | 38.15 | 42.29 | 50.17 | 46.85 | 31.51 |
| 3 | Southern Arkansas | Johnson, Hurst, Lasko, Higgins | 41.82 | 50.61 | 43.08 | 51.44 | 30.95 | 49.35 |