March 30, 2018
Birmingham-Southern - Birmingham, AL
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamal Watkins | SR-4 | Birmingham-Southern | 22.55 | 18.61 | 21.89 | 27.59 | 24.74 | 24.96 | 26.27 | 10 |
|
2 | William Bryan | SO-2 | Covenant | 16.72 | 26.31 | 22.29 | 16.94 | 22.96 | 24.30 | 25.64 | 8 |
|
3 | Tyrique Davis-Giles | FR-1 | Alabama-Huntsville | 18.87 | 29.20 | 22.46 | 18.65 | 22.24 | 23.81 | 24.93 | 6 |
|
4 | Luke Patty | SO-2 | DePauw | 24.49 | 23.35 | 22.67 | 26.75 | 18.37 | 22.45 | 28.79 | 5 |
|
5 | Amir Sims | SO-2 | Birmingham-Southern | 26.01 | 26.24 | 23.01 | 25.32 | 28.08 | 28.31 | 28.54 | 4 |
|
6 | Chase Wright | JR-3 | DePauw | 22.56 | 29.47 | 23.02 | 18.88 | 26.94 | 26.48 | 27.63 | 3 |
|
7 | Tristan Dunlavy | JR-3 | Covenant | 28.15 | 22.61 | 23.07 | 17.77 | 18.23 | 20.31 | 19.84 | 2 |
|
8 | Johnny Miller | JR-3 | DePauw | 25.20 | 23.12 | 23.12 | 20.35 | 19.66 | 20.58 | 18.27 | 1 |
|
9 | Ari Zorns | SO-2 | Covenant | 18.83 | 29.18 | 23.53 | 24.24 | 24.24 | 17.89 | 19.77 | - |
|
10 | Jarrod Stiver | FR-1 | DePauw | 25.90 | 18.23 | 23.98 | 21.11 | 22.07 | 30.46 | 20.39 | - |
|
11 | Demontre' Hall | SO-2 | Rust | 29.99 | 25.43 | 23.99 | 26.15 | 24.23 | 31.19 | 18.48 | - |
|
12 | Jadarius Mckinley | SO-2 | Rust | 18.49 | 25.39 | 24.65 | 31.31 | 30.32 | 22.19 | 31.80 | - |
|
13 | William Wallace | FR-1 | Covenant | 24.79 | 30.80 | 25.04 | 19.03 | 29.30 | 21.04 | 31.05 | - |
|
14 | Benjamin Higgins | FR-1 | DePauw | 27.79 | 20.40 | 25.49 | 20.65 | 24.47 | 24.47 | 24.98 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Demontre' Hall | SO-2 | Rust | 25.43 | 28.55 | 25.19 | 19.20 | 23.99 | 26.87 | - |
13 | William Wallace | FR-1 | Covenant | 26.30 | 20.04 | 31.55 | 27.55 | 25.04 | 18.28 | - |
14 | Benjamin Higgins | FR-1 | DePauw | 27.53 | 21.93 | 25.49 | 24.98 | 25.49 | 28.04 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tristan Dunlavy | JR-3 | Covenant | 16.61 | 17.31 | 23.07 | 2 |
8 | Johnny Miller | JR-3 | DePauw | 17.11 | 26.13 | 23.12 | 1 |
9 | Ari Zorns | SO-2 | Covenant | 29.42 | 24.48 | 23.53 | - |
10 | Jarrod Stiver | FR-1 | DePauw | 23.02 | 29.50 | 23.98 | - |
12 | Jadarius Mckinley | SO-2 | Rust | 30.32 | 24.65 | 24.65 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamal Watkins | SR-4 | Birmingham-Southern | 24.52 | 21.46 | 21.89 | 10 |
2 | William Bryan | SO-2 | Covenant | 15.83 | 28.76 | 22.29 | 8 |
3 | Tyrique Davis-Giles | FR-1 | Alabama-Huntsville | 28.08 | 21.34 | 22.46 | 6 |
4 | Luke Patty | SO-2 | DePauw | 25.62 | 24.71 | 22.67 | 5 |
5 | Amir Sims | SO-2 | Birmingham-Southern | 16.11 | 20.02 | 23.01 | 4 |
6 | Chase Wright | JR-3 | DePauw | 25.10 | 17.04 | 23.02 | 3 |