April 7, 2018
Baylor-Clyde Hart Track & Field Stadium - Waco, TX
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alford TRIBBLE | SR-4 | North Texas | 9.72 | 10.68 |
|
2 | Darien PORTER | FR-1 | North Texas | 13.78 | 10.68 |
|
3 | Adam Nelson | SO-2 | DePaul | 13.98 | 10.75 |
|
4 | Abdon CAMPBELL | FR-1 | North Texas | 8.17 | 10.75 |
|
5 | James COLE | JR-3 | North Texas | 9.01 | 10.85 |
|
6 | Clinton Cole | JR-3 | Incarnate Word | 8.82 | 10.89 |
|
7 | Micah Brewer | FR-1 | Oklahoma Baptist | 13.35 | 11.03 |
|
8 | Andrew Leuthner | JR-3 | Incarnate Word | 11.72 | 11.05 |
|
9 | Devontrae Young | JR-3 | Oklahoma Baptist | 14.16 | 11.06 |
|
10 | Terry Sims | SO-2 | Incarnate Word | 13.37 | 11.14 |
|
11 | Cameron Turner | FR-1 | Baylor | 13.71 | 11.14 |
|
12 | Dominique Drayden | SR-4 | North Texas | 12.16 | 11.15 |
|
13 | Alonzo Woods | FR-1 | Incarnate Word | 13.50 | 11.25 |
|
14 | Gavin Steele | SR-4 | Oral Roberts | 13.73 | 11.34 |
|
15 | Ansar Richardson | FR-1 | Prairie View | 12.41 | 11.49 |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Terry Sims | SO-2 | Incarnate Word | 10.59 | 11.14 | 12.70 | 10.48 | 10.59 |
11 | Cameron Turner | FR-1 | Baylor | 11.92 | 11.14 | 8.58 | 9.58 | 12.93 |
12 | Dominique Drayden | SR-4 | North Texas | 13.83 | 11.15 | 12.16 | 9.15 | 10.49 |
14 | Gavin Steele | SR-4 | Oral Roberts | 11.23 | 11.34 | 12.14 | 8.06 | 10.89 |
15 | Ansar Richardson | FR-1 | Prairie View | 14.25 | 11.49 | 10.46 | 14.71 | 12.18 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 4.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Adam Nelson | SO-2 | DePaul | 7.74 | 10.22 | 12.26 | 9.14 | 10.75 | 9.36 | 11.18 |
4 | Abdon CAMPBELL | FR-1 | North Texas | 11.94 | 13.98 | 9.57 | 13.98 | 10.75 | 8.07 | 9.14 |
13 | Alonzo Woods | FR-1 | Incarnate Word | 11.82 | 12.38 | 8.10 | 12.60 | 11.25 | 10.92 | 13.05 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alford TRIBBLE | SR-4 | North Texas | 10.68 | 11.11 |
5 | James COLE | JR-3 | North Texas | 10.85 | 12.16 |
7 | Micah Brewer | FR-1 | Oklahoma Baptist | 11.03 | 11.03 |
8 | Andrew Leuthner | JR-3 | Incarnate Word | 11.05 | 10.61 |
9 | Devontrae Young | JR-3 | Oklahoma Baptist | 11.06 | 14.05 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 3.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Darien PORTER | FR-1 | North Texas | 8.12 | 10.68 | 10.15 | 12.39 | 12.29 | 12.93 |
6 | Clinton Cole | JR-3 | Incarnate Word | 12.09 | 10.89 | 12.64 | 7.63 | 8.61 | 12.85 |