April 25-28, 2018
Drake Stadium - Des Moines, IA
Men's 4 x 100m Relay Univ (NCAA DI) Finals
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohio State | Tavonte Mott, Eric Harrison, Duan Asemota, Zack Bazile | 41.68 | 39.69 | 51.20 | 36.92 | 40.09 | 27.79 | 10 |
2 | Purdue | Gerald McGee, Shawndail McLaren, Jordan Hollis, Waseem Williams | 28.62 | 39.74 | 36.96 | 29.01 | 32.99 | 41.73 | 8 |
3 | Illinois | Jason Shannon, Cole Henderson, Joe Haight, Molefi Maat | 51.86 | 39.89 | 28.72 | 46.68 | 33.51 | 46.28 | 6 |
4 | Kent State | Brandon Harris, James Johnson, Shakorie Davis II, Riak Reese | 53.02 | 40.78 | 39.56 | 48.53 | 34.26 | 32.63 | 5 |
5 | South Dakota St. | Coby Hilton, Landon Larson, Daniel Clarke, Sam Zenner | 44.63 | 40.94 | 48.31 | 35.62 | 45.45 | 49.95 | 4 |
6 | Drake | Dominic Lombardi, Caulin Graves, Aaron Chier, Kundai Maguranyanga | 44.26 | 41.36 | 43.85 | 39.71 | 50.88 | 33.51 | 3 |
Iowa | Antonio Woodard, O'Shea Wilson, Collin Hofacker, Mar'yea Harris | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Northern Iowa | Eli Hicks, Isaiah Trousil, Matt Turcotte, Tayshaun Cooper | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 4 x 100m Relay Univ (NCAA DI) Preliminaries
Top↑
Men's 4 x 100m Relay Univ (NCAA DI) Preliminaries Heat 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ohio State | Mott, Harrison, Asemota, Bazile | 29.55 | 44.12 | 40.88 | 38.05 | 40.47 | 34.40 | 31.57 |
7 | South Dakota St. | Hilton, Larson, Clarke, Zenner | 35.67 | 31.94 | 39.40 | 37.74 | 41.47 | 40.64 | 45.21 |
8 | Kent State | Harris, Johnson, Davis II, Grant | 43.65 | 44.48 | 51.55 | 29.10 | 41.57 | 39.08 | 41.57 |
South Dakota | Penington, Reagan, Thony, Williams | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Indiana State | Shaw, Parmley, Schreiber, Carter | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 100m Relay Univ (NCAA DI) Preliminaries Heat 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illinois | Shannon, Henderson, Haight, Quinn | 40.16 | 51.01 | 30.53 | 51.01 | 28.92 | 41.77 |
3 | Iowa | Woodard, Wilson, Hofacker, Harris | 40.17 | 39.37 | 45.80 | 51.82 | 51.42 | 34.55 |
4 | Purdue | McGee, McLaren, Hollis, Williams | 40.23 | 31.38 | 48.28 | 39.03 | 47.07 | 30.58 |
5 | Northern Iowa | Hicks, Trousil, Turcotte, Cooper | 40.92 | 53.20 | 31.92 | 52.79 | 40.51 | 31.92 |
6 | Drake | Chier, Graves, Metivier, Maguranyanga | 40.95 | 51.19 | 46.69 | 33.58 | 52.83 | 49.96 |
9 | Tulsa | Nemec, Visser, Stewart, Adee | 41.65 | 40.82 | 52.07 | 33.74 | 54.15 | 32.49 |
10 | North Dakota State | Butler, Dzvokora, Brosseau, Klimpke | 41.67 | 29.17 | 35.84 | 34.59 | 53.34 | 39.59 |
11 | Marquette | Word, Bendel, Boos, Davis | 41.91 | 29.76 | 30.18 | 45.27 | 43.17 | 42.75 |